2026年度 埼玉大学 出願状況

1/27現在

教養

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
教養 前期 135 16 0.1 115 332 2.9
教養 後期 25 15 0.6 25 541 21.6
前へ
次へ

経済(昼間)

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
経済(一般選抜枠) 前期 195 24 0.1 195 611 3.1
経済(国際プログラム枠) 20 3 0.2 20 136 6.8
前期計 215 27 0.1 215 747 3.5  
経済 後期 50 15 0.3 50 435 8.7
前へ
次へ

教育

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
学校-教育学 前期 14 0 0.0
学校-臨床教育実践学 15 5 0.3
学校-心理発達支援 11 5 0.5
学校-乳幼児教育 7 1 0.1 12 31 2.6
学校-特別支援教育 16 4 0.3 16 37 2.3
教科-国語 21 9 0.4
教科-社会 22 3 0.1
教科-算数・数学 20 7 0.4
教科-理科 15 2 0.1
教科-音楽 7 3 0.4
教科-図画工作・美術 9 1 0.1
教科-技術・情報 7 1 0.1
教科-家庭科 10 2 0.2
教科-保健体育 12 0 0.0
教科-英語 21 2 0.1
養護教諭養成 15 0 0.0 15 39 2.6
小学-教育学 29 95 3.3
小学-心理・教育実践学 30 97 3.2
小学-国語 14 47 3.4
小学-英語 7 13 1.9
小学-社会 25 72 2.9
小学-算数 13 38 2.9
小学-理科 18 37 2.1
小学-音楽 7 18 2.6
小学-図画工作 7 10 1.4
小学-体育 9 30 3.3
小学-ものづくりと情報 3 13 4.3
小学-家庭科 7 25 3.6
中学-国語 6 12 2.0
中学-英語 7 30 4.3
中学-社会 8 46 5.8
中学-数学 10 53 5.3
中学-理科 10 31 3.1
中学-音楽 1 3 3.0
中学-美術 2 5 2.5
中学-保健体育 3 9 3.0
中学-技術 3 7 2.3
中学-家庭科 3 9 3.0
前期計 222 45 0.2 265 807 3.0  
学校-乳幼児教育 後期 2 1 0.5 4 40 10.0
教科-音楽 3 4 1.3
教科-図画工作・美術 2 2 1.0
教科-技術・情報 7 1 0.1
教科-家庭科 3 1 0.3
小学-国語 2 98 49.0
小学-音楽 2 20 10.0
小学-図画工作 1 25 25.0
小学-ものづくりと情報 4 43 10.8
小学-家庭科 3 45 15.0
中学-音楽 1 5 5.0
中学-美術 1 10 10.0
中学-技術 3 25 8.3
後期計 17 9 0.5 21 311 14.8  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
数学 前期 20 6 0.3 20 158 7.9
物理 10 1 0.1 10 30 3.0
基礎化学 15 2 0.1 15 69 4.6
分子生物 25 7 0.3 22 33 1.5
生体制御 24 4 0.2 24 93 3.9
前期計 94 20 0.2 91 383 4.2  
数学 後期 20 9 0.5 20 255 12.8
物理 30 4 0.1 30 261 8.7
基礎化学 30 12 0.4 30 305 10.2
分子生物 10 3 0.3 18 214 11.9
生体制御 10 5 0.5 10 84 8.4
後期計 100 33 0.3 108 1,119 10.4  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
機械工学・システムデザイン 前期 50 12 0.2 50 104 2.1
電気電子物理工 65 12 0.2 65 167 2.6
情報工 40 6 0.2 40 167 4.2
応用化学 40 9 0.2 40 85 2.1
環境社会デザイン 50 9 0.2 50 128 2.6
前期計 245 48 0.2 245 651 2.7  
機械工学・システムデザイン 後期 60 11 0.2 60 422 7.0
電気電子物理工 45 10 0.2 45 293 6.5
情報工 35 16 0.5 35 477 13.6
応用化学 50 10 0.2 50 308 6.2
環境社会デザイン 40 16 0.4 40 348 8.7
後期計 230 63 0.3 230 1,848 8.0  
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 911 156 0.2 931 2,920 3.1
後期計 422 135 0.3 434 4,254 9.8
大学計 1,333 291 0.2 1,365 7,174 5.3
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP