2026年度 茨城大学 出願状況
人文社会科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 現代社会 | 前期 | 65 | 65 | 159 | 2.4 | |||
| 法律経済 | 65 | 65 | 204 | 3.1 | ||||
| 人間文化 | 60 | 60 | 163 | 2.7 | ||||
| 前期計 | 190 | 190 | 526 | 2.8 | ||||
| 現代社会 | 後期 | 31 | 31 | 364 | 11.7 | |||
| 法律経済 | 26 | 26 | 347 | 13.3 | ||||
| 人間文化 | 22 | 22 | 232 | 10.5 | ||||
| 後期計 | 79 | 79 | 943 | 11.9 | ||||
前へ
次へ
地域未来共創
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 数学選択 | 前期 | 14 | 12 | 36 | 3.0 | |||
| 英語選択 | 14 | 12 | 27 | 2.3 | ||||
| 前期計 | 28 | 24 | 63 | 2.6 | ||||
| 後期 | 7 | 54 | 7.7 | |||||
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 学校-教育実践科学 | 前期 | 13 | 14 | 47 | 3.4 | |||
| 学校-国語 | 17 | 17 | 40 | 2.4 | ||||
| 学校-社会 | 13 | 13 | 31 | 2.4 | ||||
| 学校-英語 | 5 | 8 | 17 | 2.1 | ||||
| 学校-数学 | 17 | 22 | 74 | 3.4 | ||||
| 学校-理科 | 15 | 17 | 50 | 2.9 | ||||
| 学校-音楽 | 6 | 6 | 8 | 1.3 | ||||
| 学校-美術 | 5 | 5 | 14 | 2.8 | ||||
| 学校-保健体育 | 8 | 8 | 24 | 3.0 | ||||
| 学校-技術 | 11 | 9 | 48 | 5.3 | ||||
| 学校-家庭 | 8 | 8 | 17 | 2.1 | ||||
| 学校-特別支援教育 | 15 | 12 | 24 | 2.0 | ||||
| 養護教諭養成 | 17 | 17 | 43 | 2.5 | ||||
| 前期計 | 150 | 156 | 437 | 2.8 | ||||
| 学校-教育実践科学 | 後期 | 4 | 79 | 19.8 | ||||
| 学校-国語 | 5 | 5 | 47 | 9.4 | ||||
| 学校-社会 | 5 | 5 | 73 | 14.6 | ||||
| 学校-英語 | 3 | 52 | 17.3 | |||||
| 学校-数学 | 5 | 5 | 68 | 13.6 | ||||
| 学校-理科 | 4 | 26 | 6.5 | |||||
| 学校-音楽 | 4 | 4 | 14 | 3.5 | ||||
| 学校-美術 | 3 | 3 | 22 | 7.3 | ||||
| 学校-保健体育 | 5 | 5 | 59 | 11.8 | ||||
| 学校-技術 | 5 | 95 | 19.0 | |||||
| 学校-家庭 | 2 | 2 | 19 | 9.5 | ||||
| 学校-特別支援教育 | 5 | 33 | 6.6 | |||||
| 養護教諭養成 | 10 | 10 | 80 | 8.0 | ||||
| 後期計 | 39 | 60 | 667 | 11.1 | ||||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 数学・情報数理 | 前期 | 15 | 15 | 33 | 2.2 | |||
| 物理学 | 20 | 19 | 47 | 2.5 | ||||
| 化学 | 20 | 19 | 49 | 2.6 | ||||
| 生物科学 | 20 | 19 | 61 | 3.2 | ||||
| 地球環境科学 | 20 | 19 | 63 | 3.3 | ||||
| 総合理学 | 20 | 20 | 75 | 3.8 | ||||
| 前期計 | 115 | 111 | 328 | 3.0 | ||||
| 数学・情報数理 | 後期 | 12 | 14 | 165 | 11.8 | |||
| 物理学 | 7 | 10 | 96 | 9.6 | ||||
| 化学 | 7 | 10 | 118 | 11.8 | ||||
| 生物科学 | 7 | 10 | 112 | 11.2 | ||||
| 地球環境科学 | 7 | 10 | 88 | 8.8 | ||||
| 総合理学 | 10 | 10 | 53 | 5.3 | ||||
| 後期計 | 50 | 64 | 632 | 9.9 | ||||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 機械システム工 | 前期 | 70 | 70 | 134 | 1.9 | |||
| 電気電子システム工 | 70 | 75 | 141 | 1.9 | ||||
| 物質科学工 | 60 | 60 | 127 | 2.1 | ||||
| 情報工 | 55 | 55 | 87 | 1.6 | ||||
| 都市システム工 | 30 | 30 | 66 | 2.2 | ||||
| 前期計 | 285 | 290 | 555 | 1.9 | ||||
| 機械システム工 | 後期 | 40 | 40 | 247 | 6.2 | |||
| 電気電子システム工 | 38 | 38 | 205 | 5.4 | ||||
| 物質科学工 | 35 | 35 | 193 | 5.5 | ||||
| 情報工 | 20 | 20 | 199 | 10.0 | ||||
| 都市システム工 | 17 | 17 | 182 | 10.7 | ||||
| 後期計 | 150 | 150 | 1,026 | 6.8 | ||||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 食生命科学 | 前期 | 46 | 50 | 104 | 2.1 | |||
| 地域-応用植物科学 | 24 | 24 | 69 | 2.9 | ||||
| 地域-地域共生 | 19 | 28 | 68 | 2.4 | ||||
| 前期計 | 89 | 102 | 241 | 2.4 | ||||
| 食生命科学 | 後期 | 12 | 12 | 74 | 6.2 | |||
| 地域-応用植物科学 | 2 | 募集人員は河合塾推定 | ||||||
| 地域-地域共生 | 2 | 募集人員は河合塾推定 | ||||||
| 地域総合農 | 8 | 120 | 15.0 | |||||
| 後期計 | 16 | 20 | 194 | 9.7 | ||||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 857 | 873 | 2,150 | 2.5 | ||
| 後期計 | 334 | 380 | 3,516 | 9.3 | ||
| 大学計 | 1,191 | 1,253 | 5,666 | 4.5 | ||
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


