2026年度 東北大学 出願状況
1/27現在
文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人文社会 | 前期 | 147 | 42 | 0.3 | 147 | 382 | 2.6 | |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 教育科学 | 前期 | 49 | 9 | 0.2 | 49 | 107 | 2.2 | |
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 法 | 前期 | 112 | 24 | 0.2 | 112 | 343 | 3.1 | |
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 文系 | 前期 | 147 | 26 | 0.2 | 147 | 379 | 2.6 | |
| 理系 | 10 | 1 | 0.1 | 10 | 54 | 5.4 | ||
| 前期計 | 157 | 27 | 0.2 | 157 | 433 | 2.8 | ||
| 文系 | 後期 | 25 | 32 | 1.3 | 25 | 447 | 17.9 | |
| 理系 | 10 | 6 | 0.6 | 10 | 98 | 9.8 | ||
| 後期計 | 35 | 38 | 1.1 | 35 | 545 | 15.6 | ||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 196 | 70 | 0.4 | |||||
| 数学系 | 27 | 81 | 3.0 | |||||
| 物理系 | 74 | 286 | 3.9 | |||||
| 化学系 | 40 | 102 | 2.6 | |||||
| 地球科学系 | 29 | 72 | 2.5 | |||||
| 生物系 | 26 | 77 | 3.0 | |||||
| 前期計 | 196 | 70 | 0.4 | 196 | 618 | 3.2 | ||
| 後期 | 55 | 77 | 1.4 | |||||
| 数学系 | 8 | 118 | 14.8 | |||||
| 物理系 | 20 | 445 | 22.3 | |||||
| 化学系 | 13 | 152 | 11.7 | |||||
| 地球科学系 | 10 | 66 | 6.6 | |||||
| 生物系 | 4 | 52 | 13.0 | |||||
| 後期計 | 55 | 77 | 1.4 | 55 | 833 | 15.1 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 595 | 165 | 0.3 | |||||
| 機械知能・航空工 | 173 | 520 | 3.0 | |||||
| 電気情報物理工 | 184 | 558 | 3.0 | |||||
| 化学・バイオ工 | 79 | 171 | 2.2 | |||||
| 材料科学総合 | 79 | 181 | 2.3 | |||||
| 建築・社会環境工 | 80 | 223 | 2.8 | |||||
| 前期計 | 595 | 165 | 0.3 | 595 | 1,653 | 2.8 | ||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 105 | 27 | 0.3 | 105 | 322 | 3.1 | ||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 78 | 32 | 0.4 | 78 | 231 | 3.0 | |
| 保健-看護学 | 48 | 4 | 0.1 | 48 | 92 | 1.9 | ||
| 保健-放射線技術科学 | 23 | 5 | 0.2 | 25 | 46 | 1.8 | ||
| 保健-検査技術科学 | 23 | 2 | 0.1 | 25 | 70 | 2.8 | ||
| 前期計 | 172 | 43 | 0.3 | 176 | 439 | 2.5 | ||
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 歯 | 前期 | 37 | 15 | 0.4 | 37 | 137 | 3.7 | |
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 52 | 14 | 0.3 | 56 | 183 | 3.3 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 1,622 | 436 | 0.3 | 1,630 | 4,617 | 2.8 |
| 後期計 | 90 | 115 | 1.3 | 90 | 1,378 | 15.3 |
| 大学計 | 1,712 | 551 | 0.3 | 1,720 | 5,995 | 3.5 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


