2026年度 札幌医科大学 出願状況
1/28現在未公表
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 75 | 299 | 4.0 | ||||
| 医(札医大卒後研修枠) | 55 | |||||||
| 医(一般枠) | 20 | |||||||
| 前期計 | 75 | 75 | 299 | 4.0 | ||||
前へ
次へ
保健医療
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 40 | 40 | 67 | 1.7 | |||
| 理学療法 | 16 | 16 | 26 | 1.6 | ||||
| 作業療法 | 16 | 16 | 26 | 1.6 | ||||
| 前期計 | 72 | 72 | 119 | 1.7 | ||||
前へ
次へ
前期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 147 | 147 | 418 | 2.8 | ||
| 大学計 | 147 | 147 | 418 | 2.8 | ||
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


