2026年度 鳥取大学 出願状況
1/27 17:00現在
- 地域
- 工
- 農
- 医
- 前期計・後期計・大学計
地域
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 地域創造 | 前期 | 34 | 0 | 0.0 | 34 | 73 | 2.1 | |
| 人間形成 | 35 | 0 | 0.0 | 38 | 67 | 1.8 | ||
| 国際地域文化 | 30 | 2 | 0.1 | 30 | 62 | 2.1 | ||
| 前期計 | 99 | 2 | 0.0 | 102 | 202 | 2.0 | ||
| 地域創造 | 後期 | 6 | 0 | 0.0 | 10 | 99 | 9.9 | |
| 人間形成 | 12 | 1 | 0.1 | 13 | 165 | 12.7 | ||
| 国際地域文化 | 10 | 2 | 0.2 | 10 | 102 | 10.2 | ||
| 後期計 | 28 | 3 | 0.1 | 33 | 366 | 11.1 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 機械物理系 | 前期 | 65 | 2 | 0.0 | 70 | 113 | 1.6 | |
| 電気情報系 | 65 | 4 | 0.1 | 72 | 111 | 1.5 | ||
| 化学バイオ系 | 52 | 1 | 0.0 | 55 | 83 | 1.5 | ||
| 社会システム土木系 | 63 | 3 | 0.0 | 73 | 76 | 1.0 | ||
| 前期計 | 245 | 10 | 0.0 | 270 | 383 | 1.4 | ||
| 機械物理系 | 後期 | 31 | 3 | 0.1 | 31 | 297 | 9.6 | |
| 電気情報系 | 31 | 5 | 0.2 | 31 | 304 | 9.8 | ||
| 化学バイオ系 | 30 | 1 | 0.0 | 30 | 239 | 8.0 | ||
| 社会システム土木系 | 18 | 2 | 0.1 | 18 | 200 | 11.1 | ||
| 後期計 | 110 | 11 | 0.1 | 110 | 1,040 | 9.5 | ||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生命環境農 | 前期 | 105 | 3 | 0.0 | 105 | 211 | 2.0 | |
| 共同獣医 | 30 | 1 | 0.0 | 30 | 184 | 6.1 | ||
| 前期計 | 135 | 4 | 0.0 | 135 | 395 | 2.9 | ||
| 生命環境農 | 後期 | 20 | 2 | 0.1 | 20 | 146 | 7.3 | |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医(一般枠+地域枠) | 前期 | 78 | 383 | 4.9 | ||||
| 医(一般枠) | 53 | 6 | 0.1 | |||||
| 医(とっとり医療人養成枠) | 7 | 1 | 0.1 | |||||
| 医(鳥取県枠) | 11 | 1 | 0.1 | |||||
| 医(兵庫県枠) | 2 | 0 | 0.0 | |||||
| 医(島根県枠) | 5 | 0 | 0.0 | |||||
| 生命科学 | 30 | 2 | 0.1 | 30 | 90 | 3.0 | ||
| 保健-看護学(一般枠+鳥取県枠) | 45 | 2 | 0.0 | 45 | 136 | 3.0 | ||
| 保健-検査技術科学 | 22 | 0 | 0.0 | 22 | 74 | 3.4 | ||
| 前期計 | 175 | 12 | 0.1 | 175 | 683 | 3.9 | ||
| 生命科学 | 後期 | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 43 | 8.6 | |
| 保健-看護学 | 5 | 3 | 0.6 | 5 | 104 | 20.8 | ||
| 保健-検査技術科学 | 5 | 1 | 0.2 | 5 | 96 | 19.2 | ||
| 後期計 | 15 | 4 | 0.3 | 15 | 243 | 16.2 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 654 | 28 | 0.0 | 682 | 1,663 | 2.4 |
| 後期計 | 173 | 20 | 0.1 | 178 | 1,795 | 10.1 |
| 大学計 | 827 | 48 | 0.1 | 860 | 3,458 | 4.0 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


