2026年度 東京学芸大学 出願状況

1/28現在未公表

教育

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
初等-国語 前期 50 50 97 1.9
初等-社会 50 50 100 2.0
初等-数学 50 50 105 2.1
初等-理科 60 60 85 1.4
初等-音楽 15 15 22 1.5
初等-美術 15 15 25 1.7
初等-保健体育 30 30 67 2.2
初等-家庭 12 12 28 2.3
初等-英語 8 8 15 1.9
初等-学校教育 15 15 29 1.9
初等-学校心理 15 15 28 1.9
初等-国際教育 12 12 16 1.3
初等-環境教育 17 17 38 2.2
初等-ものづくり技術 7 7 9 1.3
初等-幼児教育 16 16 49 3.1
中等-国語 15 15 43 2.9
中等-社会 20 20 51 2.6
中等-数学 20 20 38 1.9
中等-理科 35 35 71 2.0
中等-音楽 15 15 32 2.1
中等-美術 12 12 27 2.3
中等-保健体育 12 12 26 2.2
中等-家庭 8 8 33 4.1
中等-技術 7 7 18 2.6
中等-英語 8 8 21 2.6
中等-書道 16 16 32 2.0
中等-情報 15 15 27 1.8
特別支援教育 32 32 65 2.0
養護教育 6 6 12 2.0
教育-生涯学習・文化遺産教育 30 30 45 1.5
教育-カウンセリング 13 13 37 2.8
教育-ソーシャルワーク 18 18 32 1.8
教育-多文化共生教育 30 30 65 2.2
教育-情報教育 10 10 18 1.8
教育-表現教育 15 15 48 3.2
教育-生涯スポーツ 18 18 47 2.6
前期計 727 727 1,501 2.1  
初等-国語 後期 10 10 139 13.9
初等-社会 20 20 87 4.4
初等-数学 15 15 67 4.5
初等-理科 10 10 77 7.7
初等-音楽 5 5 38 7.6
初等-学校教育 5 5 47 9.4
中等-社会 5 5 76 15.2
中等-数学 5 5 35 7.0
中等-理科 5 5 58 11.6
教育-生涯学習・文化遺産教育 5 5 54 10.8
教育-多文化共生教育 10 10 133 13.3
教育-情報教育 5 5 31 6.2
後期計 100 100 842 8.4  
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 727 727 1,501 2.1
後期計 100 100 842 8.4
大学計 827 827 2,343 2.8
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP