2026年度 静岡大学 出願状況
1/27 17:00現在
人文社会科学(昼間)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 社会 | 前期 | 40 | 1 | 0.0 | 40 | 113 | 2.8 | |
| 言語文化 | 50 | 2 | 0.0 | 45 | 88 | 2.0 | ||
| 法 | 54 | 5 | 0.1 | 54 | 188 | 3.5 | ||
| 経済 | 105 | 7 | 0.1 | 95 | 185 | 1.9 | ||
| 前期計 | 249 | 15 | 0.1 | 234 | 574 | 2.5 | ||
| 社会 | 後期 | 8 | 1 | 0.1 | 8 | 108 | 13.5 | |
| 言語文化 | 11 | 122 | 11.1 | |||||
| 法 | 18 | 3 | 0.2 | 18 | 186 | 10.3 | ||
| 経済 | 15 | 236 | 15.7 | |||||
| 後期計 | 26 | 4 | 0.2 | 52 | 652 | 12.5 | ||
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 学校-教育実践学 | 前期 | 5 | 5 | 13 | 2.6 | |||
| 学校-教育心理学 | 6 | 1 | 0.2 | 6 | 9 | 1.5 | ||
| 学校-幼児教育 | 9 | 9 | 17 | 1.9 | ||||
| 学校-初等学習開発学 | 7 | 7 | 12 | 1.7 | ||||
| 学校-養護教育 | 4 | 4 | 15 | 3.8 | ||||
| 学校-特別支援教育 | 9 | 9 | 16 | 1.8 | ||||
| 学校-国語教育 | 19 | 19 | 26 | 1.4 | ||||
| 学校-社会科教育 | 18 | 15 | 31 | 2.1 | ||||
| 学校-数学教育 | 19 | 1 | 0.1 | 19 | 32 | 1.7 | ||
| 学校-理科教育 | 12 | 1 | 0.1 | 12 | 23 | 1.9 | ||
| 学校-音楽教育 | 9 | 2 | 0.2 | 9 | 14 | 1.6 | ||
| 学校-美術教育 | 7 | 7 | 13 | 1.9 | ||||
| 学校-保健体育教育 | 11 | 11 | 27 | 2.5 | ||||
| 学校-技術教育 | 8 | 1 | 0.1 | 8 | 19 | 2.4 | ||
| 学校-家庭科教育 | 5 | 5 | 20 | 4.0 | ||||
| 学校-英語教育 | 12 | 1 | 0.1 | 12 | 23 | 1.9 | ||
| 前期計 | 160 | 7 | 0.0 | 157 | 310 | 2.0 | ||
| 学校-教育実践学 | 後期 | 2 | 2 | 47 | 23.5 | |||
| 学校-養護教育 | 2 | 2 | 13 | 6.5 | ||||
| 学校-特別支援教育 | 5 | 5 | 40 | 8.0 | ||||
| 学校-国語教育 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 29 | 9.7 | ||
| 学校-社会科教育 | 5 | 43 | 8.6 | |||||
| 学校-数学教育 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 44 | 14.7 | ||
| 学校-理科教育 | 6 | 1 | 0.2 | 6 | 45 | 7.5 | ||
| 学校-美術教育 | 3 | 3 | 17 | 5.7 | ||||
| 学校-家庭科教育 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 37 | 12.3 | ||
| 後期計 | 27 | 4 | 0.1 | 32 | 315 | 9.8 | ||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 数学 | 前期 | 20 | 1 | 0.1 | 20 | 46 | 2.3 | |
| 物理 | 20 | 3 | 0.2 | 20 | 50 | 2.5 | ||
| 化学 | 20 | 20 | 43 | 2.2 | ||||
| 生物科学 | 20 | 2 | 0.1 | 20 | 58 | 2.9 | ||
| 地球科学 | 27 | 3 | 0.1 | 27 | 87 | 3.2 | ||
| 創造理学 | 6 | 1 | 0.2 | 6 | 17 | 2.8 | ||
| 前期計 | 113 | 10 | 0.1 | 113 | 301 | 2.7 | ||
| 数学 | 後期 | 10 | 1 | 0.1 | 10 | 68 | 6.8 | |
| 物理 | 18 | 2 | 0.1 | 18 | 104 | 5.8 | ||
| 化学 | 17 | 1 | 0.1 | 17 | 86 | 5.1 | ||
| 生物科学 | 20 | 2 | 0.1 | 20 | 84 | 4.2 | ||
| 地球科学 | 10 | 1 | 0.1 | 10 | 38 | 3.8 | ||
| 創造理学 | 5 | 1 | 0.2 | 5 | 29 | 5.8 | ||
| 後期計 | 80 | 8 | 0.1 | 80 | 409 | 5.1 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 機械工 | 前期 | 90 | 3 | 0.0 | 90 | 236 | 2.6 | |
| 電気電子工 | 60 | 2 | 0.0 | 60 | 127 | 2.1 | ||
| 電子物質科学 | 50 | 3 | 0.1 | 50 | 102 | 2.0 | ||
| 化学バイオ工 | 45 | 3 | 0.1 | 45 | 113 | 2.5 | ||
| 数理システム工 | 25 | 25 | 53 | 2.1 | ||||
| 前期計 | 270 | 11 | 0.0 | 270 | 631 | 2.3 | ||
| 機械工 | 後期 | 50 | 4 | 0.1 | 50 | 421 | 8.4 | |
| 電気電子工 | 40 | 4 | 0.1 | 38 | 244 | 6.4 | ||
| 電子物質科学 | 50 | 2 | 0.0 | 50 | 223 | 4.5 | ||
| 化学バイオ工 | 45 | 5 | 0.1 | 45 | 291 | 6.5 | ||
| 数理システム工 | 17 | 1 | 0.1 | 17 | 105 | 6.2 | ||
| 後期計 | 202 | 16 | 0.1 | 200 | 1,284 | 6.4 | ||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生物資源科学 | 前期 | 45 | 4 | 0.1 | 45 | 139 | 3.1 | |
| 応用生命科学 | 35 | 3 | 0.1 | 35 | 155 | 4.4 | ||
| 前期計 | 80 | 7 | 0.1 | 80 | 294 | 3.7 | ||
| 生物資源科学 | 後期 | 25 | 9 | 0.4 | 25 | 232 | 9.3 | |
| 応用生命科学 | 20 | 1 | 0.1 | 20 | 176 | 8.8 | ||
| 後期計 | 45 | 10 | 0.2 | 45 | 408 | 9.1 | ||
前へ
次へ
グローバル共創科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| グローバル共創科学 | 前期 | 47 | 47 | 119 | 2.5 | |||
| グローバル共創科学 | 後期 | 20 | 4 | 0.2 | 20 | 152 | 7.6 | |
前へ
次へ
情報
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 情報科学 | 前期 | 53 | 3 | 0.1 | 53 | 168 | 3.2 | |
| 情報社会 | 40 | 40 | 66 | 1.7 | ||||
| 行動情報 | 40 | 3 | 0.1 | 44 | 71 | 1.6 | ||
| 前期計 | 133 | 6 | 0.0 | 137 | 305 | 2.2 | ||
| 情報科学 | 後期 | 30 | 2 | 0.1 | 30 | 261 | 8.7 | |
| 情報社会 | 20 | 4 | 0.2 | 20 | 183 | 9.2 | ||
| 行動情報 | 24 | 20 | 211 | 10.6 | ||||
| 後期計 | 74 | 6 | 0.1 | 70 | 655 | 9.4 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 1,052 | 56 | 0.1 | 1,038 | 2,534 | 2.4 |
| 後期計 | 474 | 52 | 0.1 | 499 | 3,875 | 7.8 |
| 大学計 | 1,526 | 108 | 0.1 | 1,537 | 6,409 | 4.2 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


