一般選抜 入試結果(茨城大)

人文社会科学

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会 前期 203 193 79 2.4 159 148 77 1.9 128
法律経済 155 147 86 1.7 204 197 84 2.3 76
人間文化 172 161 75 2.1 163 153 73 2.1 106
日程計 530 501 240 2.1 526 498 234 2.1 101
現代社会 後期 330 112 46 2.4 364 135 41 3.3 91
法律経済 359 114 38 3.0 347 118 42 2.8 103
人間文化 314 106 25 4.2 232 75 31 2.4 135
日程計 1,003 332 109 3.0 943 328 114 2.9 106
前へ
次へ

地域未来共創

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学選択 前期 17 17 12 1.4 36 33 14 2.4 47
英語選択 21 21 19 1.1 27 26 13 2.0 78
日程計 38 38 31 1.2 63 59 27 2.2 60
後期 - 54 22 11 2.0 -
前へ
次へ

教育

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
学校-教育実践科学 前期 28 28 13 2.2 47 44 15 2.9 60
学校-国語 26 24 17 1.4 40 38 18 2.1 65
学校-社会 30 30 14 2.1 31 29 15 1.9 97
学校-英語 7 7 4 1.8 17 17 8 2.1 41
学校-数学 44 41 17 2.4 74 69 24 2.9 59
学校-理科 23 23 16 1.4 50 49 17 2.9 46
学校-音楽 15 13 6 2.2 8 6 4 1.5 188
学校-美術 12 11 5 2.2 14 14 6 2.3 86
学校-保健体育 20 20 8 2.5 24 22 8 2.8 83
学校-技術 13 13 9 1.4 48 47 9 5.2 27
学校-家庭 13 13 9 1.4 17 16 9 1.8 76
学校-特別支援教育 31 29 15 1.9 24 22 13 1.7 129
養護教諭養成 29 29 17 1.7 43 42 17 2.5 67
日程計 291 281 150 1.9 437 415 163 2.5 67
学校-教育実践科学 後期 - 79 34 5 6.8 -
学校-国語 52 16 5 3.2 47 12 5 2.4 111
学校-社会 86 23 4 5.8 73 25 5 5.0 118
学校-英語 - 52 17 3 5.7 -
学校-数学 36 10 8 1.3 68 30 5 6.0 53
学校-理科 - 26 10 4 2.5 -
学校-音楽 22 5 4 1.3 14 3 1 3.0 157
学校-美術 18 6 4 1.5 22 10 4 2.5 82
学校-保健体育 83 28 6 4.7 59 23 7 3.3 141
学校-技術 - 95 55 7 7.9 -
学校-家庭 22 6 2 3.0 19 6 2 3.0 116
学校-特別支援教育 - 33 13 7 1.9 -
養護教諭養成 57 20 11 1.8 80 29 11 2.6 71
日程計 376 114 44 2.6 667 267 66 4.0 56
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学・情報数理 前期 63 59 16 3.7 33 33 15 2.2 191
物理学 59 58 27 2.1 47 47 23 2.0 126
化学 39 38 22 1.7 49 47 25 1.9 80
生物科学 52 52 22 2.4 61 57 25 2.3 85
地球環境科学 68 67 25 2.7 63 58 24 2.4 108
総合理学 44 44 22 2.0 75 72 23 3.1 59
日程計 325 318 134 2.4 328 314 135 2.3 99
数学・情報数理 後期 123 57 17 3.4 165 86 20 4.3 75
物理学 44 44 10 4.4 96 47 13 3.6 46
化学 48 48 14 3.4 118 55 14 3.9 41
生物科学 50 50 13 3.8 112 49 12 4.1 45
地球環境科学 40 40 12 3.3 88 40 12 3.3 45
総合理学 49 49 16 3.1 53 30 13 2.3 92
日程計 354 288 82 3.5 632 307 84 3.7 56
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械システム工 前期 87 81 73 1.1 134 129 85 1.5 65
電気電子システム工 136 125 96 1.3 141 132 95 1.4 96
物質科学工 94 85 74 1.1 127 118 84 1.4 74
情報工 87 80 61 1.3 87 74 59 1.3 100
都市システム工 59 54 35 1.5 66 60 34 1.8 89
日程計 463 425 339 1.3 555 513 357 1.4 83
機械システム工 後期 210 67 58 1.2 247 76 42 1.8 85
電気電子システム工 267 77 44 1.8 205 54 46 1.2 130
物質科学工 164 67 46 1.5 193 60 35 1.7 85
情報工 163 71 27 2.6 199 78 27 2.9 82
都市システム工 140 51 31 1.6 182 62 27 2.3 77
日程計 944 333 206 1.6 1,026 330 177 1.9 92
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食生命科学 前期 85 81 53 1.5 104 96 62 1.5 82
地域-応用植物科学 35 33 29 1.1 69 66 32 2.1 51
地域-地域共生 66 63 29 2.2 68 66 33 2.0 97
日程計 186 177 111 1.6 241 228 127 1.8 77
食生命科学 後期 151 63 18 3.5 74 30 14 2.1 204
地域総合農 54 17 9 1.9 120 44 11 4.0 45
日程計 205 80 27 3.0 194 74 25 3.0 106
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期計 1,833 1,740 1,005 1.7 2,150 2,027 1,043 1.9 85
後期計 2,882 1,147 468 2.5 3,516 1,328 477 2.8 82
大学計 4,715 2,887 1,473 2.0 5,666 3,355 1,520 2.2 83
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP