一般選抜 入試結果(大東文化大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文一般3 - 398 364 263 1.4 -
日本文一般A3 266 266 91 2.9 - -
日本文一般B3 172 172 50 3.4 - -
日本文全学部統一前期 194 194 92 2.1 146 142 98 1.4 133
日本文桐門の翼奨学金 77 77 20 3.9 54 53 25 2.1 143
中国文一般3 37 37 34 1.1 27 25 23 1.1 137
中国文全学部統一前期 72 72 67 1.1 17 17 17 1.0 424
中国文桐門の翼奨学金 43 43 42 1.0 13 12 12 1.0 331
英米文一般3 95 95 84 1.1 152 136 112 1.2 63
英米文全学部統一前期 100 100 97 1.0 87 84 78 1.1 115
英米文桐門の翼奨学金 25 25 22 1.1 47 46 40 1.2 53
教育一般3 231 231 83 2.8 217 200 121 1.7 106
教育全学部統一前期 70 70 33 2.1 86 86 46 1.9 81
教育桐門の翼奨学金 39 39 25 1.6 32 31 19 1.6 122
書道一般3 38 38 17 2.2 41 40 16 2.5 93
書道全学部統一前期 22 22 12 1.8 20 19 8 2.4 110
書道桐門の翼奨学金 27 27 12 2.3 22 22 5 4.4 123
歴史文化一般A3 393 393 155 2.5 176 164 108 1.5 223
歴史文化一般B3 68 68 24 2.8 115 111 75 1.5 59
歴史文化全学部統一前期 132 132 75 1.8 103 100 73 1.4 128
歴史文化桐門の翼奨学金 40 40 21 1.9 25 24 17 1.4 160
2,141 2,141 1,056 2.0 1,778 1,676 1,156 1.4 120
前へ
次へ

文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文全学部統一後期 155 155 4 38.8 69 64 51 1.3 225
日本文英語試験総合 6 6 0 - 0 - -
中国文全学部統一後期 115 115 34 3.4 12 11 11 1.0 958
中国文英語試験総合 1 1 1 1.0 0 - -
英米文全学部統一後期 81 81 21 3.9 28 26 23 1.1 289
英米文英語試験総合 7 7 3 2.3 2 2 1 2.0 350
教育全学部統一後期 66 66 8 8.3 37 36 19 1.9 178
教育英語試験総合 5 5 2 2.5 3 3 1 3.0 167
書道全学部統一後期 8 8 2 4.0 8 7 1 7.0 100
書道英語試験総合 1 1 0 - 1 1 0 - 100
歴史文化全学部統一後期 109 109 5 21.8 45 40 27 1.5 242
歴史文化英語試験総合 7 7 1 7.0 3 3 0 - 233
561 561 81 6.9 208 193 134 1.4 270
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文前期4基準点 66 66 45 1.5 - -
日本文前期4英語民間 29 29 20 1.5 - -
日本文前期3 360 360 120 3.0 301 301 151 2.0 120
日本文前期3基準点 274 274 95 2.9 227 227 120 1.9 121
日本文前期3英語民間 186 186 76 2.4 145 145 73 2.0 128
日本文前期4 75 75 49 1.5 - -
日本文中期3 45 45 26 1.7 46 46 30 1.5 98
日本文中期4 25 25 7 3.6 16 16 8 2.0 156
中国文前期4基準点 8 8 5 1.6 - -
中国文前期4英語民間 4 4 4 1.0 - -
中国文前期3 56 56 36 1.6 42 42 26 1.6 133
中国文前期3基準点 42 42 22 1.9 34 34 21 1.6 124
中国文前期3英語民間 38 38 35 1.1 22 22 18 1.2 173
中国文前期4 10 10 10 1.0 - -
中国文中期3 11 11 10 1.1 12 12 12 1.0 92
中国文中期4 3 3 2 1.5 5 5 3 1.7 60
英米文前期3 178 178 108 1.6 222 222 142 1.6 80
英米文前期3基準点 150 150 100 1.5 187 187 139 1.3 80
英米文前期3英語民間 155 155 111 1.4 174 174 137 1.3 89
英米文前期4 20 20 12 1.7 31 31 25 1.2 65
英米文前期4英語民間 19 19 13 1.5 23 23 18 1.3 83
英米文中期3 29 29 27 1.1 29 29 28 1.0 100
英米文中期4 9 9 7 1.3 7 7 7 1.0 129
教育前期3 148 148 59 2.5 159 159 53 3.0 93
教育前期3基準点 120 120 48 2.5 131 131 46 2.8 92
教育前期3英語民間 96 96 50 1.9 94 94 49 1.9 102
教育中期3 18 18 12 1.5 32 32 16 2.0 56
教育中期4 12 12 9 1.3 20 20 13 1.5 60
書道前期3 24 24 5 4.8 37 37 8 4.6 65
書道前期3英語民間 14 14 4 3.5 21 21 8 2.6 67
書道中期3 0 - 6 6 1 6.0 -
書道中期4 0 - 1 1 1 1.0 -
歴史文化前期3 312 312 144 2.2 252 252 131 1.9 124
歴史文化前期3基準点 250 250 106 2.4 195 195 99 2.0 128
歴史文化前期3英語民間 180 180 66 2.7 139 139 70 2.0 129
歴史文化中期3 46 46 29 1.6 64 64 33 1.9 72
歴史文化中期4 13 13 7 1.9 22 22 13 1.7 59
3,025 3,025 1,479 2.0 2,696 2,696 1,499 1.8 112
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文後期3 30 30 1 30.0 27 27 5 5.4 111
中国文後期1 22 22 3 7.3 - -
中国文後期2 26 26 4 6.5 - -
中国文後期3 27 27 5 5.4 11 11 11 1.0 245
中国文後期4 10 10 2 5.0 4 4 4 1.0 250
英米文後期3 49 49 7 7.0 30 30 25 1.2 163
英米文後期4 19 19 4 4.8 10 10 8 1.3 190
教育後期3 14 14 3 4.7 15 15 2 7.5 93
教育後期4 8 8 1 8.0 13 13 1 13.0 62
書道後期3 1 1 0 - 5 5 0 - 20
歴史文化後期3 26 26 2 13.0 22 22 2 11.0 118
232 232 32 7.3 137 137 58 2.4 169
前へ
次へ

外国語

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
中国語一般3 26 26 23 1.1 27 25 20 1.3 96
中国語全学部統一前期 11 11 9 1.2 7 7 6 1.2 157
中国語桐門の翼奨学金 6 6 6 1.0 9 8 7 1.1 67
英語一般3 169 169 131 1.3 207 199 153 1.3 82
英語全学部統一前期 120 120 106 1.1 132 129 109 1.2 91
英語桐門の翼奨学金 66 66 60 1.1 53 52 41 1.3 125
日本語一般3 24 24 19 1.3 24 22 16 1.4 100
日本語全学部統一前期 17 17 15 1.1 19 17 14 1.2 89
日本語桐門の翼奨学金 10 10 9 1.1 12 10 8 1.3 83
449 449 378 1.2 490 469 374 1.3 92
前へ
次へ

外国語2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
中国語全学部統一後期 17 17 16 1.1 12 12 11 1.1 142
中国語英語試験総合 3 3 3 1.0 1 1 1 1.0 300
英語全学部統一後期 107 107 17 6.3 46 43 37 1.2 233
英語英語試験総合 17 17 2 8.5 11 11 3 3.7 155
日本語全学部統一後期 32 32 3 10.7 18 17 16 1.1 178
日本語英語試験総合 3 3 1 3.0 1 1 1 1.0 300
179 179 42 4.3 89 85 69 1.2 201
前へ
次へ

外国語共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
中国語前期2 28 28 27 1.0 45 45 34 1.3 62
中国語前期2基準点 26 26 25 1.0 44 44 32 1.4 59
中国語前期3 36 36 34 1.1 55 55 44 1.3 65
中国語前期3基準点 23 23 22 1.0 48 48 37 1.3 48
中国語前期3英語民間 22 22 21 1.0 40 40 29 1.4 55
中国語前期4 4 4 4 1.0 9 9 6 1.5 44
中国語前期4基準点 3 3 2 1.5 9 9 6 1.5 33
中国語前期4英語民間 1 1 1 1.0 4 4 4 1.0 25
中国語中期2 11 11 11 1.0 10 10 7 1.4 110
中国語中期3 12 12 8 1.5 8 8 7 1.1 150
中国語中期4 3 3 3 1.0 3 3 2 1.5 100
英語前期3 174 174 101 1.7 207 207 114 1.8 84
英語前期3基準点 145 145 83 1.7 168 168 92 1.8 86
英語前期3英語民間 170 170 94 1.8 169 169 112 1.5 101
英語前期4 25 25 16 1.6 30 30 19 1.6 83
英語前期4基準点 23 23 14 1.6 27 27 16 1.7 85
英語前期4英語民間 18 18 11 1.6 24 24 17 1.4 75
英語中期3 21 21 18 1.2 20 20 15 1.3 105
英語中期4 9 9 6 1.5 6 6 3 2.0 150
日本語前期3 59 59 50 1.2 55 55 50 1.1 107
日本語前期3基準点 40 40 33 1.2 - -
日本語前期3英語民間 30 30 26 1.2 36 36 31 1.2 83
日本語中期3 19 19 17 1.1 23 23 23 1.0 83
902 902 627 1.4 1,040 1,040 700 1.5 87
前へ
次へ

外国語共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
中国語後期1 32 32 15 2.1 - -
中国語後期2 32 32 20 1.6 10 10 7 1.4 320
中国語後期3 - 9 9 1 9.0 -
中国語後期4 - 4 4 0 - -
英語後期1 35 35 2 17.5 28 28 4 7.0 125
日本語後期1 37 37 1 37.0 25 25 20 1.3 148
日本語後期3 41 41 1 41.0 20 20 18 1.1 205
177 177 39 4.5 96 96 50 1.9 184
前へ
次へ

社会

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会一般A3 173 173 55 3.1 158 147 77 1.9 109
社会一般B3 228 228 72 3.2 219 212 115 1.8 104
社会全学部統一前期 205 205 86 2.4 271 264 128 2.1 76
社会桐門の翼奨学金 64 64 21 3.0 53 51 26 2.0 121
670 670 234 2.9 701 674 346 1.9 96
前へ
次へ

社会2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会全学部統一後期 238 238 35 6.8 74 70 61 1.1 322
社会英語試験総合 18 18 2 9.0 10 10 2 5.0 180
256 256 37 6.9 84 80 63 1.3 305
前へ
次へ

社会共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会前期3 357 357 99 3.6 457 457 142 3.2 78
社会前期3基準点 303 303 73 4.2 381 381 127 3.0 80
社会前期3英語民間 330 330 121 2.7 374 374 161 2.3 88
社会中期4 8 8 4 2.0 12 12 10 1.2 67
998 998 297 3.4 1,224 1,224 440 2.8 82
前へ
次へ

社会共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会後期3 48 48 5 9.6 44 44 6 7.3 109
社会後期4 19 19 4 4.8 15 15 2 7.5 127
67 67 9 7.4 59 59 8 7.4 114
前へ
次へ

国際関係

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係一般3 136 136 78 1.7 117 111 96 1.2 116
国際関係全学部統一前期 106 106 46 2.3 99 97 85 1.1 107
国際関係桐門の翼奨学金 37 37 15 2.5 42 41 30 1.4 88
国際文化一般3 73 73 52 1.4 68 65 59 1.1 107
国際文化全学部統一前期 57 57 38 1.5 56 56 49 1.1 102
国際文化桐門の翼奨学金 35 35 17 2.1 24 22 16 1.4 146
444 444 246 1.8 406 392 335 1.2 109
前へ
次へ

国際関係2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係全学部統一後期 91 91 10 9.1 44 38 31 1.2 207
国際関係英語試験総合 10 10 2 5.0 2 2 1 2.0 500
国際文化全学部統一後期 101 101 9 11.2 24 21 21 1.0 421
国際文化英語試験総合 4 4 1 4.0 1 1 1 1.0 400
206 206 22 9.4 71 62 54 1.1 290
前へ
次へ

国際関係共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係前期3 274 274 94 2.9 328 328 207 1.6 84
国際関係前期3基準点 245 245 113 2.2 279 279 180 1.6 88
国際関係前期3英語民間 257 257 56 4.6 244 244 229 1.1 105
国際関係中期3 55 55 15 3.7 55 55 50 1.1 100
国際関係中期4 20 20 13 1.5 22 22 17 1.3 91
国際文化前期3 179 179 117 1.5 199 199 151 1.3 90
国際文化前期3基準点 151 151 100 1.5 178 178 137 1.3 85
国際文化前期3英語民間 154 154 106 1.5 150 150 146 1.0 103
国際文化中期3 35 35 24 1.5 27 27 27 1.0 130
国際文化中期4 13 13 10 1.3 15 15 12 1.3 87
1,383 1,383 648 2.1 1,497 1,497 1,156 1.3 92
前へ
次へ

国際関係共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係後期3 49 49 5 9.8 46 46 15 3.1 107
国際文化後期3 64 64 5 12.8 28 28 25 1.1 229
113 113 10 11.3 74 74 40 1.9 153
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律一般3 461 461 261 1.8 551 528 365 1.4 84
法律全学部統一前期 140 140 71 2.0 129 126 78 1.6 109
法律桐門の翼奨学金 60 60 26 2.3 54 51 29 1.8 111
政治一般3 192 192 66 2.9 145 132 111 1.2 132
政治全学部統一前期 112 112 53 2.1 110 110 90 1.2 102
政治桐門の翼奨学金 61 61 23 2.7 43 41 31 1.3 142
1,026 1,026 500 2.1 1,032 988 704 1.4 99
前へ
次へ

法2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律全学部統一後期 210 210 22 9.5 91 86 72 1.2 231
法律英語試験総合 14 14 3 4.7 9 9 2 4.5 156
政治全学部統一後期 146 146 17 8.6 95 85 60 1.4 154
政治英語試験総合 6 6 1 6.0 8 8 3 2.7 75
376 376 43 8.7 203 188 137 1.4 185
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期3 379 379 151 2.5 412 412 207 2.0 92
法律前期3基準点 275 275 104 2.6 314 314 164 1.9 88
法律前期3英語民間 276 276 100 2.8 246 246 189 1.3 112
法律前期4 53 53 25 2.1 70 70 42 1.7 76
法律中期3 39 39 24 1.6 41 41 31 1.3 95
法律中期4 16 16 8 2.0 17 17 11 1.5 94
政治前期3 306 306 113 2.7 416 416 238 1.7 74
政治前期3基準点 240 240 84 2.9 352 352 149 2.4 68
政治前期3英語民間 226 226 132 1.7 265 265 210 1.3 85
政治中期2 68 68 51 1.3 67 67 52 1.3 101
政治中期4 25 25 10 2.5 17 17 9 1.9 147
1,903 1,903 802 2.4 2,217 2,217 1,302 1.7 86
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期2 67 67 2 33.5 90 90 5 18.0 74
政治後期1 115 115 10 11.5 119 119 50 2.4 97
182 182 12 15.2 209 209 55 3.8 87
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会経済一般3 489 489 206 2.4 390 373 211 1.8 125
社会経済全学部統一前期 163 163 55 3.0 179 174 66 2.6 91
社会経済桐門の翼奨学金 52 52 16 3.3 44 42 17 2.5 118
現代経済一般3 400 400 112 3.6 386 361 135 2.7 104
現代経済全学部統一前期 178 178 57 3.1 182 178 72 2.5 98
現代経済桐門の翼奨学金 58 58 16 3.6 41 39 16 2.4 141
1,340 1,340 462 2.9 1,222 1,167 517 2.3 110
前へ
次へ

経済2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会経済全学部統一後期 334 334 79 4.2 182 166 124 1.3 184
社会経済英語試験総合 8 8 0 - 12 12 1 12.0 67
現代経済全学部統一後期 224 224 56 4.0 139 127 83 1.5 161
現代経済英語試験総合 17 17 1 17.0 6 6 1 6.0 283
583 583 136 4.3 339 311 209 1.5 172
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会経済前期3 460 460 161 2.9 551 551 226 2.4 83
社会経済前期3基準点 366 366 34 10.8 413 413 76 5.4 89
社会経済前期3英語民間 333 333 77 4.3 347 347 94 3.7 96
社会経済中期2 59 59 30 2.0 90 90 56 1.6 66
現代経済前期3 511 511 140 3.7 473 473 185 2.6 108
現代経済前期3基準点 377 377 33 11.4 370 370 60 6.2 102
現代経済前期3英語民間 345 345 104 3.3 303 303 125 2.4 114
現代経済中期2 47 47 26 1.8 72 72 49 1.5 65
2,498 2,498 605 4.1 2,619 2,619 871 3.0 95
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会経済後期 62 62 1 62.0 65 65 3 21.7 95
現代経済後期 58 58 1 58.0 73 72 3 24.0 79
120 120 2 60.0 138 137 6 22.8 87
前へ
次へ

経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営一般3 959 959 227 4.2 721 691 400 1.7 133
経営全学部統一前期 268 268 83 3.2 337 329 118 2.8 80
経営桐門の翼奨学金 90 90 31 2.9 81 78 34 2.3 111
1,317 1,317 341 3.9 1,139 1,098 552 2.0 116
前へ
次へ

経営2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営全学部統一後期 249 249 4 62.3 160 150 47 3.2 156
経営英語試験総合 12 12 1 12.0 19 19 1 19.0 63
261 261 5 52.2 179 169 48 3.5 146
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期3 569 569 127 4.5 725 725 248 2.9 78
経営前期3基準点 472 472 85 5.6 553 553 172 3.2 85
経営前期3英語民間 467 467 170 2.7 468 468 223 2.1 100
経営前期4 110 110 49 2.2 122 122 64 1.9 90
経営前期4英語民間 62 62 31 2.0 56 56 43 1.3 111
経営中期3 55 55 19 2.9 69 69 28 2.5 80
経営中期4 34 34 18 1.9 29 29 18 1.6 117
1,769 1,769 499 3.5 2,022 2,022 796 2.5 87
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期3 58 58 1 58.0 64 64 1 64.0 91
経営後期4 31 31 1 31.0 31 31 1 31.0 100
89 89 2 44.5 95 95 2 47.5 94
前へ
次へ

スポーツ・健康科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツ科学一般3 400 400 31 12.9 286 280 59 4.7 140
スポーツ科学全学部統一前期 89 89 13 6.8 107 107 25 4.3 83
スポーツ科学桐門の翼奨学金 39 39 8 4.9 52 50 13 3.8 75
健康科学一般A3 34 34 20 1.7 44 35 21 1.7 77
健康科学一般B3 30 30 19 1.6 39 35 22 1.6 77
健康科学全学部統一前期 35 35 25 1.4 40 40 29 1.4 88
健康科学桐門の翼奨学金 27 27 15 1.8 38 38 29 1.3 71
看護一般A3 64 64 29 2.2 84 72 49 1.5 76
看護一般B3 16 16 6 2.7 22 19 15 1.3 73
看護全学部統一前期 19 19 14 1.4 28 28 20 1.4 68
看護桐門の翼奨学金 29 29 4 7.3 27 27 17 1.6 107
782 782 184 4.3 767 731 299 2.4 102
前へ
次へ

スポーツ・健康科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツ科学全学部統一後期 82 82 8 10.3 66 62 18 3.4 124
スポーツ科学英語試験総合 5 5 0 - 4 4 0 - 125
健康科学全学部統一後期 41 41 11 3.7 24 23 16 1.4 171
健康科学英語試験総合 1 1 0 - 1 1 0 - 100
看護全学部統一後期 10 10 6 1.7 8 6 3 2.0 125
看護英語試験総合 0 - 0 - -
139 139 25 5.6 103 96 37 2.6 135
前へ
次へ

スポーツ・健康科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツ科学前期3 156 156 11 14.2 185 185 43 4.3 84
スポーツ科学前期3基準点 125 125 14 8.9 139 139 34 4.1 90
スポーツ科学前期3英語民間 95 95 12 7.9 106 106 23 4.6 90
スポーツ科学前期4 40 40 9 4.4 45 45 16 2.8 89
スポーツ科学前期4基準点 30 30 7 4.3 35 35 7 5.0 86
スポーツ科学前期4英語民間 12 12 4 3.0 20 20 9 2.2 60
スポーツ科学中期3 8 8 2 4.0 19 19 4 4.8 42
スポーツ科学中期4 6 6 3 2.0 10 10 4 2.5 60
健康科学前期2 55 55 25 2.2 79 79 26 3.0 70
健康科学前期2基準点 48 48 21 2.3 67 67 22 3.0 72
健康科学前期3 52 52 16 3.3 67 67 19 3.5 78
健康科学前期3基準点 47 47 17 2.8 53 53 15 3.5 89
健康科学前期3英語民間 32 32 16 2.0 26 26 13 2.0 123
健康科学中期2 8 8 4 2.0 12 12 11 1.1 67
健康科学中期3 7 7 4 1.8 12 12 7 1.7 58
看護前期2 36 36 10 3.6 64 64 27 2.4 56
看護前期2基準点 34 34 7 4.9 52 52 20 2.6 65
看護前期3 32 32 7 4.6 48 48 11 4.4 67
看護前期3英語民間 21 21 12 1.8 23 23 11 2.1 91
看護中期2 8 8 7 1.1 15 15 10 1.5 53
看護中期3 8 8 4 2.0 13 13 9 1.4 62
860 860 212 4.1 1,090 1,090 341 3.2 79
前へ
次へ

スポーツ・健康科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツ科学後期3 14 14 1 14.0 23 23 3 7.7 61
スポーツ科学後期4 7 7 2 3.5 13 13 2 6.5 54
健康科学後期2 9 9 2 4.5 24 24 3 8.0 38
健康科学後期3 8 8 2 4.0 20 20 3 6.7 40
看護後期2 4 4 2 2.0 7 7 1 7.0 57
看護後期3 4 4 2 2.0 7 7 1 7.0 57
46 46 11 4.2 94 94 13 7.2 49
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 10,730 10,730 3,792 2.8 8,811 8,379 5,034 1.7 122
共通テスト計 14,364 14,364 5,286 2.7 15,307 15,306 7,337 2.1 94
大学計 25,094 25,094 9,078 2.8 24,118 23,685 12,371 1.9 104
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP