一般選抜 入試結果(上智大)
文
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 哲TEAP利用 | 170 | 169 | 46 | 3.7 | 135 | 133 | 41 | 3.2 | 126 |
| 史TEAP利用 | 223 | 221 | 63 | 3.5 | 180 | 178 | 70 | 2.5 | 124 |
| 国文TEAP利用 | 104 | 104 | 38 | 2.7 | 99 | 98 | 33 | 3.0 | 105 |
| 英文TEAP利用 | 277 | 275 | 98 | 2.8 | 256 | 256 | 82 | 3.1 | 108 |
| ドイツ文TEAP利用 | 142 | 142 | 34 | 4.2 | 109 | 109 | 30 | 3.6 | 130 |
| フランス文TEAP利用 | 116 | 115 | 30 | 3.8 | 92 | 91 | 27 | 3.4 | 126 |
| 新聞TEAP利用 | 170 | 169 | 48 | 3.5 | 172 | 170 | 44 | 3.9 | 99 |
| 計 | 1,202 | 1,195 | 357 | 3.3 | 1,043 | 1,035 | 327 | 3.2 | 115 |
前へ
次へ
文共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 哲併用方式 | 210 | 194 | 51 | 3.8 | 180 | 167 | 41 | 4.1 | 117 |
| 哲3教科型 | 255 | 255 | 35 | 7.3 | 145 | 145 | 33 | 4.4 | 176 |
| 哲4教科型 | 137 | 137 | 47 | 2.9 | 76 | 76 | 33 | 2.3 | 180 |
| 史併用方式 | 338 | 314 | 120 | 2.6 | 367 | 351 | 119 | 2.9 | 92 |
| 史3教科型 | 297 | 297 | 66 | 4.5 | 229 | 229 | 83 | 2.8 | 130 |
| 史4教科型 | 153 | 153 | 65 | 2.4 | 97 | 97 | 49 | 2.0 | 158 |
| 国文併用方式 | 431 | 403 | 113 | 3.6 | 413 | 399 | 120 | 3.3 | 104 |
| 国文3教科型 | 219 | 219 | 52 | 4.2 | 176 | 176 | 55 | 3.2 | 124 |
| 国文4教科型 | 77 | 77 | 23 | 3.3 | 111 | 111 | 54 | 2.1 | 69 |
| 英文併用方式 | 503 | 476 | 157 | 3.0 | 504 | 495 | 156 | 3.2 | 100 |
| 英文3教科型 | 220 | 220 | 45 | 4.9 | 164 | 164 | 51 | 3.2 | 134 |
| 英文4教科型 | 119 | 119 | 32 | 3.7 | 77 | 77 | 37 | 2.1 | 155 |
| ドイツ文併用方式 | 169 | 163 | 43 | 3.8 | 174 | 169 | 38 | 4.4 | 97 |
| ドイツ文3教科型 | 142 | 142 | 19 | 7.5 | 239 | 239 | 48 | 5.0 | 59 |
| ドイツ文4教科型 | 48 | 48 | 15 | 3.2 | 147 | 147 | 53 | 2.8 | 33 |
| フランス文併用方式 | 153 | 139 | 41 | 3.4 | 129 | 129 | 35 | 3.7 | 119 |
| フランス文3教科型 | 100 | 100 | 18 | 5.6 | 108 | 108 | 34 | 3.2 | 93 |
| フランス文4教科型 | 49 | 49 | 16 | 3.1 | 39 | 39 | 19 | 2.1 | 126 |
| 新聞併用方式 | 212 | 194 | 94 | 2.1 | 238 | 232 | 95 | 2.4 | 89 |
| 新聞3教科型 | 195 | 195 | 40 | 4.9 | 229 | 229 | 51 | 4.5 | 85 |
| 新聞4教科型 | 83 | 83 | 29 | 2.9 | 92 | 92 | 37 | 2.5 | 90 |
| 計 | 4,110 | 3,977 | 1,121 | 3.5 | 3,934 | 3,871 | 1,241 | 3.1 | 104 |
前へ
次へ
神
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 神TEAP利用 | 41 | 40 | 11 | 3.6 | 25 | 25 | 8 | 3.1 | 164 |
前へ
次へ
神共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 神併用方式 | 46 | 40 | 14 | 2.9 | 32 | 32 | 12 | 2.7 | 144 |
| 神3教科型 | 66 | 66 | 2 | 33.0 | 46 | 46 | 4 | 11.5 | 143 |
| 神4教科型 | 27 | 27 | 2 | 13.5 | 16 | 16 | 2 | 8.0 | 169 |
| 計 | 139 | 133 | 18 | 7.4 | 94 | 94 | 18 | 5.2 | 148 |
前へ
次へ
外国語
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 英語TEAP利用 | 301 | 300 | 113 | 2.7 | 374 | 372 | 90 | 4.1 | 80 |
| ドイツ語TEAP利用 | 132 | 132 | 42 | 3.1 | 140 | 140 | 31 | 4.5 | 94 |
| フランス語TEAP利用 | 172 | 171 | 57 | 3.0 | 170 | 169 | 50 | 3.4 | 101 |
| イスパニア語TEAP利用 | 390 | 388 | 79 | 4.9 | 283 | 282 | 103 | 2.7 | 138 |
| ロシア語TEAP利用 | 226 | 225 | 62 | 3.6 | 191 | 189 | 59 | 3.2 | 118 |
| ポルトガル語TEAP利用 | 249 | 249 | 65 | 3.8 | 242 | 241 | 58 | 4.2 | 103 |
| 計 | 1,470 | 1,465 | 418 | 3.5 | 1,400 | 1,393 | 391 | 3.6 | 105 |
前へ
次へ
外国語共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 英語併用方式 | 523 | 488 | 160 | 3.1 | 595 | 569 | 140 | 4.1 | 88 |
| 英語3教科型 | 252 | 252 | 40 | 6.3 | 248 | 248 | 49 | 5.1 | 102 |
| 英語4教科型 | 100 | 100 | 29 | 3.4 | 101 | 101 | 38 | 2.7 | 99 |
| ドイツ語併用方式 | 156 | 147 | 76 | 1.9 | 208 | 204 | 59 | 3.5 | 75 |
| ドイツ語3教科型 | 119 | 119 | 26 | 4.6 | 185 | 185 | 29 | 6.4 | 64 |
| ドイツ語4教科型 | 39 | 39 | 15 | 2.6 | 60 | 60 | 16 | 3.8 | 65 |
| フランス語併用方式 | 281 | 265 | 130 | 2.0 | 301 | 293 | 116 | 2.5 | 93 |
| フランス語3教科型 | 153 | 153 | 26 | 5.9 | 107 | 107 | 30 | 3.6 | 143 |
| フランス語4教科型 | 96 | 96 | 31 | 3.1 | 56 | 56 | 22 | 2.5 | 171 |
| イスパニア語併用方式 | 446 | 418 | 164 | 2.5 | 406 | 390 | 160 | 2.4 | 110 |
| イスパニア語3教科型 | 406 | 406 | 64 | 6.3 | 154 | 154 | 59 | 2.6 | 264 |
| イスパニア語4教科型 | 78 | 78 | 21 | 3.7 | 43 | 43 | 15 | 2.9 | 181 |
| ロシア語併用方式 | 301 | 287 | 102 | 2.8 | 312 | 304 | 133 | 2.3 | 96 |
| ロシア語3教科型 | 250 | 250 | 53 | 4.7 | 234 | 234 | 57 | 4.1 | 107 |
| ロシア語4教科型 | 138 | 138 | 42 | 3.3 | 66 | 66 | 38 | 1.7 | 209 |
| ポルトガル語併用方式 | 326 | 307 | 119 | 2.6 | 287 | 278 | 116 | 2.4 | 114 |
| ポルトガル語3教科型 | 156 | 156 | 28 | 5.6 | 122 | 122 | 32 | 3.8 | 128 |
| ポルトガル語4教科型 | 89 | 89 | 26 | 3.4 | 32 | 32 | 16 | 2.0 | 278 |
| 計 | 3,909 | 3,788 | 1,152 | 3.3 | 3,517 | 3,446 | 1,125 | 3.1 | 111 |
前へ
次へ
総合人間科学
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 教育TEAP利用 | 176 | 176 | 31 | 5.7 | 126 | 124 | 33 | 3.8 | 140 |
| 心理TEAP利用 | 112 | 111 | 22 | 5.0 | 81 | 79 | 22 | 3.6 | 138 |
| 社会TEAP利用 | 167 | 167 | 38 | 4.4 | 198 | 195 | 29 | 6.7 | 84 |
| 社会福祉TEAP利用 | 159 | 158 | 40 | 4.0 | 112 | 111 | 30 | 3.7 | 142 |
| 看護TEAP利用 | 44 | 43 | 20 | 2.2 | 41 | 40 | 19 | 2.1 | 107 |
| 計 | 658 | 655 | 151 | 4.3 | 558 | 549 | 133 | 4.1 | 118 |
前へ
次へ
総合人間科学共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 教育併用方式 | 306 | 286 | 43 | 6.7 | 300 | 294 | 60 | 4.9 | 102 |
| 教育3教科型 | 245 | 245 | 27 | 9.1 | 112 | 112 | 25 | 4.5 | 219 |
| 教育4教科型 | 102 | 102 | 30 | 3.4 | 68 | 68 | 29 | 2.3 | 150 |
| 心理併用方式 | 223 | 199 | 34 | 5.9 | 207 | 194 | 32 | 6.1 | 108 |
| 心理3教科型 | 97 | 97 | 4 | 24.3 | 64 | 64 | 5 | 12.8 | 152 |
| 心理4教科型 | 61 | 61 | 6 | 10.2 | 59 | 59 | 7 | 8.4 | 103 |
| 社会併用方式 | 427 | 401 | 98 | 4.1 | 574 | 544 | 72 | 7.6 | 74 |
| 社会3教科型 | 194 | 194 | 13 | 14.9 | 139 | 139 | 13 | 10.7 | 140 |
| 社会4教科型 | 245 | 245 | 83 | 3.0 | 242 | 242 | 84 | 2.9 | 101 |
| 社会福祉併用方式 | 316 | 298 | 63 | 4.7 | 197 | 182 | 38 | 4.8 | 160 |
| 社会福祉3教科型 | 516 | 516 | 32 | 16.1 | 109 | 109 | 39 | 2.8 | 473 |
| 社会福祉4教科型 | 114 | 114 | 30 | 3.8 | 78 | 78 | 26 | 3.0 | 146 |
| 看護併用方式 | 181 | 174 | 89 | 2.0 | 177 | 170 | 82 | 2.1 | 102 |
| 看護3教科型 | 125 | 125 | 29 | 4.3 | 90 | 90 | 21 | 4.3 | 139 |
| 看護4教科型 | 113 | 113 | 33 | 3.4 | 72 | 72 | 29 | 2.5 | 157 |
| 計 | 3,265 | 3,170 | 614 | 5.2 | 2,488 | 2,417 | 562 | 4.3 | 131 |
前へ
次へ
総合グローバル
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 総合グローバルTEAP利用 | 508 | 505 | 120 | 4.2 | 505 | 497 | 123 | 4.0 | 101 |
前へ
次へ
総合グローバル共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 総合グローバル併用方式 | 847 | 783 | 217 | 3.6 | 841 | 773 | 249 | 3.1 | 101 |
| 総合グローバル3教科型 | 457 | 457 | 71 | 6.4 | 364 | 364 | 77 | 4.7 | 126 |
| 総合グローバル4教科型 | 135 | 135 | 49 | 2.8 | 167 | 167 | 51 | 3.3 | 81 |
| 計 | 1,439 | 1,375 | 337 | 4.1 | 1,372 | 1,304 | 377 | 3.5 | 105 |
前へ
次へ
法
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法律TEAP利用 | 285 | 284 | 77 | 3.7 | 277 | 272 | 80 | 3.4 | 103 |
| 国際関係法TEAP利用 | 270 | 270 | 83 | 3.3 | 273 | 270 | 59 | 4.6 | 99 |
| 地球環境法TEAP利用 | 155 | 155 | 55 | 2.8 | 180 | 180 | 44 | 4.1 | 86 |
| 計 | 710 | 709 | 215 | 3.3 | 730 | 722 | 183 | 3.9 | 97 |
前へ
次へ
法共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法律併用方式 | 774 | 721 | 201 | 3.6 | 708 | 680 | 193 | 3.5 | 109 |
| 法律3教科型 | 514 | 514 | 83 | 6.2 | 363 | 363 | 76 | 4.8 | 142 |
| 法律4教科型 | 299 | 299 | 78 | 3.8 | 287 | 287 | 97 | 3.0 | 104 |
| 国際関係法併用方式 | 435 | 407 | 171 | 2.4 | 594 | 569 | 112 | 5.1 | 73 |
| 国際関係法3教科型 | 337 | 337 | 63 | 5.3 | 195 | 195 | 64 | 3.0 | 173 |
| 国際関係法4教科型 | 131 | 131 | 41 | 3.2 | 117 | 117 | 60 | 2.0 | 112 |
| 地球環境法併用方式 | 249 | 238 | 93 | 2.6 | 362 | 352 | 77 | 4.6 | 69 |
| 地球環境法3教科型 | 202 | 202 | 32 | 6.3 | 108 | 108 | 31 | 3.5 | 187 |
| 地球環境法4教科型 | 136 | 136 | 29 | 4.7 | 57 | 57 | 30 | 1.9 | 239 |
| 計 | 3,077 | 2,985 | 791 | 3.8 | 2,791 | 2,728 | 740 | 3.7 | 110 |
前へ
次へ
経済
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経済TEAP文系 | 166 | 164 | 57 | 2.9 | 162 | 158 | 77 | 2.1 | 102 |
| 経済TEAP理系 | 131 | 129 | 32 | 4.0 | 99 | 98 | 43 | 2.3 | 132 |
| 経営TEAP利用 | 364 | 357 | 79 | 4.5 | 319 | 315 | 67 | 4.7 | 114 |
| 計 | 661 | 650 | 168 | 3.9 | 580 | 571 | 187 | 3.1 | 114 |
前へ
次へ
経済共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経済併用方式 | 1,102 | 1,043 | 314 | 3.3 | 1,339 | 1,275 | 388 | 3.3 | 82 |
| 経済3教科型 | 345 | 345 | 41 | 8.4 | 240 | 240 | 64 | 3.8 | 144 |
| 経済4教科型 | 476 | 476 | 139 | 3.4 | 358 | 358 | 147 | 2.4 | 133 |
| 経営併用方式 | 1,896 | 1,781 | 399 | 4.5 | 1,936 | 1,867 | 447 | 4.2 | 98 |
| 経営3教科型 | 699 | 699 | 94 | 7.4 | 497 | 497 | 103 | 4.8 | 141 |
| 経営4教科型 | 563 | 563 | 156 | 3.6 | 457 | 457 | 154 | 3.0 | 123 |
| 計 | 5,081 | 4,907 | 1,143 | 4.3 | 4,827 | 4,694 | 1,303 | 3.6 | 105 |
前へ
次へ
理工
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 物質生命理工TEAP利用 | 183 | 178 | 60 | 3.0 | 134 | 129 | 75 | 1.7 | 137 |
| 機能創造理工TEAP利用 | 182 | 176 | 76 | 2.3 | 149 | 146 | 63 | 2.3 | 122 |
| 情報理工TEAP利用 | 174 | 170 | 70 | 2.4 | 138 | 136 | 57 | 2.4 | 126 |
| 計 | 539 | 524 | 206 | 2.5 | 421 | 411 | 195 | 2.1 | 128 |
前へ
次へ
理工共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 物質生命理工併用方式 | 999 | 897 | 301 | 3.0 | 1,010 | 929 | 328 | 2.8 | 99 |
| 物質生命理工3教科型 | 431 | 431 | 111 | 3.9 | 369 | 369 | 103 | 3.6 | 117 |
| 物質生命理工4教科型 | 420 | 420 | 100 | 4.2 | 269 | 269 | 103 | 2.6 | 156 |
| 機能創造理工併用方式 | 944 | 839 | 304 | 2.8 | 860 | 788 | 292 | 2.7 | 110 |
| 機能創造理工3教科型 | 446 | 446 | 108 | 4.1 | 371 | 371 | 132 | 2.8 | 120 |
| 機能創造理工4教科型 | 351 | 351 | 94 | 3.7 | 230 | 230 | 109 | 2.1 | 153 |
| 情報理工併用方式 | 890 | 794 | 290 | 2.7 | 977 | 886 | 294 | 3.0 | 91 |
| 情報理工3教科型 | 354 | 354 | 101 | 3.5 | 469 | 469 | 106 | 4.4 | 75 |
| 情報理工4教科型 | 302 | 302 | 73 | 4.1 | 256 | 256 | 79 | 3.2 | 118 |
| 計 | 5,137 | 4,834 | 1,482 | 3.3 | 4,811 | 4,567 | 1,546 | 3.0 | 107 |
前へ
次へ
一般計・共通テスト計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 一般計 | 5,789 | 5,743 | 1,646 | 3.5 | 5,262 | 5,203 | 1,547 | 3.4 | 110 |
| 共通テスト計 | 26,157 | 25,169 | 6,658 | 3.8 | 23,834 | 23,121 | 6,912 | 3.3 | 110 |
| 大学計 | 31,946 | 30,912 | 8,304 | 3.7 | 29,096 | 28,324 | 8,459 | 3.3 | 110 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国
- 北海道
- 東北
- 関東(東京除く)
-
- アール医療専門職大
- 茨城キリスト教大
- つくば国際大
- 常磐大
- 日本ウェルネススポーツ大
- 流通経済大
- 足利大
- 宇都宮共和大
- 国際医療福祉大
- 作新学院大
- 自治医科大
- 獨協医科大
- 白鴎大
- 文星芸術大
- 育英大
- 共愛学園前橋国際大
- 群馬医療福祉大
- 群馬パース大
- ぐんま未来大
- 上武大
- 高崎健康福祉大
- 高崎商科大
- 浦和大
- 共栄大
- 埼玉医科大
- 埼玉学園大
- 埼玉工業大
- 十文字学園女子大
- 城西大
- 尚美学園大
- 駿河台大
- 聖学院大
- 西武文理大
- 東都大
- 獨協大
- 日本工業大
- 日本医療科学大
- 日本栄養大
- 日本保健医療大
- 日本薬科大
- 人間総合科学大
- 文教大
- 平成国際大
- 武蔵野学院大
- ものつくり大
- 植草学園大
- SBC東京医療大
- 江戸川大
- 開智国際大
- 亀田医療大
- 川村学園女子大
- 神田外語大
- 敬愛大
- 国際武道大
- 三育学院大
- 秀明大
- 淑徳大
- 城西国際大
- 聖徳大
- 清和大
- 千葉科学大
- 千葉経済大
- 千葉工業大
- 千葉商科大
- 中央学院大
- 東京基督教大
- 東京情報大
- 明海大
- 麗澤大
- 和洋女子大
- 麻布大
- 神奈川大
- 神奈川工科大
- 神奈川歯科大
- 鎌倉女子大
- 関東学院大
- 相模女子大
- 松蔭大
- 湘南医療大
- 湘南鎌倉医療大
- 湘南工科大
- 昭和音楽大
- 聖マリアンナ医科大
- 洗足学園音楽大
- 鶴見大
- 田園調布学園大
- 桐蔭横浜大
- 東洋英和女学院大
- 日本映画大
- ビューティ&ウェルネス専門職大
- フェリス女学院大
- 横浜商科大
- 横浜創英大
- 横浜美術大
- 横浜薬科大
- 東京
-
- 青山学院大
- 亜細亜大
- 跡見学園女子大
- 桜美林大
- 大妻女子大
- 嘉悦大
- 学習院大
- 学習院女子大
- 北里大
- 共立女子大
- 杏林大
- 国立音楽大
- 慶應義塾大
- 工学院大
- 國學院大
- 国際基督教大
- 国士舘大
- こども教育宝仙大
- 駒澤大
- 駒沢女子大
- 産業能率大
- 実践女子大
- 芝浦工業大
- 順天堂大
- 上智大
- 情報経営イノベーション専門職大
- 昭和医科大
- 昭和女子大
- 昭和薬科大
- 女子美術大
- 白梅学園大
- 白百合女子大
- 杉野服飾大
- 成蹊大
- 成城大
- 聖心女子大
- 清泉女子大
- 聖路加国際大
- 専修大
- 創価大
- 大正大
- 大東文化大
- 高千穂大
- 拓殖大
- 多摩大
- 玉川大
- 多摩美術大
- 中央大
- 津田塾大
- 帝京大
- 帝京科学大
- 帝京平成大
- デジタルハリウッド大
- 東海大
- 東京有明医療大
- 東京医科大
- 東京医療学院大
- 東京医療保健大
- 東京音楽大
- 東京家政大
- 東京家政学院大
- 東京経済大
- 東京工科大
- 東京工芸大
- 東京国際大
- 東京国際工科専門職大
- 東京歯科大
- 東京慈恵会医科大
- 東京純心大
- 東京情報デザイン専門職大
- 東京女子大
- 東京女子医科大
- 東京女子体育大
- 東京神学大
- 東京聖栄大
- 東京成徳大
- 東京造形大
- 東京電機大
- 東京都市大
- 東京農業大
- 東京福祉大
- 東京富士大
- 東京保健医療専門職大
- 東京未来大
- 東京薬科大
- 東京理科大
- 東邦大
- 桐朋学園大
- 東洋大
- 東洋学園大
- 二松学舎大
- 日本歯科大
- 日本体育大
- 日本大
- 日本医科大
- 日本社会事業大
- 日本獣医生命科学大
- 日本女子大
- 日本女子体育大
- 日本赤十字看護大
- 日本文化大
- 文化学園大
- 文京学院大
- 法政大
- 星薬科大
- 武蔵大
- 武蔵野大
- 武蔵野音楽大
- 武蔵野美術大
- 明治大
- 明治学院大
- 明治薬科大
- 明星大
- 目白大
- ヤマザキ動物看護大
- 立教大
- 立正大
- 和光大
- 早稲田大
- 甲信越
- 東海
-
- 朝日大
- 岐阜医療科学大
- 岐阜協立大
- 岐阜聖徳学園大
- 岐阜女子大
- 岐阜保健大
- 中部学院大
- 静岡英和学院大
- 静岡産業大
- 静岡福祉大
- 静岡理工科大
- 聖隷クリストファー大
- 常葉大
- 浜松学院大
- 愛知大
- 愛知医科大
- 愛知医療学院大
- 愛知学院大
- 愛知学泉大
- 愛知工科大
- 愛知工業大
- 愛知産業大
- 愛知淑徳大
- 愛知東邦大
- 愛知文教大
- 愛知みずほ大
- 一宮研伸大
- 桜花学園大
- 岡崎大
- 金城学院大
- 至学館大
- 修文大
- 椙山女学園大
- 星城大
- 大同大
- 中京大
- 中部大
- 東海学園大
- 同朋大
- 豊田工業大
- 豊橋創造大
- 名古屋葵大
- 名古屋外国語大
- 名古屋学院大
- 名古屋学芸大
- 名古屋経済大
- 名古屋芸術大
- 名古屋商科大
- 名古屋造形大
- 名古屋文理大
- 名古屋柳城女子大
- 南山大
- 日本赤十字豊田看護大
- 日本福祉大
- 人間環境大
- 藤田医科大
- 名城大
- 皇學館大
- 鈴鹿医療科学大
- 四日市大
- 四日市看護医療大
- 近畿
-
- 成安造形大
- 聖泉大
- 長浜バイオ大
- びわこ学院大
- びわこ成蹊スポーツ大
- びわこリハビリテーション専門職大
- 大谷大
- 京都医療科学大
- 京都外国語大
- 京都華頂大
- 京都看護大
- 京都芸術大
- 京都光華大
- 京都産業大
- 京都女子大
- 京都精華大
- 京都先端科学大
- 京都橘大
- 京都ノートルダム女子大
- 京都美術工芸大
- 京都文教大
- 京都薬科大
- 嵯峨美術大
- 種智院大
- 同志社大
- 同志社女子大
- 花園大
- 佛教大
- 平安女学院大
- 明治国際医療大
- 立命館大
- 龍谷大
- 藍野大
- 和泉大
- 追手門学院大
- 大阪青山大
- 大阪医科薬科大
- 大阪大谷大
- 大阪音楽大
- 大阪学院大
- 大阪観光大
- 大阪経済大
- 大阪経済法科大
- 大阪芸術大
- 大阪工業大
- 大阪国際大
- 大阪国際工科専門職大
- 大阪産業大
- 大阪歯科大
- 大阪樟蔭女子大
- 大阪商業大
- 大阪女学院大
- 大阪信愛学院大
- 大阪成蹊大
- 大阪総合保育大
- 大阪体育大
- 大阪電気通信大
- 大阪常磐会大
- 大阪人間科学大
- 大阪物療大
- 大阪保健医療大
- 関西大
- 関西医科大
- 関西医療大
- 関西外国語大
- 関西福祉科学大
- 近畿大
- 四條畷学園大
- 四天王寺大
- 摂南大
- 千里金蘭大
- 相愛大
- 太成学院大
- 宝塚大
- 帝塚山学院大
- 梅花女子大
- 羽衣国際大
- 阪南大
- 東大阪大
- 桃山学院大
- 森ノ宮医療大
- 大和大
- 大手前大
- 関西看護医療大
- 関西国際大
- 関西福祉大
- 関西学院大
- 甲子園大
- 甲南大
- 甲南女子大
- 神戸学院大
- 神戸芸術工科大
- 神戸国際大
- 神戸松蔭大
- 神戸女学院大
- 神戸女子大
- 神戸親和大
- 神戸常盤大
- 神戸薬科大
- 園田学園大
- 宝塚医療大
- 姫路大
- 姫路獨協大
- 兵庫大
- 兵庫医科大
- 武庫川女子大
- 流通科学大
- 畿央大
- 帝塚山大
- 天理大
- 奈良大
- 奈良学園大
- 高野山大
- 和歌山信愛大
- 中国
- 九州
-
- 九州栄養福祉大
- 九州共立大
- 九州国際大
- 九州産業大
- 九州情報大
- 九州女子大
- 久留米大
- 久留米工業大
- 産業医科大
- 純真学園大
- 西南学院大
- 西南女学院大
- 聖マリア学院大
- 第一薬科大
- 筑紫女学園大
- 中村学園大
- 西日本工業大
- 日本赤十字九州国際看護大
- 日本経済大
- 福岡大
- 福岡看護大
- 福岡工業大
- 福岡国際医療福祉大
- 福岡歯科大
- 福岡女学院大
- 福岡女学院看護大
- 令和健康科学大
- 武雄アジア大
- 西九州大
- 活水女子大
- 長崎外国語大
- 長崎国際大
- 長崎純心大
- 長崎総合科学大
- 九州看護福祉大
- 九州ルーテル学院大
- 熊本学園大
- 熊本保健科学大
- 尚絅大
- 崇城大
- 日本文理大
- 別府大
- 立命館アジア太平洋大
- 九州医療科学大
- 南九州大
- 宮崎国際大
- 宮崎産業経営大
- 鹿児島国際大
- 鹿児島純心大
- 志學館大
- 沖縄大
- 沖縄キリスト教学院大
- 沖縄国際大


