一般選抜 入試結果(日本福祉大)

教育・心理

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
こども前期A3教科型 9 9 7 1.3 9 9 7 1.3 100
こども前期B2教科型 6 6 5 1.2 4 4 3 1.3 150
学校教育前期A3教科型 49 48 29 1.7 36 35 25 1.4 136
学校教育前期B2教科型 28 27 18 1.5 19 18 16 1.1 147
心理前期A3教科型 30 30 16 1.9 46 45 34 1.3 65
心理前期B2教科型 29 28 24 1.2 43 40 34 1.2 67
151 148 99 1.5 157 151 119 1.3 96
前へ
次へ

教育・心理2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
こどもM2教科型中期 1 1 1 1.0 3 3 3 1.0 33
こどもM2教科型後期 1 1 1 1.0 1 0 - 100
学校教育M2教科型中期 7 5 5 1.0 4 4 4 1.0 175
学校教育M2教科型後期 2 1 1 1.0 2 1 1 1.0 100
心理M2教科型中期 7 7 7 1.0 3 2 2 1.0 233
心理M2教科型後期 5 4 4 1.0 4 3 2 1.5 125
23 19 19 1.0 17 13 12 1.1 135
前へ
次へ

教育・心理共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
こども前期5教科 6 6 4 1.5 4 4 4 1.0 150
こども前期3教科 5 5 5 1.0 6 6 5 1.2 83
こども全学部出願型 66 66 45 1.5 47 47 26 1.8 140
こども前期2教科 5 5 4 1.3 5 5 4 1.3 100
こども前期共テ+ 3 3 2 1.5 1 1 1 1.0 300
学校教育前期5教科 6 6 5 1.2 5 5 4 1.3 120
学校教育前期3教科 21 20 17 1.2 22 22 21 1.0 95
学校教育全学部出願型 66 66 51 1.3 47 47 30 1.6 140
学校教育前期2教科 14 13 11 1.2 15 15 12 1.3 93
学校教育前期共テ+ 17 16 11 1.5 21 20 16 1.3 81
心理前期5教科 3 3 3 1.0 8 8 7 1.1 38
心理前期3教科 17 17 14 1.2 21 21 19 1.1 81
心理全学部出願型 66 66 51 1.3 47 47 30 1.6 140
心理前期2教科 21 21 18 1.2 18 18 16 1.1 117
心理前期共テ+ 14 14 11 1.3 32 31 23 1.3 44
330 327 252 1.3 299 297 218 1.4 110
前へ
次へ

教育・心理共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
こども中期 0 - 2 2 2 1.0 -
こども後期 0 - 0 - -
学校教育中期 0 - 5 5 4 1.3 -
学校教育後期 4 4 4 1.0 1 1 1 1.0 400
心理中期 3 3 3 1.0 3 3 3 1.0 100
心理後期 6 6 6 1.0 1 1 1 1.0 600
13 13 13 1.0 12 12 11 1.1 108
前へ
次へ

社会福祉

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策前期A3教科型 23 23 9 2.6 38 36 21 1.7 61
総合政策前期B2教科型 11 11 3 3.7 19 19 14 1.4 58
現代社会前期A3教科型 78 76 39 1.9 107 106 87 1.2 73
現代社会前期B2教科型 43 42 32 1.3 55 55 50 1.1 78
155 152 83 1.8 219 216 172 1.3 71
前へ
次へ

社会福祉2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策M2教科型中期 10 10 10 1.0 4 4 4 1.0 250
総合政策M2教科型後期 18 16 15 1.1 2 2 2 1.0 900
現代社会M2教科型中期 13 11 11 1.0 7 7 7 1.0 186
現代社会M2教科型後期 15 14 14 1.0 3 3 3 1.0 500
56 51 50 1.0 16 16 16 1.0 350
前へ
次へ

社会福祉共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策前期5教科 2 2 2 1.0 4 4 3 1.3 50
総合政策前期3教科 11 11 8 1.4 11 11 10 1.1 100
総合政策全学部出願型 66 66 39 1.7 47 47 23 2.0 140
総合政策前期2教科 7 7 4 1.8 10 10 9 1.1 70
総合政策前期共テ+ 6 6 4 1.5 15 15 12 1.3 40
現代社会前期5教科 5 5 4 1.3 11 11 10 1.1 45
現代社会前期3教科 25 25 22 1.1 25 25 21 1.2 100
現代社会全学部出願型 66 66 45 1.5 47 47 25 1.9 140
現代社会前期2教科 21 21 16 1.3 23 23 20 1.2 91
現代社会前期共テ+ 25 24 17 1.4 44 44 36 1.2 57
234 233 161 1.4 237 237 169 1.4 99
前へ
次へ

社会福祉共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策中期 5 5 3 1.7 3 3 2 1.5 167
総合政策後期 11 11 9 1.2 1 1 1 1.0 1,100
現代社会中期 7 7 5 1.4 6 6 5 1.2 117
現代社会後期 11 11 9 1.2 2 2 2 1.0 550
34 34 26 1.3 12 12 10 1.2 283
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済-経済前期A3教科型 92 92 18 5.1 88 84 28 3.0 105
経済-経済前期B2教科型 91 91 64 1.4 80 73 66 1.1 114
経済-経営前期A3教科型 35 33 12 2.8 28 28 12 2.3 125
経済-経営前期B2教科型 35 34 21 1.6 15 15 11 1.4 233
253 250 115 2.2 211 200 117 1.7 120
前へ
次へ

経済2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済-経済M2教科型中期 44 42 34 1.2 33 30 29 1.0 133
経済-経済M2教科型後期 59 55 20 2.8 25 19 18 1.1 236
経済-経営M2教科型中期 32 30 20 1.5 20 18 17 1.1 160
経済-経営M2教科型後期 33 31 12 2.6 13 9 9 1.0 254
168 158 86 1.8 91 76 73 1.0 185
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済-経済前期5教科 4 4 2 2.0 4 4 3 1.3 100
経済-経済前期3教科 49 49 28 1.8 19 19 17 1.1 258
経済-経済全学部出願型 66 66 41 1.6 47 47 30 1.6 140
経済-経済前期2教科 48 48 29 1.7 26 26 23 1.1 185
経済-経済前期共テ+ 62 62 22 2.8 55 53 43 1.2 113
経済-経営前期5教科 1 1 1 1.0 1 1 1 1.0 100
経済-経営前期3教科 15 15 7 2.1 7 7 6 1.2 214
経済-経営全学部出願型 66 66 36 1.8 47 47 24 2.0 140
経済-経営前期2教科 19 19 12 1.6 7 7 6 1.2 271
経済-経営前期共テ+ 22 21 12 1.8 10 10 7 1.4 220
352 351 190 1.8 223 221 160 1.4 158
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済-経済中期 21 21 18 1.2 14 14 12 1.2 150
経済-経済後期 24 24 5 4.8 10 9 8 1.1 240
経済-経営中期 12 12 8 1.5 10 10 8 1.3 120
経済-経営後期 18 18 2 9.0 4 4 4 1.0 450
75 75 33 2.3 38 37 32 1.2 197
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報工学前期A3教科型 17 12 6 2.0 20 18 6 3.0 85
情報工学前期B2教科型 5 3 2 1.5 13 12 7 1.7 38
建築学前期A3教科型 26 23 8 2.9 30 29 14 2.1 87
建築学前期B2教科型 15 14 10 1.4 14 14 11 1.3 107
63 52 26 2.0 77 73 38 1.9 82
前へ
次へ

工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報工学M2教科型中期 1 1 1 1.0 2 2 2 1.0 50
情報工学M2教科型後期 3 1 1 1.0 4 3 3 1.0 75
建築学M2教科型中期 3 3 3 1.0 9 8 7 1.1 33
建築学M2教科型後期 5 3 3 1.0 3 1 1 1.0 167
12 8 8 1.0 18 14 13 1.1 67
前へ
次へ

工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報工学前期5教科 4 4 3 1.3 4 4 1 4.0 100
情報工学前期3教科 7 7 5 1.4 11 11 7 1.6 64
情報工学全学部出願型 66 54 30 1.8 47 36 13 2.8 140
情報工学前期2教科 5 5 4 1.3 12 12 7 1.7 42
情報工学前期共テ+ 9 4 4 1.0 10 9 3 3.0 90
建築学前期5教科 3 3 3 1.0 2 2 2 1.0 150
建築学前期3教科 9 9 7 1.3 6 6 5 1.2 150
建築学全学部出願型 66 66 41 1.6 47 47 23 2.0 140
建築学前期2教科 10 10 8 1.3 3 3 2 1.5 333
建築学前期共テ+ 15 13 6 2.2 16 16 14 1.1 94
194 175 111 1.6 158 146 77 1.9 123
前へ
次へ

工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報工学中期 0 - 1 1 0 - -
情報工学後期 2 2 1 2.0 2 2 2 1.0 100
建築学中期 0 - 4 4 2 2.0 -
建築学後期 1 1 1 1.0 1 1 1 1.0 100
3 3 2 1.5 8 8 5 1.6 38
前へ
次へ

健康科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
理学療法学前期A3教科型 73 72 13 5.5 66 65 20 3.3 111
理学療法学前期B2教科型 50 49 24 2.0 41 41 23 1.8 122
作業療法学前期A3教科型 38 37 16 2.3 18 18 8 2.3 211
作業療法学前期B2教科型 13 12 6 2.0 10 10 7 1.4 130
174 170 59 2.9 135 134 58 2.3 129
前へ
次へ

健康科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
理学療法学M2教科型中期 6 6 2 3.0 9 9 3 3.0 67
理学療法学M2教科型後期 8 7 4 1.8 3 3 0 - 267
作業療法学M2教科型中期 4 4 3 1.3 0 - -
作業療法学M2教科型後期 3 2 2 1.0 0 - -
21 19 11 1.7 12 12 3 4.0 175
前へ
次へ

健康科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
理学療法学前期5教科 7 7 2 3.5 13 13 4 3.3 54
理学療法学前期3教科 16 16 2 8.0 23 23 5 4.6 70
理学療法学全学部出願型 66 59 4 14.8 47 36 3 12.0 140
理学療法学前期共テ+ 38 38 12 3.2 46 45 22 2.0 83
作業療法学前期5教科 5 5 4 1.3 3 3 3 1.0 167
作業療法学前期3教科 8 8 6 1.3 8 8 4 2.0 100
作業療法学全学部出願型 66 59 24 2.5 47 36 12 3.0 140
作業療法学前期共テ+ 10 9 4 2.3 8 8 8 1.0 125
216 201 58 3.5 195 172 61 2.8 111
前へ
次へ

健康科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
理学療法学中期 3 3 2 1.5 4 4 2 2.0 75
理学療法学後期 2 2 0 - 0 - -
作業療法学中期 1 1 1 1.0 1 1 1 1.0 100
作業療法学後期 1 1 1 1.0 1 1 1 1.0 100
7 7 4 1.8 6 6 4 1.5 117
前へ
次へ

看護

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護前期A3教科型 175 167 34 4.9 138 132 38 3.5 127
看護前期B2教科型 132 129 57 2.3 98 95 56 1.7 135
307 296 91 3.3 236 227 94 2.4 130
前へ
次へ

看護2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護M2教科型中期 21 20 7 2.9 17 17 10 1.7 124
看護M2教科型後期 11 10 2 5.0 8 5 3 1.7 138
32 30 9 3.3 25 22 13 1.7 128
前へ
次へ

看護共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護前期5教科 11 11 5 2.2 25 25 12 2.1 44
看護前期3教科 26 26 8 3.3 25 25 10 2.5 104
看護全学部出願型 66 59 5 11.8 47 36 7 5.1 140
看護前期共テ+ 99 97 16 6.1 64 64 34 1.9 155
202 193 34 5.7 161 150 63 2.4 125
前へ
次へ

看護共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護中期 9 9 2 4.5 7 7 4 1.8 129
看護後期 4 4 1 4.0 3 3 1 3.0 133
13 13 3 4.3 10 10 5 2.0 130
前へ
次へ

国際

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際前期A3教科型 11 11 9 1.2 16 15 8 1.9 69
国際前期B2教科型 8 8 7 1.1 11 10 9 1.1 73
19 19 16 1.2 27 25 17 1.5 70
前へ
次へ

国際2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際M2教科型中期 6 6 6 1.0 5 4 4 1.0 120
国際M2教科型後期 16 13 11 1.2 8 7 7 1.0 200
22 19 17 1.1 13 11 11 1.0 169
前へ
次へ

国際共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際前期5教科 1 1 1 1.0 1 1 1 1.0 100
国際前期3教科 6 6 5 1.2 3 3 3 1.0 200
国際全学部出願型 66 66 41 1.6 47 47 25 1.9 140
国際前期2教科 2 2 1 2.0 2 2 1 2.0 100
国際前期共テ+ 6 6 3 2.0 7 7 2 3.5 86
81 81 51 1.6 60 60 32 1.9 135
前へ
次へ

国際共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際中期 3 3 3 1.0 3 3 3 1.0 100
国際後期 6 6 4 1.5 1 1 1 1.0 600
9 9 7 1.3 4 4 4 1.0 225
前へ
次へ

スポーツ科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツ科学前期A3教科型 34 31 12 2.6 26 26 7 3.7 131
スポーツ科学前期B2教科型 11 11 8 1.4 24 23 7 3.3 46
45 42 20 2.1 50 49 14 3.5 90
前へ
次へ

スポーツ科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツ科学M2教科型中期 7 7 7 1.0 1 0 - 700
スポーツ科学M2教科型後期 6 5 4 1.3 3 3 3 1.0 200
13 12 11 1.1 4 3 3 1.0 325
前へ
次へ

スポーツ科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツ科学前期5教科 4 4 3 1.3 3 3 2 1.5 133
スポーツ科学前期3教科 11 11 9 1.2 6 6 4 1.5 183
スポーツ科学全学部出願型 66 66 41 1.6 47 47 16 2.9 140
スポーツ科学前期2教科 13 13 10 1.3 8 8 5 1.6 163
スポーツ科学前期共テ+ 10 10 8 1.3 12 11 5 2.2 83
104 104 71 1.5 76 75 32 2.3 137
前へ
次へ

スポーツ科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツ科学中期 4 4 4 1.0 5 5 3 1.7 80
スポーツ科学後期 4 4 3 1.3 2 2 2 1.0 200
8 8 7 1.1 7 7 5 1.4 114
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 1,514 1,445 720 2.0 1,308 1,242 773 1.6 116
共通テスト計 1,875 1,827 1,023 1.8 1,506 1,454 888 1.6 125
大学計 3,389 3,272 1,743 1.9 2,814 2,696 1,661 1.6 120
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP