一般選抜 入試結果(成蹊大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英米文3教科学部個別 345 306 85 3.6 395 343 70 4.9 87
英語英米文2教科全学統一 328 323 34 9.5 274 261 30 8.7 120
英語英米文2教科グローバ - 65 65 10 6.5 -
日本文3教科学部個別 465 414 75 5.5 439 383 65 5.9 106
日本文2教科全学統一 347 339 25 13.6 193 181 22 8.2 180
国際文化3教科学部個別 414 365 120 3.0 447 381 70 5.4 93
国際文化2教科全学統一 608 602 43 14.0 217 205 53 3.9 280
国際文化2教科グローバ - 78 78 7 11.1 -
現代社会3教科学部個別 806 735 122 6.0 493 449 115 3.9 163
現代社会2教科全学統一 440 435 27 16.1 249 239 27 8.9 177
3,753 3,519 531 6.6 2,850 2,585 469 5.5 132
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英米文3教科型 302 302 100 3.0 385 385 178 2.2 78
英語英米文5科目国公併願 77 77 30 2.6 96 96 65 1.5 80
日本文3教科型 314 314 80 3.9 292 292 79 3.7 108
日本文5科目国公併願 76 76 40 1.9 94 94 39 2.4 81
国際文化3教科型 616 616 102 6.0 286 286 144 2.0 215
国際文化5科目国公併願 96 96 44 2.2 49 49 46 1.1 196
現代社会3教科型 338 338 63 5.4 425 425 125 3.4 80
現代社会5科目国公併願 63 63 40 1.6 71 71 42 1.7 89
1,882 1,882 499 3.8 1,698 1,698 718 2.4 111
前へ
次へ

国際共創

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際日本学3教科学部個別 727 646 72 9.0 - -
国際日本学2教科全学統一 896 885 57 15.5 - -
環境サステナビリティ学3教科学部個別 348 283 57 5.0 - -
環境サステナビリティ学2教科全学統一 96 94 29 3.2 - -
2,067 1,908 215 8.9 - -
前へ
次へ

国際共創共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際日本学3教科型 778 776 149 5.2 - -
国際日本学5科目国公併願 90 90 31 2.9 - -
環境サステナビリティ学3教科型 192 192 65 3.0 - -
環境サステナビリティ学5科目国公併願 65 65 32 2.0 - -
1,125 1,123 277 4.1 - -
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律3教科学部個別 1,408 1,243 181 6.9 1,231 1,075 196 5.5 114
法律2教科全学統一 932 910 130 7.0 518 494 85 5.8 180
法律2教科グローバ - 62 62 23 2.7 -
政治3教科学部個別 1,089 971 148 6.6 908 786 166 4.7 120
政治2教科全学統一 492 484 69 7.0 259 242 47 5.1 190
政治2教科グローバ - 38 38 13 2.9 -
3,921 3,608 528 6.8 3,016 2,697 530 5.1 130
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律3教科型 1,332 1,329 335 4.0 650 649 288 2.3 205
法律5科目国公併願 207 207 131 1.6 169 169 107 1.6 122
政治3教科型 937 933 226 4.1 477 477 185 2.6 196
政治5科目国公併願 96 96 61 1.6 86 86 49 1.8 112
2,572 2,565 753 3.4 1,382 1,381 629 2.2 186
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済数理3教科学部個別 445 393 67 5.9 398 339 75 4.5 112
経済数理2教科全学統一 202 197 33 6.0 93 87 23 3.8 217
現代経済3教科学部個別 1,754 1,557 106 14.7 1,463 1,296 146 8.9 120
現代経済2教科全学統一 976 965 70 13.8 434 407 58 7.0 225
現代経済2教科グローバ - 55 55 13 4.2 -
3,377 3,112 276 11.3 2,443 2,184 315 6.9 138
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済数理3教科型 576 576 140 4.1 513 513 150 3.4 112
経済数理5科目国公併願 87 87 31 2.8 44 44 25 1.8 198
現代経済3教科型 791 788 225 3.5 1,088 1,087 227 4.8 73
現代経済5科目国公併願 249 249 71 3.5 163 163 95 1.7 153
1,703 1,700 467 3.6 1,808 1,807 497 3.6 94
前へ
次へ

経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合経営3教科学部個別 2,243 2,012 308 6.5 2,046 1,857 362 5.1 110
総合経営2教科全学統一 1,665 1,637 159 10.3 707 673 105 6.4 236
総合経営2教科グローバ - 83 83 11 7.5 -
3,908 3,649 467 7.8 2,836 2,613 478 5.5 138
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合経営3教科型 1,112 1,109 202 5.5 1,129 1,128 165 6.8 98
総合経営5科目国公併願 133 133 43 3.1 178 178 60 3.0 75
1,245 1,242 245 5.1 1,307 1,306 225 5.8 95
前へ
次へ

理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
データ数理3教科学部個別 376 324 45 7.2 345 285 83 3.4 109
データ数理2教科全学統一 210 207 32 6.5 137 134 40 3.4 153
コンピュータ科学3教科学部個別 426 363 77 4.7 518 433 109 4.0 82
コンピュータ科学2教科全学統一 204 202 33 6.1 169 160 33 4.8 121
機械システム3教科学部個別 385 324 108 3.0 369 317 133 2.4 104
機械システム2教科全学統一 127 125 32 3.9 87 82 27 3.0 146
電気電子3教科学部個別 400 334 67 5.0 399 335 117 2.9 100
電気電子2教科全学統一 127 124 23 5.4 101 97 23 4.2 126
応用化学3教科学部個別 380 325 57 5.7 465 394 97 4.1 82
応用化学2教科全学統一 169 165 27 6.1 118 116 27 4.3 143
2,804 2,493 501 5.0 2,708 2,353 689 3.4 104
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
データ数理3教科型 374 373 105 3.6 307 306 134 2.3 122
コンピュータ科学3教科型 390 387 100 3.9 448 447 149 3.0 87
機械システム3教科型 302 300 95 3.2 348 348 122 2.9 87
電気電子3教科型 467 466 131 3.6 328 328 139 2.4 142
応用化学3教科型 391 390 125 3.1 406 405 135 3.0 96
1,924 1,916 556 3.4 1,837 1,834 679 2.7 105
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
データ数理4-6型奨学金 77 77 34 2.3 49 49 27 1.8 157
コンピュータ科学4-6型奨学金 85 85 40 2.1 91 91 37 2.5 93
機械システム4-6型奨学金 62 62 31 2.0 70 70 32 2.2 89
電気電子4-6型奨学金 72 72 34 2.1 81 81 35 2.3 89
応用化学4-6型奨学金 111 111 58 1.9 103 103 48 2.1 108
407 407 197 2.1 394 394 179 2.2 103
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 19,830 18,289 2,518 7.3 13,853 12,432 2,481 5.0 143
共通テスト計 10,858 10,835 2,994 3.6 8,426 8,420 2,927 2.9 129
大学計 30,688 29,124 5,512 5.3 22,279 20,852 5,408 3.9 138
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP