一般選抜 入試結果(芝浦工業大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械-基幹機械前期A方式 1,604 1,550 379 4.1 1,296 1,249 525 2.4 124
機械-基幹機械前期B方式 264 259 58 4.5 268 260 57 4.6 99
機械-基幹機械全学統一A方式 196 186 29 6.4 235 221 36 6.1 83
機械-基幹機械全学統一B方式 49 46 8 5.8 64 62 6 10.3 77
機械-先進機械前期A方式 1,012 962 265 3.6 826 793 326 2.4 123
機械-先進機械前期B方式 228 223 49 4.6 198 194 56 3.5 115
機械-先進機械全学統一A方式 163 151 32 4.7 235 225 55 4.1 69
機械-先進機械全学統一B方式 42 41 6 6.8 67 66 8 8.3 63
物質-環境・物質工学前期A方式 616 595 206 2.9 540 511 227 2.3 114
物質-環境・物質工学前期B方式 128 124 51 2.4 109 105 47 2.2 117
物質-環境・物質工学全学統一A方式 139 129 41 3.1 111 107 37 2.9 125
物質-環境・物質工学全学統一B方式 30 30 10 3.0 26 25 8 3.1 115
物質-化学・生命工学前期A方式 922 874 293 3.0 880 858 351 2.4 105
物質-化学・生命工学前期B方式 181 174 54 3.2 155 154 54 2.9 117
物質-化学・生命工学全学統一A方式 158 145 42 3.5 121 114 35 3.3 131
物質-化学・生命工学全学統一B方式 39 36 11 3.3 43 41 8 5.1 91
電気-電気・ロボット工学前期A方式 989 953 235 4.1 804 773 350 2.2 123
電気-電気・ロボット工学前期B方式 245 239 64 3.7 175 171 63 2.7 140
電気-電気・ロボット工学全学統一A方式 138 127 23 5.5 159 147 39 3.8 87
電気-電気・ロボット工学全学統一B方式 51 46 10 4.6 43 43 11 3.9 119
電気-先端電子工学前期A方式 669 631 169 3.7 520 498 191 2.6 129
電気-先端電子工学前期B方式 140 135 32 4.2 104 102 35 2.9 135
電気-先端電子工学全学統一A方式 124 120 33 3.6 154 145 40 3.6 81
電気-先端電子工学全学統一B方式 28 26 9 2.9 41 38 10 3.8 68
情報-情報通信前期A方式 704 681 185 3.7 743 718 250 2.9 95
情報-情報通信前期B方式 161 157 37 4.2 175 170 44 3.9 92
情報-情報通信全学統一A方式 144 134 23 5.8 147 137 32 4.3 98
情報-情報通信全学統一B方式 44 41 12 3.4 39 37 11 3.4 113
情報-情報工学前期A方式 1,339 1,280 316 4.1 1,407 1,360 330 4.1 95
情報-情報工学前期B方式 299 295 57 5.2 295 288 57 5.1 101
情報-情報工学全学統一A方式 227 205 28 7.3 272 252 26 9.7 83
情報-情報工学全学統一B方式 66 62 10 6.2 78 73 9 8.1 85
土木工学前期A方式 536 506 160 3.2 537 517 178 2.9 100
土木工学前期B方式 114 110 37 3.0 121 118 41 2.9 94
土木工学全学統一A方式 137 126 22 5.7 147 143 28 5.1 93
土木工学全学統一B方式 45 45 11 4.1 45 43 12 3.6 100
11,971 11,444 3,007 3.8 11,180 10,758 3,593 3.0 107
前へ
次へ

工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械-基幹機械後期 158 147 34 4.3 163 156 9 17.3 97
機械-先進機械後期 160 151 42 3.6 223 214 18 11.9 72
物質-環境・物質工学後期 164 146 33 4.4 125 116 17 6.8 131
物質-化学・生命工学後期 138 125 19 6.6 99 89 9 9.9 139
電気-電気・ロボット工学後期 196 182 9 20.2 137 128 16 8.0 143
電気-先端電子工学後期 123 113 4 28.3 160 149 12 12.4 77
情報-情報通信後期 130 123 36 3.4 143 132 15 8.8 91
情報-情報工学後期 142 129 43 3.0 156 143 12 11.9 91
土木工学後期 132 125 36 3.5 125 115 10 11.5 106
1,343 1,241 256 4.8 1,331 1,242 118 10.5 101
前へ
次へ

工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械-基幹機械前期 - 865 846 334 2.5 -
機械-基幹機械3教科4科目型前期 772 769 76 10.1 - -
機械-基幹機械6教科8科目型前期 756 754 164 4.6 - -
機械-先進機械前期 - 1,055 1,041 333 3.1 -
機械-先進機械3教科4科目型前期 583 578 62 9.3 - -
機械-先進機械6教科8科目型前期 509 508 106 4.8 - -
物質-環境・物質工学前期 - 622 617 319 1.9 -
物質-環境・物質工学3教科4科目型前期 617 613 76 8.1 - -
物質-環境・物質工学6教科8科目型前期 616 616 163 3.8 - -
物質-化学・生命工学前期 - 844 838 360 2.3 -
物質-化学・生命工学3教科4科目型前期 623 621 95 6.5 - -
物質-化学・生命工学6教科8科目型前期 688 688 183 3.8 - -
電気-電気・ロボット工学前期 - 587 578 263 2.2 -
電気-電気・ロボット工学3教科4科目型前期 672 670 51 13.1 - -
電気-電気・ロボット工学6教科8科目型前期 603 603 106 5.7 - -
電気-先端電子工学前期 - 573 567 244 2.3 -
電気-先端電子工学3教科4科目型前期 594 592 69 8.6 - -
電気-先端電子工学6教科8科目型前期 507 506 102 5.0 - -
情報-情報通信前期 - 800 791 243 3.3 -
情報-情報通信3教科4科目型前期 540 539 50 10.8 - -
情報-情報通信6教科8科目型前期 485 484 60 8.1 - -
情報-情報工学前期 - 976 969 259 3.7 -
情報-情報工学3教科4科目型前期 723 722 71 10.2 - -
情報-情報工学6教科8科目型前期 685 685 80 8.6 - -
土木工学前期 - 586 578 224 2.6 -
土木工学3教科4科目型前期 450 449 65 6.9 - -
土木工学6教科8科目型前期 421 419 138 3.0 - -
10,844 10,816 1,717 6.3 6,908 6,825 2,579 2.6 157
前へ
次へ

工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械-基幹機械後期 - 35 35 7 5.0 -
機械-基幹機械3教科4科目型後期 31 31 8 3.9 - -
機械-基幹機械6教科8科目型後期 32 32 12 2.7 - -
機械-先進機械後期 - 39 39 9 4.3 -
機械-先進機械3教科4科目型後期 26 26 6 4.3 - -
機械-先進機械6教科8科目型後期 31 31 6 5.2 - -
物質-環境・物質工学後期 - 40 40 11 3.6 -
物質-環境・物質工学3教科4科目型後期 20 20 9 2.2 - -
物質-環境・物質工学6教科8科目型後期 19 19 6 3.2 - -
物質-化学・生命工学後期 - 36 36 9 4.0 -
物質-化学・生命工学3教科4科目型後期 22 22 6 3.7 - -
物質-化学・生命工学6教科8科目型後期 23 23 7 3.3 - -
電気-電気・ロボット工学後期 - 33 33 11 3.0 -
電気-電気・ロボット工学3教科4科目型後期 20 20 5 4.0 - -
電気-電気・ロボット工学6教科8科目型後期 29 29 4 7.3 - -
電気-先端電子工学後期 - 30 30 11 2.7 -
電気-先端電子工学3教科4科目型後期 15 15 5 3.0 - -
電気-先端電子工学6教科8科目型後期 26 26 5 5.2 - -
情報-情報通信後期 - 43 43 5 8.6 -
情報-情報通信3教科4科目型後期 16 16 8 2.0 - -
情報-情報通信6教科8科目型後期 23 23 4 5.8 - -
情報-情報工学後期 - 48 48 9 5.3 -
情報-情報工学3教科4科目型後期 17 17 8 2.1 - -
情報-情報工学6教科8科目型後期 28 28 4 7.0 - -
土木工学後期 - 28 28 5 5.6 -
土木工学3教科4科目型後期 19 19 6 3.2 - -
土木工学6教科8科目型後期 18 18 9 2.0 - -
415 415 118 3.5 332 332 77 4.3 125
前へ
次へ

システム理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電子情報システム前期A方式 - 864 825 226 3.7 -
電子情報システム前期B方式 - 204 198 32 6.2 -
電子情報システム全学統一A方式 - 234 225 32 7.0 -
電子情報システム全学統一B方式 - 47 45 6 7.5 -
機械制御システム前期A方式 - 460 442 165 2.7 -
機械制御システム前期B方式 - 91 90 28 3.2 -
機械制御システム全学統一A方式 - 134 126 29 4.3 -
機械制御システム全学統一B方式 - 31 30 7 4.3 -
環境システム前期A方式 - 372 365 129 2.8 -
環境システム前期B方式 - 82 80 17 4.7 -
環境システム全学統一A方式 - 84 79 18 4.4 -
環境システム全学統一B方式 - 32 30 5 6.0 -
生命-生命科学前期A方式 - 495 475 163 2.9 -
生命-生命科学前期B方式 - 100 98 23 4.3 -
生命-生命科学全学統一A方式 - 91 86 21 4.1 -
生命-生命科学全学統一B方式 - 16 16 3 5.3 -
生命-生命医工学前期A方式 - 385 372 90 4.1 -
生命-生命医工学前期B方式 - 82 82 15 5.5 -
生命-生命医工学全学統一A方式 - 72 69 8 8.6 -
生命-生命医工学全学統一B方式 - 22 22 4 5.5 -
数理科学前期A方式 - 593 574 255 2.3 -
数理科学前期B方式 - 132 131 36 3.6 -
数理科学全学統一A方式 - 117 113 25 4.5 -
数理科学全学統一B方式 - 29 28 8 3.5 -
情報-IoT前期A方式 350 336 71 4.7 - -
情報-IoT前期B方式 91 86 21 4.1 - -
情報-IoT全学統一A方式 88 84 20 4.2 - -
情報-IoT全学統一B方式 18 18 7 2.6 - -
情報-ソフトウェア前期A方式 626 600 86 7.0 - -
情報-ソフトウェア前期B方式 136 131 14 9.4 - -
情報-ソフトウェア全学統一A方式 150 143 11 13.0 - -
情報-ソフトウェア全学統一B方式 44 42 10 4.2 - -
情報-メディア前期A方式 352 340 72 4.7 - -
情報-メディア前期B方式 90 89 23 3.9 - -
情報-メディア全学統一A方式 78 73 16 4.6 - -
情報-メディア全学統一B方式 25 24 7 3.4 - -
情報-データサイエンス前期A方式 323 312 75 4.2 - -
情報-データサイエンス前期B方式 80 79 22 3.6 - -
情報-データサイエンス全学統一A方式 86 83 19 4.4 - -
情報-データサイエンス全学統一B方式 33 32 9 3.6 - -
機械・電気前期A方式 454 436 125 3.5 - -
機械・電気前期B方式 118 114 38 3.0 - -
機械・電気全学統一A方式 129 123 29 4.2 - -
機械・電気全学統一B方式 41 39 9 4.3 - -
建築-建築前期A方式 358 347 55 6.3 - -
建築-建築前期B方式 95 94 17 5.5 - -
建築-建築全学統一A方式 116 114 21 5.4 - -
建築-建築全学統一B方式 42 41 10 4.1 - -
建築-環境・都市前期A方式 407 392 97 4.0 - -
建築-環境・都市前期B方式 85 81 11 7.4 - -
建築-環境・都市全学統一A方式 124 120 18 6.7 - -
建築-環境・都市全学統一B方式 36 36 5 7.2 - -
生命-生命科学前期A方式 430 397 113 3.5 - -
生命-生命科学前期B方式 95 88 14 6.3 - -
生命-生命科学全学統一A方式 127 116 12 9.7 - -
生命-生命科学全学統一B方式 28 26 4 6.5 - -
生命-医工学前期A方式 281 259 109 2.4 - -
生命-医工学前期B方式 70 69 23 3.0 - -
生命-医工学全学統一A方式 64 56 20 2.8 - -
生命-医工学全学統一B方式 22 20 4 5.0 - -
生命-スポーツ工学前期A方式 107 100 48 2.1 - -
生命-スポーツ工学前期B方式 26 25 13 1.9 - -
生命-スポーツ工学全学統一A方式 39 38 16 2.4 - -
生命-スポーツ工学全学統一B方式 8 8 2 4.0 - -
数理科学前期A方式 672 655 229 2.9 - -
数理科学前期B方式 121 118 39 3.0 - -
数理科学全学統一A方式 98 92 20 4.6 - -
数理科学全学統一B方式 28 27 8 3.4 - -
6,791 6,503 1,592 4.1 4,769 4,601 1,345 3.4 142
前へ
次へ

システム理工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電子情報システム後期 - 168 159 9 17.7 -
機械制御システム後期 - 131 120 13 9.2 -
環境システム後期 - 80 78 8 9.8 -
生命-生命科学後期 - 86 81 6 13.5 -
生命-生命医工学後期 - 80 74 6 12.3 -
数理科学後期 - 103 93 11 8.5 -
情報-IoT後期 74 68 15 4.5 - -
情報-ソフトウェア後期 81 76 6 12.7 - -
情報-メディア後期 61 56 5 11.2 - -
情報-データサイエンス後期 56 52 12 4.3 - -
機械・電気後期 111 98 3 32.7 - -
建築-建築後期 104 101 10 10.1 - -
建築-環境・都市後期 94 89 10 8.9 - -
生命-生命科学後期 88 78 5 15.6 - -
生命-医工学後期 56 52 3 17.3 - -
生命-スポーツ工学後期 41 39 7 5.6 - -
数理科学後期 107 93 8 11.6 - -
873 802 84 9.5 648 605 53 11.4 135
前へ
次へ

システム理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電子情報システム前期 - 727 719 205 3.5 -
機械制御システム前期 - 434 431 168 2.6 -
環境システム前期 - 433 429 169 2.5 -
生命-生命科学前期 - 439 434 134 3.2 -
生命-生命医工学前期 - 410 404 139 2.9 -
数理科学前期 - 580 574 250 2.3 -
情報-IoT3教科4科目型前期 361 361 43 8.4 - -
情報-IoT6教科8科目型前期 288 287 63 4.6 - -
情報-ソフトウェア3教科4科目型前期 468 468 37 12.6 - -
情報-ソフトウェア6教科8科目型前期 427 427 73 5.8 - -
情報-メディア3教科4科目型前期 348 346 30 11.5 - -
情報-メディア6教科8科目型前期 318 317 61 5.2 - -
情報-データサイエンス3教科4科目型前期 361 360 30 12.0 - -
情報-データサイエンス6教科8科目型前期 310 309 59 5.2 - -
機械・電気3教科4科目型前期 404 402 44 9.1 - -
機械・電気6教科8科目型前期 379 379 86 4.4 - -
建築-建築3教科4科目型前期 360 360 27 13.3 - -
建築-建築6教科8科目型前期 290 290 43 6.7 - -
建築-環境・都市3教科4科目型前期 395 395 32 12.3 - -
建築-環境・都市6教科8科目型前期 345 343 55 6.2 - -
生命-生命科学3教科4科目型前期 434 433 72 6.0 - -
生命-生命科学6教科8科目型前期 435 435 117 3.7 - -
生命-医工学3教科4科目型前期 322 321 44 7.3 - -
生命-医工学6教科8科目型前期 322 322 84 3.8 - -
生命-スポーツ工学3教科4科目型前期 226 226 29 7.8 - -
生命-スポーツ工学6教科8科目型前期 178 178 39 4.6 - -
数理科学3教科4科目型前期 523 520 129 4.0 - -
数理科学6教科8科目型前期 362 362 145 2.5 - -
7,856 7,841 1,342 5.8 3,023 2,991 1,065 2.8 260
前へ
次へ

システム理工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電子情報システム後期 - 35 35 10 3.5 -
機械制御システム後期 - 31 31 10 3.1 -
環境システム後期 - 24 24 9 2.7 -
生命-生命科学後期 - 27 27 7 3.9 -
生命-生命医工学後期 - 20 20 8 2.5 -
数理科学後期 - 24 24 10 2.4 -
情報-IoT3教科4科目型後期 15 15 8 1.9 - -
情報-IoT6教科8科目型後期 17 17 9 1.9 - -
情報-ソフトウェア3教科4科目型後期 21 21 9 2.3 - -
情報-ソフトウェア6教科8科目型後期 21 21 11 1.9 - -
情報-メディア3教科4科目型後期 15 15 7 2.1 - -
情報-メディア6教科8科目型後期 17 17 8 2.1 - -
情報-データサイエンス3教科4科目型後期 16 16 8 2.0 - -
情報-データサイエンス6教科8科目型後期 20 20 13 1.5 - -
機械・電気3教科4科目型後期 16 16 4 4.0 - -
機械・電気6教科8科目型後期 27 27 5 5.4 - -
建築-建築3教科4科目型後期 14 14 3 4.7 - -
建築-建築6教科8科目型後期 16 16 5 3.2 - -
建築-環境・都市3教科4科目型後期 10 10 4 2.5 - -
建築-環境・都市6教科8科目型後期 14 14 5 2.8 - -
生命-生命科学3教科4科目型後期 20 20 4 5.0 - -
生命-生命科学6教科8科目型後期 18 18 3 6.0 - -
生命-医工学3教科4科目型後期 17 17 4 4.3 - -
生命-医工学6教科8科目型後期 15 15 3 5.0 - -
生命-スポーツ工学3教科4科目型後期 11 11 4 2.8 - -
生命-スポーツ工学6教科8科目型後期 12 12 3 4.0 - -
数理科学3教科4科目型後期 24 24 8 3.0 - -
数理科学6教科8科目型後期 14 14 9 1.6 - -
370 370 137 2.7 161 161 54 3.0 230
前へ
次へ

デザイン工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会情報システム前期A方式 236 226 80 2.8 281 272 65 4.2 84
社会情報システム前期B方式 53 53 14 3.8 66 64 13 4.9 80
社会情報システム全学統一A方式 66 63 13 4.8 88 85 11 7.7 75
社会情報システム全学統一B方式 21 21 7 3.0 26 26 4 6.5 81
UX前期A方式 352 341 43 7.9 377 360 94 3.8 93
UX前期B方式 83 79 9 8.8 103 102 16 6.4 81
UX全学統一A方式 97 91 10 9.1 139 131 11 11.9 70
UX全学統一B方式 37 36 7 5.1 50 50 4 12.5 74
プロダクト前期A方式 512 497 32 15.5 494 480 114 4.2 104
プロダクト前期B方式 122 121 5 24.2 128 127 20 6.4 95
プロダクト全学統一A方式 131 121 4 30.3 157 143 17 8.4 83
プロダクト全学統一B方式 46 45 3 15.0 51 49 5 9.8 90
1,756 1,694 227 7.5 1,960 1,889 374 5.1 90
前へ
次へ

デザイン工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会情報システム後期 56 52 22 2.4 101 94 4 23.5 55
UX後期 70 62 3 20.7 98 91 3 30.3 71
プロダクト後期 85 81 3 27.0 77 72 4 18.0 110
211 195 28 7.0 276 257 11 23.4 76
前へ
次へ

デザイン工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会情報システム前期 - 359 356 121 2.9 -
社会情報システム3教科4科目型前期 312 311 30 10.4 - -
社会情報システム6教科8科目型前期 282 282 51 5.5 - -
UX前期 - 432 427 126 3.4 -
UX3教科4科目型前期 363 363 29 12.5 - -
UX6教科8科目型前期 278 278 43 6.5 - -
プロダクト前期 - 536 528 117 4.5 -
プロダクト3教科4科目型前期 413 412 23 17.9 - -
プロダクト6教科8科目型前期 308 308 35 8.8 - -
1,956 1,954 211 9.3 1,327 1,311 364 3.6 147
前へ
次へ

デザイン工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会情報システム後期 - 27 27 9 3.0 -
社会情報システム3教科4科目型後期 16 16 11 1.5 - -
社会情報システム6教科8科目型後期 23 23 12 1.9 - -
UX後期 - 32 32 9 3.6 -
UX3教科4科目型後期 14 14 5 2.8 - -
UX6教科8科目型後期 16 16 3 5.3 - -
プロダクト後期 - 29 29 7 4.1 -
プロダクト3教科4科目型後期 17 17 5 3.4 - -
プロダクト6教科8科目型後期 15 15 4 3.8 - -
101 101 40 2.5 88 88 25 3.5 115
前へ
次へ

建築

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
空間・建築デザイン前期A方式 1,477 1,394 236 5.9 1,243 1,195 166 7.2 119
空間・建築デザイン前期B方式 360 348 38 9.2 303 295 29 10.2 119
空間・建築デザイン全学統一A方式 360 333 25 13.3 279 268 20 13.4 129
空間・建築デザイン全学統一B方式 121 114 14 8.1 114 110 12 9.2 106
都市・建築デザイン前期A方式 1,197 1,141 200 5.7 1,169 1,131 194 5.8 102
都市・建築デザイン前期B方式 299 293 30 9.8 283 279 33 8.5 106
都市・建築デザイン全学統一A方式 284 266 28 9.5 251 246 17 14.5 113
都市・建築デザイン全学統一B方式 105 99 13 7.6 107 104 10 10.4 98
先進的プロジェクトデザイン前期A方式 383 358 56 6.4 250 241 34 7.1 153
先進的プロジェクトデザイン前期B方式 112 108 16 6.8 72 69 12 5.8 156
4,698 4,454 656 6.8 4,071 3,938 527 7.5 115
前へ
次へ

建築2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
空間・建築デザイン後期 228 221 12 18.4 200 186 9 20.7 114
都市・建築デザイン後期 214 202 8 25.3 215 206 10 20.6 100
先進的プロジェクトデザイン後期 106 102 4 25.5 83 81 6 13.5 128
548 525 24 21.9 498 473 25 18.9 110
前へ
次へ

建築共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
空間・建築デザイン前期 - 836 823 177 4.6 -
空間・建築デザイン3教科4科目型前期 807 804 50 16.1 - -
空間・建築デザイン6教科8科目型前期 629 626 103 6.1 - -
都市・建築デザイン前期 - 671 666 165 4.0 -
都市・建築デザイン3教科4科目型前期 679 676 24 28.2 - -
都市・建築デザイン6教科8科目型前期 541 537 61 8.8 - -
先進的プロジェクトデザイン前期 - 326 323 54 6.0 -
先進的プロジェクトデザイン3教科4科目型前期 338 336 12 28.0 - -
先進的プロジェクトデザイン6教科8科目型前期 315 314 33 9.5 - -
3,309 3,293 283 11.6 1,833 1,812 396 4.6 181
前へ
次へ

建築共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
空間・建築デザイン後期 - 40 40 5 8.0 -
空間・建築デザイン3教科4科目型後期 22 22 3 7.3 - -
空間・建築デザイン6教科8科目型後期 20 20 3 6.7 - -
都市・建築デザイン後期 - 33 33 4 8.3 -
都市・建築デザイン3教科4科目型後期 22 22 3 7.3 - -
都市・建築デザイン6教科8科目型後期 24 24 4 6.0 - -
先進的プロジェクトデザイン後期 - 29 29 4 7.3 -
先進的プロジェクトデザイン3教科4科目型後期 14 14 3 4.7 - -
先進的プロジェクトデザイン6教科8科目型後期 14 14 5 2.8 - -
116 116 21 5.5 102 102 13 7.8 114
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 28,191 26,858 5,874 4.6 24,733 23,763 6,046 3.9 114
共通テスト計 24,967 24,906 3,869 6.4 13,774 13,622 4,573 3.0 181
大学計 53,158 51,764 9,743 5.3 38,507 37,385 10,619 3.5 138
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP