一般選抜 入試結果(神奈川大)

外国語

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英文-IES3科目型前期 263 252 76 3.3 293 282 91 3.1 90
英語英文-IES全学統一型文系 197 194 32 6.1 - -
英語英文-IES得意科目型前期 89 85 22 3.9 71 66 23 2.9 125
英語英文-IES給費生 222 216 34 6.4 248 244 71 3.4 90
英語英文-GEC3科目型前期 41 38 20 1.9 59 55 15 3.7 69
英語英文-GEC全学統一型文系 53 51 15 3.4 - -
英語英文-GEC得意科目型前期 19 19 8 2.4 22 22 11 2.0 86
英語英文-GEC給費生 52 51 17 3.0 61 57 15 3.8 85
スペイン語3科目型前期 82 78 27 2.9 122 115 49 2.3 67
スペイン語全学統一型文系 99 96 29 3.3 - -
スペイン語得意科目型前期 30 30 10 3.0 44 42 15 2.8 68
スペイン語給費生 59 58 18 3.2 82 81 39 2.1 72
中国語3科目型前期 47 42 10 4.2 81 78 34 2.3 58
中国語全学統一型文系 44 43 10 4.3 - -
中国語得意科目型前期 36 35 7 5.0 - -
中国語B方式得意科目前期 - 12 12 7 1.7 -
中国語給費生 39 39 19 2.1 28 27 12 2.3 139
1,372 1,327 354 3.7 1,123 1,081 382 2.8 122
前へ
次へ

外国語2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英文-IES3科目型後期 29 23 10 2.3 31 26 2 13.0 94
スペイン語3科目型後期 14 13 6 2.2 13 13 1 13.0 108
中国語3科目型後期 10 9 3 3.0 3 3 0 - 333
53 45 19 2.4 47 42 3 14.0 113
前へ
次へ

外国語共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英文-IES3教科型前期 289 282 57 4.9 201 200 60 3.3 144
英語英文-IES併用型前期 24 24 6 4.0 16 15 7 2.1 150
スペイン語3教科型前期 173 170 44 3.9 98 98 47 2.1 177
スペイン語併用型前期 22 22 7 3.1 10 9 4 2.3 220
中国語3教科型前期 70 70 21 3.3 71 70 26 2.7 99
中国語併用型前期 7 7 3 2.3 6 5 4 1.3 117
585 575 138 4.2 402 397 148 2.7 146
前へ
次へ

外国語共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英文-IES3教科型後期 7 7 1 7.0 20 20 5 4.0 35
スペイン語3教科型後期 6 6 1 6.0 14 14 3 4.7 43
中国語3教科型後期 7 7 2 3.5 15 15 3 5.0 47
20 20 4 5.0 49 49 11 4.5 41
前へ
次へ

国際日本

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化交流3科目型前期 457 438 99 4.4 422 409 163 2.5 108
国際文化交流全学統一型文系 346 339 41 8.3 - -
国際文化交流得意科目型前期 113 104 11 9.5 59 57 20 2.9 192
国際文化交流給費生 541 532 87 6.1 456 437 224 2.0 119
日本文化3科目型前期 203 196 38 5.2 229 225 70 3.2 89
日本文化全学統一型文系 143 138 14 9.9 - -
日本文化得意科目型前期 56 56 6 9.3 44 41 13 3.2 127
日本文化給費生 189 181 24 7.5 231 228 69 3.3 82
歴史民俗3科目型前期 173 164 26 6.3 161 153 73 2.1 107
歴史民俗全学統一型文系 96 92 13 7.1 - -
歴史民俗得意科目型前期 71 67 9 7.4 69 67 33 2.0 103
歴史民俗給費生 195 192 43 4.5 170 169 64 2.6 115
2,583 2,499 411 6.1 1,841 1,786 729 2.4 140
前へ
次へ

国際日本2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化交流3科目型後期 49 40 16 2.5 33 28 2 14.0 148
日本文化3科目型後期 19 19 8 2.4 25 24 2 12.0 76
歴史民俗3科目型後期 21 19 5 3.8 13 12 1 12.0 162
89 78 29 2.7 71 64 5 12.8 125
前へ
次へ

国際日本共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化交流3教科型前期 484 477 47 10.1 272 268 104 2.6 178
国際文化交流併用型前期 43 42 6 7.0 19 17 8 2.1 226
日本文化3教科型前期 180 178 16 11.1 98 97 26 3.7 184
日本文化併用型前期 4 3 0 - 2 2 1 2.0 200
歴史民俗3教科型前期 139 139 21 6.6 91 91 44 2.1 153
歴史民俗4教科型前期 22 22 5 4.4 19 19 9 2.1 116
歴史民俗併用型前期 5 5 0 - 4 4 2 2.0 125
877 866 95 9.1 505 498 194 2.6 174
前へ
次へ

国際日本共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化交流3教科型後期 18 18 3 6.0 19 19 4 4.8 95
日本文化3教科型後期 10 10 2 5.0 5 5 0 - 200
歴史民俗3教科型後期 16 16 3 5.3 6 6 2 3.0 267
歴史民俗4教科型後期 3 3 1 3.0 0 - -
47 47 9 5.2 30 30 6 5.0 157
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律3科目型前期 733 691 249 2.8 752 712 452 1.6 97
法律全学統一型文系 522 505 120 4.2 - -
法律給費生 569 555 233 2.4 633 622 333 1.9 90
自治行政3科目型前期 403 381 133 2.9 364 347 216 1.6 111
自治行政全学統一型文系 354 344 86 4.0 - -
自治行政給費生 280 274 71 3.9 249 243 137 1.8 112
2,861 2,750 892 3.1 1,998 1,924 1,138 1.7 143
前へ
次へ

法2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律3科目型後期 95 75 28 2.7 100 90 6 15.0 95
自治行政3科目型後期 43 33 14 2.4 37 34 3 11.3 116
138 108 42 2.6 137 124 9 13.8 101
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律3教科型前期 1,056 1,053 231 4.6 571 568 343 1.7 185
法律併用型前期 35 31 9 3.4 21 20 12 1.7 167
自治行政3教科型前期 727 726 142 5.1 283 280 163 1.7 257
自治行政併用型前期 22 22 4 5.5 11 11 7 1.6 200
1,840 1,832 386 4.7 886 879 525 1.7 208
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律3教科型後期 52 52 12 4.3 46 46 5 9.2 113
自治行政3教科型後期 40 40 3 13.3 38 38 3 12.7 105
92 92 15 6.1 84 84 8 10.5 110
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済数学型前期 195 183 48 3.8 - -
経済地歴公民型前期 839 795 180 4.4 - -
経済全学統一型文系 802 783 165 4.7 - -
経済得意科目型前期 289 279 55 5.1 - -
経済給費生地歴公民型前期 641 632 242 2.6 - -
経済給費生数学型前期 192 185 86 2.2 - -
経済-現代経済A方式数学型前期 - 244 235 116 2.0 -
経済-現代経済A方式地公型前期 - 1,036 986 463 2.1 -
経済-現代経済B方式得意科目前期 - 184 171 69 2.5 -
経済-現代経済給費生 - 1,006 990 423 2.3 -
経済-経済データ分析A方式理系数学前期 - 42 40 20 2.0 -
経済-経済データ分析A方式文系数学前期 - 85 78 39 2.0 -
経済-経済データ分析B方式得意科目前期 - 22 21 10 2.1 -
経済-経済データ分析給費生 - 124 122 59 2.1 -
経済データ分析理系数学型前期 38 37 18 2.1 - -
経済データ分析文系数学型前期 40 36 16 2.3 - -
経済データ分析全学統一型文系 79 75 30 2.5 - -
経済データ分析全学統一型理系 28 27 13 2.1 - -
経済データ分析得意科目型前期 28 27 11 2.5 - -
経済データ分析給費生文系数学型前期 73 73 33 2.2 - -
経済データ分析給費生理系数学型前期 30 28 13 2.2 - -
現代ビジネス3科目型前期 413 388 85 4.6 540 524 217 2.4 76
現代ビジネス全学統一型文系 482 465 64 7.3 - -
現代ビジネス得意科目型前期 143 137 23 6.0 125 116 47 2.5 114
現代ビジネス給費生 391 385 121 3.2 397 390 152 2.6 98
4,703 4,535 1,203 3.8 3,805 3,673 1,615 2.3 124
前へ
次へ

経済2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済数学型後期 34 30 6 5.0 - -
経済地歴公民型後期 121 95 14 6.8 - -
経済-現代経済A方式数学型後期 - 17 15 5 3.0 -
経済-現代経済A方式地公型後期 - 65 54 5 10.8 -
経済-経済データ分析A方式理系数学後期 - 4 3 0 - -
経済-経済データ分析A方式文系数学後期 - 11 10 6 1.7 -
経済データ分析理系数学型後期 4 4 2 2.0 - -
経済データ分析文系数学型後期 32 31 9 3.4 - -
現代ビジネス3科目型後期 83 71 20 3.6 62 54 8 6.8 134
274 231 51 4.5 159 136 24 5.7 172
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済3教科型数学前期 236 232 42 5.5 - -
経済3教科型地公前期 1,096 1,093 180 6.1 - -
経済4教科型前期 100 100 18 5.6 - -
経済併用型前期 32 30 6 5.0 - -
経済-現代経済3教科型数学前期 - 117 116 50 2.3 -
経済-現代経済3教科型地公前期 - 472 469 168 2.8 -
経済-現代経済4教科型前期 - 48 48 23 2.1 -
経済-現代経済C方式併用型前期 - 14 12 5 2.4 -
経済-経済データ分析3教科型前期 - 80 54 27 2.0 -
経済-経済データ分析4教科型前期 - 31 30 12 2.5 -
経済-経済データ分析C方式併用型前期 - 2 1 1 1.0 -
経済データ分析3教科型前期 105 76 15 5.1 - -
経済データ分析4教科型前期 40 40 8 5.0 - -
経済データ分析併用型前期 5 5 3 1.7 - -
現代ビジネス3教科型前期 528 527 62 8.5 328 327 129 2.5 161
現代ビジネス4教科型前期 72 70 9 7.8 45 43 16 2.7 160
現代ビジネス併用型前期 16 14 2 7.0 9 8 3 2.7 178
2,230 2,187 345 6.3 1,146 1,108 434 2.6 195
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済3教科型数学後期 8 8 2 4.0 - -
経済3教科型地公後期 38 38 4 9.5 - -
経済4教科型後期 2 2 0 - - -
経済-現代経済3教科型数学後期 - 11 11 4 2.8 -
経済-現代経済3教科型地公後期 - 32 32 7 4.6 -
経済-現代経済4教科型後期 - 3 3 1 3.0 -
経済-経済データ分析3教科型後期 - 6 5 2 2.5 -
経済-経済データ分析4教科型後期 - 3 3 2 1.5 -
経済データ分析3教科型後期 12 11 3 3.7 - -
経済データ分析4教科型後期 5 5 1 5.0 - -
現代ビジネス3教科型後期 28 28 2 14.0 20 20 6 3.3 140
現代ビジネス4教科型後期 1 1 0 - 4 4 2 2.0 25
94 93 12 7.8 79 78 24 3.3 119
前へ
次へ

経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営3科目型前期 1,111 1,063 328 3.2 1,375 1,318 458 2.9 81
国際経営全学統一型文系 797 770 131 5.9 - -
国際経営得意科目型前期 372 355 46 7.7 277 269 90 3.0 134
国際経営給費生 1,127 1,102 165 6.7 1,290 1,261 440 2.9 87
3,407 3,290 670 4.9 2,942 2,848 988 2.9 116
前へ
次へ

経営2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営3科目型後期 125 99 39 2.5 83 75 4 18.8 151
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営3教科型前期 1,253 1,249 243 5.1 644 642 245 2.6 195
国際経営4教科型前期 140 140 36 3.9 82 82 35 2.3 171
国際経営併用型前期 86 86 26 3.3 58 52 19 2.7 148
1,479 1,475 305 4.8 784 776 299 2.6 189
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営3教科型後期 26 26 4 6.5 41 41 5 8.2 63
国際経営4教科型後期 7 7 3 2.3 4 4 1 4.0 175
33 33 7 4.7 45 45 6 7.5 73
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学3科目型前期 103 97 24 4.0 183 178 52 3.4 56
数学全学統一型理系 55 53 15 3.5 - -
数学得意科目型前期 40 36 14 2.6 49 48 18 2.7 82
数学給費生 135 133 35 3.8 157 153 42 3.6 86
物理3科目型前期 114 106 33 3.2 161 146 72 2.0 71
物理全学統一型理系 79 67 16 4.2 - -
物理得意科目型前期 36 35 11 3.2 40 37 15 2.5 90
物理給費生 155 153 73 2.1 180 178 95 1.9 86
化学3科目型前期 113 110 49 2.2 178 164 97 1.7 63
化学全学統一型理系 68 65 25 2.6 - -
化学得意科目型前期 61 57 29 2.0 52 50 33 1.5 117
化学給費生 130 129 63 2.0 166 163 73 2.2 78
生物3科目型前期 172 163 59 2.8 215 200 96 2.1 80
生物全学統一型文系 16 16 3 5.3 - -
生物全学統一型理系 32 31 8 3.9 - -
生物得意科目型前期 81 79 23 3.4 80 74 30 2.5 101
生物給費生 146 143 72 2.0 150 145 85 1.7 97
地球環境科学3科目型前期 72 65 12 5.4 104 99 26 3.8 69
地球環境科学全学統一型理系 46 44 5 8.8 - -
地球環境科学得意科目型前期 67 63 14 4.5 65 63 16 3.9 103
地球環境科学給費生 79 78 21 3.7 110 110 36 3.1 72
総合理学3科目型前期 20 18 4 4.5 74 68 22 3.1 27
総合理学全学統一型理系 34 33 11 3.0 - -
総合理学得意科目型前期 27 25 8 3.1 23 22 8 2.8 117
総合理学給費生 39 38 9 4.2 56 56 28 2.0 70
1,920 1,837 636 2.9 2,043 1,954 844 2.3 94
前へ
次へ

理2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学3科目型後期 12 10 2 5.0 8 6 1 6.0 150
物理3科目型後期 14 11 3 3.7 18 13 1 13.0 78
化学3科目型後期 14 10 2 5.0 18 18 3 6.0 78
生物3科目型後期 24 22 5 4.4 24 23 3 7.7 100
地球環境科学3科目型後期 14 13 5 2.6 7 4 1 4.0 200
総合理学3科目型後期 7 6 1 6.0 5 3 0 - 140
85 72 18 4.0 80 67 9 7.4 106
前へ
次へ

理共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学3教科型前期 126 126 20 6.3 103 103 27 3.8 122
数学併用型前期 11 11 3 3.7 10 9 3 3.0 110
物理3教科型前期 156 155 29 5.3 113 113 60 1.9 138
物理併用型前期 8 8 2 4.0 12 9 3 3.0 67
化学3教科型前期 158 158 70 2.3 103 103 52 2.0 153
化学併用型前期 5 5 2 2.5 10 10 3 3.3 50
生物3教科型前期 183 183 60 3.1 131 130 73 1.8 140
生物併用型前期 24 24 6 4.0 17 17 7 2.4 141
地球環境科学3教科型前期 150 150 27 5.6 109 109 27 4.0 138
地球環境科学併用型前期 20 19 2 9.5 12 10 2 5.0 167
総合理学3教科型前期 97 97 20 4.9 72 71 35 2.0 135
総合理学併用型前期 2 2 1 2.0 3 3 1 3.0 67
940 938 242 3.9 695 687 293 2.3 135
前へ
次へ

理共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学3教科型後期 9 9 2 4.5 2 2 1 2.0 450
物理3教科型後期 9 9 2 4.5 4 4 2 2.0 225
化学3教科型後期 5 5 1 5.0 4 4 1 4.0 125
生物3教科型後期 7 7 2 3.5 5 5 1 5.0 140
地球環境科学3教科型後期 6 6 0 - 5 5 0 - 120
総合理学3教科型後期 13 13 3 4.3 7 7 1 7.0 186
49 49 10 4.9 27 27 6 4.5 181
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工3科目型前期 287 271 77 3.5 474 448 247 1.8 61
機械工全学統一型理系 166 158 34 4.6 - -
機械工得意科目型前期 54 50 14 3.6 58 54 21 2.6 93
機械工給費生 321 315 153 2.1 381 373 209 1.8 84
電気電子情報工3科目型前期 197 185 76 2.4 335 320 186 1.7 59
電気電子情報工全学統一型理系 162 151 43 3.5 - -
電気電子情報工得意科目型前期 33 30 9 3.3 42 39 12 3.3 79
電気電子情報工給費生 183 182 92 2.0 311 307 153 2.0 59
経営工3科目型前期 100 92 56 1.6 156 147 95 1.5 64
経営工全学統一型理系 70 66 27 2.4 - -
経営工得意科目型前期 15 15 8 1.9 22 20 10 2.0 68
経営工給費生 100 100 56 1.8 127 123 70 1.8 79
応用物理3科目型前期 53 52 27 1.9 107 99 52 1.9 50
応用物理全学統一型理系 56 52 22 2.4 - -
応用物理得意科目型前期 13 13 5 2.6 17 15 4 3.8 76
応用物理給費生 43 43 22 2.0 67 66 34 1.9 64
1,853 1,775 721 2.5 2,097 2,011 1,093 1.8 88
前へ
次へ

工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工3科目型後期 33 22 4 5.5 23 20 2 10.0 143
電気電子情報工3科目型後期 32 24 6 4.0 20 16 3 5.3 160
経営工3科目型後期 8 7 2 3.5 10 8 2 4.0 80
応用物理3科目型後期 17 15 7 2.1 10 8 2 4.0 170
90 68 19 3.6 63 52 9 5.8 143
前へ
次へ

工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工3教科型前期 365 363 138 2.6 246 245 137 1.8 148
機械工併用型前期 20 20 4 5.0 6 5 2 2.5 333
電気電子情報工3教科型前期 316 312 140 2.2 208 207 114 1.8 152
電気電子情報工併用型前期 14 14 4 3.5 9 9 6 1.5 156
経営工3教科型前期 153 152 82 1.9 87 87 53 1.6 176
経営工併用型前期 11 10 5 2.0 4 4 3 1.3 275
応用物理3教科型前期 114 112 57 2.0 51 51 32 1.6 224
応用物理併用型前期 4 4 2 2.0 3 3 2 1.5 133
997 987 432 2.3 614 611 349 1.8 162
前へ
次へ

工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工3教科型後期 18 18 4 4.5 13 13 3 4.3 138
電気電子情報工3教科型後期 20 20 7 2.9 8 8 2 4.0 250
経営工3教科型後期 6 6 3 2.0 9 9 2 4.5 67
応用物理3教科型後期 7 7 3 2.3 6 6 4 1.5 117
51 51 17 3.0 36 36 11 3.3 142
前へ
次へ

建築

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築3科目型前期 433 406 104 3.9 436 411 145 2.8 99
建築全学統一型理系 164 155 20 7.8 - -
建築給費生 354 351 91 3.9 343 339 170 2.0 103
都市生活3科目理系型前期 83 78 35 2.2 119 112 40 2.8 70
都市生活3科目文系型前期 80 71 26 2.7 102 99 31 3.2 78
都市生活全学統一型文系 52 50 10 5.0 - -
都市生活全学統一型理系 77 74 22 3.4 - -
都市生活給費生理系 77 77 15 5.1 91 88 31 2.8 85
都市生活給費生文系 65 63 14 4.5 97 95 47 2.0 67
1,385 1,325 337 3.9 1,188 1,144 464 2.5 117
前へ
次へ

建築2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築3科目型後期 39 23 8 2.9 13 12 1 12.0 300
都市生活3科目理系型後期 9 5 2 2.5 5 4 1 4.0 180
都市生活3科目文系型後期 11 9 5 1.8 8 4 1 4.0 138
59 37 15 2.5 26 20 3 6.7 227
前へ
次へ

建築共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築3教科型前期 420 416 55 7.6 239 237 93 2.5 176
建築併用型前期 26 25 2 12.5 23 18 7 2.6 113
都市生活3教科型前期 246 245 42 5.8 145 145 60 2.4 170
都市生活併用型理系前期 8 8 2 4.0 10 9 3 3.0 80
都市生活併用型文系前期 2 2 1 2.0 3 2 1 2.0 67
702 696 102 6.8 420 411 164 2.5 167
前へ
次へ

建築共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築3教科型後期 12 12 5 2.4 6 6 1 6.0 200
都市生活3教科型後期 16 16 5 3.2 4 4 1 4.0 400
28 28 10 2.8 10 10 2 5.0 280
前へ
次へ

化学生命

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用化学3科目型前期 199 181 90 2.0 374 343 108 3.2 53
応用化学全学統一型理系 84 80 28 2.9 - -
応用化学得意科目型前期 52 51 22 2.3 56 55 15 3.7 93
応用化学給費生 167 165 84 2.0 233 230 66 3.5 72
生命機能3科目型前期 160 154 57 2.7 326 300 75 4.0 49
生命機能全学統一型理系 64 62 16 3.9 - -
生命機能得意科目型前期 44 43 18 2.4 45 43 6 7.2 98
生命機能給費生 150 148 65 2.3 201 195 30 6.5 75
920 884 380 2.3 1,235 1,166 300 3.9 74
前へ
次へ

化学生命2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用化学3科目型後期 15 15 2 7.5 34 31 4 7.8 44
生命機能3科目型後期 12 11 2 5.5 19 17 1 17.0 63
27 26 4 6.5 53 48 5 9.6 51
前へ
次へ

化学生命共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用化学3教科型前期 176 175 72 2.4 189 189 56 3.4 93
応用化学併用型前期 9 8 3 2.7 15 14 5 2.8 60
生命機能3教科型前期 161 161 56 2.9 155 154 34 4.5 104
生命機能併用型前期 20 18 8 2.3 11 10 6 1.7 182
366 362 139 2.6 370 367 101 3.6 99
前へ
次へ

化学生命共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用化学3教科型後期 8 8 1 8.0 11 11 1 11.0 73
生命機能3教科型後期 4 4 1 4.0 7 7 2 3.5 57
12 12 2 6.0 18 18 3 6.0 67
前へ
次へ

情報

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
計算機科学3科目型前期 163 152 42 3.6 223 205 55 3.7 73
計算機科学全学統一型理系 86 81 14 5.8 - -
計算機科学得意科目型前期 89 85 17 5.0 107 93 18 5.2 83
計算機科学給費生 177 175 39 4.5 245 240 95 2.5 72
システム数理3科目型前期 125 114 43 2.7 202 187 74 2.5 62
システム数理全学統一型理系 100 95 35 2.7 - -
システム数理給費生 118 116 55 2.1 131 129 62 2.1 90
先端情報領域3科目型前期 147 134 34 3.9 208 189 56 3.4 71
先端情報領域全学統一型理系 96 87 15 5.8 - -
先端情報領域給費生 136 135 61 2.2 204 201 84 2.4 67
1,237 1,174 355 3.3 1,320 1,244 444 2.8 94
前へ
次へ

情報2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
計算機科学3科目型後期 19 17 4 4.3 8 6 0 - 238
システム数理3科目型後期 9 8 2 4.0 18 17 2 8.5 50
先端情報領域3科目型後期 14 13 3 4.3 12 11 1 11.0 117
42 38 9 4.2 38 34 3 11.3 111
前へ
次へ

情報共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
計算機科学3教科型前期 178 175 26 6.7 175 175 37 4.7 102
計算機科学併用型前期 14 13 4 3.3 15 14 3 4.7 93
システム数理4教科型前期 108 105 39 2.7 85 82 40 2.1 127
システム数理併用型前期 14 13 4 3.3 15 14 7 2.0 93
先端情報領域4教科型前期 158 149 68 2.2 119 117 60 2.0 133
先端情報領域併用型前期 16 16 3 5.3 24 23 8 2.9 67
488 471 144 3.3 433 425 155 2.7 113
前へ
次へ

情報共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
計算機科学3教科型後期 5 5 1 5.0 10 9 2 4.5 50
システム数理4教科型後期 4 4 1 4.0 7 6 1 6.0 57
先端情報領域4教科型後期 8 8 2 4.0 6 6 2 3.0 133
17 17 4 4.3 23 21 5 4.2 74
前へ
次へ

人間科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学3科目型前期 629 596 218 2.7 735 694 261 2.7 86
人間科学全学統一型文系 339 322 82 3.9 - -
人間科学得意科目型前期 121 118 32 3.7 - -
人間科学給費生 606 595 129 4.6 737 725 274 2.6 82
1,695 1,631 461 3.5 1,472 1,419 535 2.7 115
前へ
次へ

人間科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学3科目型後期 64 53 17 3.1 63 56 6 9.3 102
前へ
次へ

人間科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学3教科型前期 561 557 108 5.2 394 392 143 2.7 142
人間科学併用型前期 23 22 7 3.1 28 26 9 2.9 82
584 579 115 5.0 422 418 152 2.8 138
前へ
次へ

人間科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学3教科型後期 20 20 5 4.0 18 18 4 4.5 111
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 24,982 23,882 6,682 3.6 21,884 20,968 8,612 2.4 114
共通テスト計 11,551 11,430 2,538 4.5 7,096 6,993 2,900 2.4 163
大学計 36,533 35,312 9,220 3.8 28,980 27,961 11,512 2.4 126
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP