一般選抜 入試結果(青山学院大)
文
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 英米文全学部日程 | 222 | - | 255 | 239 | 22 | 10.9 | 87 | ||
| 英米文個別学部B方式 | 598 | - | 582 | 534 | 135 | 4.0 | 103 | ||
| 英米文個別学部C方式 | 557 | - | 480 | 434 | 91 | 4.8 | 116 | ||
| 英米文個別学部D方式 | 212 | - | 188 | 177 | 20 | 8.9 | 113 | ||
| フランス文全学部日程 | 294 | - | 358 | 343 | 45 | 7.6 | 82 | ||
| 日本文全学部日程 | 234 | - | 175 | 158 | 34 | 4.6 | 134 | ||
| 史全学部日程 | 441 | - | 260 | 249 | 64 | 3.9 | 170 | ||
| 比較芸術全学部日程 | 243 | - | 171 | 164 | 18 | 9.1 | 142 | ||
| 計 | 2,801 | - | 2,469 | 2,298 | 429 | 5.4 | 113 | ||
前へ
次へ
文共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 英米文3科目型 | 344 | - | 527 | 525 | 163 | 3.2 | 65 | ||
| 英米文4科目型 | 167 | - | 56 | 56 | 30 | 1.9 | 298 | ||
| 英米文個別学部A方式 | 408 | - | 540 | 511 | 194 | 2.6 | 76 | ||
| フランス文3科目型 | 741 | - | 216 | 216 | 101 | 2.1 | 343 | ||
| フランス文個別学部A方式 | 288 | - | 246 | 228 | 87 | 2.6 | 117 | ||
| フランス文個別学部B方式 | 106 | - | 91 | 79 | 23 | 3.4 | 116 | ||
| 日本文3科目型 | 215 | - | 211 | 211 | 43 | 4.9 | 102 | ||
| 日本文個別学部A方式 | 514 | - | 548 | 479 | 152 | 3.2 | 94 | ||
| 日本文個別学部B方式 | 230 | - | 159 | 144 | 43 | 3.3 | 145 | ||
| 史3科目型 | 325 | - | 301 | 299 | 90 | 3.3 | 108 | ||
| 史6科目型 | 108 | - | 71 | 69 | 27 | 2.6 | 152 | ||
| 史個別学部日程 | 743 | - | 750 | 683 | 220 | 3.1 | 99 | ||
| 比較芸術3科目型 | 231 | - | 196 | 196 | 34 | 5.8 | 118 | ||
| 比較芸術個別学部日程 | 322 | - | 257 | 242 | 95 | 2.5 | 125 | ||
| 計 | 4,742 | - | 4,169 | 3,938 | 1,302 | 3.0 | 114 | ||
前へ
次へ
教育人間科学
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 教育全学部日程 | 1,248 | - | 1,025 | 998 | 235 | 4.2 | 122 | ||
| 心理全学部日程 | 760 | - | 772 | 735 | 156 | 4.7 | 98 | ||
| 計 | 2,008 | - | 1,797 | 1,733 | 391 | 4.4 | 112 | ||
前へ
次へ
教育人間科学共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 教育3科目型 | 701 | - | 415 | 412 | 133 | 3.1 | 169 | ||
| 教育5科目型 | 278 | - | 181 | 180 | 89 | 2.0 | 154 | ||
| 教育個別学部日程 | 345 | - | 357 | 329 | 70 | 4.7 | 97 | ||
| 心理5科目型 | 217 | - | 171 | 120 | 53 | 2.3 | 127 | ||
| 心理個別学部日程 | 212 | - | 205 | 178 | 42 | 4.2 | 103 | ||
| 計 | 1,753 | - | 1,329 | 1,219 | 387 | 3.1 | 132 | ||
前へ
次へ
総合文化政策
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 総合文化政策全学部日程 | 1,350 | - | 949 | 918 | 229 | 4.0 | 142 | ||
前へ
次へ
総合文化政策共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 総合文化政策3科目型 | 702 | - | 592 | 590 | 105 | 5.6 | 119 | ||
| 総合文化政策4科目型 | 58 | - | 27 | 26 | 5 | 5.2 | 215 | ||
| 総合文化政策5科目型 | 53 | - | 45 | 45 | 20 | 2.3 | 118 | ||
| 総合文化政策個別学部A方式 | 665 | - | 459 | 423 | 128 | 3.3 | 145 | ||
| 総合文化政策個別学部B方式 | 523 | - | 510 | 440 | 91 | 4.8 | 103 | ||
| 計 | 2,001 | - | 1,633 | 1,524 | 349 | 4.4 | 123 | ||
前へ
次へ
地球社会共生
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 地球社会共生全学部日程 | 348 | - | 398 | 389 | 82 | 4.7 | 87 | ||
前へ
次へ
地球社会共生共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 地球社会共生3科目型 | 400 | - | 267 | 266 | 60 | 4.4 | 150 | ||
| 地球社会共生個別学部日程 | 363 | - | 460 | 370 | 62 | 6.0 | 79 | ||
| 計 | 763 | - | 727 | 636 | 122 | 5.2 | 105 | ||
前へ
次へ
国際政治経済
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 国際政治全学部日程 | 223 | - | 229 | 215 | 31 | 6.9 | 97 | ||
| 国際政治個別学部B方式 | 143 | - | 86 | 74 | 23 | 3.2 | 166 | ||
| 国際経済全学部日程 | 203 | - | 160 | 156 | 29 | 5.4 | 127 | ||
| 国際経済個別学部B方式 | 144 | - | 85 | 78 | 22 | 3.5 | 169 | ||
| 国際コミュニケーション全学部日程 | 142 | - | 146 | 139 | 26 | 5.3 | 97 | ||
| 国際コミュニケーション個別学部B方式 | 237 | - | 245 | 225 | 23 | 9.8 | 97 | ||
| 計 | 1,092 | - | 951 | 887 | 154 | 5.8 | 115 | ||
前へ
次へ
国際政治経済共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 国際政治3科目型 | 458 | - | 436 | 433 | 122 | 3.5 | 105 | ||
| 国際政治4科目型 | 119 | - | 32 | 32 | 19 | 1.7 | 372 | ||
| 国際政治5科目型 | 107 | - | 87 | 87 | 18 | 4.8 | 123 | ||
| 国際政治個別学部A方式 | 364 | - | 449 | 389 | 144 | 2.7 | 81 | ||
| 国際経済3科目型 | 407 | - | 521 | 520 | 112 | 4.6 | 78 | ||
| 国際経済4科目型 | 90 | - | 36 | 26 | 14 | 1.9 | 250 | ||
| 国際経済5科目型 | 76 | - | 107 | 107 | 35 | 3.1 | 71 | ||
| 国際経済個別学部A方式 | 212 | - | 261 | 215 | 62 | 3.5 | 81 | ||
| 国際コミュニケーション3科目型 | 220 | - | 185 | 185 | 35 | 5.3 | 119 | ||
| 国際コミュニケーション5科目型 | 38 | - | 36 | 36 | 12 | 3.0 | 106 | ||
| 国際コミュニケーション個別学部A方式 | 285 | - | 268 | 228 | 65 | 3.5 | 106 | ||
| 計 | 2,376 | - | 2,418 | 2,258 | 638 | 3.5 | 98 | ||
前へ
次へ
法
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法全学部日程 | 1,740 | - | 1,831 | 1,740 | 366 | 4.8 | 95 | ||
| ヒューマンライツ全学部日程 | 931 | - | 838 | 811 | 150 | 5.4 | 111 | ||
| 計 | 2,671 | - | 2,669 | 2,551 | 516 | 4.9 | 100 | ||
前へ
次へ
法共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法3科目型 | 735 | - | 1,258 | 1,253 | 315 | 4.0 | 58 | ||
| 法5科目型 | 213 | - | 390 | 390 | 149 | 2.6 | 55 | ||
| 法個別学部A方式 | 591 | - | 744 | 626 | 162 | 3.9 | 79 | ||
| 法個別学部B方式 | 245 | - | 303 | 210 | 73 | 2.9 | 81 | ||
| ヒューマンライツ3科目型 | 913 | - | 249 | 249 | 103 | 2.4 | 367 | ||
| ヒューマンライツ5科目型 | 103 | - | 43 | 43 | 21 | 2.0 | 240 | ||
| ヒューマンライツ個別学部A方式 | 222 | - | 186 | 153 | 41 | 3.7 | 119 | ||
| ヒューマンライツ個別学部B方式 | 104 | - | 167 | 135 | 37 | 3.6 | 62 | ||
| 計 | 3,126 | - | 3,340 | 3,059 | 901 | 3.4 | 94 | ||
前へ
次へ
経済
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経済全学部日程 | 861 | - | 793 | 747 | 105 | 7.1 | 109 | ||
| 経済個別学部A方式 | 3,570 | - | 3,765 | 3,212 | 393 | 8.2 | 95 | ||
| 経済個別学部B方式 | 2,438 | - | 2,199 | 1,838 | 273 | 6.7 | 111 | ||
| 現代経済デザイン全学部日程 | 98 | - | 150 | 147 | 17 | 8.6 | 65 | ||
| 現代経済デザイン個別学部A方式 | 1,220 | - | 674 | 579 | 103 | 5.6 | 181 | ||
| 現代経済デザイン個別学部B方式 | 427 | - | 476 | 412 | 54 | 7.6 | 90 | ||
| 計 | 8,614 | - | 8,057 | 6,935 | 945 | 7.3 | 107 | ||
前へ
次へ
経済共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経済4科目型 | 694 | - | 653 | 553 | 169 | 3.3 | 106 | ||
| 現代経済デザイン4科目型 | 93 | - | 83 | 68 | 18 | 3.8 | 112 | ||
| 計 | 787 | - | 736 | 621 | 187 | 3.3 | 107 | ||
前へ
次へ
経営
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経営全学部日程 | 1,169 | - | 1,023 | 979 | 130 | 7.5 | 114 | ||
| マーケティング全学部日程 | 685 | - | 570 | 543 | 59 | 9.2 | 120 | ||
| 計 | 1,854 | - | 1,593 | 1,522 | 189 | 8.1 | 116 | ||
前へ
次へ
経営共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経営3科目型 | 1,048 | - | 865 | 863 | 180 | 4.8 | 121 | ||
| 経営個別学部A方式 | 1,495 | - | 2,049 | 1,792 | 460 | 3.9 | 73 | ||
| 経営個別学部B方式 | 353 | - | 382 | 305 | 127 | 2.4 | 92 | ||
| マーケティング3科目型 | 626 | - | 280 | 280 | 64 | 4.4 | 224 | ||
| マーケティング個別学部A方式 | 821 | - | 485 | 428 | 162 | 2.6 | 169 | ||
| マーケティング個別学部B方式 | 311 | - | 99 | 76 | 41 | 1.9 | 314 | ||
| 計 | 4,654 | - | 4,160 | 3,744 | 1,034 | 3.6 | 112 | ||
前へ
次へ
理工
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 物理科学全学部日程 | 132 | - | 98 | 90 | 26 | 3.5 | 135 | ||
| 物理科学個別学部A方式 | 444 | - | 475 | 446 | 111 | 4.0 | 93 | ||
| 物理科学個別学部B方式 | 389 | - | 320 | 293 | 91 | 3.2 | 122 | ||
| 数理サイエンス全学部日程 | 158 | - | 100 | 100 | 30 | 3.3 | 158 | ||
| 数理サイエンス個別学部A方式 | 240 | - | 298 | 285 | 89 | 3.2 | 81 | ||
| 数理サイエンス個別学部B方式 | 177 | - | 206 | 194 | 53 | 3.7 | 86 | ||
| 化学・生命科学全学部日程 | 169 | - | 157 | 149 | 24 | 6.2 | 108 | ||
| 化学・生命科学個別学部A方式 | 839 | - | 837 | 783 | 252 | 3.1 | 100 | ||
| 化学・生命科学個別学部B方式 | 446 | - | 436 | 414 | 94 | 4.4 | 102 | ||
| 電気電子工全学部日程 | 232 | - | 215 | 208 | 41 | 5.1 | 108 | ||
| 電気電子工個別学部A方式 | 678 | - | 483 | 460 | 145 | 3.2 | 140 | ||
| 電気電子工個別学部B方式 | 339 | - | 308 | 289 | 81 | 3.6 | 110 | ||
| 機械創造工全学部日程 | 162 | - | 167 | 158 | 26 | 6.1 | 97 | ||
| 機械創造工個別学部A方式 | 725 | - | 723 | 693 | 204 | 3.4 | 100 | ||
| 機械創造工個別学部B方式 | 306 | - | 296 | 277 | 89 | 3.1 | 103 | ||
| 経営システム工全学部日程 | 185 | - | 189 | 179 | 43 | 4.2 | 98 | ||
| 経営システム工個別学部A方式 | 515 | - | 510 | 483 | 169 | 2.9 | 101 | ||
| 経営システム工個別学部B方式 | 278 | - | 225 | 214 | 73 | 2.9 | 124 | ||
| 情報テクノロジー全学部日程 | 189 | - | 161 | 153 | 15 | 10.2 | 117 | ||
| 情報テクノロジー個別学部A方式 | 670 | - | 676 | 642 | 160 | 4.0 | 99 | ||
| 情報テクノロジー個別学部B方式 | 313 | - | 303 | 283 | 71 | 4.0 | 103 | ||
| 計 | 7,586 | - | 7,183 | 6,793 | 1,887 | 3.6 | 106 | ||
前へ
次へ
理工共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 物理科学4科目型 | 525 | - | 489 | 487 | 202 | 2.4 | 107 | ||
| 数理サイエンス4科目型 | 192 | - | 148 | 148 | 50 | 3.0 | 130 | ||
| 化学・生命科学4科目型 | 297 | - | 480 | 480 | 70 | 6.9 | 62 | ||
| 電気電子工4科目型 | 197 | - | 277 | 276 | 73 | 3.8 | 71 | ||
| 機械創造工4科目型 | 405 | - | 487 | 487 | 113 | 4.3 | 83 | ||
| 経営システム工4科目型 | 190 | - | 272 | 270 | 54 | 5.0 | 70 | ||
| 情報テクノロジー4科目型 | 235 | - | 373 | 371 | 31 | 12.0 | 63 | ||
| 計 | 2,041 | - | 2,526 | 2,519 | 593 | 4.2 | 81 | ||
前へ
次へ
コミュニティ人間科学
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| コミュニティ人間科学全学部日程 | 887 | - | 707 | 677 | 141 | 4.8 | 125 | ||
前へ
次へ
コミュニティ人間科学共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| コミュニティ人間科学3科目型 | 346 | - | 392 | 392 | 103 | 3.8 | 88 | ||
| コミュニティ人間科学4科目型 | 99 | - | 81 | 81 | 29 | 2.8 | 122 | ||
| コミュニティ人間科学5科目型 | 75 | - | 89 | 89 | 30 | 3.0 | 84 | ||
| コミュニティ人間科学個別学部日程 | 296 | - | 324 | 298 | 142 | 2.1 | 91 | ||
| 計 | 816 | - | 886 | 860 | 304 | 2.8 | 92 | ||
前へ
次へ
社会情報
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 社会情報全学部A方式 | 232 | - | 200 | 191 | 41 | 4.7 | 116 | ||
| 社会情報全学部B方式 | 115 | - | 120 | 112 | 23 | 4.9 | 96 | ||
| 社会情報個別学部B方式 | 629 | - | 513 | 481 | 109 | 4.4 | 123 | ||
| 社会情報個別学部C方式 | 346 | - | 338 | 324 | 88 | 3.7 | 102 | ||
| 社会情報個別学部D方式 | 107 | - | 88 | 78 | 18 | 4.3 | 122 | ||
| 計 | 1,429 | - | 1,259 | 1,186 | 279 | 4.3 | 114 | ||
前へ
次へ
社会情報共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 社会情報3科目型 | 250 | - | 220 | 219 | 20 | 11.0 | 114 | ||
| 社会情報4科目B型 | - | 67 | 67 | 7 | 9.6 | - | |||
| 社会情報4科目A型 | - | 35 | 35 | 4 | 8.8 | - | |||
| 社会情報5科目型 | 45 | - | 48 | 48 | 5 | 9.6 | 94 | ||
| 社会情報個別学部A方式 | 450 | - | 346 | 320 | 95 | 3.4 | 130 | ||
| 計 | 745 | - | 716 | 689 | 131 | 5.3 | 104 | ||
前へ
次へ
一般計・共通テスト計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 一般計 | 30,640 | - | 28,032 | 25,889 | 5,242 | 4.9 | 109 | ||
| 共通テスト計 | 23,804 | - | 22,640 | 21,067 | 5,948 | 3.5 | 105 | ||
| 大学計 | 54,444 | - | 50,672 | 46,956 | 11,190 | 4.2 | 107 | ||
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国
- 北海道
- 東北
- 関東(東京除く)
-
- アール医療専門職大
- 茨城キリスト教大
- つくば国際大
- 常磐大
- 日本ウェルネススポーツ大
- 流通経済大
- 足利大
- 宇都宮共和大
- 国際医療福祉大
- 作新学院大
- 自治医科大
- 獨協医科大
- 白鴎大
- 文星芸術大
- 育英大
- 共愛学園前橋国際大
- 群馬医療福祉大
- 群馬パース大
- ぐんま未来大
- 上武大
- 高崎健康福祉大
- 高崎商科大
- 浦和大
- 共栄大
- 埼玉医科大
- 埼玉学園大
- 埼玉工業大
- 十文字学園女子大
- 城西大
- 尚美学園大
- 駿河台大
- 聖学院大
- 西武文理大
- 東都大
- 獨協大
- 日本工業大
- 日本医療科学大
- 日本栄養大
- 日本保健医療大
- 日本薬科大
- 人間総合科学大
- 文教大
- 平成国際大
- 武蔵野学院大
- ものつくり大
- 植草学園大
- SBC東京医療大
- 江戸川大
- 開智国際大
- 亀田医療大
- 川村学園女子大
- 神田外語大
- 敬愛大
- 国際武道大
- 三育学院大
- 秀明大
- 淑徳大
- 城西国際大
- 聖徳大
- 清和大
- 千葉科学大
- 千葉経済大
- 千葉工業大
- 千葉商科大
- 中央学院大
- 東京基督教大
- 東京情報大
- 明海大
- 麗澤大
- 和洋女子大
- 麻布大
- 神奈川大
- 神奈川工科大
- 神奈川歯科大
- 鎌倉女子大
- 関東学院大
- 相模女子大
- 松蔭大
- 湘南医療大
- 湘南鎌倉医療大
- 湘南工科大
- 昭和音楽大
- 聖マリアンナ医科大
- 洗足学園音楽大
- 鶴見大
- 田園調布学園大
- 桐蔭横浜大
- 東洋英和女学院大
- 日本映画大
- ビューティ&ウェルネス専門職大
- フェリス女学院大
- 横浜商科大
- 横浜創英大
- 横浜美術大
- 横浜薬科大
- 東京
-
- 青山学院大
- 亜細亜大
- 跡見学園女子大
- 桜美林大
- 大妻女子大
- 嘉悦大
- 学習院大
- 学習院女子大
- 北里大
- 共立女子大
- 杏林大
- 国立音楽大
- 慶應義塾大
- 工学院大
- 國學院大
- 国際基督教大
- 国士舘大
- こども教育宝仙大
- 駒澤大
- 駒沢女子大
- 産業能率大
- 実践女子大
- 芝浦工業大
- 順天堂大
- 上智大
- 情報経営イノベーション専門職大
- 昭和医科大
- 昭和女子大
- 昭和薬科大
- 女子美術大
- 白梅学園大
- 白百合女子大
- 杉野服飾大
- 成蹊大
- 成城大
- 聖心女子大
- 清泉女子大
- 聖路加国際大
- 専修大
- 創価大
- 大正大
- 大東文化大
- 高千穂大
- 拓殖大
- 多摩大
- 玉川大
- 多摩美術大
- 中央大
- 津田塾大
- 帝京大
- 帝京科学大
- 帝京平成大
- デジタルハリウッド大
- 東海大
- 東京有明医療大
- 東京医科大
- 東京医療学院大
- 東京医療保健大
- 東京音楽大
- 東京家政大
- 東京家政学院大
- 東京経済大
- 東京工科大
- 東京工芸大
- 東京国際大
- 東京国際工科専門職大
- 東京歯科大
- 東京慈恵会医科大
- 東京純心大
- 東京情報デザイン専門職大
- 東京女子大
- 東京女子医科大
- 東京女子体育大
- 東京神学大
- 東京聖栄大
- 東京成徳大
- 東京造形大
- 東京電機大
- 東京都市大
- 東京農業大
- 東京福祉大
- 東京富士大
- 東京保健医療専門職大
- 東京未来大
- 東京薬科大
- 東京理科大
- 東邦大
- 桐朋学園大
- 東洋大
- 東洋学園大
- 二松学舎大
- 日本歯科大
- 日本体育大
- 日本大
- 日本医科大
- 日本社会事業大
- 日本獣医生命科学大
- 日本女子大
- 日本女子体育大
- 日本赤十字看護大
- 日本文化大
- 文化学園大
- 文京学院大
- 法政大
- 星薬科大
- 武蔵大
- 武蔵野大
- 武蔵野音楽大
- 武蔵野美術大
- 明治大
- 明治学院大
- 明治薬科大
- 明星大
- 目白大
- ヤマザキ動物看護大
- 立教大
- 立正大
- 和光大
- 早稲田大
- 甲信越
- 東海
-
- 朝日大
- 岐阜医療科学大
- 岐阜協立大
- 岐阜聖徳学園大
- 岐阜女子大
- 岐阜保健大
- 中部学院大
- 静岡英和学院大
- 静岡産業大
- 静岡福祉大
- 静岡理工科大
- 聖隷クリストファー大
- 常葉大
- 浜松学院大
- 愛知大
- 愛知医科大
- 愛知医療学院大
- 愛知学院大
- 愛知学泉大
- 愛知工科大
- 愛知工業大
- 愛知産業大
- 愛知淑徳大
- 愛知東邦大
- 愛知文教大
- 愛知みずほ大
- 一宮研伸大
- 桜花学園大
- 岡崎大
- 金城学院大
- 至学館大
- 修文大
- 椙山女学園大
- 星城大
- 大同大
- 中京大
- 中部大
- 東海学園大
- 同朋大
- 豊田工業大
- 豊橋創造大
- 名古屋葵大
- 名古屋外国語大
- 名古屋学院大
- 名古屋学芸大
- 名古屋経済大
- 名古屋芸術大
- 名古屋商科大
- 名古屋造形大
- 名古屋文理大
- 名古屋柳城女子大
- 南山大
- 日本赤十字豊田看護大
- 日本福祉大
- 人間環境大
- 藤田医科大
- 名城大
- 皇學館大
- 鈴鹿医療科学大
- 四日市大
- 四日市看護医療大
- 近畿
-
- 成安造形大
- 聖泉大
- 長浜バイオ大
- びわこ学院大
- びわこ成蹊スポーツ大
- びわこリハビリテーション専門職大
- 大谷大
- 京都医療科学大
- 京都外国語大
- 京都華頂大
- 京都看護大
- 京都芸術大
- 京都光華大
- 京都産業大
- 京都女子大
- 京都精華大
- 京都先端科学大
- 京都橘大
- 京都ノートルダム女子大
- 京都美術工芸大
- 京都文教大
- 京都薬科大
- 嵯峨美術大
- 種智院大
- 同志社大
- 同志社女子大
- 花園大
- 佛教大
- 平安女学院大
- 明治国際医療大
- 立命館大
- 龍谷大
- 藍野大
- 和泉大
- 追手門学院大
- 大阪青山大
- 大阪医科薬科大
- 大阪大谷大
- 大阪音楽大
- 大阪学院大
- 大阪観光大
- 大阪経済大
- 大阪経済法科大
- 大阪芸術大
- 大阪工業大
- 大阪国際大
- 大阪国際工科専門職大
- 大阪産業大
- 大阪歯科大
- 大阪樟蔭女子大
- 大阪商業大
- 大阪女学院大
- 大阪信愛学院大
- 大阪成蹊大
- 大阪総合保育大
- 大阪体育大
- 大阪電気通信大
- 大阪常磐会大
- 大阪人間科学大
- 大阪物療大
- 大阪保健医療大
- 関西大
- 関西医科大
- 関西医療大
- 関西外国語大
- 関西福祉科学大
- 近畿大
- 四條畷学園大
- 四天王寺大
- 摂南大
- 千里金蘭大
- 相愛大
- 太成学院大
- 宝塚大
- 帝塚山学院大
- 梅花女子大
- 羽衣国際大
- 阪南大
- 東大阪大
- 桃山学院大
- 森ノ宮医療大
- 大和大
- 大手前大
- 関西看護医療大
- 関西国際大
- 関西福祉大
- 関西学院大
- 甲子園大
- 甲南大
- 甲南女子大
- 神戸学院大
- 神戸芸術工科大
- 神戸国際大
- 神戸松蔭大
- 神戸女学院大
- 神戸女子大
- 神戸親和大
- 神戸常盤大
- 神戸薬科大
- 園田学園大
- 宝塚医療大
- 姫路大
- 姫路獨協大
- 兵庫大
- 兵庫医科大
- 武庫川女子大
- 流通科学大
- 畿央大
- 帝塚山大
- 天理大
- 奈良大
- 奈良学園大
- 高野山大
- 和歌山信愛大
- 中国
- 九州
-
- 九州栄養福祉大
- 九州共立大
- 九州国際大
- 九州産業大
- 九州情報大
- 九州女子大
- 久留米大
- 久留米工業大
- 産業医科大
- 純真学園大
- 西南学院大
- 西南女学院大
- 聖マリア学院大
- 第一薬科大
- 筑紫女学園大
- 中村学園大
- 西日本工業大
- 日本赤十字九州国際看護大
- 日本経済大
- 福岡大
- 福岡看護大
- 福岡工業大
- 福岡国際医療福祉大
- 福岡歯科大
- 福岡女学院大
- 福岡女学院看護大
- 令和健康科学大
- 武雄アジア大
- 西九州大
- 活水女子大
- 長崎外国語大
- 長崎国際大
- 長崎純心大
- 長崎総合科学大
- 九州看護福祉大
- 九州ルーテル学院大
- 熊本学園大
- 熊本保健科学大
- 尚絅大
- 崇城大
- 日本文理大
- 別府大
- 立命館アジア太平洋大
- 九州医療科学大
- 南九州大
- 宮崎国際大
- 宮崎産業経営大
- 鹿児島国際大
- 鹿児島純心大
- 志學館大
- 沖縄大
- 沖縄キリスト教学院大
- 沖縄国際大


