一般選抜 入試結果(獨協大)

外国語

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ドイツ語2科目学科別 137 129 29 4.4 166 162 36 4.5 83
ドイツ語外検+ 90 87 28 3.1 104 101 59 1.7 87
ドイツ語全学科統一前期 345 332 113 2.9 307 301 129 2.3 112
英語2科目学科別 544 517 172 3.0 524 512 165 3.1 104
英語外検+ 339 317 119 2.7 292 286 123 2.3 116
英語全学科統一前期 622 611 138 4.4 707 691 158 4.4 88
フランス語2科目学科別 125 118 42 2.8 117 113 46 2.5 107
フランス語外検+ 78 74 18 4.1 87 85 42 2.0 90
フランス語全学科統一前期 291 284 70 4.1 308 302 122 2.5 94
交流文化2科目学科別 156 149 44 3.4 180 176 47 3.7 87
交流文化外検+ 114 109 33 3.3 110 107 41 2.6 104
交流文化全学科統一前期 364 360 75 4.8 421 415 82 5.1 86
3,205 3,087 881 3.5 3,323 3,251 1,050 3.1 96
前へ
次へ

外国語2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ドイツ語全学科統一後期 76 76 2 38.0 138 132 5 26.4 55
英語全学科統一後期 134 131 7 18.7 135 128 8 16.0 99
フランス語全学科統一後期 86 80 1 80.0 83 81 5 16.2 104
交流文化全学科統一後期 93 90 3 30.0 80 78 3 26.0 116
389 377 13 29.0 436 419 21 20.0 89
前へ
次へ

外国語共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ドイツ語前期2科目型 150 150 58 2.6 141 140 87 1.6 106
ドイツ語前期3科目型 107 107 44 2.4 124 124 68 1.8 86
ドイツ語英語資格 123 123 40 3.1 95 94 55 1.7 129
ドイツ語国公立併願4 48 48 37 1.3 18 13 9 1.4 267
ドイツ語国公立併願5 24 24 19 1.3 - -
ドイツ語情報サイ3科目 4 4 2 2.0 6 6 3 2.0 67
ドイツ語情報サイ2科目 3 2 2 1.0 - -
英語前期2科目型 400 397 144 2.8 367 366 169 2.2 109
英語前期3科目型 309 309 118 2.6 338 338 148 2.3 91
英語英語資格 281 281 132 2.1 231 231 146 1.6 122
英語国公立併願4 107 106 74 1.4 35 33 19 1.7 306
英語国公立併願5 64 64 50 1.3 - -
英語情報サイ3科目 16 16 8 2.0 12 12 6 2.0 133
英語情報サイ2科目 4 4 3 1.3 - -
フランス語前期2科目型 135 134 52 2.6 102 101 56 1.8 132
フランス語前期3科目型 97 97 38 2.6 131 129 68 1.9 74
フランス語英語資格 129 128 63 2.0 131 129 63 2.0 98
フランス語国公立併願4 41 41 31 1.3 27 26 18 1.4 152
フランス語国公立併願5 23 23 21 1.1 - -
フランス語情報サイ3科目 4 4 2 2.0 23 22 11 2.0 17
フランス語情報サイ2科目 4 3 1 3.0 - -
交流文化前期2科目型 164 162 47 3.4 157 157 52 3.0 104
交流文化前期3科目型 117 117 33 3.5 152 152 40 3.8 77
交流文化英語資格 150 149 55 2.7 123 123 50 2.5 122
交流文化国公立併願4 43 43 17 2.5 20 17 9 1.9 215
交流文化国公立併願5 26 26 16 1.6 - -
交流文化情報サイ3科目 5 5 3 1.7 7 7 2 3.5 71
交流文化情報サイ2科目 1 1 1 1.0 - -
2,579 2,568 1,111 2.3 2,240 2,220 1,079 2.1 115
前へ
次へ

外国語共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ドイツ語後期2科目型 20 19 1 19.0 29 29 4 7.3 69
ドイツ語後期3科目型 14 14 1 14.0 17 17 1 17.0 82
ドイツ語全学後期併用型 7 7 1 7.0 54 54 3 18.0 13
英語後期1科目型 75 75 3 25.0 45 45 9 5.0 167
英語後期2科目型 37 36 2 18.0 33 33 4 8.3 112
英語全学後期併用型 22 21 3 7.0 54 53 5 10.6 41
フランス語後期2科目型 17 16 1 16.0 32 32 4 8.0 53
フランス語後期3科目型 14 14 1 14.0 21 21 2 10.5 67
フランス語全学後期併用型 13 13 1 13.0 22 22 2 11.0 59
交流文化後期1科目型 63 63 3 21.0 31 31 2 15.5 203
交流文化後期2科目型 23 22 1 22.0 20 20 2 10.0 115
交流文化全学後期併用型 19 19 2 9.5 28 27 2 13.5 68
324 319 20 16.0 386 384 40 9.6 84
前へ
次へ

国際教養

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
言語文化3科目学科別 285 279 91 3.1 297 292 85 3.4 96
言語文化外検+ 171 169 84 2.0 182 178 70 2.5 94
言語文化全学科統一前期 515 506 158 3.2 556 544 158 3.4 93
971 954 333 2.9 1,035 1,014 313 3.2 94
前へ
次へ

国際教養2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
言語文化全学科統一後期 90 87 3 29.0 103 100 3 33.3 87
前へ
次へ

国際教養共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
言語文化前期3科目型 259 257 67 3.8 277 276 82 3.4 94
言語文化前期4科目型 66 66 22 3.0 134 134 65 2.1 49
言語文化英語資格 188 187 60 3.1 166 166 56 3.0 113
言語文化国公立併願5 92 92 42 2.2 33 28 16 1.8 279
言語文化国公立併願6 56 56 23 2.4 - -
言語文化情報サイ3科目 9 9 6 1.5 11 11 6 1.8 82
言語文化情報サイ2科目 5 5 4 1.3 - -
675 672 224 3.0 621 615 225 2.7 109
前へ
次へ

国際教養共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
言語文化後期2科目型 23 21 1 21.0 36 36 1 36.0 64
言語文化後期3科目型 18 18 1 18.0 19 19 2 9.5 95
言語文化全学後期併用型 13 12 1 12.0 42 39 1 39.0 31
54 51 3 17.0 97 94 4 23.5 56
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律3科目学科別 408 385 86 4.5 309 294 99 3.0 132
法律外検+ 228 216 63 3.4 141 136 73 1.9 162
法律全学科統一前期 459 450 116 3.9 436 426 121 3.5 105
国際関係法3科目学科別 129 124 44 2.8 150 144 54 2.7 86
国際関係法外検+ 78 76 35 2.2 79 76 35 2.2 99
国際関係法全学科統一前期 262 261 59 4.4 317 311 79 3.9 83
総合政策3科目学科別 102 102 32 3.2 178 175 37 4.7 57
総合政策外検+ 64 64 23 2.8 97 95 25 3.8 66
総合政策全学科統一前期 250 249 42 5.9 393 386 56 6.9 64
1,980 1,927 500 3.9 2,100 2,043 579 3.5 94
前へ
次へ

法2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律全学科統一後期 130 122 2 61.0 94 86 4 21.5 138
国際関係法全学科統一後期 68 64 1 64.0 100 93 3 31.0 68
総合政策全学科統一後期 86 78 4 19.5 85 83 2 41.5 101
284 264 7 37.7 279 262 9 29.1 102
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期2科目型 261 257 61 4.2 229 228 78 2.9 114
法律前期3科目型 432 428 109 3.9 366 365 133 2.7 118
法律英語資格 335 334 79 4.2 253 253 104 2.4 132
法律国公立併願4 133 131 65 2.0 60 52 39 1.3 222
法律国公立併願5 105 104 54 1.9 - -
法律情報サイ3科目 21 21 11 1.9 14 13 8 1.6 150
法律情報サイ2科目 6 6 3 2.0 - -
国際関係法前期2科目型 120 119 39 3.1 106 106 42 2.5 113
国際関係法前期3科目型 136 136 50 2.7 201 199 82 2.4 68
国際関係法英語資格 175 175 82 2.1 143 143 75 1.9 122
国際関係法国公立併願4 30 29 16 1.8 16 15 11 1.4 188
国際関係法国公立併願5 17 17 9 1.9 - -
国際関係法情報サイ3科目 5 5 3 1.7 11 10 6 1.7 45
国際関係法情報サイ2科目 2 2 1 2.0 - -
総合政策前期2科目型 106 105 18 5.8 142 141 23 6.1 75
総合政策前期3科目型 199 198 45 4.4 252 251 46 5.5 79
総合政策英語資格 172 172 55 3.1 181 181 55 3.3 95
総合政策国公立併願4 61 61 15 4.1 50 46 7 6.6 122
総合政策国公立併願5 43 43 14 3.1 - -
総合政策情報サイ3科目 7 7 4 1.8 13 13 3 4.3 54
総合政策情報サイ2科目 2 2 1 2.0 - -
2,368 2,352 734 3.2 2,037 2,016 712 2.8 116
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期3科目型 29 27 4 6.8 38 38 2 19.0 76
法律後期5科目型 19 18 1 18.0 23 23 3 7.7 83
法律全学後期併用型 30 29 4 7.3 48 46 2 23.0 63
国際関係法後期3科目型 18 18 1 18.0 29 29 1 29.0 62
国際関係法後期5科目型 9 9 1 9.0 14 14 1 14.0 64
国際関係法全学後期併用型 13 12 1 12.0 34 33 1 33.0 38
総合政策後期3科目型 24 23 4 5.8 29 29 1 29.0 83
総合政策後期5科目型 13 13 2 6.5 13 13 1 13.0 100
総合政策全学後期併用型 22 22 4 5.5 32 31 1 31.0 69
177 171 22 7.8 260 256 13 19.7 68
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済3科目学科別 603 584 127 4.6 698 672 172 3.9 86
経済外検+ 323 315 80 3.9 329 321 107 3.0 98
経済全学科統一前期 641 626 106 5.9 815 802 149 5.4 79
経営3科目学科別 686 661 140 4.7 553 538 175 3.1 124
経営外検+ 407 394 40 9.9 318 312 93 3.4 128
経営全学科統一前期 630 617 104 5.9 710 698 140 5.0 89
国際環境経済3科目学科別 270 261 52 5.0 149 145 65 2.2 181
国際環境経済外検+ 152 147 26 5.7 88 85 42 2.0 173
国際環境経済全学科統一前期 512 498 94 5.3 509 501 128 3.9 101
4,224 4,103 769 5.3 4,169 4,074 1,071 3.8 101
前へ
次へ

経済2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済全学科統一後期 121 112 10 11.2 136 131 3 43.7 89
経営全学科統一後期 120 109 25 4.4 153 147 3 49.0 78
国際環境経済全学科統一後期 109 102 18 5.7 114 110 3 36.7 96
350 323 53 6.1 403 388 9 43.1 87
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期2科目型 441 438 138 3.2 592 590 208 2.8 74
経済前期3科目型 586 583 237 2.5 930 927 348 2.7 63
経済英語資格 606 604 94 6.4 473 473 226 2.1 128
経済国公立併願4 273 273 71 3.8 171 171 125 1.4 160
経済国公立併願5 255 255 150 1.7 - -
経済情報サイ3科目 24 23 13 1.8 47 46 25 1.8 51
経済情報サイ2科目 5 4 2 2.0 - -
経営前期2科目型 445 442 100 4.4 366 366 143 2.6 122
経営前期3科目型 718 713 200 3.6 833 833 314 2.7 86
経営英語資格 632 629 93 6.8 385 385 189 2.0 164
経営国公立併願4 249 249 45 5.5 148 147 108 1.4 168
経営国公立併願5 227 227 60 3.8 - -
経営情報サイ3科目 50 49 22 2.2 58 56 36 1.6 86
経営情報サイ2科目 12 11 2 5.5 - -
国際環境経済前期2科目型 206 205 44 4.7 180 180 54 3.3 114
国際環境経済前期3科目型 427 425 131 3.2 349 348 114 3.1 122
国際環境経済英語資格 251 250 38 6.6 223 223 112 2.0 113
国際環境経済国公立併願4 104 104 24 4.3 125 125 97 1.3 83
国際環境経済国公立併願5 90 90 48 1.9 - -
国際環境経済情報サイ3科目 19 19 4 4.8 55 53 42 1.3 35
国際環境経済情報サイ2科目 1 1 1 1.0 - -
5,621 5,594 1,517 3.7 4,935 4,923 2,141 2.3 114
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期2科目型 59 57 2 28.5 54 54 2 27.0 109
経済後期3科目型 35 34 2 17.0 43 43 1 43.0 81
経済全学後期併用型 35 35 5 7.0 44 43 2 21.5 80
経営後期2科目型 65 63 3 21.0 50 50 2 25.0 130
経営後期3科目型 43 42 2 21.0 35 35 1 35.0 123
経営全学後期併用型 30 30 8 3.8 41 40 1 40.0 73
国際環境経済後期2科目型 38 37 2 18.5 41 41 1 41.0 93
国際環境経済後期3科目型 21 21 3 7.0 39 39 1 39.0 54
国際環境経済全学後期併用型 25 25 10 2.5 45 44 3 14.7 56
351 344 37 9.3 392 389 14 27.8 90
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 11,493 11,122 2,559 4.3 11,848 11,551 3,055 3.8 97
共通テスト計 12,149 12,071 3,668 3.3 10,968 10,897 4,228 2.6 111
大学計 23,642 23,193 6,227 3.7 22,816 22,448 7,283 3.1 104
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP