一般選抜 入試結果(静岡理工科大)

建築・都市デザイン

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築学系A3教科前期 25 25 16 1.6 - -
建築学系B2教科前期 4 4 3 1.3 - -
都市デザイン学系A3教科前期 18 18 14 1.3 - -
都市デザイン学系B2教科前期 2 2 2 1.0 - -
49 49 35 1.4 - -
前へ
次へ

建築・都市デザイン2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築学系A3教科後期 1 1 1 1.0 - -
建築学系B2教科後期 2 2 2 1.0 - -
都市デザイン学系A3教科後期 1 1 1 1.0 - -
都市デザイン学系B2教科後期 0 - - -
4 4 4 1.0 - -
前へ
次へ

建築・都市デザイン共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築学系S3教科前期 32 32 25 1.3 - -
建築学系A3教科前期 18 18 15 1.2 - -
建築学系B2教科前期 15 15 9 1.7 - -
建築学系共テ+A3教科前期 10 10 6 1.7 - -
建築学系共テ+B2教科前期 3 3 2 1.5 - -
都市デザイン学系S3教科前期 22 21 19 1.1 - -
都市デザイン学系A3教科前期 18 18 15 1.2 - -
都市デザイン学系B2教科前期 12 12 12 1.0 - -
都市デザイン学系C1教科前期 10 10 6 1.7 - -
都市デザイン学系共テ+A3教科前期 7 7 5 1.4 - -
都市デザイン学系共テ+B2教科前期 2 2 2 1.0 - -
149 148 116 1.3 - -
前へ
次へ

建築・都市デザイン共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築学系A3教科後期 5 5 3 1.7 - -
建築学系B2教科後期 6 6 4 1.5 - -
建築学系C1教科後期 7 7 6 1.2 - -
建築学系共テ+A3教科後期 1 1 1 1.0 - -
建築学系共テ+B2教科後期 0 - - -
都市デザイン学系A3教科後期 5 5 4 1.3 - -
都市デザイン学系B2教科後期 6 6 5 1.2 - -
都市デザイン学系C1教科後期 8 8 8 1.0 - -
都市デザイン学系共テ+A3教科後期 1 1 1 1.0 - -
都市デザイン学系共テ+B2教科後期 0 - - -
39 39 32 1.2 - -
前へ
次へ

情報

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
A3教科前期 - 73 72 56 1.3 -
B2教科前期 - 25 22 15 1.5 -
情報A3教科前期 112 106 65 1.6 - -
情報B2教科前期 22 21 14 1.5 - -
134 127 79 1.6 98 94 71 1.3 137
前へ
次へ

情報2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
A3教科後期 - 4 3 3 1.0 -
B2教科後期 - 4 3 2 1.5 -
情報A3教科後期 8 8 8 1.0 - -
情報B2教科後期 7 6 5 1.2 - -
15 14 13 1.1 8 6 5 1.2 188
前へ
次へ

情報共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
S3教科前期 - 87 86 62 1.4 -
A3教科前期 - 77 77 66 1.2 -
B2教科前期 - 38 38 25 1.5 -
共テ+A3教科前期 - 23 23 19 1.2 -
共テ+B2教科前期 - 7 4 3 1.3 -
コン-データサイエンスS3教科前期 - 30 30 10 3.0 -
コン-データサイエンスA3教科前期 - 25 25 8 3.1 -
情報S3教科前期 80 77 70 1.1 - -
情報A3教科前期 55 54 52 1.0 - -
情報B2教科前期 33 33 31 1.1 - -
情報共テ+A3教科前期 40 40 23 1.7 - -
情報共テ+B2教科前期 10 9 6 1.5 - -
218 213 182 1.2 287 283 193 1.5 76
前へ
次へ

情報共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
A3教科後期 - 6 6 4 1.5 -
B2教科後期 - 7 7 7 1.0 -
共テ+A3教科後期 - 1 1 1 1.0 -
共テ+B2教科後期 - 1 1 0 - -
コン-データサイエンスA3教科後期 - 4 4 1 4.0 -
情報A3教科後期 7 7 3 2.3 - -
情報B2教科後期 8 8 4 2.0 - -
情報共テ+A3教科後期 2 2 2 1.0 - -
情報共テ+B2教科後期 1 1 1 1.0 - -
18 18 10 1.8 19 19 13 1.5 95
前へ
次へ

理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工A3教科前期 - 41 37 28 1.3 -
機械工B2教科前期 - 5 4 2 2.0 -
電気電子工A3教科前期 - 30 30 25 1.2 -
電気電子工B2教科前期 - 8 6 5 1.2 -
物質生命科学A3教科前期 - 25 25 20 1.3 -
物質生命科学B2教科前期 - 7 7 5 1.4 -
建築A3教科前期 - 36 35 28 1.3 -
建築B2教科前期 - 4 4 2 2.0 -
土木工A3教科前期 - 11 10 2 5.0 -
土木工B2教科前期 - 3 2 0 - -
機械・航空・ロボット工学系A3教科前期 48 47 32 1.5 - -
機械・航空・ロボット工学系B2教科前期 5 4 3 1.3 - -
電気電子工学系A3教科前期 32 31 25 1.2 - -
電気電子工学系B2教科前期 2 2 1 2.0 - -
物質生命科学系A3教科前期 44 41 34 1.2 - -
物質生命科学系B2教科前期 1 1 1 1.0 - -
132 126 96 1.3 170 160 117 1.4 78
前へ
次へ

理工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工A3教科後期 - 3 2 2 1.0 -
機械工B2教科後期 - 1 1 1 1.0 -
電気電子工A3教科後期 - 3 2 2 1.0 -
電気電子工B2教科後期 - 0 - -
物質生命科学A3教科後期 - 2 1 1 1.0 -
物質生命科学B2教科後期 - 3 3 3 1.0 -
建築A3教科後期 - 2 1 1 1.0 -
建築B2教科後期 - 1 1 0 - -
土木工A3教科後期 - 1 0 - -
土木工B2教科後期 - 0 - -
機械・航空・ロボット工学系A3教科後期 5 5 5 1.0 - -
機械・航空・ロボット工学系B2教科後期 0 - - -
電気電子工学系A3教科後期 4 4 4 1.0 - -
電気電子工学系B2教科後期 3 2 1 2.0 - -
物質生命科学系A3教科後期 3 3 3 1.0 - -
物質生命科学系B2教科後期 1 1 1 1.0 - -
16 15 14 1.1 16 11 10 1.1 100
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工S3教科前期 - 51 51 50 1.0 -
機械工A3教科前期 - 34 34 28 1.2 -
機械工B2教科前期 - 22 22 15 1.5 -
機械工共テ+A3教科前期 - 11 11 8 1.4 -
機械工共テ+B2教科前期 - 1 0 - -
電気電子工S3教科前期 - 56 56 54 1.0 -
電気電子工A3教科前期 - 34 34 30 1.1 -
電気電子工B2教科前期 - 19 19 15 1.3 -
電気電子工共テ+A3教科前期 - 7 7 6 1.2 -
電気電子工共テ+B2教科前期 - 3 2 2 1.0 -
物質生命科学S3教科前期 - 36 36 31 1.2 -
物質生命科学A3教科前期 - 20 20 18 1.1 -
物質生命科学B2教科前期 - 14 14 10 1.4 -
物質生命科学共テ+A3教科前期 - 5 5 2 2.5 -
物質生命科学共テ+B2教科前期 - 1 1 1 1.0 -
建築S3教科前期 - 52 52 47 1.1 -
建築A3教科前期 - 34 34 30 1.1 -
建築B2教科前期 - 20 20 12 1.7 -
建築共テ+A3教科前期 - 9 9 6 1.5 -
建築共テ+B2教科前期 - 0 - -
土木工S3教科前期 - 31 30 29 1.0 -
土木工A3教科前期 - 15 15 15 1.0 -
土木工B2教科前期 - 11 11 10 1.1 -
土木工共テ+A3教科前期 - 2 1 1 1.0 -
土木工共テ+B2教科前期 - 0 - -
機械・航空・ロボット工学系S3教科前期 53 51 46 1.1 - -
機械・航空・ロボット工学系A3教科前期 28 28 27 1.0 - -
機械・航空・ロボット工学系B2教科前期 20 20 8 2.5 - -
機械・航空・ロボット工学系C1教科前期 11 11 2 5.5 - -
機械・航空・ロボット工学系共テ+A3教科前期 15 15 6 2.5 - -
機械・航空・ロボット工学系共テ+B2教科前期 3 2 1 2.0 - -
電気電子工学系S3教科前期 44 43 36 1.2 - -
電気電子工学系A3教科前期 31 31 30 1.0 - -
電気電子工学系B2教科前期 21 21 17 1.2 - -
電気電子工学系C1教科前期 15 15 12 1.3 - -
電気電子工学系共テ+A3教科前期 12 12 11 1.1 - -
電気電子工学系共テ+B2教科前期 0 - - -
物質生命科学系S3教科前期 39 38 31 1.2 - -
物質生命科学系A3教科前期 26 26 24 1.1 - -
物質生命科学系B2教科前期 20 20 18 1.1 - -
物質生命科学系C1教科前期 13 13 6 2.2 - -
物質生命科学系共テ+A3教科前期 18 17 17 1.0 - -
物質生命科学系共テ+B2教科前期 1 1 1 1.0 - -
370 364 293 1.2 488 484 420 1.2 76
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工A3教科後期 - 4 4 4 1.0 -
機械工B2教科後期 - 5 4 3 1.3 -
機械工共テ+A3教科後期 - 0 - -
機械工共テ+B2教科後期 - 0 - -
電気電子工A3教科後期 - 6 6 5 1.2 -
電気電子工B2教科後期 - 8 7 7 1.0 -
電気電子工共テ+A3教科後期 - 0 - -
電気電子工共テ+B2教科後期 - 0 - -
物質生命科学A3教科後期 - 6 6 6 1.0 -
物質生命科学B2教科後期 - 6 5 5 1.0 -
物質生命科学共テ+A3教科後期 - 1 1 1 1.0 -
物質生命科学共テ+B2教科後期 - 1 1 1 1.0 -
建築A3教科後期 - 3 3 3 1.0 -
建築B2教科後期 - 4 3 3 1.0 -
建築共テ+A3教科後期 - 0 - -
建築共テ+B2教科後期 - 0 - -
土木工A3教科後期 - 3 3 3 1.0 -
土木工B2教科後期 - 3 2 2 1.0 -
土木工共テ+A3教科後期 - 0 - -
土木工共テ+B2教科後期 - 0 - -
機械・航空・ロボット工学系A3教科後期 10 10 2 5.0 - -
機械・航空・ロボット工学系B2教科後期 9 9 4 2.3 - -
機械・航空・ロボット工学系C1教科後期 7 7 4 1.8 - -
機械・航空・ロボット工学系共テ+A3教科後期 1 1 1 1.0 - -
機械・航空・ロボット工学系共テ+B2教科後期 0 - - -
電気電子工学系A3教科後期 10 10 7 1.4 - -
電気電子工学系B2教科後期 10 10 9 1.1 - -
電気電子工学系C1教科後期 7 7 4 1.8 - -
電気電子工学系共テ+A3教科後期 1 1 1 1.0 - -
電気電子工学系共テ+B2教科後期 0 - - -
物質生命科学系A3教科後期 10 10 8 1.3 - -
物質生命科学系B2教科後期 11 11 9 1.2 - -
物質生命科学系C1教科後期 8 8 5 1.6 - -
物質生命科学系共テ+A3教科後期 1 1 1 1.0 - -
物質生命科学系共テ+B2教科後期 1 1 1 1.0 - -
86 86 56 1.5 50 45 43 1.0 172
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 350 335 241 1.4 292 271 203 1.3 120
共通テスト計 880 868 689 1.3 844 831 669 1.2 104
大学計 1,230 1,203 930 1.3 1,136 1,102 872 1.3 108
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP