一般選抜 入試結果(中部大)

現代教育

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育前期A・B方式 34 34 27 1.3 28 28 23 1.2 121
幼児教育前期AM3教科 5 5 2 2.5 5 5 3 1.7 100
幼児教育前期BM2教科 11 11 6 1.8 6 6 4 1.5 183
現代-現代教育前期A・B方式 99 99 37 2.7 76 74 42 1.8 130
現代-現代教育前期AM3教科 42 39 16 2.4 29 27 17 1.6 145
現代-現代教育前期BM2教科 33 32 14 2.3 23 23 15 1.5 143
現代-中等教育国語数学前期A・B方式 43 42 8 5.3 39 38 18 2.1 110
現代-中等教育国語数学前期AM3教科 24 24 6 4.0 11 10 8 1.3 218
現代-中等教育国語数学前期BM2教科 20 20 9 2.2 24 24 16 1.5 83
311 306 125 2.4 241 235 146 1.6 129
前へ
次へ

現代教育2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育後期 1 1 2 0.5 1 1 3 0.3 100
現代-現代教育後期 13 11 3 3.7 13 10 2 5.0 100
現代-中等教育国語数学後期 7 6 1 6.0 3 3 1 3.0 233
21 18 6 3.0 17 14 6 2.3 124
前へ
次へ

現代教育共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育2教科前期 15 15 11 1.4 4 4 3 1.3 375
幼児教育3教科前期 15 15 14 1.1 7 7 5 1.4 214
幼児教育5教科前期 8 8 6 1.3 2 2 1 2.0 400
幼児教育共通テスト+ 45 44 20 2.2 35 35 23 1.5 129
現代教育2教科前期 69 69 28 2.5 40 40 23 1.7 173
現代教育3教科前期 63 63 23 2.7 57 57 30 1.9 111
現代教育5教科前期 37 37 17 2.2 27 27 15 1.8 137
現代-現代教育共通テスト+ 130 129 35 3.7 97 95 58 1.6 134
現代-中等教育国語数学共通テスト+ 50 48 19 2.5 38 37 24 1.5 132
432 428 173 2.5 307 304 182 1.7 141
前へ
次へ

現代教育共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育2教科後期 6 6 5 1.2 1 1 1 1.0 600
幼児教育3教科後期 2 2 2 1.0 0 - -
幼児教育5教科後期 0 - 0 - -
現代教育2教科後期 18 18 3 6.0 14 14 5 2.8 129
現代教育3教科後期 10 10 1 10.0 6 6 3 2.0 167
現代教育5教科後期 5 5 1 5.0 2 2 0 - 250
41 41 12 3.4 23 23 9 2.6 178
前へ
次へ

人文

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文化前期A・B方式 93 93 43 2.2 83 83 58 1.4 112
日本語日本文化前期AM3教科 20 19 5 3.8 36 35 15 2.3 56
日本語日本文化前期BM2教科 35 35 10 3.5 31 31 12 2.6 113
英語英米文化前期A・B方式 13 13 9 1.4 24 24 19 1.3 54
英語英米文化前期AM3教科 5 5 4 1.3 5 5 4 1.3 100
英語英米文化前期BM2教科 12 10 5 2.0 7 7 4 1.8 171
心理前期A・B方式 103 99 39 2.5 109 107 64 1.7 94
心理前期AM3教科 32 31 5 6.2 48 47 18 2.6 67
心理前期BM2教科 43 42 17 2.5 43 42 12 3.5 100
歴史地理前期A・B方式 120 118 56 2.1 114 112 91 1.2 105
歴史地理前期AM3教科 34 34 18 1.9 35 33 16 2.1 97
歴史地理前期BM2教科 40 37 16 2.3 49 47 24 2.0 82
メディア情報社会前期A・B方式 35 33 16 2.1 49 49 19 2.6 71
メディア情報社会前期AM3教科 4 3 1 3.0 32 29 8 3.6 13
メディア情報社会前期BM2教科 20 20 8 2.5 29 29 6 4.8 69
609 592 252 2.3 694 680 370 1.8 88
前へ
次へ

人文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文化後期 18 17 3 5.7 17 16 3 5.3 106
英語英米文化後期 6 5 10 0.5 5 4 5 0.8 120
心理後期 17 16 3 5.3 24 18 3 6.0 71
歴史地理後期 17 16 3 5.3 14 12 4 3.0 121
メディア情報社会後期 12 12 3 4.0 5 4 3 1.3 240
70 66 22 3.0 65 54 18 3.0 108
前へ
次へ

人文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文化2教科前期 39 39 22 1.8 29 29 19 1.5 134
日本語日本文化3教科前期 32 32 17 1.9 33 33 19 1.7 97
日本語日本文化5教科前期 4 4 2 2.0 13 13 9 1.4 31
日本語日本文化共通テスト+ 89 87 52 1.7 80 80 53 1.5 111
英語英米文化2教科前期 13 13 10 1.3 6 6 5 1.2 217
英語英米文化3教科前期 9 9 7 1.3 7 7 6 1.2 129
英語英米文化5教科前期 3 3 3 1.0 1 1 1 1.0 300
英語英米文化共通テスト+ 12 12 8 1.5 16 14 9 1.6 75
心理2教科前期 27 27 8 3.4 25 25 13 1.9 108
心理3教科前期 45 45 18 2.5 20 20 8 2.5 225
心理5教科前期 10 10 5 2.0 6 6 2 3.0 167
心理共通テスト+ 105 101 38 2.7 101 98 49 2.0 104
歴史地理2教科前期 49 49 25 2.0 42 42 18 2.3 117
歴史地理3教科前期 39 39 9 4.3 39 39 14 2.8 100
歴史地理5教科前期 5 5 2 2.5 10 10 5 2.0 50
歴史地理共通テスト+ 108 107 68 1.6 110 107 44 2.4 98
メディア情報社会2教科前期 14 14 5 2.8 28 28 9 3.1 50
メディア情報社会3教科前期 10 10 2 5.0 30 30 9 3.3 33
メディア情報社会5教科前期 3 3 2 1.5 5 5 2 2.5 60
メディア情報社会共通テスト+ 28 27 12 2.3 56 56 14 4.0 50
644 636 315 2.0 657 649 308 2.1 98
前へ
次へ

人文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文化2教科後期 13 13 3 4.3 6 6 4 1.5 217
日本語日本文化3教科後期 6 6 2 3.0 3 3 1 3.0 200
日本語日本文化5教科後期 1 1 1 1.0 0 - -
英語英米文化2教科後期 9 9 7 1.3 1 1 0 - 900
英語英米文化3教科後期 6 6 5 1.2 1 1 0 - 600
英語英米文化5教科後期 2 2 2 1.0 1 1 0 - 200
心理2教科後期 3 3 0 - 4 4 1 4.0 75
心理3教科後期 1 1 0 - 2 2 0 - 50
心理5教科後期 2 2 1 2.0 1 1 0 - 200
歴史地理2教科後期 6 6 0 - 6 6 1 6.0 100
歴史地理3教科後期 2 2 1 2.0 3 3 0 - 67
歴史地理5教科後期 1 1 0 - 1 1 0 - 100
メディア情報社会2教科後期 6 6 2 3.0 8 8 0 - 75
メディア情報社会3教科後期 0 - 5 5 1 5.0 -
メディア情報社会5教科後期 1 1 0 - 1 1 0 - 100
59 59 24 2.5 43 43 8 5.4 137
前へ
次へ

国際関係

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際前期A・B方式 56 54 41 1.3 51 50 41 1.2 110
国際前期AM3教科 21 20 10 2.0 15 14 11 1.3 140
国際前期BM2教科 33 32 22 1.5 27 27 15 1.8 122
110 106 73 1.5 93 91 67 1.4 118
前へ
次へ

国際関係2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際後期 39 36 6 6.0 10 10 14 0.7 390
前へ
次へ

国際関係共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際2教科前期 47 47 33 1.4 29 29 25 1.2 162
国際3教科前期 31 31 23 1.3 21 21 15 1.4 148
国際5教科前期 9 9 6 1.5 5 5 5 1.0 180
国際共通テスト+ 49 47 28 1.7 46 45 26 1.7 107
136 134 90 1.5 101 100 71 1.4 135
前へ
次へ

国際関係共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際2教科後期 32 32 23 1.4 15 15 15 1.0 213
国際3教科後期 8 8 5 1.6 2 2 1 2.0 400
国際5教科後期 2 2 1 2.0 1 1 0 - 200
42 42 29 1.4 18 18 16 1.1 233
前へ
次へ

経営情報

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営総合前期A・B方式 250 246 80 3.1 256 255 86 3.0 98
経営総合前期AM3教科 81 78 30 2.6 99 93 43 2.2 82
経営総合前期BM2教科 74 72 19 3.8 106 101 19 5.3 70
405 396 129 3.1 461 449 148 3.0 88
前へ
次へ

経営情報2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営総合後期 82 78 5 15.6 68 57 5 11.4 121
前へ
次へ

経営情報共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営総合2教科前期 134 134 52 2.6 106 106 64 1.7 126
経営総合3教科前期 82 82 37 2.2 84 84 37 2.3 98
経営総合5教科前期 13 13 5 2.6 14 14 6 2.3 93
経営総合共通テスト+ 240 234 80 2.9 237 233 127 1.8 101
469 463 174 2.7 441 437 234 1.9 106
前へ
次へ

経営情報共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営総合2教科後期 37 37 4 9.3 31 31 3 10.3 119
経営総合3教科後期 11 11 4 2.8 12 12 2 6.0 92
経営総合5教科後期 4 4 1 4.0 7 7 1 7.0 57
52 52 9 5.8 50 50 6 8.3 104
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工前期A・B方式 298 294 96 3.1 284 282 99 2.8 105
機械工前期AM3教科 156 146 94 1.6 135 129 58 2.2 116
機械工前期BM2教科 142 135 84 1.6 113 112 66 1.7 126
都市建設工前期A・B方式 73 71 37 1.9 64 63 34 1.9 114
都市建設工前期AM3教科 57 54 37 1.5 37 36 24 1.5 154
都市建設工前期BM2教科 49 48 35 1.4 35 34 21 1.6 140
建築前期A・B方式 146 144 62 2.3 149 147 45 3.3 98
建築前期AM3教科 64 59 22 2.7 59 58 9 6.4 108
建築前期BM2教科 68 64 31 2.1 60 59 11 5.4 113
応用化学前期A・B方式 166 163 86 1.9 133 129 68 1.9 125
応用化学前期AM3教科 91 85 50 1.7 55 54 38 1.4 165
応用化学前期BM2教科 57 55 29 1.9 41 40 24 1.7 139
情報工前期A・B方式 295 290 60 4.8 299 296 97 3.1 99
情報工前期AM3教科 99 97 36 2.7 100 97 16 6.1 99
情報工前期BM2教科 130 126 44 2.9 111 106 30 3.5 117
電気電子システム工前期A・B方式 208 202 125 1.6 174 172 98 1.8 120
電気電子システム工前期AM3教科 111 108 83 1.3 113 110 70 1.6 98
電気電子システム工前期BM2教科 126 126 87 1.4 97 94 67 1.4 130
2,336 2,267 1,098 2.1 2,059 2,018 875 2.3 113
前へ
次へ

工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工後期 26 26 3 8.7 30 24 3 8.0 87
都市建設工後期 10 8 5 1.6 6 5 15 0.3 167
建築後期 7 6 1 6.0 27 25 3 8.3 26
応用化学後期 13 13 2 6.5 12 10 3 3.3 108
情報工後期 41 38 3 12.7 32 26 3 8.7 128
電気電子システム工後期 28 27 3 9.0 20 16 29 0.6 140
125 118 17 6.9 127 106 56 1.9 98
前へ
次へ

工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工2教科前期 87 87 13 6.7 81 81 42 1.9 107
機械工3教科前期 85 85 8 10.6 64 64 25 2.6 133
機械工5教科前期 71 71 26 2.7 56 56 33 1.7 127
機械工共通テスト+ 325 318 114 2.8 296 293 204 1.4 110
都市建設工2教科前期 25 25 7 3.6 29 29 19 1.5 86
都市建設工3教科前期 25 25 8 3.1 18 18 10 1.8 139
都市建設工5教科前期 31 31 21 1.5 19 19 15 1.3 163
都市建設工共通テスト+ 75 72 37 1.9 64 62 45 1.4 117
建築2教科前期 61 61 16 3.8 55 55 23 2.4 111
建築3教科前期 60 60 18 3.3 47 47 18 2.6 128
建築5教科前期 49 49 20 2.5 27 27 12 2.3 181
建築共通テスト+ 157 152 34 4.5 156 154 37 4.2 101
応用化学2教科前期 63 63 26 2.4 54 54 37 1.5 117
応用化学3教科前期 54 54 14 3.9 41 41 24 1.7 132
応用化学5教科前期 49 49 29 1.7 49 49 34 1.4 100
応用化学共通テスト+ 159 155 87 1.8 131 127 94 1.4 121
情報工2教科前期 97 97 10 9.7 101 101 15 6.7 96
情報工3教科前期 74 74 5 14.8 71 71 10 7.1 104
情報工5教科前期 82 82 10 8.2 71 71 11 6.5 115
情報工共通テスト+ 334 326 54 6.0 325 321 163 2.0 103
電気電子システム工2教科前期 77 77 32 2.4 64 64 46 1.4 120
電気電子システム工3教科前期 66 66 29 2.3 55 55 38 1.4 120
電気電子システム工5教科前期 79 79 64 1.2 51 51 41 1.2 155
電気電子システム工共通テスト+ 225 217 131 1.7 186 185 129 1.4 121
2,410 2,375 813 2.9 2,111 2,095 1,125 1.9 114
前へ
次へ

工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工2教科後期 10 10 2 5.0 13 13 3 4.3 77
機械工3教科後期 5 5 1 5.0 7 7 0 - 71
機械工5教科後期 10 10 4 2.5 7 7 3 2.3 143
都市建設工2教科後期 6 6 0 - 5 5 3 1.7 120
都市建設工3教科後期 2 2 0 - 3 3 1 3.0 67
都市建設工5教科後期 4 4 0 - 3 3 2 1.5 133
建築2教科後期 5 5 1 5.0 13 13 4 3.3 38
建築3教科後期 1 1 0 - 11 11 3 3.7 9
建築5教科後期 2 2 0 - 11 11 2 5.5 18
応用化学2教科後期 10 10 4 2.5 5 5 3 1.7 200
応用化学3教科後期 6 6 3 2.0 1 1 0 - 600
応用化学5教科後期 9 9 5 1.8 0 - -
情報工2教科後期 12 12 0 - 8 8 0 - 150
情報工3教科後期 7 7 0 - 8 8 0 - 88
情報工5教科後期 8 8 0 - 13 13 3 4.3 62
電気電子システム工2教科後期 17 17 5 3.4 8 8 2 4.0 213
電気電子システム工3教科後期 9 9 2 4.5 7 7 6 1.2 129
電気電子システム工5教科後期 17 17 8 2.1 6 6 5 1.2 283
140 140 35 4.0 129 129 40 3.2 109
前へ
次へ

理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理・物理サイエンス前期A・B方式 78 77 41 1.9 107 106 46 2.3 73
数理・物理サイエンス前期AM3教科 22 22 9 2.4 44 42 9 4.7 50
数理・物理サイエンス前期BM2教科 38 37 22 1.7 40 39 10 3.9 95
AIロボティクス前期A・B方式 43 43 20 2.2 56 53 32 1.7 77
AIロボティクス前期AM3教科 43 40 32 1.3 48 47 34 1.4 90
AIロボティクス前期BM2教科 43 41 29 1.4 41 40 26 1.5 105
宇宙航空前期A・B方式 47 46 17 2.7 58 57 34 1.7 81
宇宙航空前期AM3教科 29 29 22 1.3 35 33 20 1.7 83
宇宙航空前期BM2教科 26 23 20 1.2 31 29 18 1.6 84
369 358 212 1.7 460 446 229 1.9 80
前へ
次へ

理工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理・物理サイエンス後期 12 12 4 3.0 14 10 7 1.4 86
AIロボティクス後期 5 5 4 1.3 9 9 5 1.8 56
宇宙航空後期 8 8 4 2.0 7 6 9 0.7 114
25 25 12 2.1 30 25 21 1.2 83
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理・物理サイエンス2教科前期 33 33 12 2.8 43 43 25 1.7 77
数理・物理サイエンス3教科前期 29 29 11 2.6 31 31 14 2.2 94
数理・物理サイエンス5教科前期 33 33 17 1.9 22 22 11 2.0 150
数理・物理サイエンス共通テスト+ 77 75 37 2.0 109 107 45 2.4 71
AIロボティクス2教科前期 30 30 10 3.0 35 35 18 1.9 86
AIロボティクス3教科前期 24 24 8 3.0 21 21 10 2.1 114
AIロボティクス5教科前期 24 24 16 1.5 25 25 18 1.4 96
AIロボティクス共通テスト+ 54 54 15 3.6 62 60 38 1.6 87
宇宙航空2教科前期 32 32 13 2.5 22 22 16 1.4 145
宇宙航空3教科前期 22 22 7 3.1 27 27 20 1.4 81
宇宙航空5教科前期 50 50 36 1.4 27 27 21 1.3 185
宇宙航空共通テスト+ 52 49 25 2.0 63 62 37 1.7 83
460 455 207 2.2 487 482 273 1.8 94
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理・物理サイエンス2教科後期 6 6 0 - 3 3 2 1.5 200
数理・物理サイエンス3教科後期 3 3 1 3.0 1 1 0 - 300
数理・物理サイエンス5教科後期 5 5 3 1.7 3 3 1 3.0 167
AIロボティクス2教科後期 6 6 1 6.0 5 5 2 2.5 120
AIロボティクス3教科後期 4 4 2 2.0 4 4 0 - 100
AIロボティクス5教科後期 5 5 4 1.3 4 4 1 4.0 125
宇宙航空2教科後期 8 8 6 1.3 3 3 3 1.0 267
宇宙航空3教科後期 3 3 3 1.0 1 1 1 1.0 300
宇宙航空5教科後期 7 7 5 1.4 3 3 2 1.5 233
47 47 25 1.9 27 27 12 2.3 174
前へ
次へ

応用生物

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用生物化学前期A・B方式 251 248 73 3.4 257 250 87 2.9 98
応用生物化学前期AM3教科 117 116 29 4.0 110 108 29 3.7 106
応用生物化学前期BM2教科 127 123 37 3.3 138 134 38 3.5 92
環境生物科学前期A・B方式 180 178 50 3.6 244 239 64 3.7 74
環境生物科学前期AM3教科 96 93 27 3.4 147 142 34 4.2 65
環境生物科学前期BM2教科 101 100 41 2.4 149 138 41 3.4 68
食品-食品栄養科学前期A・B方式 76 75 34 2.2 47 47 44 1.1 162
食品-食品栄養科学前期AM3教科 34 33 18 1.8 34 33 26 1.3 100
食品-食品栄養科学前期BM2教科 72 72 40 1.8 55 54 43 1.3 131
食品-管理栄養科学前期A・B方式 39 36 27 1.3 26 26 17 1.5 150
食品-管理栄養科学前期AM3教科 22 21 14 1.5 22 22 15 1.5 100
食品-管理栄養科学前期BM2教科 24 24 17 1.4 31 29 18 1.6 77
1,139 1,119 407 2.7 1,260 1,222 456 2.7 90
前へ
次へ

応用生物2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用生物化学後期 44 42 4 10.5 44 37 2 18.5 100
環境生物科学後期 32 31 3 10.3 47 39 4 9.8 68
食品-食品栄養科学後期 22 22 5 4.4 11 8 12 0.7 200
食品-管理栄養科学後期 3 3 11 0.3 5 5 7 0.7 60
101 98 23 4.3 107 89 25 3.6 94
前へ
次へ

応用生物共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用生物化学2教科前期 105 105 32 3.3 87 87 29 3.0 121
応用生物化学3教科前期 82 82 22 3.7 96 96 29 3.3 85
応用生物化学5教科前期 51 51 18 2.8 42 42 13 3.2 121
応用生物化学共通テスト+ 263 260 63 4.1 259 253 104 2.4 102
環境生物科学2教科前期 72 72 29 2.5 91 91 24 3.8 79
環境生物科学3教科前期 67 67 29 2.3 71 71 18 3.9 94
環境生物科学5教科前期 43 43 14 3.1 53 53 14 3.8 81
環境生物科学共通テスト+ 197 195 70 2.8 254 250 84 3.0 78
食品栄養科学2教科前期 72 72 40 1.8 47 47 34 1.4 153
食品栄養科学3教科前期 57 57 26 2.2 35 35 28 1.3 163
食品栄養科学5教科前期 25 25 13 1.9 16 16 12 1.3 156
食品-食品栄養科学共通テスト+ 88 81 25 3.2 47 46 33 1.4 187
食品-管理栄養科学共通テスト+ 41 37 26 1.4 21 20 16 1.3 195
1,163 1,147 407 2.8 1,119 1,107 438 2.5 104
前へ
次へ

応用生物共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用生物化学2教科後期 19 19 2 9.5 20 20 1 20.0 95
応用生物化学3教科後期 10 10 2 5.0 11 11 1 11.0 91
応用生物化学5教科後期 7 7 2 3.5 8 8 1 8.0 88
環境生物科学2教科後期 15 15 6 2.5 18 18 3 6.0 83
環境生物科学3教科後期 7 7 2 3.5 9 9 1 9.0 78
環境生物科学5教科後期 5 5 0 - 5 5 0 - 100
食品栄養科学2教科後期 18 18 6 3.0 13 13 12 1.1 138
食品栄養科学3教科後期 7 7 2 3.5 6 6 4 1.5 117
食品栄養科学5教科後期 8 8 4 2.0 3 3 1 3.0 267
96 96 26 3.7 93 93 24 3.9 103
前へ
次へ

生命健康科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命医科学前期A・B方式 75 75 32 2.3 67 66 44 1.5 112
生命医科学前期AM3教科 34 34 15 2.3 38 35 22 1.6 89
生命医科学前期BM2教科 37 36 17 2.1 36 34 20 1.7 103
保健看護前期A・B方式 142 138 39 3.5 129 126 37 3.4 110
保健看護前期AM3教科 71 69 15 4.6 68 66 20 3.3 104
保健看護前期BM2教科 41 40 13 3.1 42 41 8 5.1 98
理学療法前期A・B方式 123 120 22 5.5 91 91 38 2.4 135
理学療法前期AM3教科 39 37 4 9.3 50 47 4 11.8 78
理学療法前期BM2教科 56 56 5 11.2 28 27 6 4.5 200
作業療法前期A・B方式 27 27 14 1.9 26 26 17 1.5 104
作業療法前期AM3教科 13 13 7 1.9 16 15 4 3.8 81
作業療法前期BM2教科 22 21 11 1.9 16 16 8 2.0 138
臨床工前期A・B方式 37 37 16 2.3 33 33 22 1.5 112
臨床工前期AM3教科 18 16 10 1.6 16 15 8 1.9 113
臨床工前期BM2教科 13 10 8 1.3 21 20 11 1.8 62
スポーツ保健医療前期A・B方式 28 28 13 2.2 42 41 20 2.1 67
スポーツ保健医療前期AM3教科 11 11 5 2.2 21 18 6 3.0 52
スポーツ保健医療前期BM2教科 29 29 12 2.4 28 27 10 2.7 104
816 797 258 3.1 768 744 305 2.4 106
前へ
次へ

生命健康科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命医科学後期 10 10 2 5.0 9 9 2 4.5 111
保健看護後期 18 18 4 4.5 34 31 12 2.6 53
理学療法後期 23 23 2 11.5 12 12 2 6.0 192
作業療法後期 3 3 3 1.0 3 3 4 0.8 100
臨床工後期 4 4 3 1.3 2 1 1 1.0 200
スポーツ保健医療後期 10 10 2 5.0 8 8 6 1.3 125
68 68 16 4.3 68 64 27 2.4 100
前へ
次へ

生命健康科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命医科学2教科前期 30 30 8 3.8 35 35 15 2.3 86
生命医科学3教科前期 18 18 5 3.6 31 31 11 2.8 58
生命医科学5教科前期 13 13 1 13.0 23 23 12 1.9 57
生命医科学共通テスト+ 64 64 22 2.9 59 58 38 1.5 108
保健看護2教科前期 36 36 14 2.6 31 31 8 3.9 116
保健看護3教科前期 37 37 6 6.2 34 34 8 4.3 109
保健看護5教科前期 27 27 3 9.0 22 22 9 2.4 123
保健看護共通テスト+ 190 188 29 6.5 147 144 39 3.7 129
理学療法2教科前期 36 36 3 12.0 30 30 9 3.3 120
理学療法3教科前期 40 40 1 40.0 34 34 9 3.8 118
理学療法5教科前期 21 21 2 10.5 12 12 6 2.0 175
理学療法共通テスト+ 154 146 15 9.7 97 96 25 3.8 159
作業療法2教科前期 11 11 3 3.7 5 5 1 5.0 220
作業療法3教科前期 10 10 2 5.0 8 8 5 1.6 125
作業療法5教科前期 8 8 2 4.0 2 2 1 2.0 400
作業療法共通テスト+ 33 33 14 2.4 26 26 16 1.6 127
臨床工2教科前期 14 14 7 2.0 9 9 7 1.3 156
臨床工3教科前期 18 18 8 2.3 17 17 11 1.5 106
臨床工5教科前期 6 6 5 1.2 8 8 4 2.0 75
臨床工共通テスト+ 32 31 19 1.6 35 34 21 1.6 91
スポーツ保健医療2教科前期 12 12 3 4.0 16 16 7 2.3 75
スポーツ保健医療3教科前期 11 11 5 2.2 11 11 5 2.2 100
スポーツ保健医療5教科前期 2 2 1 2.0 4 4 2 2.0 50
スポーツ保健医療共通テスト+ 31 30 7 4.3 38 37 11 3.4 82
854 842 185 4.6 734 727 280 2.6 116
前へ
次へ

生命健康科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命医科学2教科後期 3 3 0 - 5 5 0 - 60
生命医科学3教科後期 3 3 0 - 2 2 0 - 150
生命医科学5教科後期 3 3 0 - 2 2 0 - 150
保健看護2教科後期 5 5 0 - 5 5 1 5.0 100
保健看護3教科後期 1 1 0 - 6 6 0 - 17
保健看護5教科後期 1 1 0 - 4 4 0 - 25
理学療法2教科後期 6 6 0 - 5 5 0 - 120
理学療法3教科後期 1 1 0 - 5 5 0 - 20
理学療法5教科後期 2 2 0 - 2 2 0 - 100
作業療法2教科後期 0 - 2 2 0 - -
作業療法3教科後期 0 - 1 1 0 - -
作業療法5教科後期 0 - 0 - -
臨床工2教科後期 1 1 0 - 3 3 1 3.0 33
臨床工3教科後期 1 1 1 1.0 0 - -
臨床工5教科後期 0 - 0 - -
スポーツ保健医療2教科後期 3 3 0 - 3 3 0 - 100
スポーツ保健医療3教科後期 1 1 0 - 3 3 0 - 33
スポーツ保健医療5教科後期 1 1 0 - 3 3 0 - 33
32 32 1 32.0 51 51 2 25.5 63
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 6,626 6,448 2,661 2.4 6,528 6,304 2,768 2.3 102
共通テスト計 7,077 6,989 2,525 2.8 6,391 6,335 3,028 2.1 111
大学計 13,703 13,437 5,186 2.6 12,919 12,639 5,796 2.2 106
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP