一般選抜 入試結果(大阪公立大)

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期 474 465 130 3.6 431 420 132 3.2 110
後期 337 180 34 5.3 294 149 30 5.0 115
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期 432 416 161 2.6 478 461 158 2.9 90
後期 508 122 26 4.7 396 126 29 4.3 128
前へ
次へ

経済

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済 前期 662 606 194 3.1 618 578 197 2.9 107
経済(高得点選抜) 後期 283 282 49 5.8 216 215 46 4.7 131
経済(ユニーク選抜) 86 86 19 4.5 47 47 15 3.1 183
日程計 369 368 68 5.4 263 262 61 4.3 140
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期 660 611 214 2.9 494 457 210 2.2 134
後期 117 117 18 6.5 187 187 20 9.4 63
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期 592 - 613 - -
数学 98 33 3.0 98 32 3.1 100
物理 174 55 3.2 191 56 3.4 91
化学 159 68 2.3 154 67 2.3 103
生物 74 24 3.1 77 24 3.2 96
地球 48 18 2.7 43 18 2.4 112
生物化学 84 24 3.5 91 26 3.5 92
日程計 637 592 222 2.7 654 613 223 2.7 97
数学 後期 205 127 14 9.1 188 109 11 9.9 109
物理 268 126 27 4.7 264 145 23 6.3 102
化学 119 50 14 3.6 155 66 14 4.7 77
生物 153 77 13 5.9 131 65 11 5.9 117
地球 36 19 5 3.8 36 14 4 3.5 100
生物化学 71 29 9 3.2 30 13 8 1.6 237
日程計 852 428 82 5.2 804 412 71 5.8 106
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期 865 - 857 - -
航空宇宙工 46 8 5.8 59 8 7.4 78
海洋システム工 31 10 3.1 12 10 1.2 258
機械工 157 49 3.2 139 49 2.8 113
建築 98 22 4.5 130 22 5.9 75
都市 102 35 2.9 104 36 2.9 98
電子物理工 86 33 2.6 75 33 2.3 115
情報工 135 24 5.6 143 24 6.0 94
電気電子システム工 54 21 2.6 58 21 2.8 93
応用化学 43 15 2.9 51 15 3.4 84
化学工 15 8 1.9 18 8 2.3 83
マテリアル工 33 10 3.3 28 10 2.8 118
化学バイオ工 101 35 2.9 73 35 2.1 138
日程計 901 865 270 3.2 890 857 271 3.2 101
中期 4,687 - 4,626 - -
航空宇宙工 684 60 11.4 626 59 10.6 109
海洋システム工 127 52 2.4 93 63 1.5 137
機械工 795 169 4.7 759 161 4.7 105
建築 416 14 29.7 407 12 33.9 102
都市 303 24 12.6 289 21 13.8 105
電子物理工 632 147 4.3 571 141 4.0 111
情報工 1,180 100 11.8 1,126 103 10.9 105
電気電子システム工 454 83 5.5 367 85 4.3 124
応用化学 835 100 8.4 674 100 6.7 124
化学工 297 57 5.2 361 58 6.2 82
マテリアル工 291 57 5.1 330 62 5.3 88
化学バイオ工 353 38 9.3 336 37 9.1 105
日程計 6,367 4,687 901 5.2 5,939 4,626 902 5.1 107
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用生物科学 前期 130 126 32 3.9 66 62 32 1.9 197
生命機能化学 123 114 34 3.4 107 99 34 2.9 115
緑地環境科学 117 108 33 3.3 105 92 34 2.7 111
日程計 370 348 99 3.5 278 253 100 2.5 133
応用生物科学 後期 71 21 14 1.5 83 35 12 2.9 86
生命機能化学 76 33 10 3.3 76 30 10 3.0 100
緑地環境科学 54 54 16 3.4 77 77 12 6.4 70
日程計 201 108 40 2.7 236 142 34 4.2 85
前へ
次へ

獣医

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
獣医 前期 134 126 37 3.4 158 150 37 4.1 85
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医(一般枠+大阪府指定医療枠) 前期 212 188 76 2.5 196 174 80 2.2 108
リハ-理学療法学 72 62 15 4.1 67 56 16 3.5 107
リハ-作業療法学 59 48 16 3.0 36 27 16 1.7 164
日程計 343 298 107 2.8 299 257 112 2.3 115
リハ-理学療法学 後期 57 30 5 6.0 46 21 2 10.5 124
リハ-作業療法学 42 15 2 7.5 34 16 2 8.0 124
日程計 99 45 7 6.4 80 37 4 9.3 124
前へ
次へ

看護

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護 前期 261 206 89 2.3 278 222 92 2.4 94
看護 後期 207 58 28 2.1 110 32 22 1.5 188
前へ
次へ

生活科学

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食栄養 前期 136 108 37 2.9 - -
食栄養(均等型) - 58 48 21 2.3 -
食栄養(理数重点型) - 100 90 25 3.6 -
居住環境 100 91 35 2.6 114 105 36 2.9 88
人間福祉 126 112 34 3.3 117 101 32 3.2 108
日程計 362 311 106 2.9 389 344 114 3.0 93
前へ
次へ

現代システム科学

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
知識情報システム 前期 119 110 41 2.7 184 175 41 4.3 65
環境社会システム(英・国型) 259 248 32 7.8 108 105 30 3.5 240
環境社会システム(理・数型) 79 74 20 3.7 98 93 20 4.7 81
教育福祉 70 70 30 2.3 78 75 31 2.4 90
心理(英・国型) 116 112 20 5.6 99 95 21 4.5 117
心理(理・数型) 35 34 10 3.4 46 45 10 4.5 76
学域単位(英・数型) 23 23 5 4.6 31 30 5 6.0 74
学域単位(英・国型) 46 43 5 8.6 21 19 5 3.8 219
学域単位(英・小論型) 12 12 5 2.4 24 23 5 4.6 50
学域単位(理・数型) 35 30 5 6.0 15 14 5 2.8 233
日程計 794 756 173 4.4 704 674 173 3.9 113
学域単位 後期 144 58 35 1.7 177 69 35 2.0 81
前へ
次へ

前期計・中期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期計 6,030 5,600 1,802 3.1 5,671 5,286 1,819 2.9 106
中期計 6,367 4,687 901 5.2 5,939 4,626 902 5.1 107
後期計 2,834 1,484 338 4.4 2,547 1,416 306 4.6 111
大学計 15,231 11,771 3,041 3.9 14,157 11,328 3,027 3.7 108
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP