一般選抜 入試結果(大阪芸術大)

芸術

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アートサイエンス専門試験 - 6 6 1.0 -
美術専門試験 - 25 20 1.3 -
デザイン専門試験 - 55 38 1.4 -
工芸専門試験 - 7 7 1.0 -
写真専門試験 - 2 2 1.0 -
建築専門試験 - 11 11 1.0 -
映像専門試験 - 23 14 1.6 -
キャラクター造形専門試験 - 63 27 2.3 -
文芸専門試験 - 12 9 1.3 -
放送専門試験 - 23 22 1.0 -
芸術計画専門試験 - 10 7 1.4 -
舞台芸術専門試験 - 25 24 1.0 -
音楽専門試験 - 11 9 1.2 -
演奏専門試験 - 25 19 1.3 -
初等芸術教育専門試験 - 3 3 1.0 -
- 301 218 1.4 -
前へ
次へ

芸術共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アートサイエンス1期 - 13 12 1.1 -
アートサイエンス共テ+専門 - 2 2 1.0 -
美術1期 - 16 7 2.3 -
美術共テ+専門 - 5 2 2.5 -
デザイン1期 - 43 20 2.2 -
デザイン共テ+専門 - 19 3 6.3 -
工芸1期 - 5 3 1.7 -
工芸共テ+専門 - 3 1 3.0 -
写真1期 - 5 4 1.3 -
写真共テ+専門 - 0 - -
建築1期 - 10 6 1.7 -
建築共テ+専門 - 3 3 1.0 -
映像1期 - 20 8 2.5 -
映像共テ+専門 - 8 1 8.0 -
キャラクター造形1期 - 36 2 18.0 -
キャラクター造形共テ+専門 - 19 3 6.3 -
文芸1期 - 12 9 1.3 -
文芸共テ+専門 - 7 2 3.5 -
放送1期 - 23 18 1.3 -
放送共テ+専門 - 10 3 3.3 -
芸術計画1期 - 10 2 5.0 -
芸術計画共テ+専門 - 6 1 6.0 -
舞台芸術1期 - 22 13 1.7 -
舞台芸術共テ+専門 - 7 4 1.8 -
音楽1期 - 10 3 3.3 -
音楽共テ+専門 - 5 2 2.5 -
演奏1期 - 12 3 4.0 -
演奏共テ+専門 - 11 5 2.2 -
初等芸術教育1期 - 2 2 1.0 -
初等芸術教育共テ+専門 - 1 1 1.0 -
- 345 145 2.4 -
前へ
次へ

芸術共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アートサイエンス2期 - 1 1 1.0 -
美術2期 - 1 1 1.0 -
デザイン2期 - 5 2 2.5 -
工芸2期 - 1 0 - -
写真2期 - 0 - -
建築2期 - 1 1 1.0 -
映像2期 - 1 0 - -
キャラクター造形2期 - 4 0 - -
文芸2期 - 0 - -
放送2期 - 2 1 2.0 -
芸術計画2期 - 0 - -
舞台芸術2期 - 2 2 1.0 -
音楽2期 - 1 0 - -
演奏2期 - 5 1 5.0 -
初等芸術教育2期 - 1 1 1.0 -
- 25 10 2.5 -
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 - 301 218 1.4 -
共通テスト計 - 370 155 2.4 -
大学計 - 671 373 1.8 -
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP