一般選抜 入試結果(立命館大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間研究全学統一文系 440 - 486 467 166 2.8 91
人間研究学部個別文系 153 - 114 109 36 3.0 134
日本文学研究全学統一文系 590 - 629 613 194 3.2 94
日本文学研究学部個別文系 215 - 194 186 61 3.0 111
日本史研究全学統一文系 807 - 769 748 248 3.0 105
日本史研究学部個別文系 283 - 241 236 74 3.2 117
東アジア研究全学統一文系 260 - 314 310 112 2.8 83
東アジア研究学部個別文系 79 - 88 86 33 2.6 90
国際文化全学統一文系 765 - 744 721 274 2.6 103
国際文化学部個別文系 200 - 212 204 71 2.9 94
地域研究全学統一文系 504 - 389 376 182 2.1 130
地域研究学部個別文系 200 - 127 122 56 2.2 157
国際コミュニケーション全学統一文系 478 - 714 701 229 3.1 67
国際コミュニケーション学部個別文系 135 - 146 143 52 2.8 92
言語コミュニケーション全学統一文系 219 - 213 209 74 2.8 103
言語コミュニケーション学部個別文系 64 - 60 59 19 3.1 107
5,392 - 5,440 5,290 1,881 2.8 99
前へ
次へ

文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間研究後期 162 - 265 259 5 51.8 61
日本文学研究後期 97 - 164 159 5 31.8 59
日本史研究後期 84 - 120 116 4 29.0 70
東アジア研究後期 119 - 133 126 4 31.5 89
国際文化後期 257 - 206 201 26 7.7 125
地域研究後期 207 - 146 143 12 11.9 142
国際コミュニケーション後期 110 - 114 112 4 28.0 96
言語コミュニケーション後期 109 - 115 111 7 15.9 95
1,145 - 1,263 1,227 67 18.3 91
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間研究7科目型2月選考 103 - 87 87 50 1.7 118
人間研究5教科型2月選考 81 - 68 68 31 2.2 119
人間研究3教科型2月選考 102 - 88 88 37 2.4 116
人間研究併用3教科型 64 - 70 67 22 3.0 91
日本文学研究7科目型2月選考 82 - 104 104 53 2.0 79
日本文学研究5教科型2月選考 83 - 86 86 44 2.0 97
日本文学研究3教科型2月選考 119 - 139 139 43 3.2 86
日本文学研究併用3教科型 89 - 86 84 23 3.7 103
日本史研究7科目型2月選考 97 - 88 88 51 1.7 110
日本史研究5教科型2月選考 116 - 76 76 38 2.0 153
日本史研究3教科型2月選考 113 - 125 125 31 4.0 90
日本史研究併用3教科型 153 - 116 114 30 3.8 132
東アジア研究7科目型2月選考 44 - 50 50 31 1.6 88
東アジア研究5教科型2月選考 35 - 55 55 27 2.0 64
東アジア研究3教科型2月選考 99 - 56 56 25 2.2 177
東アジア研究併用3教科型 35 - 33 33 12 2.8 106
国際文化7科目型2月選考 82 - 121 121 66 1.8 68
国際文化5教科型2月選考 88 - 105 105 59 1.8 84
国際文化3教科型2月選考 245 - 180 180 87 2.1 136
国際文化併用3教科型 116 - 116 110 37 3.0 100
地域研究7科目型2月選考 116 - 53 53 30 1.8 219
地域研究5教科型2月選考 102 - 59 59 34 1.7 173
地域研究3教科型2月選考 110 - 81 81 36 2.3 136
地域研究併用3教科型 78 - 60 57 21 2.7 130
国際コミュニケーション7科目型2月選考 48 - 102 102 55 1.9 47
国際コミュニケーション5教科型2月選考 64 - 101 101 52 1.9 63
国際コミュニケーション3教科型2月選考 167 - 196 196 101 1.9 85
国際コミュニケーション併用3教科型 96 - 63 58 20 2.9 152
言語コミュニケーション7科目型2月選考 39 - 36 36 25 1.4 108
言語コミュニケーション5教科型2月選考 39 - 35 34 16 2.1 111
言語コミュニケーション3教科型2月選考 38 - 58 58 20 2.9 66
言語コミュニケーション併用3教科型 28 - 32 32 13 2.5 88
2,871 - 2,725 2,703 1,220 2.2 105
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間研究後期4教科型 11 - 10 10 2 5.0 110
日本文学研究後期4教科型 15 - 19 19 2 9.5 79
日本史研究後期4教科型 15 - 21 21 2 10.5 71
東アジア研究後期4教科型 12 - 19 19 2 9.5 63
国際文化後期4教科型 14 - 13 13 2 6.5 108
地域研究後期4教科型 21 - 8 8 2 4.0 263
国際コミュニケーション後期4教科型 7 - 8 8 2 4.0 88
言語コミュニケーション後期4教科型 10 - 10 10 2 5.0 100
105 - 108 108 16 6.8 97
前へ
次へ

総合心理

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合心理全学統一文系 1,427 - 1,486 1,438 354 4.1 96
総合心理学部個別文系 351 - 336 325 77 4.2 104
総合心理学部個別情報文 36 - - -
総合心理理系3教科 142 - 150 143 65 2.2 95
1,956 - 1,972 1,906 496 3.8 99
前へ
次へ

総合心理2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合心理後期 194 - 200 188 9 20.9 97
前へ
次へ

総合心理共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合心理7科目型2月選考 230 - 324 324 105 3.1 71
総合心理5教科型2月選考 153 - 190 190 46 4.1 81
総合心理3教科型2月選考 212 - 262 262 43 6.1 81
総合心理併用3教科型 216 - 183 177 22 8.0 118
811 - 959 953 216 4.4 85
前へ
次へ

総合心理共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合心理5教科型3月選考 10 - 20 20 2 10.0 50
総合心理3教科型3月選考 30 - 23 23 4 5.8 130
総合心理後期4教科型 23 - 23 23 10 2.3 100
63 - 66 66 16 4.1 95
前へ
次へ

産業社会

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会全学統一文系 1,809 - 2,086 2,029 520 3.9 87
現代社会学部個別文系 266 - 265 254 55 4.6 100
メディア社会全学統一文系 1,259 - 786 771 299 2.6 160
メディア社会学部個別文系 191 - 126 119 32 3.7 152
スポーツ社会全学統一文系 593 - 494 490 152 3.2 120
スポーツ社会学部個別文系 85 - 91 89 14 6.4 93
子ども社会全学統一文系 219 - 311 306 71 4.3 70
子ども社会学部個別文系 23 - 28 28 4 7.0 82
人間福祉全学統一文系 618 - 542 532 188 2.8 114
人間福祉学部個別文系 115 - 95 92 23 4.0 121
5,178 - 4,824 4,710 1,358 3.5 107
前へ
次へ

産業社会2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会後期 582 - 327 310 24 12.9 178
メディア社会後期 185 - 159 149 9 16.6 116
スポーツ社会後期 107 - 142 128 5 25.6 75
子ども社会後期 77 - 75 73 2 36.5 103
人間福祉後期 86 - 91 78 5 15.6 95
1,037 - 794 738 45 16.4 131
前へ
次へ

産業社会共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会7科目型2月選考 101 - 190 189 68 2.8 53
現代社会5教科型2月選考 110 - 129 129 44 2.9 85
現代社会3教科型2月選考 450 - 414 414 131 3.2 109
現代社会併用3教科型 431 - 500 478 72 6.6 86
現代社会併用情報活用型 23 - 55 53 7 7.6 42
メディア社会7科目型2月選考 34 - 93 93 29 3.2 37
メディア社会5教科型2月選考 51 - 71 71 25 2.8 72
メディア社会3教科型2月選考 243 - 197 197 65 3.0 123
メディア社会併用3教科型 300 - 317 306 42 7.3 95
メディア社会併用情報活用型 20 - 34 33 4 8.3 59
スポーツ社会7科目型2月選考 9 - 25 24 4 6.0 36
スポーツ社会5教科型2月選考 14 - 21 21 5 4.2 67
スポーツ社会3教科型2月選考 68 - 71 70 16 4.4 96
スポーツ社会併用3教科型 165 - 329 321 29 11.1 50
スポーツ社会併用情報活用型 5 - 28 25 1 25.0 18
子ども社会7科目型2月選考 30 - 57 57 21 2.7 53
子ども社会5教科型2月選考 27 - 36 36 15 2.4 75
子ども社会3教科型2月選考 58 - 47 47 13 3.6 123
子ども社会併用3教科型 81 - 169 160 20 8.0 48
子ども社会併用情報活用型 3 - 33 31 1 31.0 9
人間福祉7科目型2月選考 13 - 36 36 11 3.3 36
人間福祉5教科型2月選考 15 - 34 34 6 5.7 44
人間福祉3教科型2月選考 61 - 105 104 33 3.2 58
人間福祉併用3教科型 173 - 365 351 42 8.4 47
人間福祉併用情報活用型 6 - 35 31 2 15.5 17
2,491 - 3,391 3,311 706 4.7 73
前へ
次へ

産業社会共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会3教科型3月選考 143 - 77 76 26 2.9 186
現代社会後期4教科型 78 - 43 42 13 3.2 181
メディア社会3教科型3月選考 66 - 45 45 15 3.0 147
メディア社会後期4教科型 48 - 33 33 14 2.4 145
スポーツ社会3教科型3月選考 28 - 28 28 6 4.7 100
スポーツ社会後期4教科型 10 - 16 16 3 5.3 63
子ども社会3教科型3月選考 18 - 31 31 9 3.4 58
子ども社会後期4教科型 9 - 11 11 4 2.8 82
人間福祉3教科型3月選考 28 - 21 21 6 3.5 133
人間福祉後期4教科型 10 - 13 13 3 4.3 77
438 - 318 316 99 3.2 138
前へ
次へ

国際関係

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係学全学統一文系 1,008 - 995 964 322 3.0 101
国際関係学学部個別文系 162 - 171 163 41 4.0 95
国際関係学IR方式 231 - 269 259 64 4.0 86
グローバル・スタディーズIR方式 162 - 180 172 24 7.2 90
1,563 - 1,615 1,558 451 3.5 97
前へ
次へ

国際関係2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係学後期 159 - 88 78 12 6.5 181
前へ
次へ

国際関係共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係学7科目型2月選考 92 - 114 114 30 3.8 81
国際関係学5教科型2月選考 85 - 116 116 30 3.9 73
国際関係学3教科型2月選考 164 - 144 143 15 9.5 114
国際関係学併用3教科型 135 - 98 94 22 4.3 138
476 - 472 467 97 4.8 101
前へ
次へ

国際関係共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係学後期4教科型 44 - 38 38 14 2.7 116
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法全学統一文系 3,244 - 3,047 2,920 936 3.1 106
法学部個別文系 711 - 627 595 227 2.6 113
3,955 - 3,674 3,515 1,163 3.0 108
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法7科目型2月選考 939 - 1,120 1,119 622 1.8 84
法5教科型2月選考 759 - 738 737 409 1.8 103
法3教科型2月選考 639 - 679 678 196 3.5 94
法併用3教科型 563 - 442 410 160 2.6 127
2,900 - 2,979 2,944 1,387 2.1 97
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法後期併用 413 - 292 279 37 7.5 141
法後期4教科型 210 - 177 177 55 3.2 119
623 - 469 456 92 5.0 133
前へ
次へ

政策科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学全学統一文系 2,087 - 2,131 2,090 587 3.6 98
政策科学学部個別文系 424 - 383 369 86 4.3 111
2,511 - 2,514 2,459 673 3.7 100
前へ
次へ

政策科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学後期 211 - 358 345 5 69.0 59
前へ
次へ

政策科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学7科目型2月選考 171 - 264 264 101 2.6 65
政策科学5教科型2月選考 119 - 171 171 58 2.9 70
政策科学3教科型2月選考 396 - 446 444 115 3.9 89
政策科学併用3教科型 463 - 249 236 52 4.5 186
1,149 - 1,130 1,115 326 3.4 102
前へ
次へ

政策科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学後期4教科型 48 - 33 33 5 6.6 145
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済全学統一文系 3,884 - 3,574 3,446 1,247 2.8 109
経済学部個別文系 465 - 488 449 142 3.2 95
国際全学統一文系 1,225 - 1,124 1,076 319 3.4 109
5,574 - 5,186 4,971 1,708 2.9 107
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済7科目型2月選考 1,909 - 1,996 1,996 1,134 1.8 96
経済5教科型2月選考 458 - 574 574 166 3.5 80
経済3教科型2月選考 1,335 - 1,678 1,670 640 2.6 80
経済併用5教科型 182 - 201 182 63 2.9 91
国際併用6教科型 12 - 49 45 15 3.0 24
3,896 - 4,498 4,467 2,018 2.2 87
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済5教科型3月選考 49 - 84 84 10 8.4 58
経済3教科型3月選考 101 - 121 120 8 15.0 83
経済後期併用 252 - 230 212 20 10.6 110
経済後期4教科型 47 - 80 78 5 15.6 59
国際後期併用 120 - 130 118 7 16.9 92
569 - 645 612 50 12.2 88
前へ
次へ

経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営全学統一文系 1,377 - 1,266 1,225 325 3.8 109
国際経営学部個別文系 135 - 140 135 51 2.6 96
経営全学統一文系 3,741 - 3,761 3,668 777 4.7 99
経営学部個別文系 770 - - -
経営学部個別情報文 26 - - -
経営学部個別配点 - 751 716 154 4.6 -
6,049 - 5,918 5,744 1,307 4.4 102
前へ
次へ

経営2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営後期 95 - 46 43 3 14.3 207
経営後期 247 - 296 279 5 55.8 83
342 - 342 322 8 40.3 100
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営7科目型2月選考 245 - 154 154 87 1.8 159
国際経営5教科型2月選考 117 - 115 115 55 2.1 102
国際経営併用3教科型 191 - 133 128 15 8.5 144
国際経営併用情報活用型 - 29 28 4 7.0 -
経営7科目型2月選考 949 - 1,180 1,179 466 2.5 80
経営5教科型2月選考 561 - 546 546 237 2.3 103
経営3教科型2月選考 507 - 482 480 67 7.2 105
経営併用3教科型 467 - 341 326 48 6.8 137
経営併用情報活用型 35 - 87 87 10 8.7 40
3,072 - 3,067 3,043 989 3.1 100
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営感性+共テ 643 - 596 562 41 13.7 108
経営後期4教科型 57 - 59 58 8 7.3 97
700 - 655 620 49 12.7 107
前へ
次へ

食マネジメント

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食マネジメント全学統一文系 1,181 - 1,109 1,086 305 3.6 106
食マネジメント学部個別文系 350 - - -
食マネジメント学部個別情報文 19 - - -
食マネジメント学部個別配点 - 293 287 102 2.8 -
食マネジメント理系3教科 212 - 182 175 58 3.0 116
1,762 - 1,584 1,548 465 3.3 111
前へ
次へ

食マネジメント共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食マネジメント7科目型2月選考 244 - 204 204 93 2.2 120
食マネジメント5教科型2月選考 195 - 186 185 77 2.4 105
食マネジメント3教科型2月選考 326 - 271 270 79 3.4 120
食マネジメント併用3教科型 417 - 260 253 71 3.6 160
食マネジメント併用情報活用型 58 - 61 59 23 2.6 95
1,240 - 982 971 343 2.8 126
前へ
次へ

食マネジメント共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食マネジメント後期併用 67 - 128 124 5 24.8 52
食マネジメント後期4教科型 36 - 82 82 5 16.4 44
103 - 210 206 10 20.6 49
前へ
次へ

情報理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報理工全学統一理系 2,629 - 2,846 2,762 750 3.7 92
情報理工学部個別理科1 481 - 694 658 76 8.7 69
情報理工学部個別情報理 236 - - -
3,346 - 3,540 3,420 826 4.1 95
前へ
次へ

情報理工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報理工後期 223 - 425 387 17 22.8 52
前へ
次へ

情報理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報理工7科目型2月選考 779 - 1,111 1,110 379 2.9 70
情報理工5教科型2月選考 373 - 413 413 120 3.4 90
情報理工3教科型2月選考 344 - 654 654 129 5.1 53
情報理工併用情報活用型 192 - 362 342 26 13.2 53
情報理工併用数国活用型 303 - 389 370 28 13.2 78
1,991 - 2,929 2,889 682 4.2 68
前へ
次へ

情報理工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報理工5教科型3月選考 19 - 15 15 7 2.1 127
情報理工3教科型3月選考 17 - 28 28 6 4.7 61
情報理工後期4教科型 15 - 28 28 3 9.3 54
51 - 71 71 16 4.4 72
前へ
次へ

理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理-数学全学統一理系 307 - 242 239 108 2.2 127
数理-数学学部個別理科1 123 - 121 116 47 2.5 102
数理-数学学部個別理科2 33 - 24 24 12 2.0 138
数理-データサイエンス全学統一理系 218 - 226 218 91 2.4 96
数理-データサイエンス学部個別理科1 101 - 100 98 29 3.4 101
数理-データサイエンス学部個別理科2 19 - 14 14 8 1.8 136
物理科学全学統一理系 552 - 539 512 258 2.0 102
物理科学学部個別理科1 181 - 181 172 103 1.7 100
物理科学学部個別理科2 95 - 70 63 38 1.7 136
電気電子工全学統一理系 1,327 - 1,075 1,036 584 1.8 123
電気電子工学部個別理科1 370 - 339 317 177 1.8 109
電気電子工学部個別理科2 107 - 74 67 39 1.7 145
電子情報工全学統一理系 1,053 - 870 830 299 2.8 121
電子情報工学部個別理科1 284 - 264 248 83 3.0 108
電子情報工学部個別理科2 77 - 70 63 35 1.8 110
機械工全学統一理系 - 1,370 1,337 675 2.0 -
機械工学部個別理科1 - 439 426 194 2.2 -
機械工学部個別理科2 - 107 95 55 1.7 -
機械-機械創成工学全学統一理系 1,000 - - -
機械-機械創成工学学部個別理科1 248 - - -
機械-機械創成工学学部個別理科2 89 - - -
機械-機械情報工学全学統一理系 453 - - -
機械-機械情報工学学部個別理科1 115 - - -
機械-機械情報工学学部個別理科2 29 - - -
ロボティクス全学統一理系 992 - 946 918 457 2.0 105
ロボティクス学部個別理科1 260 - 305 293 121 2.4 85
ロボティクス学部個別理科2 84 - 80 70 37 1.9 105
環境都市工全学統一理系 1,057 - 944 918 509 1.8 112
環境都市工学部個別理科1 302 - 276 258 145 1.8 109
環境都市工学部個別理科2 88 - 65 57 37 1.5 135
建築都市デザイン全学統一理系 1,068 - 1,013 980 247 4.0 105
建築都市デザイン学部個別理科1 287 - 257 243 57 4.3 112
建築都市デザイン学部個別理科2 97 - 71 66 23 2.9 137
11,016 - 10,082 9,678 4,468 2.2 109
前へ
次へ

理工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理-数学後期 37 - 29 26 5 5.2 128
数理-データサイエンス後期 30 - 22 21 3 7.0 136
物理科学後期 37 - 40 36 5 7.2 93
電気電子工後期 180 - 157 152 34 4.5 115
電子情報工後期 117 - 118 113 5 22.6 99
機械工後期 - 168 149 26 5.7 -
機械-機械創成工学後期 166 - - -
機械-機械情報工学後期 123 - - -
ロボティクス後期 267 - 143 128 30 4.3 187
環境都市工後期 122 - 109 101 13 7.8 112
建築都市デザイン後期 107 - 111 103 7 14.7 96
1,186 - 897 829 128 6.5 132
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理-数学7科目型2月選考 70 - 78 77 45 1.7 90
数理-数学5教科型2月選考 43 - 41 41 20 2.1 105
数理-数学3教科型2月選考 76 - 88 88 34 2.6 86
数理-数学併用情報活用型 3 - 1 1 1 1.0 300
数理-数学併用数学重視型 33 - 27 27 12 2.3 122
数理-データサイエンス7科目型2月選考 69 - 47 46 27 1.7 147
数理-データサイエンス5教科型2月選考 46 - 38 38 17 2.2 121
数理-データサイエンス3教科型2月選考 67 - 62 62 24 2.6 108
数理-データサイエンス併用情報活用型 3 - 4 4 2 2.0 75
数理-データサイエンス併用数学重視型 18 - 10 9 4 2.3 180
物理科学7科目型2月選考 359 - 272 272 185 1.5 132
物理科学5教科型2月選考 102 - 114 114 50 2.3 89
物理科学3教科型2月選考 141 - 182 182 83 2.2 77
物理科学併用情報活用型 17 - 23 21 10 2.1 74
物理科学併用数学重視型 42 - 36 34 19 1.8 117
電気電子工7科目型2月選考 427 - 480 479 290 1.7 89
電気電子工5教科型2月選考 234 - 196 196 106 1.8 119
電気電子工3教科型2月選考 276 - 307 307 149 2.1 90
電気電子工併用情報活用型 39 - 44 41 24 1.7 89
電気電子工併用数学重視型 82 - 71 66 36 1.8 115
電子情報工7科目型2月選考 226 - 184 184 92 2.0 123
電子情報工5教科型2月選考 104 - 82 82 36 2.3 127
電子情報工3教科型2月選考 112 - 145 145 51 2.8 77
電子情報工併用情報活用型 16 - 23 20 10 2.0 70
電子情報工併用数学重視型 31 - 31 29 13 2.2 100
機械工7科目型2月選考 - 396 396 203 2.0 -
機械工5教科型2月選考 - 172 172 72 2.4 -
機械工3教科型2月選考 - 322 322 135 2.4 -
機械工併用情報活用型 - 44 40 20 2.0 -
機械工併用数学重視型 - 96 87 44 2.0 -
機械-機械創成工学7科目型2月選考 305 - - -
機械-機械創成工学5教科型2月選考 137 - - -
機械-機械創成工学3教科型2月選考 176 - - -
機械-機械創成工学併用情報活用型 30 - - -
機械-機械創成工学併用数学重視型 54 - - -
機械-機械情報工学7科目型2月選考 127 - - -
機械-機械情報工学5教科型2月選考 60 - - -
機械-機械情報工学3教科型2月選考 66 - - -
機械-機械情報工学併用情報活用型 11 - - -
機械-機械情報工学併用数学重視型 21 - - -
ロボティクス7科目型2月選考 170 - 98 98 54 1.8 173
ロボティクス5教科型2月選考 126 - 81 81 39 2.1 156
ロボティクス3教科型2月選考 157 - 125 125 60 2.1 126
ロボティクス併用情報活用型 14 - 23 21 11 1.9 61
ロボティクス併用数学重視型 49 - 16 14 7 2.0 306
環境都市工7科目型2月選考 413 - 301 300 194 1.5 137
環境都市工5教科型2月選考 224 - 182 182 108 1.7 123
環境都市工3教科型2月選考 198 - 179 179 96 1.9 111
環境都市工併用情報活用型 15 - 22 22 10 2.2 68
環境都市工併用数学重視型 67 - 35 30 16 1.9 191
建築都市デザイン7科目型2月選考 299 - 263 262 131 2.0 114
建築都市デザイン5教科型2月選考 183 - 150 150 55 2.7 122
建築都市デザイン3教科型2月選考 105 - 195 194 56 3.5 54
建築都市デザイン併用情報活用型 14 - 30 27 8 3.4 47
建築都市デザイン併用数学重視型 55 - 58 46 16 2.9 95
5,712 - 5,374 5,313 2,675 2.0 106
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理-数学5教科型3月選考 3 - 2 2 1 2.0 150
数理-数学3教科型3月選考 3 - 7 7 3 2.3 43
数理-数学後期4教科型 3 - 3 3 2 1.5 100
数理-データサイエンス5教科型3月選考 3 - 6 6 3 2.0 50
数理-データサイエンス3教科型3月選考 2 - 6 6 3 2.0 33
数理-データサイエンス後期4教科型 4 - 6 6 3 2.0 67
物理科学5教科型3月選考 5 - 4 4 3 1.3 125
物理科学3教科型3月選考 2 - 6 6 3 2.0 33
物理科学後期4教科型 6 - 9 9 4 2.3 67
電気電子工5教科型3月選考 8 - 9 9 4 2.3 89
電気電子工3教科型3月選考 18 - 4 4 2 2.0 450
電気電子工後期4教科型 11 - 20 20 10 2.0 55
電子情報工5教科型3月選考 5 - 9 9 5 1.8 56
電子情報工3教科型3月選考 4 - 3 3 1 3.0 133
電子情報工後期4教科型 7 - 11 11 4 2.8 64
機械工5教科型3月選考 - 8 8 4 2.0 -
機械工3教科型3月選考 - 6 6 2 3.0 -
機械工後期4教科型 - 19 19 9 2.1 -
機械-機械創成工学5教科型3月選考 7 - - -
機械-機械創成工学3教科型3月選考 7 - - -
機械-機械創成工学後期4教科型 9 - - -
機械-機械情報工学5教科型3月選考 2 - - -
機械-機械情報工学3教科型3月選考 6 - - -
機械-機械情報工学後期4教科型 7 - - -
ロボティクス5教科型3月選考 5 - 4 4 2 2.0 125
ロボティクス3教科型3月選考 7 - 6 6 3 2.0 117
ロボティクス後期4教科型 12 - 18 18 9 2.0 67
環境都市工5教科型3月選考 13 - 12 12 5 2.4 108
環境都市工3教科型3月選考 15 - 11 11 5 2.2 136
環境都市工後期4教科型 9 - 17 17 8 2.1 53
建築都市デザイン5教科型3月選考 8 - 12 12 4 3.0 67
建築都市デザイン3教科型3月選考 7 - 11 11 2 5.5 64
建築都市デザイン後期4教科型 8 - 12 12 4 3.0 67
206 - 241 241 108 2.2 85
前へ
次へ

生命科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用化学全学統一理系 1,233 - 1,193 1,155 522 2.2 103
応用化学学部個別理科1 313 - 249 238 87 2.7 126
応用化学学部個別理科2 169 - 163 148 97 1.5 104
生物工全学統一理系 845 - 804 777 341 2.3 105
生物工学部個別理科1 240 - 184 176 67 2.6 130
生物工学部個別理科2 143 - 106 97 63 1.5 135
生命情報全学統一理系 754 - 674 654 267 2.4 112
生命情報学部個別理科1 190 - 151 146 51 2.9 126
生命情報学部個別理科2 77 - 66 62 41 1.5 117
生命医科学全学統一理系 805 - 756 735 223 3.3 106
生命医科学学部個別理科1 154 - 136 129 33 3.9 113
生命医科学学部個別理科2 108 - 87 81 41 2.0 124
5,031 - 4,569 4,398 1,833 2.4 110
前へ
次へ

生命科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用化学後期 95 - 131 121 11 11.0 73
生物工後期 66 - 79 72 5 14.4 84
生命情報後期 73 - 85 81 3 27.0 86
生命医科学後期 64 - 104 100 5 20.0 62
298 - 399 374 24 15.6 75
前へ
次へ

生命科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用化学7科目型2月選考 445 - 482 482 220 2.2 92
応用化学5教科型2月選考 166 - 167 167 60 2.8 99
応用化学3教科型2月選考 97 - 176 176 36 4.9 55
応用化学併用数学重視型 106 - 91 82 44 1.9 116
生物工7科目型2月選考 296 - 268 268 146 1.8 110
生物工5教科型2月選考 107 - 112 112 47 2.4 96
生物工3教科型2月選考 71 - 86 86 19 4.5 83
