一般選抜 入試結果(拓殖大)

外国語

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米語全国 176 167 147 1.1 126 122 112 1.1 140
英米語2月前期 55 46 40 1.2 92 80 61 1.3 60
中国語全国 88 83 72 1.2 60 57 27 2.1 147
中国語2月前期 3 3 3 1.0 7 7 5 1.4 43
スペイン語全国 102 97 78 1.2 76 72 64 1.1 134
スペイン語2月前期 19 13 6 2.2 15 13 6 2.2 127
国際日本語全国 103 96 89 1.1 75 73 66 1.1 137
国際日本語2月前期 12 11 6 1.8 14 11 8 1.4 86
558 516 441 1.2 465 435 349 1.2 120
前へ
次へ

外国語2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米語2月後期 114 - 85 - 134
英米語3月 20 - 22 - 91
中国語2月後期 72 - 49 - 147
中国語3月 7 - 2 - 350
スペイン語2月後期 79 - 58 - 136
スペイン語3月 4 - 2 - 200
国際日本語2月後期 81 - 62 - 131
国際日本語3月 3 - 2 - 150
380 - 282 - 135
前へ
次へ

外国語共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米語前期2教科型 229 226 95 2.4 185 183 112 1.6 124
英米語前期3教科型 181 179 80 2.2 157 155 102 1.5 115
英米語前期4教科型 17 17 16 1.1 17 16 13 1.2 100
中国語前期2教科型 124 123 54 2.3 126 126 88 1.4 98
中国語前期3教科型 95 93 42 2.2 91 90 50 1.8 104
中国語前期4教科型 8 8 3 2.7 13 12 10 1.2 62
スペイン語前期2教科型 138 137 60 2.3 132 132 55 2.4 105
スペイン語前期3教科型 114 112 41 2.7 93 92 43 2.1 123
スペイン語前期4教科型 9 9 4 2.3 13 12 10 1.2 69
国際日本語前期2教科型 147 145 75 1.9 144 142 83 1.7 102
国際日本語前期3教科型 123 121 65 1.9 100 99 59 1.7 123
国際日本語前期4教科型 9 9 4 2.3 13 12 10 1.2 69
1,194 1,179 539 2.2 1,084 1,071 635 1.7 110
前へ
次へ

外国語共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米語後期3教科型 71 - 38 - 187
中国語後期3教科型 51 - 25 - 204
スペイン語後期3教科型 52 - 27 - 193
国際日本語後期3教科型 65 - 31 - 210
239 - 121 - 198
前へ
次へ

国際

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際全国 223 209 178 1.2 159 152 138 1.1 140
国際2月前期 113 97 79 1.2 120 109 92 1.2 94
336 306 257 1.2 279 261 230 1.1 120
前へ
次へ

国際2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際2月後期 139 - 107 - 130
国際3月 37 - 16 - 231
176 - 123 - 143
前へ
次へ

国際共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際前期2教科型 272 270 140 1.9 208 207 139 1.5 131
国際前期3教科型 226 224 147 1.5 191 188 130 1.4 118
国際前期4教科型 20 19 10 1.9 22 21 20 1.1 91
518 513 297 1.7 421 416 289 1.4 123
前へ
次へ

国際共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際後期3教科型 91 - 41 - 222
前へ
次へ

政経

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律政治全国 374 350 255 1.4 277 268 211 1.3 135
法律政治2月前期 338 292 220 1.3 269 235 180 1.3 126
経済全国 466 441 159 2.8 400 386 291 1.3 117
経済2月前期 423 370 166 2.2 432 359 260 1.4 98
社会安全全国 246 231 169 1.4 153 147 133 1.1 161
社会安全2月前期 84 79 52 1.5 43 34 29 1.2 195
1,931 1,763 1,021 1.7 1,574 1,429 1,104 1.3 123
前へ
次へ

政経2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律政治2月後期 257 - 208 - 124
法律政治3月 106 - 64 - 166
経済2月後期 322 - 266 - 121
経済3月 156 - 114 - 137
社会安全2月後期 177 - 124 - 143
社会安全3月 29 - 13 - 223
1,047 - 789 - 133
前へ
次へ

政経共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律政治前期2教科型 434 432 130 3.3 317 317 131 2.4 137
法律政治前期3教科型 431 429 125 3.4 370 368 178 2.1 116
法律政治前期4教科型 30 30 25 1.2 30 28 19 1.5 100
経済前期2教科型 561 560 126 4.4 426 426 136 3.1 132
経済前期3教科型 539 537 138 3.9 506 502 193 2.6 107
経済前期4教科型 32 31 18 1.7 37 35 23 1.5 86
社会安全前期2教科型 291 290 88 3.3 239 239 103 2.3 122
社会安全前期3教科型 267 265 100 2.7 226 225 148 1.5 118
社会安全前期4教科型 12 12 9 1.3 23 22 15 1.5 52
2,597 2,586 759 3.4 2,174 2,162 946 2.3 119
前へ
次へ

政経共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律政治後期3教科型 142 - 72 - 197
経済後期3教科型 157 - 85 - 185
社会安全後期3教科型 103 - 52 - 198
402 - 209 - 192
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営全国 486 459 74 6.2 397 380 123 3.1 122
経営2月前期 474 396 132 3.0 503 437 172 2.5 94
国際ビジネス全国 346 329 163 2.0 253 244 135 1.8 137
国際ビジネス2月前期 116 95 55 1.7 65 56 43 1.3 178
会計全国 290 274 22 12.5 210 203 160 1.3 138
会計2月前期 100 89 16 5.6 85 74 51 1.5 118
1,812 1,642 462 3.6 1,513 1,394 684 2.0 120
前へ
次へ

商2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営2月後期 329 - 284 - 116
経営3月 178 - 149 - 119
国際ビジネス2月後期 245 - 190 - 129
国際ビジネス3月 40 - 20 - 200
会計2月後期 245 - 183 - 134
会計3月 42 - 20 - 210
1,079 - 846 - 128
前へ
次へ

商共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期2教科型 608 606 118 5.1 453 452 144 3.1 134
経営前期3教科型 570 566 108 5.2 555 552 161 3.4 103
経営前期4教科型 32 31 18 1.7 37 35 26 1.3 86
国際ビジネス前期2教科型 401 398 157 2.5 320 319 133 2.4 125
国際ビジネス前期3教科型 336 333 89 3.7 332 330 133 2.5 101
国際ビジネス前期4教科型 22 22 19 1.2 30 29 19 1.5 73
会計前期2教科型 385 384 66 5.8 313 312 102 3.1 123
会計前期3教科型 344 341 68 5.0 330 327 132 2.5 104
会計前期4教科型 24 23 6 3.8 29 28 19 1.5 83
2,722 2,704 649 4.2 2,399 2,384 869 2.7 113
前へ
次へ

商共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期3教科型 159 - 85 - 187
国際ビジネス後期3教科型 123 - 66 - 186
会計後期3教科型 116 - 61 - 190
398 - 212 - 188
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械システム工全国 65 61 49 1.2 66 61 45 1.4 98
機械システム工2月前期 70 62 46 1.3 77 67 51 1.3 91
電子システム工全国 47 44 35 1.3 64 60 50 1.2 73
電子システム工2月前期 41 39 31 1.3 53 45 41 1.1 77
情報工全国 79 74 45 1.6 115 109 59 1.8 69
情報工2月前期 124 101 72 1.4 154 136 89 1.5 81
デザイン全国 67 63 56 1.1 63 56 50 1.1 106
デザイン2月前期 50 42 34 1.2 48 40 35 1.1 104
国際2月前期 0 - 2 2 2 1.0 -
543 486 368 1.3 642 576 422 1.4 85
前へ
次へ

工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械システム工2月後期 52 - 34 - 153
機械システム工3月 26 - 17 - 153
電子システム工2月後期 42 - 41 - 102
電子システム工3月 13 - 28 - 46
情報工2月後期 59 - 54 - 109
情報工3月 29 - 35 - 83
デザイン2月後期 45 - 32 - 141
デザイン3月 17 - 15 - 113
国際2月後期 0 - 1 - -
283 - 257 - 110
前へ
次へ

工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械システム工前期2教科型 121 91 73 1.2 117 99 67 1.5 103
機械システム工前期3教科型 85 71 28 2.5 74 63 50 1.3 115
機械システム工前期4教科型 38 36 19 1.9 53 51 44 1.2 72
電子システム工前期2教科型 111 82 69 1.2 123 103 84 1.2 90
電子システム工前期3教科型 72 58 43 1.3 76 63 52 1.2 95
電子システム工前期4教科型 28 28 22 1.3 48 46 38 1.2 58
情報工前期2教科型 141 111 76 1.5 160 140 47 3.0 88
情報工前期3教科型 109 93 46 2.0 106 93 26 3.6 103
情報工前期4教科型 43 41 37 1.1 51 49 33 1.5 84
デザイン前期2教科型 127 127 107 1.2 116 116 77 1.5 109
デザイン前期3教科型 77 47 20 2.4 72 57 41 1.4 107
デザイン前期4教科型 25 25 12 2.1 42 40 29 1.4 60
国際前期 3 - 0 - -
980 810 552 1.5 1,038 920 588 1.6 94
前へ
次へ

工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械システム工後期3教科型 26 - 23 - 113
電子システム工後期3教科型 26 - 28 - 93
情報工後期3教科型 30 - 30 - 100
デザイン後期3教科型 31 - 24 - 129
国際後期 0 - 4 - -
113 - 109 - 104
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 8,145 4,713 2,549 3.0 6,770 4,095 2,789 2.3 120
共通テスト計 9,254 7,792 2,796 3.2 7,808 6,953 3,327 2.3 119
大学計 17,399 12,505 5,345 3.1 14,578 11,048 6,116 2.3 119
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP