一般選抜 入試結果(愛知教育大)

教育

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育 前期 41 - 66 59 18 3.3 62
義務-学校教育科学 72 - 41 35 19 1.8 176
義務-生活・総合 14 - 12 11 8 1.4 117
義務-ICT活用支援 22 - 25 22 19 1.2 88
義務-日本語支援 30 - 57 56 24 2.3 53
義務-国語 71 - 94 78 41 1.9 76
義務-社会 103 - 94 77 43 1.8 110
義務-算数・数学 83 - 142 126 57 2.2 58
義務-理科 106 - 126 118 74 1.6 84
義務-音楽 30 - 29 23 17 1.4 103
義務-図画工作・美術 31 - 41 39 20 2.0 76
義務-保健体育 96 - 105 97 41 2.4 91
義務-ものづくり・技術 26 - 19 18 12 1.5 137
義務-家庭 48 - 35 27 20 1.4 137
義務-英語 16 - 22 19 13 1.5 73
高等-国語・書道 15 - 17 16 7 2.3 88
高等-地歴・公民 23 - 24 23 5 4.6 96
高等-数学 29 - 45 44 11 4.0 64
高等-理科 38 - 36 30 19 1.6 106
高等-英語 16 - 29 26 14 1.9 55
特別支援教育 30 - 50 46 16 2.9 60
養護教育 97 - 58 46 26 1.8 167
心理 65 - 93 84 42 2.0 70
福祉 40 - 35 31 14 2.2 114
教育ガバナンス 61 - 90 81 50 1.6 68
日程計 1,203 - 1,385 1,232 630 2.0 87
幼児教育 後期 29 - 89 43 6 7.2 33
義務-学校教育科学 62 - 46 14 7 2.0 135
義務-日本語支援 38 - 50 21 2 10.5 76
義務-国語 57 - 78 26 4 6.5 73
義務-社会 76 - 112 41 10 4.1 68
義務-算数・数学 59 - 116 38 7 5.4 51
義務-理科 86 - 116 35 5 7.0 74
義務-音楽 48 - 42 7 5 1.4 114
義務-図画工作・美術 34 - 42 20 5 4.0 81
義務-保健体育 80 - 97 42 6 7.0 82
義務-家庭 51 - 31 5 3 1.7 165
高等-国語・書道 15 - 21 4 2 2.0 71
高等-地歴・公民 18 - 24 11 2 5.5 75
高等-数学 19 - 34 6 3 2.0 56
高等-理科 32 - 36 12 3 4.0 89
高等-英語 27 - 26 10 2 5.0 104
特別支援教育 52 - 67 27 6 4.5 78
養護教育 96 - 57 11 3 3.7 168
心理 70 - 79 20 6 3.3 89
福祉 70 - 69 30 4 7.5 101
教育ガバナンス 113 - 145 39 16 2.4 78
日程計 1,132 - 1,377 462 107 4.3 82
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期計 1,203 - 1,385 1,232 630 2.0 87
後期計 1,132 - 1,377 462 107 4.3 82
大学計 2,335 - 2,762 1,694 737 2.3 85
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP