一般選抜 入試結果(愛知学院大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史前期A3科目型 315 308 72 4.3 341 335 93 3.6 92
歴史前期B 247 242 111 2.2 260 256 110 2.3 95
歴史前期M3科目型 67 64 21 3.0 86 83 29 2.9 78
歴史中期2科目型 59 36 20 1.8 72 54 25 2.2 82
日本文化前期A3科目型 222 219 70 3.1 260 258 78 3.3 85
日本文化前期B 172 170 95 1.8 203 201 88 2.3 85
日本文化前期M3科目型 50 49 19 2.6 76 75 23 3.3 66
日本文化中期2科目型 17 15 5 3.0 34 20 5 4.0 50
英語英米文化前期A3科目型 100 97 31 3.1 150 146 44 3.3 67
英語英米文化前期B 74 74 26 2.8 110 108 66 1.6 67
英語英米文化前期M3科目型 27 24 6 4.0 55 55 21 2.6 49
英語英米文化中期2科目型 29 12 3 4.0 22 18 5 3.6 132
グローバル英語前期A3科目型 124 119 43 2.8 152 150 39 3.8 82
グローバル英語前期B 93 90 50 1.8 116 114 55 2.1 80
グローバル英語前期M3科目型 34 31 11 2.8 57 57 18 3.2 60
グローバル英語中期2科目型 17 11 3 3.7 23 15 10 1.5 74
宗教文化前期A3科目型 72 71 21 3.4 77 76 30 2.5 94
宗教文化前期B 63 62 37 1.7 64 63 49 1.3 98
宗教文化前期M3科目型 27 27 8 3.4 24 22 13 1.7 113
宗教文化中期2科目型 12 8 2 4.0 16 6 4 1.5 75
1,821 1,729 654 2.6 2,198 2,112 805 2.6 83
前へ
次へ

文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史後期 26 23 4 5.8 24 21 4 5.3 108
日本文化後期 20 20 3 6.7 14 13 3 4.3 143
英語英米文化後期 26 26 12 2.2 41 37 7 5.3 63
グローバル英語後期 21 19 3 6.3 12 8 3 2.7 175
宗教文化後期 14 11 3 3.7 9 8 4 2.0 156
107 99 25 4.0 100 87 21 4.1 107
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史Ⅰ期3科目型 81 81 38 2.1 70 70 42 1.7 116
歴史Ⅰ期4科目型 46 46 23 2.0 42 42 27 1.6 110
歴史共通テスト+ 216 210 75 2.8 242 237 72 3.3 89
日本文化Ⅰ期3科目型 73 72 37 1.9 77 77 52 1.5 95
日本文化Ⅰ期4科目型 47 47 26 1.8 31 31 27 1.1 152
日本文化共通テスト+ 173 171 69 2.5 192 192 69 2.8 90
英語英米文化Ⅰ期3科目型 100 100 26 3.8 71 71 70 1.0 141
英語英米文化Ⅰ期4科目型 20 20 5 4.0 24 23 19 1.2 83
英語英米文化共通テスト+ 53 53 18 2.9 95 92 29 3.2 56
グローバル英語Ⅰ期3科目型 87 86 36 2.4 118 118 92 1.3 74
グローバル英語Ⅰ期4科目型 17 17 15 1.1 22 22 17 1.3 77
グローバル英語共通テスト+ 80 78 36 2.2 101 101 37 2.7 79
宗教文化Ⅰ期3科目型 27 27 20 1.4 31 31 25 1.2 87
宗教文化Ⅰ期4科目型 7 7 4 1.8 16 16 15 1.1 44
宗教文化共通テスト+ 43 43 21 2.0 56 56 28 2.0 77
1,070 1,058 449 2.4 1,188 1,179 621 1.9 90
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史Ⅱ期 13 13 13 1.0 13 13 3 4.3 100
日本文化Ⅱ期 8 8 3 2.7 8 8 3 2.7 100
英語英米文化Ⅱ期 13 13 5 2.6 16 16 4 4.0 81
グローバル英語Ⅱ期 18 18 3 6.0 11 11 2 5.5 164
宗教文化Ⅱ期 8 8 2 4.0 4 4 2 2.0 200
60 60 26 2.3 52 52 14 3.7 115
前へ
次へ

心理

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前期A3科目型 287 277 45 6.2 317 305 50 6.1 91
心理前期B 221 214 103 2.1 248 241 128 1.9 89
心理前期M3科目型 63 61 14 4.4 68 64 16 4.0 93
心理中期2科目型 46 25 11 2.3 58 35 7 5.0 79
617 577 173 3.3 691 645 201 3.2 89
前へ
次へ

心理2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理後期 23 21 3 7.0 22 19 3 6.3 105
前へ
次へ

心理共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理Ⅰ期3科目型 122 122 78 1.6 80 80 55 1.5 153
心理Ⅰ期4科目型 61 61 44 1.4 46 46 42 1.1 133
心理共通テスト+ 217 210 71 3.0 233 225 89 2.5 93
400 393 193 2.0 359 351 186 1.9 111
前へ
次へ

心理共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理Ⅱ期 13 13 4 3.3 9 9 3 3.0 144
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期A3科目型 594 578 109 5.3 507 495 106 4.7 117
法律前期B 481 466 154 3.0 394 386 151 2.6 122
法律前期M3科目型 153 147 52 2.8 169 164 59 2.8 91
法律中期2科目型 157 110 9 12.2 130 85 47 1.8 121
現代社会法前期A3科目型 130 129 31 4.2 236 232 44 5.3 55
現代社会法前期B 112 111 39 2.8 218 214 70 3.1 51
現代社会法前期M3科目型 69 65 17 3.8 126 126 33 3.8 55
現代社会法中期2科目型 26 17 5 3.4 77 48 15 3.2 34
1,722 1,623 416 3.9 1,857 1,750 525 3.3 93
前へ
次へ

法2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期 56 49 4 12.3 54 50 4 12.5 104
現代社会法後期 21 20 2 10.0 35 33 2 16.5 60
77 69 6 11.5 89 83 6 13.8 87
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律Ⅰ期3科目型 221 221 157 1.4 135 135 107 1.3 164
法律Ⅰ期4科目型 88 88 69 1.3 48 48 39 1.2 183
法律共通テスト+ 418 409 156 2.6 349 341 163 2.1 120
現代社会法Ⅰ期3科目型 77 76 54 1.4 66 66 47 1.4 117
現代社会法Ⅰ期4科目型 45 45 34 1.3 16 16 14 1.1 281
現代社会法共通テスト+ 98 98 48 2.0 182 178 77 2.3 54
947 937 518 1.8 796 784 447 1.8 119
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律Ⅱ期 39 39 4 9.8 19 18 8 2.3 205
現代社会法Ⅱ期 11 11 3 3.7 14 14 3 4.7 79
50 50 7 7.1 33 32 11 2.9 152
前へ
次へ

総合政策

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策前期A3科目型 418 409 74 5.5 364 360 83 4.3 115
総合政策前期B 355 349 117 3.0 298 295 146 2.0 119
総合政策前期M3科目型 153 147 42 3.5 155 151 69 2.2 99
総合政策中期2科目型 92 55 17 3.2 74 41 17 2.4 124
1,018 960 250 3.8 891 847 315 2.7 114
前へ
次へ

総合政策2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策後期 47 43 5 8.6 31 28 5 5.6 152
前へ
次へ

総合政策共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策Ⅰ期3科目型 118 118 58 2.0 84 84 52 1.6 140
総合政策Ⅰ期4科目型 38 38 23 1.7 35 34 19 1.8 109
総合政策共通テスト+ 303 298 123 2.4 268 264 135 2.0 113
459 454 204 2.2 387 382 206 1.9 119
前へ
次へ

総合政策共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策Ⅱ期 22 22 4 5.5 11 10 4 2.5 200
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期A3科目型 742 721 130 5.5 951 928 141 6.6 78
経済前期B 575 563 174 3.2 709 694 171 4.1 81
経済前期M3科目型 157 147 31 4.7 243 234 40 5.9 65
経済中期2科目型 135 96 10 9.6 123 96 30 3.2 110
1,609 1,527 345 4.4 2,026 1,952 382 5.1 79
前へ
次へ

経済2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期 60 56 5 11.2 82 70 9 7.8 73
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済Ⅰ期3科目型 236 236 132 1.8 187 187 106 1.8 126
経済Ⅰ期4科目型 92 92 63 1.5 90 90 59 1.5 102
経済共通テスト+ 515 502 154 3.3 680 670 166 4.0 76
843 830 349 2.4 957 947 331 2.9 88
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済Ⅱ期 52 52 5 10.4 21 21 12 1.8 248
前へ
次へ

経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期A3科目型 789 774 143 5.4 1,001 984 147 6.7 79
経営前期B 623 614 154 4.0 786 773 150 5.2 79
経営前期M3科目型 199 191 38 5.0 284 274 41 6.7 70
経営中期2科目型 141 112 10 11.2 170 138 60 2.3 83
1,752 1,691 345 4.9 2,241 2,169 398 5.4 78
前へ
次へ

経営2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期 119 100 10 10.0 96 81 15 5.4 124
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営Ⅰ期3科目型 257 257 146 1.8 217 216 150 1.4 118
経営Ⅰ期4科目型 75 75 47 1.6 83 82 57 1.4 90
経営共通テスト+ 550 543 139 3.9 679 670 141 4.8 81
882 875 332 2.6 979 968 348 2.8 90
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営Ⅱ期 38 38 6 6.3 32 32 14 2.3 119
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商前期A3科目型 550 540 110 4.9 355 348 73 4.8 155
商前期B 505 495 130 3.8 314 309 94 3.3 161
商前期M3科目型 151 143 32 4.5 120 120 32 3.8 126
商中期2科目型 84 59 11 5.4 76 50 10 5.0 111
1,290 1,237 283 4.4 865 827 209 4.0 149
前へ
次へ

商2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商後期 58 54 5 10.8 31 28 5 5.6 187
前へ
次へ

商共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商Ⅰ期3科目型 119 119 26 4.6 65 65 32 2.0 183
商Ⅰ期4科目型 33 33 11 3.0 32 32 16 2.0 103
商共通テスト+ 408 402 100 4.0 261 256 67 3.8 156
560 554 137 4.0 358 353 115 3.1 156
前へ
次へ

商共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商Ⅱ期 19 19 5 3.8 20 20 5 4.0 95
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯前期A3科目型 187 173 125 1.4 145 133 116 1.1 129
歯中期3科目型 49 17 9 1.9 34 10 8 1.3 144
236 190 134 1.4 179 143 124 1.2 132
前へ
次へ

歯2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯後期 63 55 19 2.9 31 20 18 1.1 203
前へ
次へ

歯共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯Ⅰ期3科目型 65 63 46 1.4 43 43 31 1.4 151
歯Ⅰ期4科目型 23 23 13 1.8 18 16 12 1.3 128
歯共通テスト+ 67 62 31 2.0 63 62 56 1.1 106
155 148 90 1.6 124 121 99 1.2 125
前へ
次へ

歯共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯Ⅱ期 24 23 10 2.3 10 10 10 1.0 240
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医療薬前期A3科目型 362 353 91 3.9 362 350 102 3.4 100
医療薬中期3科目型 110 76 36 2.1 88 40 14 2.9 125
472 429 127 3.4 450 390 116 3.4 105
前へ
次へ

薬2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医療薬後期 40 30 20 1.5 38 30 3 10.0 105
前へ
次へ

薬共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医療薬Ⅰ期3科目型 183 183 133 1.4 169 168 102 1.6 108
医療薬Ⅰ期4科目型 72 72 42 1.7 48 48 32 1.5 150
医療薬共通テスト+ 268 265 145 1.8 269 256 177 1.4 100
523 520 320 1.6 486 472 311 1.5 108
前へ
次へ

薬共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医療薬Ⅱ期 13 13 8 1.6 7 7 1 7.0 186
前へ
次へ

健康科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康科学前期A3科目型 366 357 52 6.9 412 401 70 5.7 89
健康科学前期B 321 315 108 2.9 375 367 135 2.7 86
健康科学前期M3科目型 58 58 10 5.8 86 83 11 7.5 67
健康科学中期2科目型 42 31 10 3.1 84 47 6 7.8 50
健康栄養前期A2科目型 99 95 26 3.7 74 73 23 3.2 134
健康栄養前期B 69 68 37 1.8 48 48 28 1.7 144
健康栄養中期2科目型 12 7 4 1.8 9 7 7 1.0 133
967 931 247 3.8 1,088 1,026 280 3.7 89
前へ
次へ

健康科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康科学後期 21 20 2 10.0 28 27 2 13.5 75
健康栄養後期 10 9 3 3.0 4 3 1 3.0 250
31 29 5 5.8 32 30 3 10.0 97
前へ
次へ

健康科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康科学Ⅰ期3科目型 151 151 62 2.4 84 84 66 1.3 180
健康科学Ⅰ期4科目型 62 62 23 2.7 40 40 35 1.1 155
健康科学共通テスト+ 291 284 87 3.3 344 340 82 4.1 85
健康栄養Ⅰ期3科目型 42 42 31 1.4 21 21 17 1.2 200
健康栄養Ⅰ期4科目型 17 17 7 2.4 11 11 6 1.8 155
健康栄養共通テスト+ 64 64 37 1.7 49 49 34 1.4 131
627 620 247 2.5 549 545 240 2.3 114
前へ
次へ

健康科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康科学Ⅱ期 21 20 3 6.7 12 12 2 6.0 175
健康栄養Ⅱ期 9 8 5 1.6 3 3 3 1.0 300
30 28 8 3.5 15 15 5 3.0 200
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 12,129 11,450 3,077 3.7 13,038 12,337 3,443 3.6 93
共通テスト計 6,787 6,707 2,922 2.3 6,393 6,310 2,983 2.1 106
大学計 18,916 18,157 5,999 3.0 19,431 18,647 6,426 2.9 97
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP