一般選抜 入試結果(名城大)
外国語
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 国際英語A方式 | - | 499 | 487 | 99 | 4.9 | - | |||
| 国際英語K方式 | - | 330 | 326 | 101 | 3.2 | - | |||
| 国際キャリアA方式 | 107 | - | - | - | |||||
| 国際キャリアK方式 | 76 | - | - | - | |||||
| 国際英語A方式 | 255 | - | - | - | |||||
| 国際英語K方式 | 206 | - | - | - | |||||
| 計 | 644 | - | 829 | 813 | 200 | 4.1 | 78 | ||
前へ
次へ
外国語2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 国際英語B方式 | - | 72 | 45 | 13 | 3.5 | - | |||
| 国際キャリアB方式 | 18 | - | - | - | |||||
| 国際英語B方式 | 39 | - | - | - | |||||
| 計 | 57 | - | 72 | 45 | 13 | 3.5 | 79 | ||
前へ
次へ
外国語共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 国際英語C方式3科目前期 | - | 129 | 128 | 88 | 1.5 | - | |||
| 国際英語C方式5科目前期 | - | 51 | 51 | 40 | 1.3 | - | |||
| 国際英語F方式共テ+ | - | 337 | 328 | 86 | 3.8 | - | |||
| 国際キャリアC方式3科目前期 | 81 | - | - | - | |||||
| 国際キャリアC方式5科目前期 | 25 | - | - | - | |||||
| 国際キャリアF方式共テ+ | 84 | - | - | - | |||||
| 国際英語C方式3科目前期 | 187 | - | - | - | |||||
| 国際英語C方式5科目前期 | 57 | - | - | - | |||||
| 国際英語F方式共テ+ | 202 | - | - | - | |||||
| 計 | 636 | - | 517 | 507 | 214 | 2.4 | 123 | ||
前へ
次へ
外国語共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 国際英語C方式3科目後期 | - | 27 | 27 | 4 | 6.8 | - | |||
| 国際キャリアC方式3科目後期 | 9 | - | - | - | |||||
| 国際英語C方式3科目後期 | 8 | - | - | - | |||||
| 計 | 17 | - | 27 | 27 | 4 | 6.8 | 63 | ||
前へ
次へ
法
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法A方式 | 1,248 | - | 1,192 | 1,174 | 388 | 3.0 | 105 | ||
| 法K方式 | 880 | - | 733 | 725 | 362 | 2.0 | 120 | ||
| 計 | 2,128 | - | 1,925 | 1,899 | 750 | 2.5 | 111 | ||
前へ
次へ
法2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法B方式 | 287 | - | 192 | 112 | 46 | 2.4 | 149 | ||
前へ
次へ
法共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法C方式3科目前期 | 713 | - | 200 | 198 | 121 | 1.6 | 357 | ||
| 法C方式5科目前期 | 158 | - | 51 | 51 | 41 | 1.2 | 310 | ||
| 法F方式共テ+ | 884 | - | 782 | 775 | 394 | 2.0 | 113 | ||
| 計 | 1,755 | - | 1,033 | 1,024 | 556 | 1.8 | 170 | ||
前へ
次へ
法共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法C方式3科目後期 | 59 | - | 42 | 42 | 28 | 1.5 | 140 | ||
前へ
次へ
経済
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経済A方式 | 659 | - | 933 | 902 | 163 | 5.5 | 71 | ||
| 経済K方式 | 488 | - | 714 | 700 | 159 | 4.4 | 68 | ||
| 産業社会A方式 | 91 | - | 84 | 82 | 45 | 1.8 | 108 | ||
| 産業社会K方式 | 171 | - | 183 | 180 | 46 | 3.9 | 93 | ||
| 計 | 1,409 | - | 1,914 | 1,864 | 413 | 4.5 | 74 | ||
前へ
次へ
経済2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経済B方式 | 102 | - | 159 | 109 | 28 | 3.9 | 64 | ||
| 産業社会B方式 | 26 | - | 37 | 28 | 12 | 2.3 | 70 | ||
| 計 | 128 | - | 196 | 137 | 40 | 3.4 | 65 | ||
前へ
次へ
経済共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経済C方式3科目前期 | 328 | - | 177 | 176 | 88 | 2.0 | 185 | ||
| 経済C方式5科目前期 | 185 | - | 121 | 121 | 74 | 1.6 | 153 | ||
| 経済F方式共テ+ | 409 | - | 585 | 573 | 133 | 4.3 | 70 | ||
| 産業社会C方式3科目前期 | 115 | - | 68 | 68 | 34 | 2.0 | 169 | ||
| 産業社会C方式5科目前期 | 51 | - | 15 | 15 | 13 | 1.2 | 340 | ||
| 産業社会F方式共テ+ | 126 | - | 106 | 104 | 22 | 4.7 | 119 | ||
| 計 | 1,214 | - | 1,072 | 1,057 | 364 | 2.9 | 113 | ||
前へ
次へ
経済共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経済C方式3科目後期 | 31 | - | 35 | 35 | 21 | 1.7 | 89 | ||
| 産業社会C方式3科目後期 | 21 | - | 24 | 24 | 12 | 2.0 | 88 | ||
| 計 | 52 | - | 59 | 59 | 33 | 1.8 | 88 | ||
前へ
次へ
経営
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経営A方式 | 845 | - | 797 | 782 | 226 | 3.5 | 106 | ||
| 経営K方式 | 653 | - | - | - | |||||
| 国際経営A方式 | 72 | - | 67 | 66 | 19 | 3.5 | 107 | ||
| 国際経営K方式 | 115 | - | 232 | 227 | 54 | 4.2 | 50 | ||
| 計 | 1,685 | - | 1,096 | 1,075 | 299 | 3.6 | 154 | ||
前へ
次へ
経営2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経営B方式 | 152 | - | 134 | 81 | 24 | 3.4 | 113 | ||
| 国際経営B方式 | 15 | - | 23 | 16 | 8 | 2.0 | 65 | ||
| 計 | 167 | - | 157 | 97 | 32 | 3.0 | 106 | ||
前へ
次へ
経営共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経営C方式3科目前期 | 445 | - | 124 | 123 | 74 | 1.7 | 359 | ||
| 経営C方式5科目前期 | 131 | - | 38 | 38 | 33 | 1.2 | 345 | ||
| 経営F方式共テ+ | 582 | - | 499 | 492 | 135 | 3.6 | 117 | ||
| 国際経営C方式3科目前期 | 70 | - | 13 | 13 | 10 | 1.3 | 538 | ||
| 国際経営C方式5科目前期 | 21 | - | 12 | 12 | 11 | 1.1 | 175 | ||
| 国際経営F方式共テ+ | 66 | - | 58 | 57 | 14 | 4.1 | 114 | ||
| 計 | 1,315 | - | 744 | 735 | 277 | 2.7 | 177 | ||
前へ
次へ
経営共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経営C方式3科目後期 | 34 | - | 23 | 23 | 15 | 1.5 | 148 | ||
| 国際経営C方式3科目後期 | 18 | - | 17 | 17 | 10 | 1.7 | 106 | ||
| 計 | 52 | - | 40 | 40 | 25 | 1.6 | 130 | ||
前へ
次へ
理工
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 数学A方式 | 523 | - | 544 | 533 | 266 | 2.0 | 96 | ||
| 数学K方式 | 424 | - | 389 | 385 | 161 | 2.4 | 109 | ||
| 電気電子工A方式 | 1,137 | - | 1,146 | 1,119 | 388 | 2.9 | 99 | ||
| 電気電子工K方式 | 920 | - | 817 | 806 | 299 | 2.7 | 113 | ||
| 化学-応用化学A方式 | 965 | - | - | - | |||||
| 化学-応用化学K方式 | 745 | - | - | - | |||||
| 化学-材料機能工学A方式 | 400 | - | - | - | |||||
| 化学-材料機能工学K方式 | 341 | - | - | - | |||||
| 機械工A方式 | 1,145 | - | 1,135 | 1,111 | 373 | 3.0 | 101 | ||
| 機械工K方式 | 856 | - | 762 | 750 | 253 | 3.0 | 112 | ||
| 交通機械工A方式 | 523 | - | 417 | 413 | 118 | 3.5 | 125 | ||
| 交通機械工K方式 | 499 | - | 334 | 331 | 139 | 2.4 | 149 | ||
| メカトロニクス工A方式 | 517 | - | 349 | 337 | 102 | 3.3 | 148 | ||
| メカトロニクス工K方式 | 472 | - | 363 | 356 | 105 | 3.4 | 130 | ||
| 社会基盤デザイン工A方式 | 412 | - | 495 | 485 | 151 | 3.2 | 83 | ||
| 社会基盤デザイン工K方式 | 375 | - | 431 | 423 | 215 | 2.0 | 87 | ||
| 環境創造工A方式 | 248 | - | 265 | 262 | 86 | 3.0 | 94 | ||
| 環境創造工K方式 | 240 | - | 235 | 234 | 120 | 2.0 | 102 | ||
| 建築A方式 | 943 | - | 961 | 946 | 263 | 3.6 | 98 | ||
| 建築K方式 | 762 | - | 689 | 678 | 203 | 3.3 | 111 | ||
| 材料機能工A方式 | - | 315 | 307 | 132 | 2.3 | - | |||
| 材料機能工K方式 | - | 250 | 246 | 148 | 1.7 | - | |||
| 応用化学A方式 | - | 798 | 786 | 276 | 2.8 | - | |||
| 応用化学K方式 | - | 508 | 502 | 180 | 2.8 | - | |||
| 計 | 12,447 | - | 11,203 | 11,010 | 3,978 | 2.8 | 111 | ||
前へ
次へ
理工2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 数学B方式 | 83 | - | 72 | 38 | 10 | 3.8 | 115 | ||
| 電気電子工B方式 | 139 | - | 128 | 83 | 21 | 4.0 | 109 | ||
| 化学-応用化学B方式 | 82 | - | - | - | |||||
| 化学-材料機能工学B方式 | 82 | - | - | - | |||||
| 機械工B方式 | 119 | - | 100 | 65 | 19 | 3.4 | 119 | ||
| 交通機械工B方式 | 101 | - | 80 | 49 | 8 | 6.1 | 126 | ||
| メカトロニクス工B方式 | 81 | - | 72 | 48 | 7 | 6.9 | 113 | ||
| 社会基盤デザイン工B方式 | 61 | - | 44 | 24 | 5 | 4.8 | 139 | ||
| 環境創造工B方式 | 59 | - | 76 | 43 | 9 | 4.8 | 78 | ||
| 建築B方式 | 114 | - | 125 | 84 | 7 | 12.0 | 91 | ||
| 材料機能工B方式 | - | 45 | 27 | 7 | 3.9 | - | |||
| 応用化学B方式 | - | 79 | 49 | 10 | 4.9 | - | |||
| 計 | 921 | - | 821 | 510 | 103 | 5.0 | 112 | ||
前へ
次へ
理工共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 数学C方式4科目前期 | 222 | - | 84 | 83 | 48 | 1.7 | 264 | ||
| 数学C方式6科目前期 | 184 | - | 69 | 69 | 40 | 1.7 | 267 | ||
| 数学F方式共テ+ | 393 | - | 369 | 364 | 145 | 2.5 | 107 | ||
| 電気電子工C方式4科目前期 | 518 | - | 145 | 145 | 83 | 1.7 | 357 | ||
| 電気電子工C方式6科目前期 | 526 | - | 239 | 239 | 154 | 1.6 | 220 | ||
| 電気電子工F方式共テ+ | 889 | - | 910 | 896 | 268 | 3.3 | 98 | ||
| 化学-応用化学C方式4科目前期 | 362 | - | - | - | |||||
| 化学-応用化学C方式6科目前期 | 439 | - | - | - | |||||
| 化学-応用化学F方式共テ+ | 778 | - | - | - | |||||
| 化学-材料機能工学C方式4科目前期 | 241 | - | - | - | |||||
| 化学-材料機能工学C方式6科目前期 | 297 | - | - | - | |||||
| 化学-材料機能工学F方式共テ+ | 387 | - | - | - | |||||
| 機械工C方式4科目前期 | 423 | - | 100 | 100 | 42 | 2.4 | 423 | ||
| 機械工C方式6科目前期 | 391 | - | 123 | 123 | 45 | 2.7 | 318 | ||
| 機械工F方式共テ+ | 868 | - | 769 | 758 | 237 | 3.2 | 113 | ||
| 交通機械工C方式4科目前期 | 262 | - | 60 | 60 | 29 | 2.1 | 437 | ||
| 交通機械工C方式6科目前期 | 266 | - | 87 | 86 | 36 | 2.4 | 306 | ||
| 交通機械工F方式共テ+ | 497 | - | 377 | 375 | 122 | 3.1 | 132 | ||
| メカトロニクス工C方式4科目前期 | 268 | - | 44 | 44 | 25 | 1.8 | 609 | ||
| メカトロニクス工C方式6科目前期 | 247 | - | 83 | 83 | 29 | 2.9 | 298 | ||
| メカトロニクス工F方式共テ+ | 499 | - | 350 | 348 | 104 | 3.3 | 143 | ||
| 社会基盤デザイン工C方式4科目前期 | 211 | - | 55 | 55 | 27 | 2.0 | 384 | ||
| 社会基盤デザイン工C方式6科目前期 | 213 | - | 89 | 89 | 43 | 2.1 | 239 | ||
| 社会基盤デザイン工F方式共テ+ | 383 | - | 475 | 468 | 152 | 3.1 | 81 | ||
| 環境創造工C方式4科目前期 | 122 | - | 32 | 32 | 17 | 1.9 | 381 | ||
| 環境創造工C方式6科目前期 | 109 | - | 59 | 59 | 13 | 4.5 | 185 | ||
| 環境創造工F方式共テ+ | 218 | - | 242 | 240 | 68 | 3.5 | 90 | ||
| 建築C方式4科目前期 | 348 | - | 110 | 110 | 40 | 2.8 | 316 | ||
| 建築C方式6科目前期 | 359 | - | 137 | 137 | 33 | 4.2 | 262 | ||
| 建築F方式共テ+ | 772 | - | 737 | 729 | 220 | 3.3 | 105 | ||
| 材料機能工C方式4科目前期 | - | 40 | 39 | 26 | 1.5 | - | |||
| 材料機能工C方式6科目前期 | - | 59 | 59 | 48 | 1.2 | - | |||
| 材料機能工F方式共テ+ | - | 267 | 262 | 125 | 2.1 | - | |||
| 応用化学C方式4科目前期 | - | 112 | 112 | 58 | 1.9 | - | |||
| 応用化学C方式6科目前期 | - | 183 | 183 | 101 | 1.8 | - | |||
| 応用化学F方式共テ+ | - | 589 | 582 | 198 | 2.9 | - | |||
| 計 | 11,692 | - | 6,995 | 6,929 | 2,576 | 2.7 | 167 | ||
前へ
次へ
理工共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 数学C方式4科目後期 | 9 | - | 11 | 11 | 2 | 5.5 | 82 | ||
| 電気電子工C方式4科目後期 | 28 | - | 36 | 36 | 17 | 2.1 | 78 | ||
| 化学-応用化学C方式4科目後期 | 16 | - | - | - | |||||
| 化学-材料機能工学C方式4科目後期 | 20 | - | - | - | |||||
| 機械工C方式4科目後期 | 14 | - | 8 | 8 | 4 | 2.0 | 175 | ||
| 交通機械工C方式4科目後期 | 12 | - | 15 | 15 | 6 | 2.5 | 80 | ||
| メカトロニクス工C方式4科目後期 | 17 | - | 39 | 39 | 8 | 4.9 | 44 | ||
| 社会基盤デザイン工C方式4科目後期 | 10 | - | 17 | 17 | 2 | 8.5 | 59 | ||
| 環境創造工C方式4科目後期 | 8 | - | 15 | 15 | 5 | 3.0 | 53 | ||
| 建築C方式4科目後期 | 13 | - | 19 | 19 | 4 | 4.8 | 68 | ||
| 材料機能工C方式4科目後期 | - | 12 | 12 | 3 | 4.0 | - | |||
| 応用化学C方式4科目後期 | - | 21 | 21 | 7 | 3.0 | - | |||
| 計 | 147 | - | 193 | 193 | 58 | 3.3 | 76 | ||
前へ
次へ
情報工
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 情報工A方式 | 1,517 | - | 1,532 | 1,500 | 418 | 3.6 | 99 | ||
| 情報工K方式 | 1,195 | - | 1,090 | 1,067 | 249 | 4.3 | 110 | ||
| 計 | 2,712 | - | 2,622 | 2,567 | 667 | 3.8 | 103 | ||
前へ
次へ
情報工2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 情報工B方式 | 181 | - | 119 | 78 | 20 | 3.9 | 152 | ||
前へ
次へ
情報工共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 情報工C方式4科目前期 | 614 | - | 170 | 168 | 92 | 1.8 | 361 | ||
| 情報工C方式6科目前期 | 696 | - | 335 | 334 | 149 | 2.2 | 208 | ||
| 情報工F方式共テ+ | 1,231 | - | 1,138 | 1,115 | 344 | 3.2 | 108 | ||
| 計 | 2,541 | - | 1,643 | 1,617 | 585 | 2.8 | 155 | ||
前へ
次へ
情報工共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 情報工C方式4科目後期 | 15 | - | 33 | 33 | 10 | 3.3 | 45 | ||
前へ
次へ
農
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 生物資源A方式 | 470 | - | 485 | 478 | 153 | 3.1 | 97 | ||
| 生物資源K方式 | 401 | - | 371 | 367 | 177 | 2.1 | 108 | ||
| 応用生物化学A方式 | 1,002 | - | 895 | 883 | 243 | 3.6 | 112 | ||
| 応用生物化学K方式 | 794 | - | 619 | 613 | 222 | 2.8 | 128 | ||
| 生物環境科学A方式 | 507 | - | 510 | 502 | 145 | 3.5 | 99 | ||
| 生物環境科学K方式 | 416 | - | 364 | 358 | 170 | 2.1 | 114 | ||
| 計 | 3,590 | - | 3,244 | 3,201 | 1,110 | 2.9 | 111 | ||
前へ
次へ
農2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 生物資源B方式 | 138 | - | 103 | 71 | 25 | 2.8 | 134 | ||
| 応用生物化学B方式 | 159 | - | 142 | 105 | 11 | 9.5 | 112 | ||
| 生物環境科学B方式 | 104 | - | 128 | 95 | 20 | 4.8 | 81 | ||
| 計 | 401 | - | 373 | 271 | 56 | 4.8 | 108 | ||
前へ
次へ
農共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 生物資源C方式3科目前期 | 229 | - | - | - | |||||
| 生物資源C方式3科目前期 | - | 92 | 92 | 39 | 2.4 | - | |||
| 生物資源C方式5科目前期 | 213 | - | 82 | 82 | 51 | 1.6 | 260 | ||
| 生物資源F方式共テ+ | 411 | - | 399 | 395 | 152 | 2.6 | 103 | ||
| 応用生物化学C方式3科目前期 | 459 | - | - | - | |||||
| 応用生物化学C方式3科目前期 | - | 159 | 159 | 74 | 2.1 | - | |||
| 応用生物化学C方式5科目前期 | 385 | - | 128 | 128 | 60 | 2.1 | 301 | ||
| 応用生物化学F方式共テ+ | 795 | - | 667 | 661 | 218 | 3.0 | 119 | ||
| 生物環境科学C方式3科目前期 | 282 | - | - | - | |||||
| 生物環境科学C方式3科目前期 | - | 113 | 113 | 77 | 1.5 | - | |||
| 生物環境科学C方式5科目前期 | 231 | - | 106 | 105 | 76 | 1.4 | 218 | ||
| 生物環境科学F方式共テ+ | 414 | - | 402 | 397 | 147 | 2.7 | 103 | ||
| 計 | 3,419 | - | 2,148 | 2,132 | 894 | 2.4 | 159 | ||
前へ
次へ
農共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 生物資源C方式2科目後期 | - | 37 | 37 | 4 | 9.3 | - | |||
| 生物資源C方式3科目後期 | 22 | - | - | - | |||||
| 応用生物化学C方式2科目後期 | - | 39 | 39 | 4 | 9.8 | - | |||
| 応用生物化学C方式3科目後期 | 22 | - | - | - | |||||
| 生物環境科学C方式2科目後期 | - | 30 | 30 | 4 | 7.5 | - | |||
| 生物環境科学C方式3科目後期 | 27 | - | - | - | |||||
| 計 | 71 | - | 106 | 106 | 12 | 8.8 | 67 | ||
前へ
次へ
薬
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 薬A方式 | 895 | - | 878 | 855 | 359 | 2.4 | 102 | ||
| 薬K方式 | 650 | - | - | - | |||||
| 計 | 1,545 | - | 878 | 855 | 359 | 2.4 | 176 | ||
前へ
次へ
薬2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 薬B方式 | 281 | - | 343 | 223 | 35 | 6.4 | 82 | ||
前へ
次へ
薬共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 薬C方式5科目前期 | 481 | - | 277 | 276 | 141 | 2.0 | 174 | ||
| 薬C方式7科目前期 | 474 | - | 281 | 281 | 143 | 2.0 | 169 | ||
| 薬F方式共テ+ | 659 | - | 604 | 595 | 319 | 1.9 | 109 | ||
| 計 | 1,614 | - | 1,162 | 1,152 | 603 | 1.9 | 139 | ||
前へ
次へ
薬共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 薬C方式5科目後期 | 22 | - | 27 | 27 | 6 | 4.5 | 81 | ||
前へ
次へ
都市情報
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 都市情報A方式 | 583 | - | 631 | 615 | 134 | 4.6 | 92 | ||
| 都市情報K方式 | 499 | - | 468 | 459 | 201 | 2.3 | 107 | ||
| 計 | 1,082 | - | 1,099 | 1,074 | 335 | 3.2 | 98 | ||
前へ
次へ
都市情報2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 都市情報B方式 | 98 | - | 130 | 93 | 10 | 9.3 | 75 | ||
前へ
次へ
都市情報共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 都市情報C方式3科目前期 | 369 | - | 226 | 224 | 172 | 1.3 | 163 | ||
| 都市情報C方式5科目前期 | 214 | - | 118 | 118 | 81 | 1.5 | 181 | ||
| 都市情報F方式共テ+ | 487 | - | 478 | 471 | 217 | 2.2 | 102 | ||
| 計 | 1,070 | - | 822 | 813 | 470 | 1.7 | 130 | ||
前へ
次へ
都市情報共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
