一般選抜 入試結果(帝京平成大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
- 379 319 208 1.5 -
前へ
次へ

薬共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
- 142 139 61 2.3 -
前へ
次へ

健康医療スポーツ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
柔道整復 - 18 15 10 1.5 -
リハ-作業療法 - 4 3 3 1.0 -
リハ-理学療法 - 38 35 26 1.3 -
医療-救急救命士 - 40 37 22 1.7 -
医療-トレーナー・スポーツ - 19 17 16 1.1 -
医療-アスリート - 1 1 1 1.0 -
医療-動物医療 - 30 25 21 1.2 -
看護 - 62 54 45 1.2 -
- 212 187 144 1.3 -
前へ
次へ

健康医療スポーツ共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
柔道整復 - 6 6 6 1.0 -
リハ-作業療法 - 6 6 6 1.0 -
リハ-理学療法 - 17 17 14 1.2 -
医療-救急救命士 - 11 11 9 1.2 -
医療-トレーナー・スポーツ - 10 10 8 1.3 -
医療-アスリート - 0 - -
医療-動物医療 - 15 15 15 1.0 -
看護 - 36 36 35 1.0 -
- 101 101 93 1.1 -
前へ
次へ

ヒューマンケア

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
鍼灸 - 10 10 7 1.4 -
柔道整復 - 27 24 14 1.7 -
看護 - 360 313 68 4.6 -
- 397 347 89 3.9 -
前へ
次へ

ヒューマンケア共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
鍼灸 - 4 4 4 1.0 -
柔道整復 - 10 10 6 1.7 -
看護 - 64 64 23 2.8 -
- 78 78 33 2.4 -
前へ
次へ

健康メディカル

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康栄養 - 54 47 22 2.1 -
心理 - 60 53 40 1.3 -
言語聴覚 - 13 12 9 1.3 -
作業療法 - 43 40 32 1.3 -
理学療法 - 179 160 33 4.8 -
医療-救急救命士 - 95 90 35 2.6 -
医療-臨床工学 - 24 21 17 1.2 -
医療-スポーツサイエンス - 14 14 9 1.6 -
- 482 437 197 2.2 -
前へ
次へ

健康メディカル共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康栄養 - 30 30 12 2.5 -
心理 - 44 43 42 1.0 -
言語聴覚 - 7 7 7 1.0 -
作業療法 - 12 12 9 1.3 -
理学療法 - 39 39 7 5.6 -
医療-救急救命士 - 13 13 7 1.9 -
医療-臨床工学 - 15 15 14 1.1 -
医療-スポーツサイエンス - 3 3 2 1.5 -
- 163 162 100 1.6 -
前へ
次へ

人文社会

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育-小学校・特別支援 - 29 28 22 1.3 -
教育-保育・幼稚園 - 11 11 8 1.4 -
人間-福祉 - 23 16 11 1.5 -
人間-メディア文化 - 54 48 30 1.6 -
人間-グローバルコミュニケーション - 37 31 27 1.1 -
経営-経営 - 182 157 129 1.2 -
経営-トレーナー・スポーツ経営 - 51 45 30 1.5 -
経営-経営情報 - 25 20 19 1.1 -
観光経営 - 26 22 19 1.2 -
- 438 378 295 1.3 -
前へ
次へ

人文社会共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育-小学校・特別支援 - 29 29 26 1.1 -
教育-保育・幼稚園 - 5 5 5 1.0 -
人間-福祉 - 16 16 16 1.0 -
人間-メディア文化 - 20 20 18 1.1 -
人間-グローバルコミュニケーション - 5 5 5 1.0 -
経営-経営 - 86 86 83 1.0 -
経営-トレーナー・スポーツ経営 - 14 14 14 1.0 -
経営-経営情報 - 17 17 16 1.1 -
観光経営 - 21 21 18 1.2 -
- 213 213 201 1.1 -
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 - 1,908 1,668 933 1.8 -
共通テスト計 - 697 693 488 1.4 -
大学計 - 2,605 2,361 1,421 1.7 -
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP