一般選抜 入試結果(南山大)

外国語

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米 438 420 113 3.7 492 470 176 2.7 89
英米全学統一個別型 272 270 19 14.2 264 258 38 6.8 103
スペイン・ラテンアメリカ 100 96 32 3.0 180 177 35 5.1 56
スペイン・ラテンアメリカ全学統一個別型 98 98 34 2.9 158 156 37 4.2 62
フランス 145 145 69 2.1 145 142 68 2.1 100
フランス全学統一個別型 138 135 53 2.5 105 104 52 2.0 131
ドイツ 103 102 41 2.5 98 96 33 2.9 105
ドイツ全学統一個別型 88 87 29 3.0 125 124 34 3.6 70
アジア 136 132 35 3.8 128 122 38 3.2 106
アジア全学統一個別型 130 128 34 3.8 111 107 55 1.9 117
1,648 1,613 459 3.5 1,806 1,756 566 3.1 91
前へ
次へ

外国語共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米前期3教科型 213 213 88 2.4 267 267 137 1.9 80
英米前期5教科型 93 93 30 3.1 109 109 74 1.5 85
英米全学統一テ併用 221 221 83 2.7 271 271 93 2.9 82
スペイン・ラテンアメリカ前期3教科型 85 85 60 1.4 65 65 46 1.4 131
スペイン・ラテンアメリカ前期5教科型 16 16 12 1.3 28 28 23 1.2 57
スペイン・ラテンアメリカ全学統一テ併用 70 70 23 3.0 96 96 14 6.9 73
フランス前期3教科型 69 69 46 1.5 103 103 82 1.3 67
フランス前期5教科型 46 46 33 1.4 44 44 40 1.1 105
フランス全学統一テ併用 74 74 37 2.0 69 69 35 2.0 107
ドイツ前期3教科型 66 66 37 1.8 96 96 63 1.5 69
ドイツ前期5教科型 21 21 10 2.1 25 25 10 2.5 84
ドイツ全学統一テ併用 51 51 27 1.9 86 86 43 2.0 59
アジア前期3教科型 108 108 57 1.9 113 113 82 1.4 96
アジア前期5教科型 79 79 63 1.3 51 51 45 1.1 155
アジア全学統一テ併用 92 92 34 2.7 84 84 42 2.0 110
1,304 1,304 640 2.0 1,507 1,507 829 1.8 87
前へ
次へ

外国語共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米後期 14 14 3 4.7 19 19 2 9.5 74
スペイン・ラテンアメリカ後期 9 9 5 1.8 16 16 5 3.2 56
フランス後期 8 8 2 4.0 20 20 5 4.0 40
ドイツ後期 7 7 3 2.3 28 28 9 3.1 25
アジア後期 10 10 2 5.0 21 21 4 5.3 48
48 48 15 3.2 104 104 25 4.2 46
前へ
次へ

人文

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
キリスト教 50 49 14 3.5 56 55 20 2.8 89
キリスト教全学統一個別型 69 67 12 5.6 55 54 21 2.6 125
人類文化 496 483 134 3.6 481 473 204 2.3 103
人類文化全学統一個別型 301 297 75 4.0 270 266 96 2.8 111
心理人間 565 551 170 3.2 565 557 209 2.7 100
心理人間全学統一個別型 285 276 52 5.3 288 284 61 4.7 99
日本文化 498 486 178 2.7 502 499 214 2.3 99
日本文化全学統一個別型 250 243 58 4.2 221 219 70 3.1 113
2,514 2,452 693 3.5 2,438 2,407 895 2.7 103
前へ
次へ

人文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
キリスト教前期3教科型 46 46 27 1.7 44 44 20 2.2 105
キリスト教全学統一テ併用 28 28 13 2.2 24 24 12 2.0 117
人類文化前期3教科型 195 195 83 2.3 154 154 89 1.7 127
人類文化前期5教科型 130 130 70 1.9 142 142 85 1.7 92
人類文化全学統一テ併用 181 181 47 3.9 187 187 92 2.0 97
心理人間前期3教科型 215 215 73 2.9 164 164 105 1.6 131
心理人間前期5教科型 95 95 50 1.9 144 144 81 1.8 66
心理人間全学統一テ併用 166 166 53 3.1 217 217 66 3.3 76
日本文化前期3教科型 236 236 131 1.8 192 192 129 1.5 123
日本文化前期5教科型 100 100 61 1.6 115 115 69 1.7 87
日本文化全学統一テ併用 190 190 68 2.8 195 195 97 2.0 97
1,582 1,582 676 2.3 1,578 1,578 845 1.9 100
前へ
次へ

人文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人類文化後期 28 28 3 9.3 14 14 6 2.3 200
心理人間後期 19 19 3 6.3 14 14 2 7.0 136
日本文化後期 16 16 4 4.0 20 20 7 2.9 80
63 63 10 6.3 48 48 15 3.2 131
前へ
次へ

国際教養

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際教養 484 472 155 3.0 428 420 191 2.2 113
国際教養全学統一個別型 364 360 61 5.9 276 270 96 2.8 132
848 832 216 3.9 704 690 287 2.4 120
前へ
次へ

国際教養共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際教養前期3教科型 239 239 170 1.4 208 208 141 1.5 115
国際教養前期5教科型 184 184 151 1.2 180 180 141 1.3 102
国際教養全学統一テ併用 278 278 111 2.5 207 207 103 2.0 134
701 701 432 1.6 595 595 385 1.5 118
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律 1,231 1,186 289 4.1 994 965 440 2.2 124
法律全学統一個別型 659 653 74 8.8 484 468 165 2.8 136
1,890 1,839 363 5.1 1,478 1,433 605 2.4 128
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期3教科型 512 512 179 2.9 418 418 282 1.5 122
法律前期5教科型 283 283 133 2.1 249 249 219 1.1 114
法律全学統一テ併用 432 432 95 4.5 349 349 166 2.1 124
1,227 1,227 407 3.0 1,016 1,016 667 1.5 121
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期 35 35 5 7.0 21 21 5 4.2 167
前へ
次へ

総合政策

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策 1,283 1,249 321 3.9 1,284 1,243 400 3.1 100
総合政策全学統一個別型 655 646 129 5.0 625 618 143 4.3 105
1,938 1,895 450 4.2 1,909 1,861 543 3.4 102
前へ
次へ

総合政策共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策前期3教科型 315 315 84 3.8 243 243 119 2.0 130
総合政策前期5教科型 244 244 107 2.3 170 170 95 1.8 144
総合政策全学統一テ併用 466 466 141 3.3 397 397 155 2.6 117
1,025 1,025 332 3.1 810 810 369 2.2 127
前へ
次へ

総合政策共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策後期 28 28 3 9.3 24 24 2 12.0 117
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済A方式 1,038 1,016 182 5.6 1,104 1,077 282 3.8 94
経済B方式 332 317 77 4.1 340 334 101 3.3 98
経済全学統一個別型 615 607 104 5.8 608 597 185 3.2 101
1,985 1,940 363 5.3 2,052 2,008 568 3.5 97
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期3教科型 234 234 85 2.8 267 267 130 2.1 88
経済前期5教科型 335 335 185 1.8 327 327 214 1.5 102
経済全学統一テ併用 393 393 161 2.4 398 398 164 2.4 99
962 962 431 2.2 992 992 508 2.0 97
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期 26 26 5 5.2 29 29 5 5.8 90
前へ
次へ

経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営A方式 1,053 1,018 140 7.3 1,073 1,051 274 3.8 98
経営B方式 237 224 72 3.1 196 190 96 2.0 121
経営全学統一個別型 559 550 47 11.7 547 539 92 5.9 102
1,849 1,792 259 6.9 1,816 1,780 462 3.9 102
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期3教科型 354 354 101 3.5 309 309 155 2.0 115
経営前期5教科型 285 285 108 2.6 326 326 256 1.3 87
経営全学統一テ併用 272 272 36 7.6 320 320 70 4.6 85
911 911 245 3.7 955 955 481 2.0 95
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期 52 52 5 10.4 31 31 5 6.2 168
前へ
次へ

理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ソフトウェア工 165 160 48 3.3 208 202 77 2.6 79
ソフトウェア工全学統一個別型 90 89 30 3.0 137 134 52 2.6 66
データサイエンス 241 227 78 2.9 242 232 95 2.4 100
データサイエンス全学統一個別型 128 125 35 3.6 127 124 48 2.6 101
電子情報工 221 213 78 2.7 203 192 117 1.6 109
電子情報工全学統一個別型 163 156 46 3.4 143 139 73 1.9 114
機械システム工 208 196 99 2.0 199 190 109 1.7 105
機械システム工全学統一個別型 125 120 54 2.2 111 110 55 2.0 113
1,341 1,286 468 2.7 1,370 1,323 626 2.1 98
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ソフトウェア工前期3教科型 57 57 24 2.4 68 68 36 1.9 84
ソフトウェア工前期6教科型 72 72 43 1.7 101 101 61 1.7 71
ソフトウェア工全学統一テ併用 60 60 27 2.2 79 79 25 3.2 76
データサイエンス前期3教科型 105 105 44 2.4 75 75 47 1.6 140
データサイエンス前期6教科型 123 123 55 2.2 118 118 87 1.4 104
データサイエンス全学統一テ併用 101 101 33 3.1 75 75 29 2.6 135
電子情報工前期3教科型 101 101 42 2.4 72 72 51 1.4 140
電子情報工前期6教科型 136 136 77 1.8 99 99 85 1.2 137
電子情報工全学統一テ併用 94 94 41 2.3 82 82 45 1.8 115
機械システム工前期3教科型 88 88 31 2.8 64 64 43 1.5 138
機械システム工前期6教科型 92 92 52 1.8 70 70 52 1.3 131
機械システム工全学統一テ併用 78 78 39 2.0 88 88 50 1.8 89
1,107 1,107 508 2.2 991 991 611 1.6 112
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ソフトウェア工後期 8 8 1 8.0 16 16 8 2.0 50
データサイエンス後期 14 14 3 4.7 17 17 10 1.7 82
電子情報工後期 15 15 2 7.5 16 16 8 2.0 94
機械システム工後期 10 10 2 5.0 14 14 5 2.8 71
47 47 8 5.9 63 63 31 2.0 75
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 14,013 13,649 3,271 4.2 13,573 13,258 4,552 2.9 103
共通テスト計 9,118 9,118 3,722 2.4 8,764 8,764 4,783 1.8 104
大学計 23,131 22,767 6,993 3.3 22,337 22,022 9,335 2.4 104
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP