一般選抜 入試結果(帝塚山大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文化A日程前期 - 59 58 31 1.9 -
日本文化A日程2科目型前期 62 50 26 1.9 - -
日本文化A日程3科目型前期 42 37 19 1.9 - -
日本文化A日程後期 - 19 7 6 1.2 -
日本文化A日程2科目型後期 17 10 7 1.4 - -
日本文化A日程3科目型後期 11 6 6 1.0 - -
132 103 58 1.8 78 65 37 1.8 169
前へ
次へ

文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文化B日程2科目型 18 15 7 2.1 5 4 3 1.3 360
日本文化C日程 - 17 17 15 1.1 -
日本文化C日程1科目型 17 16 16 1.0 - -
日本文化C日程2科目型 14 13 13 1.0 - -
49 44 36 1.2 22 21 18 1.2 223
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文化前期 - 12 12 10 1.2 -
日本文化2教科型前期 12 12 9 1.3 - -
日本文化3教科型前期 10 10 7 1.4 - -
22 22 16 1.4 12 12 10 1.2 183
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文化2教科型後期 4 4 2 2.0 0 - -
日本文化B日程+ 0 - 1 1 1 1.0 -
4 4 2 2.0 1 1 1 1.0 400
前へ
次へ

心理

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理A日程前期 - 123 119 31 3.8 -
心理A日程2科目型前期 92 74 17 4.4 - -
心理A日程3科目型前期 56 46 13 3.5 - -
心理A日程後期 - 38 21 9 2.3 -
心理A日程2科目型後期 24 13 5 2.6 - -
心理A日程3科目型後期 15 10 4 2.5 - -
187 143 39 3.7 161 140 40 3.5 116
前へ
次へ

心理2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理B日程2科目型 32 26 7 3.7 4 3 1 3.0 800
心理C日程 - 26 24 12 2.0 -
心理C日程1科目型 28 27 8 3.4 - -
心理C日程2科目型 26 25 8 3.1 - -
86 78 23 3.4 30 27 13 2.1 287
前へ
次へ

心理共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前期 - 16 16 10 1.6 -
心理2教科型前期 24 24 15 1.6 - -
心理3教科型前期 21 21 12 1.8 - -
45 45 27 1.7 16 16 10 1.6 281
前へ
次へ

心理共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理2教科型後期 12 12 6 2.0 7 7 6 1.2 171
心理B日程+ 2 0 - 0 - -
14 12 6 2.0 7 7 6 1.2 200
前へ
次へ

教育

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
こども教育A日程前期 - 37 33 19 1.7 -
こども教育A日程2科目型前期 44 33 18 1.8 - -
こども教育A日程3科目型前期 28 21 13 1.6 - -
こども教育A日程後期 - 9 3 2 1.5 -
こども教育A日程2科目型後期 11 7 5 1.4 - -
こども教育A日程3科目型後期 7 6 5 1.2 - -
90 67 41 1.6 46 36 21 1.7 196
前へ
次へ

教育2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
こども教育B日程2科目型 8 8 4 2.0 3 2 1 2.0 267
こども教育C日程 - 11 11 8 1.4 -
こども教育C日程1科目型 5 5 4 1.3 - -
こども教育C日程2科目型 4 4 4 1.0 - -
17 17 12 1.4 14 13 9 1.4 121
前へ
次へ

教育共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
こども教育前期 - 7 7 6 1.2 -
こども教育2教科型前期 10 10 6 1.7 - -
こども教育3教科型前期 11 11 8 1.4 - -
21 21 14 1.5 7 7 6 1.2 300
前へ
次へ

教育共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
こども教育2教科型後期 3 3 2 1.5 3 3 3 1.0 100
こども教育B日程+ 0 - 1 0 - -
3 3 2 1.5 4 3 3 1.0 75
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法A日程前期 - 59 55 35 1.6 -
法A日程2科目型前期 62 55 29 1.9 - -
法A日程3科目型前期 38 34 18 1.9 - -
法A日程後期 - 15 8 7 1.1 -
法A日程2科目型後期 11 6 5 1.2 - -
法A日程3科目型後期 4 2 2 1.0 - -
115 97 54 1.8 74 63 42 1.5 155
前へ
次へ

法2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法B日程2科目型 16 14 7 2.0 8 7 4 1.8 200
法C日程 - 24 24 21 1.1 -
法C日程1科目型 28 27 23 1.2 - -
法C日程2科目型 26 25 24 1.0 - -
70 66 54 1.2 32 31 25 1.2 219
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法前期 - 5 5 5 1.0 -
法2教科型前期 10 10 9 1.1 - -
法3教科型前期 8 8 7 1.1 - -
18 18 16 1.1 5 5 5 1.0 360
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法2教科型後期 14 14 14 1.0 3 3 3 1.0 467
法B日程+ 0 - 0 - -
14 14 14 1.0 3 3 3 1.0 467
前へ
次へ

経済経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済経営A日程前期 - 90 87 52 1.7 -
経済経営A日程2科目型前期 84 73 40 1.8 - -
経済経営A日程3科目型前期 48 42 23 1.8 - -
経済経営A日程後期 - 27 13 11 1.2 -
経済経営A日程2科目型後期 21 12 10 1.2 - -
経済経営A日程3科目型後期 12 7 7 1.0 - -
165 134 80 1.7 117 100 63 1.6 141
前へ
次へ

経済経営2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済経営B日程2科目型 34 31 15 2.1 11 9 5 1.8 309
経済経営C日程 - 24 22 18 1.2 -
経済経営C日程1科目型 36 36 28 1.3 - -
経済経営C日程2科目型 32 32 30 1.1 - -
102 99 73 1.4 35 31 23 1.3 291
前へ
次へ

経済経営共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済経営前期 - 11 11 11 1.0 -
経済経営2教科型前期 16 16 13 1.2 - -
経済経営3教科型前期 10 10 5 2.0 - -
26 26 18 1.4 11 11 11 1.0 236
前へ
次へ

経済経営共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済経営2教科型後期 8 8 5 1.6 4 4 4 1.0 200
経済経営B日程+ 0 - 1 0 - -
8 8 5 1.6 5 4 4 1.0 160
前へ
次へ

現代生活

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食物栄養A日程前期 - 43 34 22 1.5 -
食物栄養A日程2科目型前期 50 41 22 1.9 - -
食物栄養A日程3科目型前期 28 23 12 1.9 - -
食物栄養A日程後期 - 3 3 2 1.5 -
食物栄養A日程2科目型後期 13 6 5 1.2 - -
食物栄養A日程3科目型後期 6 3 3 1.0 - -
居住空間デザインA日程前期 - 51 38 23 1.7 -
居住空間デザインA日程2科目型前期 30 27 15 1.8 - -
居住空間デザインA日程3科目型前期 18 16 9 1.8 - -
居住空間デザインA日程後期 - 11 6 6 1.0 -
居住空間デザインA日程2科目型後期 13 6 4 1.5 - -
居住空間デザインA日程3科目型後期 9 4 4 1.0 - -
167 126 74 1.7 108 81 53 1.5 155
前へ
次へ

現代生活2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食物栄養B日程2科目型 2 2 1 2.0 2 1 1 1.0 100
食物栄養C日程 - 6 6 6 1.0 -
食物栄養C日程1科目型 1 1 1 1.0 - -
食物栄養C日程2科目型 1 1 1 1.0 - -
居住空間デザインB日程2科目型 4 4 2 2.0 0 - -
居住空間デザインC日程 - 11 9 8 1.1 -
居住空間デザインC日程1科目型 9 8 6 1.3 - -
居住空間デザインC日程2科目型 9 8 8 1.0 - -
26 24 19 1.3 19 16 15 1.1 137
前へ
次へ

現代生活共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食物栄養前期 - 3 3 2 1.5 -
食物栄養2教科型前期 7 7 4 1.8 - -
食物栄養3教科型前期 6 5 4 1.3 - -
居住空間デザイン前期 - 8 8 7 1.1 -
居住空間デザイン2教科型前期 8 8 4 2.0 - -
居住空間デザイン3教科型前期 7 6 3 2.0 - -
28 26 15 1.7 11 11 9 1.2 255
前へ
次へ

現代生活共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食物栄養2教科型後期 1 1 1 1.0 5 5 5 1.0 20
食物栄養B日程+ 0 - 1 0 - -
居住空間デザイン2教科型後期 5 5 2 2.5 3 3 3 1.0 167
居住空間デザインB日程+ 0 - 0 - -
6 6 3 2.0 9 8 8 1.0 67
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 1,206 998 563 1.8 736 624 359 1.7 164
共通テスト計 209 205 138 1.5 91 88 76 1.2 230
大学計 1,415 1,203 701 1.7 827 712 435 1.6 171
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP