一般選抜 入試結果(九州工業大)

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建設社会 前期 81 79 34 2.3 - -
機械 223 212 63 3.4 - -
電気 142 137 60 2.3 - -
物質理工学 127 127 72 1.8 - -
総合 58 56 35 1.6 - -
工学1類 - 97 89 38 2.3 -
工学2類 - 188 174 70 2.5 -
工学3類 - 148 140 67 2.1 -
工学4類 - 56 52 32 1.6 -
工学5類 - 54 51 35 1.5 -
日程計 631 611 264 2.3 543 506 242 2.1 116
建設社会 後期 125 52 17 3.1 - -
機械 282 114 46 2.5 - -
電気 166 65 36 1.8 - -
物質理工学 146 61 38 1.6 - -
総合 95 35 24 1.5 - -
工学1類 - 134 48 20 2.4 -
工学2類 - 242 104 54 1.9 -
工学3類 - 205 79 47 1.7 -
工学4類 - 110 44 21 2.1 -
工学5類 - 68 30 20 1.5 -
日程計 814 327 161 2.0 759 305 162 1.9 107
前へ
次へ

情報工

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
知能情報 前期 290 283 86 3.3 - -
電子情報通信 121 114 62 1.8 - -
知的システム 107 97 58 1.7 - -
生命情報 77 73 58 1.3 - -
情工1類 - 308 300 112 2.7 -
情工2類 - 145 140 67 2.1 -
情工3類 - 118 115 77 1.5 -
日程計 595 567 264 2.1 571 555 256 2.2 104
知能情報 後期 159 49 18 2.7 - -
電子情報通信 74 24 13 1.8 - -
知的システム 99 55 15 3.7 - -
生命情報 71 39 12 3.3 - -
情工1類 - 246 95 25 3.8 -
情工2類 - 70 27 17 1.6 -
情工3類 - 88 42 25 1.7 -
日程計 403 167 58 2.9 404 164 67 2.4 100
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期計 1,226 1,178 528 2.2 1,114 1,061 498 2.1 110
後期計 1,217 494 219 2.3 1,163 469 229 2.0 105
大学計 2,443 1,672 747 2.2 2,277 1,530 727 2.1 107
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP