一般選抜 入試結果(明治大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
文-日本文学学部別 1,129 962 181 5.3 1,003 878 188 4.7 113
文-日本文学全学部統一 473 448 109 4.1 384 372 88 4.2 123
文-英米文学学部別 884 776 194 4.0 690 602 176 3.4 128
文-英米文学全学部統一 425 407 127 3.2 425 414 140 3.0 100
文-ドイツ文学学部別 381 351 64 5.5 413 370 73 5.1 92
文-ドイツ文学全学部統一 170 162 54 3.0 198 190 59 3.2 86
文-フランス文学学部別 461 412 64 6.4 267 243 60 4.1 173
文-フランス文学全学部統一 287 277 67 4.1 174 167 53 3.2 165
文-演劇学学部別 323 280 58 4.8 272 242 53 4.6 119
文-演劇学全学部統一 148 143 31 4.6 166 162 27 6.0 89
文-文芸メディア学部別 636 554 114 4.9 566 481 116 4.1 112
文-文芸メディア全学部統一 272 260 55 4.7 278 264 63 4.2 98
史学-日本史学学部別 671 563 106 5.3 715 619 122 5.1 94
史学-日本史学全学部統一 308 303 98 3.1 337 330 78 4.2 91
史学-アジア史学部別 269 236 56 4.2 195 157 45 3.5 138
史学-アジア史全学部統一 155 151 28 5.4 92 89 45 2.0 168
史学-西洋史学学部別 509 441 97 4.5 491 407 81 5.0 104
史学-西洋史学全学部統一 260 250 54 4.6 241 230 69 3.3 108
史学-考古学学部別 279 237 48 4.9 203 171 46 3.7 137
史学-考古学全学部統一 140 132 28 4.7 105 104 37 2.8 133
史学-地理学学部別 357 294 67 4.4 328 290 70 4.1 109
史学-地理学全学部統一 193 182 51 3.6 191 183 43 4.3 101
心理-臨床心理学学部別 448 389 60 6.5 450 393 61 6.4 100
心理-臨床心理学全学部統一 234 225 46 4.9 303 291 49 5.9 77
心理-現代社会学学部別 571 489 101 4.8 594 516 89 5.8 96
心理-現代社会学全学部統一 334 318 76 4.2 313 299 72 4.2 107
心理-哲学学部別 374 297 56 5.3 342 289 53 5.5 109
心理-哲学全学部統一 208 195 55 3.5 208 189 49 3.9 100
10,899 9,734 2,145 4.5 9,944 8,942 2,105 4.2 110
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
文-日本文学前期3科目 356 356 79 4.5 359 358 73 4.9 99
文-日本文学前期5科目 86 86 21 4.1 102 102 23 4.4 84
文-英米文学前期3科目 239 238 50 4.8 222 220 48 4.6 108
文-英米文学前期5科目 29 29 12 2.4 36 36 8 4.5 81
文-ドイツ文学前期3科目 67 67 19 3.5 107 107 23 4.7 63
文-ドイツ文学前期5科目 15 15 3 5.0 11 11 5 2.2 136
文-フランス文学前期3科目 153 153 29 5.3 61 61 11 5.5 251
文-フランス文学前期5科目 15 15 5 3.0 22 22 5 4.4 68
文-演劇学前期3科目 119 119 28 4.3 122 122 22 5.5 98
文-演劇学前期5科目 17 17 4 4.3 16 16 6 2.7 106
文-文芸メディア前期3科目 220 220 55 4.0 259 257 47 5.5 85
文-文芸メディア前期5科目 38 38 14 2.7 53 53 13 4.1 72
史学-日本史学前期3科目 245 245 84 2.9 227 226 51 4.4 108
史学-日本史学前期5科目 66 66 28 2.4 80 80 23 3.5 83
史学-アジア史前期3科目 87 87 22 4.0 59 58 25 2.3 147
史学-アジア史前期5科目 40 40 12 3.3 26 25 11 2.3 154
史学-西洋史学前期3科目 249 248 43 5.8 196 196 50 3.9 127
史学-西洋史学前期5科目 48 48 9 5.3 46 46 12 3.8 104
史学-考古学前期3科目 118 118 36 3.3 73 73 25 2.9 162
史学-考古学前期5科目 16 16 9 1.8 28 28 7 4.0 57
史学-地理学前期3科目 132 132 35 3.8 123 123 31 4.0 107
史学-地理学前期5科目 55 55 9 6.1 64 64 12 5.3 86
心理-臨床心理学前期3科目 191 191 43 4.4 200 198 40 5.0 96
心理-臨床心理学前期5科目 50 50 9 5.6 70 70 13 5.4 71
心理-現代社会学前期3科目 189 188 31 6.1 147 147 35 4.2 129
心理-現代社会学前期5科目 66 66 17 3.9 80 80 21 3.8 83
心理-哲学前期3科目 191 191 38 5.0 158 158 36 4.4 121
心理-哲学前期5科目 59 58 16 3.6 57 57 19 3.0 104
3,156 3,152 760 4.1 3,004 2,994 695 4.3 105
前へ
次へ

国際日本

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際日本学部別2科目 2,467 2,401 382 6.3 2,477 2,412 438 5.5 100
国際日本学部英語4技能 1,905 1,866 320 5.8 1,398 1,355 411 3.3 136
国際日本全学部3科目 599 567 62 9.1 761 736 75 9.8 79
国際日本全学英語4技能 880 850 100 8.5 1,066 1,036 156 6.6 83
5,851 5,684 864 6.6 5,702 5,539 1,080 5.1 103
前へ
次へ

国際日本共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際日本前期3科目 1,389 1,386 373 3.7 978 978 367 2.7 142
国際日本前期5科目 514 514 200 2.6 363 363 197 1.8 142
国際日本学部併用3科目 643 621 99 6.3 688 667 123 5.4 93
国際日本学部英語テ併用 723 690 152 4.5 528 509 167 3.0 137
3,269 3,211 824 3.9 2,557 2,517 854 2.9 128
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律学部別 4,692 4,036 752 5.4 3,986 3,289 722 4.6 118
法律全学部統一 2,692 2,546 629 4.0 2,705 2,551 632 4.0 100
7,384 6,582 1,381 4.8 6,691 5,840 1,354 4.3 110
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期3科目 2,483 2,481 656 3.8 2,825 2,821 873 3.2 88
法律前期4科目 1,269 1,266 358 3.5 838 837 465 1.8 151
法律前期5科目 1,447 1,444 809 1.8 1,391 1,387 754 1.8 104
5,199 5,191 1,823 2.8 5,054 5,045 2,092 2.4 103
前へ
次へ

政治経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政治学部別 1,466 1,370 425 3.2 1,692 1,590 450 3.5 87
政治全学部統一 520 485 127 3.8 631 606 120 5.1 82
経済学部別 4,890 4,573 1,138 4.0 4,044 3,824 1,156 3.3 121
経済全学部統一 1,636 1,532 306 5.0 1,714 1,615 301 5.4 95
政策学部別 1,007 951 244 3.9 - -
政策全学部統一 375 362 79 4.6 - -
地域行政学部別 - 722 690 197 3.5 -
地域行政全学部統一 - 352 340 83 4.1 -
9,894 9,273 2,319 4.0 9,155 8,665 2,307 3.8 108
前へ
次へ

政治経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政治前期3科目 423 422 90 4.7 345 345 88 3.9 123
政治前期7科目 299 299 178 1.7 355 352 176 2.0 84
経済前期3科目 929 926 134 6.9 681 680 131 5.2 136
経済前期7科目 1,701 1,699 748 2.3 1,722 1,700 784 2.2 99
政策前期7科目 226 226 85 2.7 - -
地域行政前期7科目 - 221 216 80 2.7 -
3,578 3,572 1,235 2.9 3,324 3,293 1,259 2.6 108
前へ
次へ

経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
学部別3科目 - 7,151 6,867 1,380 5.0 -
学部英語4技能 - 339 322 77 4.2 -
全学部3科目 1,157 1,106 104 10.6 1,373 1,310 115 11.4 84
全学英語4技能 638 616 48 12.8 821 788 69 11.4 78
1,795 1,722 152 11.3 9,684 9,287 1,641 5.7 19
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期3科目 1,096 1,092 192 5.7 1,763 1,757 302 5.8 62
前期4科目 658 658 222 3.0 538 538 182 3.0 122
学部併用3科目 4,550 4,276 1,012 4.2 - -
学部英語テ併用 513 479 138 3.5 - -
6,817 6,505 1,564 4.2 2,301 2,295 484 4.7 296
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商学部別 8,746 7,624 1,196 6.4 8,540 7,458 1,220 6.1 102
商学部英語4技能 1,869 1,624 310 5.2 1,192 1,028 239 4.3 157
商全学部統一 2,551 2,415 437 5.5 2,505 2,391 436 5.5 102
13,166 11,663 1,943 6.0 12,237 10,877 1,895 5.7 108
前へ
次へ

商共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商前期4科目 1,028 1,020 374 2.7 773 768 264 2.9 133
商前期5科目 - 468 468 192 2.4 -
商前期6科目 1,194 1,190 526 2.3 1,087 1,085 468 2.3 110
2,222 2,210 900 2.5 2,328 2,321 924 2.5 95
前へ
次へ

商共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商後期 171 164 43 3.8 192 183 92 2.0 89
前へ
次へ

総合数理

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現象数理統計学部別 734 606 108 5.6 713 587 94 6.2 103
現象数理統計全学部3科目 76 68 17 4.0 69 66 8 8.3 110
現象数理統計全学部4科目 121 110 46 2.4 229 216 57 3.8 53
現象数理統計全学英語4技能 56 54 14 3.9 67 64 13 4.9 84
先端メディアサイエンス学部別 964 806 139 5.8 1,104 947 127 7.5 87
先端メディアサイエンス全学部4科目 301 282 52 5.4 419 395 62 6.4 72
先端メディアサイエンス全学英語4技能 127 121 23 5.3 160 152 28 5.4 79
ネットワークデザイン学部別 482 362 61 5.9 578 463 32 14.5 83
ネットワークデザイン全学部4科目 266 256 102 2.5 256 249 90 2.8 104
ネットワークデザイン全学英語4技能 90 86 33 2.6 74 69 15 4.6 122
3,217 2,751 595 4.6 3,669 3,208 526 6.1 88
前へ
次へ

総合数理共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現象数理統計前期 200 192 73 2.6 224 223 72 3.1 89
先端メディアサイエンス前期 313 305 89 3.4 382 377 77 4.9 82
ネットワークデザイン前期 237 225 94 2.4 106 104 35 3.0 224
750 722 256 2.8 712 704 184 3.8 105
前へ
次へ

総合数理共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現象数理統計後期 17 17 6 2.8 15 15 5 3.0 113
先端メディアサイエンス後期 22 22 3 7.3 17 17 6 2.8 129
ネットワークデザイン後期 6 5 2 2.5 19 19 2 9.5 32
45 44 11 4.0 51 51 13 3.9 88
前へ
次へ

理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電気-電気電子工学学部別 1,007 956 305 3.1 1,140 1,091 372 2.9 88
電気-電気電子工学全学部統一 313 283 100 2.8 413 384 115 3.3 76
電気-生命理工学学部別 440 409 110 3.7 417 394 131 3.0 106
電気-生命理工学全学部統一 211 185 73 2.5 183 156 72 2.2 115
機械工学部別 1,534 1,466 455 3.2 1,509 1,436 483 3.0 102
機械工全学部統一 427 367 121 3.0 430 363 109 3.3 99
機械情報工学部別 980 924 261 3.5 798 755 319 2.4 123
機械情報工全学部統一 341 311 85 3.7 296 278 112 2.5 115
建築学部別 1,685 1,615 359 4.5 1,568 1,492 387 3.9 107
建築全学部統一 417 381 99 3.8 561 509 105 4.8 74
応用化学学部別 1,482 1,400 477 2.9 1,512 1,445 487 3.0 98
応用化学全学部統一 336 300 105 2.9 413 361 103 3.5 81
情報科学学部別 1,628 1,535 424 3.6 1,787 1,693 381 4.4 91
情報科学全学部統一 463 424 110 3.9 550 514 126 4.1 84
数学学部別 539 510 199 2.6 601 569 214 2.7 90
数学全学部統一 118 108 45 2.4 181 170 49 3.5 65
物理学部別 924 869 287 3.0 876 833 295 2.8 105
物理全学部統一 169 146 34 4.3 208 189 58 3.3 81
13,014 12,189 3,649 3.3 13,443 12,632 3,918 3.2 97
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電気-電気電子工学前期3教科 677 674 240 2.8 697 695 230 3.0 97
電気-電気電子工学前期4教科 356 355 157 2.3 341 340 114 3.0 104
電気-生命理工学前期3教科 245 244 87 2.8 283 282 102 2.8 87
電気-生命理工学前期4教科 182 182 64 2.8 175 174 82 2.1 104
機械工前期3教科 571 571 185 3.1 836 834 237 3.5 68
機械工前期4教科 664 662 238 2.8 484 482 199 2.4 137
機械情報工前期3教科 466 463 161 2.9 587 587 219 2.7 79
建築前期4教科 756 754 202 3.7 887 884 196 4.5 85
応用化学前期4教科 626 624 220 2.8 769 765 217 3.5 81
情報科学前期3教科 634 630 206 3.1 927 926 222 4.2 68
情報科学前期4教科 449 447 178 2.5 536 534 180 3.0 84
数学前期4教科 307 306 151 2.0 385 382 152 2.5 80
物理前期4教科 541 540 199 2.7 553 553 209 2.6 98
6,474 6,452 2,288 2.8 7,460 7,438 2,359 3.2 87
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電気-電気電子工学後期 22 22 9 2.4 37 37 13 2.8 59
電気-生命理工学後期 12 12 5 2.4 32 32 9 3.6 38
機械情報工後期 19 19 4 4.8 42 42 12 3.5 45
建築後期 10 10 2 5.0 31 31 4 7.8 32
応用化学後期 15 15 9 1.7 26 26 4 6.5 58
情報科学後期 18 17 2 8.5 39 39 12 3.3 46
数学後期 11 11 2 5.5 20 20 7 2.9 55
物理後期 13 13 2 6.5 32 32 10 3.2 41
120 119 35 3.4 259 259 71 3.6 46
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
農学部別 1,273 1,049 228 4.6 1,096 894 243 3.7 116
農全学部3科目 485 447 93 4.8 468 422 97 4.4 104
農全学英語4技能 188 178 36 4.9 205 193 32 6.0 92
農芸化学学部別 864 689 156 4.4 917 747 193 3.9 94
農芸化学全学部3科目 338 308 81 3.8 370 352 82 4.3 91
農芸化学全学英語4技能 173 162 30 5.4 168 158 26 6.1 103
生命科学学部別 1,511 1,234 268 4.6 1,616 1,380 308 4.5 94
生命科学全学部3科目 417 377 75 5.0 485 457 82 5.6 86
生命科学全学英語4技能 223 209 37 5.6 288 280 36 7.8 77
食料環境政策学部別 1,504 1,383 188 7.4 1,087 952 186 5.1 138
食料環境政策全学部3科目 415 390 56 7.0 357 346 82 4.2 116
食料環境政策全学英語4技能 251 241 34 7.1 265 257 39 6.6 95
7,642 6,667 1,282 5.2 7,322 6,438 1,406 4.6 104
前へ
次へ

農共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
農前期 614 601 207 2.9 532 522 190 2.7 115
農芸化学前期 463 457 152 3.0 536 526 177 3.0 86
生命科学前期 906 893 283 3.2 1,082 1,065 268 4.0 84
食料環境政策前期 696 696 141 4.9 462 458 155 3.0 151
2,679 2,647 783 3.4 2,612 2,571 790 3.3 103
前へ
次へ

情報コミュニケーション

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報コミュニケーション学部別 4,932 4,749 935 5.1 4,231 4,057 942 4.3 117
情報コミュニケーション全学部統一 1,232 1,172 125 9.4 1,325 1,264 167 7.6 93
6,164 5,921 1,060 5.6 5,556 5,321 1,109 4.8 111
前へ
次へ

情報コミュニケーション共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報コミュニケーション前期3科目 1,266 1,256 245 5.1 1,530 1,517 275 5.5 83
情報コミュニケーション前期6科目 240 239 115 2.1 536 536 150 3.6 45
1,506 1,495 360 4.2 2,066 2,053 425 4.8 73
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 79,026 72,186 15,390 4.7 83,403 76,749 17,341 4.4 95
共通テスト計 35,986 35,484 10,882 3.3 31,920 31,724 10,242 3.1 113
大学計 115,012 107,670 26,272 4.1 115,323 108,473 27,583 3.9 100
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP