一般選抜 入試結果(専修大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文学文化前期A3教科 386 366 71 5.2 403 378 114 3.3 96
日本文学文化前期D国語重視 376 352 69 5.1 334 302 87 3.5 113
日本文学文化全学部 306 288 82 3.5 315 294 86 3.4 97
日本文学文化前期スカラシップ 31 26 0 - 45 42 3 14.0 69
日本文学文化全国 144 137 30 4.6 185 181 63 2.9 78
日本文学文化スカラシップ 69 66 3 22.0 101 99 4 24.8 68
英語英米文前期A3教科 334 317 73 4.3 366 354 129 2.7 91
英語英米文全学部 372 352 89 4.0 334 312 141 2.2 111
英語英米文前期スカラシップ 35 32 1 32.0 34 25 1 25.0 103
英語英米文全国 128 122 44 2.8 112 109 50 2.2 114
英語英米文スカラシップ 49 47 2 23.5 52 50 3 16.7 94
哲前期A3教科 213 205 42 4.9 197 183 63 2.9 108
哲全学部 276 248 48 5.2 212 201 67 3.0 130
哲前期スカラシップ 37 30 0 - 30 25 1 25.0 123
哲全国 110 104 38 2.7 122 115 49 2.3 90
哲スカラシップ 47 45 0 - 62 60 3 20.0 76
歴史前期A3教科 485 458 80 5.7 445 429 150 2.9 109
歴史全学部 521 486 118 4.1 408 382 145 2.6 128
歴史前期スカラシップ 64 53 2 26.5 51 47 2 23.5 125
歴史全国 178 174 52 3.3 192 188 76 2.5 93
歴史スカラシップ 77 76 4 19.0 91 89 3 29.7 85
環境地理前期A3教科 294 279 61 4.6 235 222 78 2.8 125
環境地理全学部 268 246 61 4.0 192 186 65 2.9 140
環境地理前期スカラシップ 30 27 2 13.5 18 15 0 - 167
環境地理全国 128 124 30 4.1 81 79 34 2.3 158
環境地理スカラシップ 45 44 0 - 29 29 0 - 155
ジャーナリズム前期A3教科 285 249 67 3.7 251 229 91 2.5 114
ジャーナリズム全学部 225 209 66 3.2 211 200 76 2.6 107
ジャーナリズム前期スカラシップ 16 11 1 11.0 23 19 0 - 70
ジャーナリズム全国 146 140 64 2.2 87 83 40 2.1 168
ジャーナリズムスカラシップ 51 50 0 - 41 38 0 - 124
5,726 5,363 1,200 4.5 5,259 4,965 1,624 3.1 109
前へ
次へ

文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文学文化後期 87 83 9 9.2 63 60 4 15.0 138
英語英米文後期 101 96 8 12.0 93 86 7 12.3 109
哲後期 82 69 8 8.6 46 45 3 15.0 178
歴史後期 104 97 15 6.5 99 95 7 13.6 105
環境地理後期 39 37 3 12.3 50 47 2 23.5 78
ジャーナリズム後期 186 172 4 43.0 45 44 12 3.7 413
599 554 47 11.8 396 377 35 10.8 151
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文学文化前期3科目 451 451 80 5.6 441 438 141 3.1 102
日本文学文化前期4科目 91 91 30 3.0 89 89 36 2.5 102
英語英米文前期3科目 451 448 165 2.7 441 440 177 2.5 102
英語英米文前期E英語単独 107 89 17 5.2 135 119 42 2.8 79
哲前期3科目 278 278 95 2.9 255 255 107 2.4 109
哲前期4科目 78 78 33 2.4 48 48 21 2.3 163
歴史前期3科目 672 671 190 3.5 497 495 218 2.3 135
環境地理前期3科目 281 278 66 4.2 147 145 54 2.7 191
環境地理前期4科目 53 52 18 2.9 48 48 18 2.7 110
ジャーナリズム前期3科目 302 302 113 2.7 201 200 97 2.1 150
ジャーナリズム前期4科目 20 20 10 2.0 29 28 13 2.2 69
2,784 2,758 817 3.4 2,331 2,305 924 2.5 119
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英米文後期 29 29 8 3.6 59 59 3 19.7 49
前へ
次へ

国際コミュニケーション

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語前期A3教科 152 143 46 3.1 192 186 60 3.1 79
日本語全学部 206 198 58 3.4 225 213 78 2.7 92
日本語前期スカラシップ 22 18 0 - 26 25 0 - 85
日本語全国 54 53 12 4.4 40 37 14 2.6 135
日本語スカラシップ 25 25 1 25.0 18 18 0 - 139
異文化コミュニケーション前期A3教科 629 604 115 5.3 617 592 135 4.4 102
異文化コミュニケーション前期C英語重視 133 119 29 4.1 57 50 15 3.3 233
異文化コミュニケーション全学部 659 629 109 5.8 590 554 123 4.5 112
異文化コミュニケーション前期スカラシップ 93 80 7 11.4 95 80 4 20.0 98
異文化コミュニケーション全国 282 274 53 5.2 238 236 64 3.7 118
異文化コミュニケーションスカラシップ 146 144 10 14.4 129 128 7 18.3 113
2,401 2,287 440 5.2 2,227 2,119 500 4.2 108
前へ
次へ

国際コミュニケーション2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語後期 55 54 6 9.0 145 131 11 11.9 38
異文化コミュニケーション後期 112 104 12 8.7 131 122 5 24.4 85
167 158 18 8.8 276 253 16 15.8 61
前へ
次へ

国際コミュニケーション共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語前期3科目 134 134 33 4.1 271 271 46 5.9 49
異文化コミュニケーション前期3科目 690 688 102 6.7 635 635 137 4.6 109
824 822 135 6.1 906 906 183 5.0 91
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期A3教科 1,491 1,416 332 4.3 1,244 1,184 387 3.1 120
法律全学部 1,042 975 209 4.7 852 811 248 3.3 122
法律前期スカラシップ 155 123 6 20.5 117 103 2 51.5 132
法律全国 566 552 160 3.5 641 615 239 2.6 88
法律スカラシップ 316 306 12 25.5 346 334 13 25.7 91
政治前期A3教科 615 586 140 4.2 511 484 163 3.0 120
政治全学部 557 521 135 3.9 452 424 139 3.1 123
政治前期スカラシップ 31 28 1 28.0 46 35 1 35.0 67
政治全国 327 318 67 4.7 220 211 93 2.3 149
政治スカラシップ 113 109 6 18.2 92 86 3 28.7 123
5,213 4,934 1,068 4.6 4,521 4,287 1,288 3.3 115
前へ
次へ

法2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期 416 378 22 17.2 299 273 20 13.7 139
政治後期 131 117 5 23.4 144 125 6 20.8 91
547 495 27 18.3 443 398 26 15.3 123
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期3科目 1,207 1,202 263 4.6 948 945 341 2.8 127
法律前期4科目 238 237 103 2.3 171 169 84 2.0 139
法律前期AS併用 711 676 193 3.5 597 576 188 3.1 119
政治前期3科目 894 892 205 4.4 501 500 200 2.5 178
政治前期4科目 93 92 40 2.3 54 54 27 2.0 172
政治前期AS併用 296 284 100 2.8 249 240 81 3.0 119
3,439 3,383 904 3.7 2,520 2,484 921 2.7 136
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期 21 17 5 3.4 41 34 5 6.8 51
政治後期 15 7 3 2.3 21 19 3 6.3 71
36 24 8 3.0 62 53 8 6.6 58
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代経済前期A3教科 884 810 169 4.8 970 887 274 3.2 91
現代経済前期B選択重視 466 438 106 4.1 362 340 117 2.9 129
現代経済全学部 614 576 123 4.7 654 618 187 3.3 94
現代経済前期スカラシップ 42 34 1 34.0 46 37 1 37.0 91
現代経済全国 348 341 100 3.4 368 355 126 2.8 95
現代経済スカラシップ 122 119 3 39.7 136 130 3 43.3 90
生活環境経済前期A3教科 1,182 1,066 218 4.9 740 679 295 2.3 160
生活環境経済前期B選択重視 511 493 119 4.1 283 264 115 2.3 181
生活環境経済全学部 856 802 202 4.0 537 514 220 2.3 159
生活環境経済前期スカラシップ 52 41 0 - 33 28 0 - 158
生活環境経済全国 468 446 117 3.8 235 231 93 2.5 199
生活環境経済スカラシップ 133 131 2 65.5 56 56 1 56.0 238
国際経済前期A3教科 520 478 162 3.0 624 568 206 2.8 83
国際経済前期C英語重視 100 90 28 3.2 74 66 26 2.5 135
国際経済全学部 433 398 138 2.9 516 483 176 2.7 84
国際経済前期スカラシップ 25 23 0 - 39 31 0 - 64
国際経済全国 195 184 69 2.7 295 285 102 2.8 66
国際経済スカラシップ 54 52 4 13.0 89 85 3 28.3 61
7,005 6,522 1,561 4.2 6,057 5,657 1,945 2.9 116
前へ
次へ

経済2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代経済後期 178 165 5 33.0 165 153 10 15.3 108
生活環境経済後期 215 203 5 40.6 162 147 10 14.7 133
国際経済後期 204 188 5 37.6 221 206 16 12.9 92
597 556 15 37.1 548 506 36 14.1 109
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代経済前期3科目 868 865 259 3.3 866 865 303 2.9 100
現代経済前期4科目 181 177 70 2.5 162 160 63 2.5 112
現代経済前期AS併用 338 305 79 3.9 402 363 112 3.2 84
生活環境経済前期3科目 559 558 184 3.0 730 730 248 2.9 77
生活環境経済前期4科目 95 94 35 2.7 89 88 32 2.8 107
生活環境経済前期AS併用 471 419 99 4.2 342 314 136 2.3 138
国際経済前期3科目 455 454 163 2.8 728 728 262 2.8 63
国際経済前期4科目 57 57 26 2.2 66 64 23 2.8 86
国際経済前期AS併用 191 174 70 2.5 274 247 90 2.7 70
3,215 3,103 985 3.2 3,659 3,559 1,269 2.8 88
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代経済後期 37 34 5 6.8 38 33 5 6.6 97
生活環境経済後期 26 19 5 3.8 34 28 5 5.6 76
国際経済後期 45 45 5 9.0 105 105 5 21.0 43
108 98 15 6.5 177 166 15 11.1 61
前へ
次へ

経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期A3教科 954 916 197 4.6 814 776 227 3.4 117
経営前期B選択重視 434 399 93 4.3 329 294 108 2.7 132
経営前期C英語重視 61 51 14 3.6 59 51 20 2.6 103
経営全学部 688 658 178 3.7 563 538 186 2.9 122
経営前期スカラシップ 46 40 1 40.0 38 31 0 - 121
経営全国 416 398 106 3.8 298 292 117 2.5 140
経営スカラシップ 143 131 7 18.7 119 118 6 19.7 120
ビジネスデザイン前期A3教科 455 427 78 5.5 501 466 118 3.9 91
ビジネスデザイン前期B選択重視 224 216 37 5.8 165 155 49 3.2 136
ビジネスデザイン前期C英語重視 61 58 10 5.8 27 25 10 2.5 226
ビジネスデザイン全学部 385 364 75 4.9 353 336 113 3.0 109
ビジネスデザイン前期スカラシップ 28 25 0 - 25 16 1 16.0 112
ビジネスデザイン全国 237 229 40 5.7 128 125 53 2.4 185
ビジネスデザインスカラシップ 51 49 0 - 39 38 0 - 131
4,183 3,961 836 4.7 3,458 3,261 1,008 3.2 121
前へ
次へ

経営2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期 268 249 17 14.6 353 324 21 15.4 76
ビジネスデザイン後期 113 106 8 13.3 289 267 9 29.7 39
381 355 25 14.2 642 591 30 19.7 59
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期3科目 1,042 1,040 301 3.5 1,041 1,036 321 3.2 100
経営前期4科目 159 159 76 2.1 133 133 58 2.3 120
ビジネスデザイン前期3科目 512 510 133 3.8 308 308 99 3.1 166
ビジネスデザイン前期4科目 66 66 26 2.5 41 41 18 2.3 161
1,779 1,775 536 3.3 1,523 1,518 496 3.1 117
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期 35 21 5 4.2 59 52 5 10.4 59
ビジネスデザイン後期 18 12 5 2.4 70 59 5 11.8 26
53 33 10 3.3 129 111 10 11.1 41
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
マーケティング前期A3教科 1,366 1,246 171 7.3 1,205 1,100 252 4.4 113
マーケティング前期B選択重視 301 289 41 7.0 242 225 45 5.0 124
マーケティング前期C英語重視 101 96 16 6.0 70 59 17 3.5 144
マーケティング前期D国語重視 246 225 26 8.7 183 164 27 6.1 134
マーケティング全学部 698 659 75 8.8 596 573 109 5.3 117
マーケティング前期スカラシップ 58 45 2 22.5 52 43 2 21.5 112
マーケティング全国 513 498 143 3.5 402 392 138 2.8 128
マーケティングスカラシップ 216 210 3 70.0 179 173 12 14.4 121
会計前期A3教科 651 591 90 6.6 523 466 137 3.4 124
会計前期B選択重視 242 224 26 8.6 139 131 34 3.9 174
会計前期C英語重視 68 61 11 5.5 45 41 11 3.7 151
会計前期D国語重視 178 165 19 8.7 105 93 20 4.7 170
会計全学部 377 358 50 7.2 341 322 78 4.1 111
会計前期スカラシップ 49 42 2 21.0 42 36 5 7.2 117
会計全国 339 328 75 4.4 222 216 76 2.8 153
会計スカラシップ 154 148 6 24.7 116 112 4 28.0 133
5,557 5,185 756 6.9 4,462 4,146 967 4.3 125
前へ
次へ

商2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
マーケティング後期 209 190 7 27.1 214 198 9 22.0 98
会計後期 151 135 6 22.5 132 125 6 20.8 114
360 325 13 25.0 346 323 15 21.5 104
前へ
次へ

商共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
マーケティング前期3科目 1,331 1,326 378 3.5 1,152 1,150 378 3.0 116
マーケティング前期4科目 123 122 48 2.5 90 89 35 2.5 137
マーケティング前期AS併用 633 567 82 6.9 558 507 116 4.4 113
会計前期3科目 630 627 179 3.5 545 543 179 3.0 116
会計前期4科目 88 88 36 2.4 91 89 35 2.5 97
会計前期AS併用 307 277 58 4.8 260 232 69 3.4 118
3,112 3,007 781 3.9 2,696 2,610 812 3.2 115
前へ
次へ

商共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
マーケティング後期 54 54 7 7.7 88 87 5 17.4 61
会計後期 42 42 5 8.4 57 57 5 11.4 74
96 96 12 8.0 145 144 10 14.4 66
前へ
次へ

ネットワーク情報

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ネットワーク情報前期A3教科 198 178 63 2.8 240 214 63 3.4 83
ネットワーク情報前期F数学重視 190 139 51 2.7 206 154 43 3.6 92
ネットワーク情報全学部 184 165 59 2.8 163 141 41 3.4 113
ネットワーク情報前期スカラシップ 37 34 2 17.0 37 28 1 28.0 100
ネットワーク情報全国 155 149 55 2.7 128 127 54 2.4 121
ネットワーク情報スカラシップ 67 65 0 - 69 68 1 68.0 97
831 730 230 3.2 843 732 203 3.6 99
前へ
次へ

ネットワーク情報2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ネットワーク情報後期 60 59 15 3.9 42 39 12 3.3 143
前へ
次へ

ネットワーク情報共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ネットワーク情報前期数学基準型 364 362 174 2.1 320 318 172 1.8 114
ネットワーク情報前期数学得点型 396 395 196 2.0 380 376 238 1.6 104
ネットワーク情報前期数学重視型 325 323 165 2.0 305 302 180 1.7 107
ネットワーク情報前期AS併用 130 103 34 3.0 148 115 34 3.4 88
1,215 1,183 569 2.1 1,153 1,111 624 1.8 105
前へ
次へ

ネットワーク情報共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ネットワーク情報後期5科目 45 45 15 3.0 54 54 21 2.6 83
ネットワーク情報後期情報必須型 56 56 15 3.7 84 84 41 2.0 67
101 101 30 3.4 138 138 62 2.2 73
前へ
次へ

人間科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前期A3教科 355 343 40 8.6 388 363 67 5.4 91
心理全学部 387 362 48 7.5 368 342 76 4.5 105
心理前期スカラシップ 71 62 2 31.0 74 66 5 13.2 96
心理全国 187 180 34 5.3 195 183 50 3.7 96
心理スカラシップ 90 86 6 14.3 99 93 5 18.6 91
社会前期A3教科 546 529 124 4.3 654 625 201 3.1 83
社会全学部 461 425 122 3.5 468 446 157 2.8 99
社会前期スカラシップ 38 32 0 - 42 38 2 19.0 90
社会全国 243 227 78 2.9 252 246 98 2.5 96
社会スカラシップ 70 67 3 22.3 86 84 3 28.0 81
2,448 2,313 457 5.1 2,626 2,486 664 3.7 93
前へ
次へ

人間科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理後期 62 54 2 27.0 69 67 2 33.5 90
社会後期 95 90 5 18.0 223 203 5 40.6 43
157 144 7 20.6 292 270 7 38.6 54
前へ
次へ

人間科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前期3科目 370 364 67 5.4 380 375 67 5.6 97
心理前期4科目 77 77 25 3.1 77 77 21 3.7 100
社会前期3科目 700 697 177 3.9 583 582 237 2.5 120
社会前期4科目 58 57 20 2.9 46 45 18 2.5 126
1,205 1,195 289 4.1 1,086 1,079 343 3.1 111
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 36,232 33,941 6,715 5.1 32,438 30,410 8,376 3.6 112
共通テスト計 17,996 17,607 5,099 3.5 16,584 16,243 5,680 2.9 109
大学計 54,228 51,548 11,814 4.4 49,022 46,653 14,056 3.3 111
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP