一般選抜 入試結果(京都女子大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文前期3科目型 79 78 45 1.7 52 47 39 1.2 152
日本語日本文前期2科目型 59 58 29 2.0 59 58 49 1.2 100
日本語日本文前期英語外部試験併用型 12 12 6 2.0 11 11 5 2.2 109
英語文化コミュニケーション前期3科目型 63 61 50 1.2 34 31 28 1.1 185
英語文化コミュニケーション前期2科目型 47 46 36 1.3 37 37 30 1.2 127
英語文化コミュニケーション前期英語外部試験併用型 23 23 18 1.3 22 22 20 1.1 105
歴史前期3科目型 85 84 48 1.8 64 62 56 1.1 133
歴史前期2科目型 56 55 30 1.8 56 56 47 1.2 100
歴史前期英語外部試験併用型 14 14 5 2.8 21 21 20 1.1 67
438 431 267 1.6 356 345 294 1.2 123
前へ
次へ

文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文後期 29 26 10 2.6 15 14 10 1.4 193
英語文化コミュニケーション後期 17 17 12 1.4 12 9 7 1.3 142
歴史後期 19 19 8 2.4 4 4 3 1.3 475
65 62 30 2.1 31 27 20 1.4 210
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文3教科型前期 57 57 21 2.7 47 47 39 1.2 121
日本語日本文5科目型前期 20 20 9 2.2 26 26 18 1.4 77
日本語日本文前期併用型 15 15 8 1.9 26 26 17 1.5 58
英語文化コミュニケーション3教科型前期 28 28 20 1.4 21 21 16 1.3 133
英語文化コミュニケーション5科目型前期 2 2 1 2.0 11 11 7 1.6 18
英語文化コミュニケーション前期併用型 18 17 14 1.2 12 12 12 1.0 150
歴史3教科型前期 48 48 21 2.3 48 48 30 1.6 100
歴史5科目型前期 26 25 14 1.8 25 25 20 1.3 104
歴史前期併用型 19 19 7 2.7 22 22 16 1.4 86
233 231 115 2.0 238 238 175 1.4 98
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文3教科型後期 11 11 5 2.2 4 4 3 1.3 275
英語文化コミュニケーション3教科型後期 7 7 4 1.8 6 6 5 1.2 117
歴史3教科型後期 14 14 7 2.0 3 3 2 1.5 467
32 32 16 2.0 13 13 10 1.3 246
前へ
次へ

発達教育

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育前期3科目型 80 76 55 1.4 95 93 75 1.2 84
教育前期2科目型 78 78 55 1.4 104 104 84 1.2 75
教育前期英語外部試験併用型 24 24 22 1.1 24 24 20 1.2 100
182 178 132 1.3 223 221 179 1.2 82
前へ
次へ

発達教育2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育後期 9 8 6 1.3 10 10 5 2.0 90
前へ
次へ

発達教育共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育3教科型前期 42 42 21 2.0 46 46 31 1.5 91
教育5科目型前期 24 24 12 2.0 36 36 17 2.1 67
教育前期併用型 34 34 26 1.3 60 60 54 1.1 57
100 100 59 1.7 142 142 102 1.4 70
前へ
次へ

発達教育共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育3教科型後期 8 8 4 2.0 6 6 3 2.0 133
前へ
次へ

心理共生

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理共生前期3科目型 142 138 36 3.8 97 93 44 2.1 146
心理共生前期2科目型 119 117 33 3.5 115 111 79 1.4 103
心理共生前期英語外部試験併用型 34 33 7 4.7 37 37 19 1.9 92
295 288 76 3.8 249 241 142 1.7 118
前へ
次へ

心理共生2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理共生後期 24 21 3 7.0 7 7 4 1.8 343
前へ
次へ

心理共生共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理共生3教科型前期 60 60 12 5.0 55 54 28 1.9 109
心理共生5科目型前期 43 43 13 3.3 32 32 18 1.8 134
心理共生前期併用型 63 62 21 3.0 50 48 32 1.5 126
166 165 46 3.6 137 134 78 1.7 121
前へ
次へ

心理共生共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理共生3教科型後期 8 8 2 4.0 6 6 2 3.0 133
前へ
次へ

現代社会

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会前期3科目型 - 108 104 87 1.2 -
現代社会前期2科目型 - 139 137 116 1.2 -
現代社会前期英語外部試験併用型 - 42 40 25 1.6 -
現代-現代社会前期3科目型 62 62 37 1.7 - -
現代-現代社会前期2科目型 49 47 26 1.8 - -
現代-現代社会前期英語外部試験併用型 12 12 4 3.0 - -
現代-メディア・文化前期3科目型 35 34 26 1.3 - -
現代-メディア・文化前期2科目型 42 42 19 2.2 - -
現代-メディア・文化前期英語外部試験併用型 6 6 5 1.2 - -
現代-経済・ビジネス前期3科目型 47 45 12 3.8 - -
現代-経済・ビジネス前期2科目型 42 42 19 2.2 - -
現代-経済・ビジネス前期英語外部試験併用型 9 9 5 1.8 - -
304 299 153 2.0 289 281 228 1.2 105
前へ
次へ

現代社会2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会後期 - 42 38 22 1.7 -
現代-現代社会後期 27 25 5 5.0 - -
現代-メディア・文化後期 15 12 3 4.0 - -
現代-経済・ビジネス後期 23 22 4 5.5 - -
65 59 12 4.9 42 38 22 1.7 155
前へ
次へ

現代社会共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会3教科型前期 - 55 55 41 1.3 -
現代社会5科目型前期 - 24 24 12 2.0 -
現代社会前期併用型 - 55 55 44 1.3 -
現代-現代社会3教科型前期 32 32 11 2.9 - -
現代-現代社会5科目型前期 11 11 4 2.8 - -
現代-現代社会前期併用型 21 19 10 1.9 - -
現代-メディア・文化3教科型前期 26 26 9 2.9 - -
現代-メディア・文化5科目型前期 4 4 2 2.0 - -
現代-メディア・文化前期併用型 13 13 9 1.4 - -
現代-経済・ビジネス3教科型前期 29 29 7 4.1 - -
現代-経済・ビジネス5科目型前期 13 13 4 3.3 - -
現代-経済・ビジネス前期併用型 12 12 4 3.0 - -
161 159 60 2.7 134 134 97 1.4 120
前へ
次へ

現代社会共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会3教科型後期 - 13 13 5 2.6 -
現代-現代社会3教科型後期 16 16 5 3.2 - -
現代-メディア・文化3教科型後期 7 7 2 3.5 - -
現代-経済・ビジネス3教科型後期 6 6 3 2.0 - -
29 29 10 2.9 13 13 5 2.6 223
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法前期3科目型 110 106 30 3.5 56 55 48 1.1 196
法前期2科目型 84 81 21 3.9 46 43 38 1.1 183
法前期英語外部試験併用型 18 18 7 2.6 13 12 8 1.5 138
212 205 58 3.5 115 110 94 1.2 184
前へ
次へ

法2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法後期 50 45 15 3.0 28 25 18 1.4 179
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法3教科型前期 60 60 17 3.5 30 30 23 1.3 200
法5科目型前期 33 33 12 2.8 18 18 13 1.4 183
法前期併用型 29 29 8 3.6 21 20 13 1.5 138
122 122 37 3.3 69 68 49 1.4 177
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法3教科型後期 18 18 4 4.5 6 6 2 3.0 300
前へ
次へ

家政

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食物栄養前期3科目型 118 114 54 2.1 85 84 49 1.7 139
食物栄養前期2科目型 83 80 34 2.4 84 84 53 1.6 99
食物栄養前期英語外部試験併用型 18 17 6 2.8 32 32 14 2.3 56
生活造形前期3科目型 80 80 59 1.4 67 67 44 1.5 119
生活造形前期2科目型 53 53 30 1.8 74 72 41 1.8 72
生活造形前期英語外部試験併用型 14 14 5 2.8 24 24 12 2.0 58
366 358 188 1.9 366 363 213 1.7 100
前へ
次へ

家政2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食物栄養後期 16 15 8 1.9 13 13 6 2.2 123
生活造形後期 9 9 4 2.3 5 3 2 1.5 180
25 24 12 2.0 18 16 8 2.0 139
前へ
次へ

家政共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食物栄養3教科型前期 26 26 11 2.4 28 28 11 2.5 93
食物栄養5科目型前期 37 37 17 2.2 37 37 17 2.2 100
食物栄養前期併用型 34 33 13 2.5 42 42 20 2.1 81
生活造形3教科型前期 35 35 14 2.5 22 22 17 1.3 159
生活造形5科目型前期 17 17 6 2.8 24 24 16 1.5 71
生活造形前期併用型 28 28 16 1.8 33 33 21 1.6 85
177 176 77 2.3 186 186 102 1.8 95
前へ
次へ

家政共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食物栄養3教科型後期 7 7 2 3.5 6 6 2 3.0 117
生活造形3教科型後期 6 6 2 3.0 3 3 2 1.5 200
13 13 4 3.3 9 9 4 2.3 144
前へ
次へ

データサイエンス

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
データサイエンス前期3科目型 30 30 24 1.3 42 42 27 1.6 71
データサイエンス前期2科目型 20 19 11 1.7 37 37 26 1.4 54
データサイエンス前期英語外部試験併用型 10 8 5 1.6 11 11 4 2.8 91
60 57 40 1.4 90 90 57 1.6 67
前へ
次へ

データサイエンス2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
データサイエンス後期 3 3 3 1.0 4 4 3 1.3 75
前へ
次へ

データサイエンス共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
データサイエンス3教科型前期 14 14 7 2.0 16 16 3 5.3 88
データサイエンス5科目型前期 19 19 13 1.5 21 20 10 2.0 90
データサイエンス前期併用型 13 12 10 1.2 21 21 19 1.1 62
46 45 30 1.5 58 57 32 1.8 79
前へ
次へ

データサイエンス共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
データサイエンス3教科型後期 3 3 2 1.5 5 5 3 1.7 60
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 2,098 2,038 995 2.0 1,828 1,778 1,287 1.4 115
共通テスト計 1,116 1,109 466 2.4 1,022 1,017 664 1.5 109
大学計 3,214 3,147 1,461 2.2 2,850 2,795 1,951 1.4 113
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP