一般選抜 入試結果(京都橘大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本-日本語日本文学・国際日本文化前期AB3科目 201 199 58 3.4 234 230 36 6.4 86
日本-日本語日本文学・国際日本文化前期AB2科目 203 202 57 3.5 220 218 32 6.8 92
日本-日本語日本文学・国際日本文化前期C2科目 57 45 8 5.6 89 71 5 14.2 64
日本-書道前期AB3科目 27 27 6 4.5 - -
日本-書道前期AB2科目 26 26 7 3.7 - -
日本-書道前期B2科目 - 6 6 4 1.5 -
日本-書道前期C2科目 10 7 3 2.3 - -
歴史前期AB3科目 300 300 112 2.7 351 346 82 4.2 85
歴史前期AB2科目 291 290 117 2.5 295 292 68 4.3 99
歴史前期C2科目 86 65 23 2.8 90 74 23 3.2 96
歴史遺産前期AB3科目 250 248 79 3.1 252 247 84 2.9 99
歴史遺産前期AB2科目 267 264 84 3.1 218 215 77 2.8 122
歴史遺産前期C2科目 75 58 22 2.6 75 59 25 2.4 100
1,793 1,731 576 3.0 1,830 1,758 436 4.0 98
前へ
次へ

文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本-日本語日本文学・国際日本文化後期 56 54 5 10.8 61 56 7 8.0 92
歴史後期 73 69 15 4.6 85 78 15 5.2 86
歴史遺産後期 67 61 3 20.3 70 63 17 3.7 96
196 184 23 8.0 216 197 39 5.1 91
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本-日本語日本文学・国際日本文化前期3科目 60 60 19 3.2 114 113 20 5.7 53
日本-日本語日本文学・国際日本文化前期4科目 37 37 12 3.1 64 61 8 7.6 58
日本-日本語日本文学・国際日本文化併用方式AB日程 101 101 23 4.4 59 59 8 7.4 171
日本-日本語日本文学・国際日本文化併用方式C日程 17 11 4 2.8 23 17 2 8.5 74
歴史前期3科目 89 87 38 2.3 165 164 52 3.2 54
歴史前期4科目 48 48 14 3.4 78 76 20 3.8 62
歴史併用方式AB日程 149 149 52 2.9 109 106 25 4.2 137
歴史併用方式C日程 34 24 9 2.7 21 14 4 3.5 162
歴史遺産前期3科目 64 63 24 2.6 126 125 40 3.1 51
歴史遺産前期4科目 34 34 9 3.8 62 60 13 4.6 55
歴史遺産併用方式AB日程 113 112 37 3.0 81 78 27 2.9 140
歴史遺産併用方式C日程 20 12 4 3.0 19 13 4 3.3 105
766 738 245 3.0 921 886 223 4.0 83
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本-日本語日本文学・国際日本文化後期 16 16 2 8.0 14 14 3 4.7 114
歴史後期 19 19 5 3.8 20 20 6 3.3 95
歴史遺産後期 17 17 2 8.5 16 16 6 2.7 106
52 52 9 5.8 50 50 15 3.3 104
前へ
次へ

発達教育

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
児童教育前期AB3科目 190 185 64 2.9 132 130 52 2.5 144
児童教育前期AB2科目 224 220 87 2.5 165 164 69 2.4 136
児童教育前期C2科目 62 47 22 2.1 51 33 14 2.4 122
476 452 173 2.6 348 327 135 2.4 137
前へ
次へ

発達教育2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
児童教育後期 70 68 32 2.1 49 41 25 1.6 143
前へ
次へ

発達教育共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
児童教育前期3科目 56 56 16 3.5 98 97 37 2.6 57
児童教育前期4科目 43 43 14 3.1 65 63 31 2.0 66
児童教育併用方式AB日程 115 112 41 2.7 41 41 20 2.1 280
児童教育併用方式C日程 28 19 5 3.8 13 6 3 2.0 215
242 230 76 3.0 217 207 91 2.3 112
前へ
次へ

発達教育共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
児童教育後期 14 14 6 2.3 18 18 10 1.8 78
前へ
次へ

総合心理

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合心理前期AB3科目 400 390 87 4.5 328 320 60 5.3 122
総合心理前期AB2科目 399 395 76 5.2 352 350 66 5.3 113
総合心理前期C2科目 116 85 8 10.6 117 81 8 10.1 99
915 870 171 5.1 797 751 134 5.6 115
前へ
次へ

総合心理2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合心理後期 86 78 5 15.6 64 61 17 3.6 134
前へ
次へ

総合心理共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合心理前期3科目 105 104 17 6.1 156 153 24 6.4 67
総合心理前期4科目 65 63 9 7.0 91 89 9 9.9 71
総合心理併用方式AB日程 225 223 37 6.0 97 90 13 6.9 232
総合心理併用方式C日程 55 37 4 9.3 22 14 2 7.0 250
450 427 67 6.4 366 346 48 7.2 123
前へ
次へ

総合心理共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合心理後期 26 25 3 8.3 25 25 7 3.6 104
前へ
次へ

国際英語

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際英語前期AB3科目 - 219 214 90 2.4 -
国際英語前期AB2科目 - 260 256 109 2.3 -
国際英語前期C2科目 - 83 64 35 1.8 -
グローバルスタディーズ前期AB3科目 149 145 43 3.4 - -
グローバルスタディーズ前期AB2科目 189 186 54 3.4 - -
グローバルスタディーズ前期C2科目 71 57 6 9.5 - -
国際共生前期AB3科目 246 242 68 3.6 - -
国際共生前期AB2科目 312 307 90 3.4 - -
国際共生前期C2科目 108 84 11 7.6 - -
1,075 1,021 272 3.8 562 534 234 2.3 191
前へ
次へ

国際英語2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際英語後期 - 82 75 41 1.8 -
グローバルスタディーズ後期 64 58 11 5.3 - -
国際共生後期 89 85 2 42.5 - -
153 143 13 11.0 82 75 41 1.8 187
前へ
次へ

国際英語共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際英語前期3科目 - 114 111 53 2.1 -
国際英語前期4科目 - 59 56 38 1.5 -
国際英語併用方式AB日程 - 52 50 21 2.4 -
国際英語併用方式C日程 - 13 9 4 2.3 -
グローバルスタディーズ前期3科目 41 41 12 3.4 - -
グローバルスタディーズ前期4科目 21 21 3 7.0 - -
グローバルスタディーズ併用方式AB日程 58 56 14 4.0 - -
グローバルスタディーズ併用方式C日程 20 14 4 3.5 - -
国際共生前期3科目 50 50 15 3.3 - -
国際共生前期4科目 29 29 6 4.8 - -
国際共生併用方式AB日程 93 90 14 6.4 - -
国際共生併用方式C日程 28 19 3 6.3 - -
340 320 71 4.5 238 226 116 1.9 143
前へ
次へ

国際英語共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際英語後期 - 15 15 6 2.5 -
グローバルスタディーズ後期 14 14 5 2.8 - -
国際共生後期 13 13 2 6.5 - -
27 27 7 3.9 15 15 6 2.5 180
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期AB3科目 - 585 580 147 3.9 -
経済前期AB2科目 - 676 673 171 3.9 -
経済前期C2科目 - 203 158 36 4.4 -
経済学前期AB3科目 645 629 161 3.9 - -
経済学前期AB2科目 710 682 174 3.9 - -
経済学前期C2科目 219 182 23 7.9 - -
現代社会前期AB3科目 590 581 168 3.5 - -
現代社会前期AB2科目 638 631 182 3.5 - -
現代社会前期C2科目 191 161 21 7.7 - -
2,993 2,866 729 3.9 1,464 1,411 354 4.0 204
前へ
次へ

経済2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期 - 163 151 26 5.8 -
経済学後期 161 152 9 16.9 - -
現代社会後期 145 138 9 15.3 - -
306 290 18 16.1 163 151 26 5.8 188
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期3科目 - 214 209 50 4.2 -
経済前期4科目 - 109 106 22 4.8 -
経済併用方式AB日程 - 165 161 37 4.4 -
経済併用方式C日程 - 37 27 6 4.5 -
経済学前期3科目 134 131 24 5.5 - -
経済学前期4科目 67 65 10 6.5 - -
経済学併用方式AB日程 287 283 48 5.9 - -
経済学併用方式C日程 66 50 6 8.3 - -
現代社会前期3科目 123 120 27 4.4 - -
現代社会前期4科目 61 59 10 5.9 - -
現代社会併用方式AB日程 258 254 52 4.9 - -
現代社会併用方式C日程 50 39 5 7.8 - -
1,046 1,001 182 5.5 525 503 115 4.4 199
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期 - 35 35 12 2.9 -
経済学後期 44 44 5 8.8 - -
現代社会後期 34 34 4 8.5 - -
78 78 9 8.7 35 35 12 2.9 223
前へ
次へ

経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営学前期AB3科目 646 632 125 5.1 552 548 118 4.6 117
経営学前期AB2科目 692 682 133 5.1 661 660 144 4.6 105
経営学前期C2科目 206 168 10 16.8 186 138 24 5.8 111
スポーツ経営学前期AB3科目 275 272 90 3.0 231 231 69 3.3 119
スポーツ経営学前期AB2科目 322 320 111 2.9 280 280 85 3.3 115
スポーツ経営学前期C2科目 116 93 13 7.2 82 61 11 5.5 141
2,257 2,167 482 4.5 1,992 1,918 451 4.3 113
前へ
次へ

経営2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営学後期 135 126 3 42.0 151 137 7 19.6 89
スポーツ経営学後期 68 64 11 5.8 62 59 6 9.8 110
203 190 14 13.6 213 196 13 15.1 95
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営学前期3科目 129 127 20 6.4 208 206 42 4.9 62
経営学前期4科目 62 62 9 6.9 98 95 16 5.9 63
経営学併用方式AB日程 266 264 41 6.4 157 155 27 5.7 169
経営学併用方式C日程 53 42 3 14.0 29 18 4 4.5 183
スポーツ経営学前期3科目 65 63 16 3.9 110 107 25 4.3 59
スポーツ経営学前期4科目 29 29 4 7.3 53 51 10 5.1 55
スポーツ経営学併用方式AB日程 122 122 24 5.1 59 59 14 4.2 207
スポーツ経営学併用方式C日程 31 23 3 7.7 9 7 2 3.5 344
757 732 120 6.1 723 698 140 5.0 105
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営学後期 34 34 2 17.0 29 29 3 9.7 117
スポーツ経営学後期 12 12 3 4.0 14 14 4 3.5 86
46 46 5 9.2 43 43 7 6.1 107
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報工前期AB3科目 191 181 66 2.7 132 130 56 2.3 145
情報工前期AB2科目 177 174 59 2.9 122 122 45 2.7 145
情報工前期C2科目 54 40 10 4.0 54 37 10 3.7 100
ロボティクス前期AB3科目 108 104 51 2.0 - -
ロボティクス前期AB2科目 98 97 47 2.1 - -
ロボティクス前期C2科目 31 18 8 2.3 - -
建築デザイン前期AB3科目 168 164 60 2.7 157 156 52 3.0 107
建築デザイン前期AB2科目 169 169 64 2.6 181 180 64 2.8 93
建築デザイン前期C2科目 54 42 9 4.7 77 50 7 7.1 70
1,050 989 374 2.6 723 675 234 2.9 145
前へ
次へ

工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報工後期 35 35 6 5.8 32 29 18 1.6 109
ロボティクス後期 21 21 18 1.2 - -
建築デザイン後期 33 33 5 6.6 38 33 7 4.7 87
89 89 29 3.1 70 62 25 2.5 127
前へ
次へ

工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報工前期3科目 59 56 12 4.7 76 66 25 2.6 78
情報工前期4科目 65 64 8 8.0 67 65 41 1.6 97
情報工併用方式AB日程 109 107 22 4.9 44 44 17 2.6 248
情報工併用方式C日程 24 15 3 5.0 19 14 6 2.3 126
ロボティクス前期3科目 37 34 9 3.8 - -
ロボティクス前期4科目 35 35 29 1.2 - -
ロボティクス併用方式AB日程 72 72 23 3.1 - -
ロボティクス併用方式C日程 19 9 3 3.0 - -
建築デザイン前期3科目 65 61 20 3.1 89 84 24 3.5 73
建築デザイン前期4科目 52 49 11 4.5 89 87 14 6.2 58
建築デザイン併用方式AB日程 102 102 31 3.3 58 56 18 3.1 176
建築デザイン併用方式C日程 28 18 4 4.5 23 14 2 7.0 122
667 622 175 3.6 465 430 147 2.9 143
前へ
次へ

工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報工後期 24 23 4 5.8 18 14 9 1.6 133
ロボティクス後期 13 12 10 1.2 - -
建築デザイン後期 14 14 2 7.0 16 16 6 2.7 88
51 49 16 3.1 34 30 15 2.0 150
前へ
次へ

看護

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護前期AB3科目 345 337 63 5.3 287 285 46 6.2 120
看護前期AB2科目 317 313 66 4.7 358 357 68 5.3 89
看護前期C2科目 77 60 10 6.0 105 78 13 6.0 73
739 710 139 5.1 750 720 127 5.7 99
前へ
次へ

看護2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護後期 49 48 23 2.1 70 66 15 4.4 70
前へ
次へ

看護共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護前期3科目 106 105 31 3.4 180 179 52 3.4 59
看護前期4科目 88 88 12 7.3 176 174 13 13.4 50
看護併用方式AB日程 174 170 48 3.5 152 151 28 5.4 114
看護併用方式C日程 41 30 5 6.0 38 25 3 8.3 108
409 393 96 4.1 546 529 96 5.5 75
前へ
次へ

看護共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護後期 26 26 13 2.0 38 37 10 3.7 68
前へ
次へ

健康科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
理学療法前期AB3科目 238 233 59 3.9 170 167 42 4.0 140
理学療法前期AB2科目 224 224 63 3.6 198 196 52 3.8 113
理学療法前期C2科目 75 60 5 12.0 60 51 15 3.4 125
作業療法前期AB3科目 142 140 39 3.6 116 113 38 3.0 122
作業療法前期AB2科目 138 138 45 3.1 143 141 53 2.7 97
作業療法前期C2科目 44 35 6 5.8 37 31 16 1.9 119
救急救命前期AB3科目 196 194 18 10.8 184 182 19 9.6 107
救急救命前期AB2科目 199 199 20 10.0 196 194 19 10.2 102
救急救命前期C2科目 75 61 7 8.7 66 57 3 19.0 114
臨床検査前期AB3科目 186 177 45 3.9 186 181 50 3.6 100
臨床検査前期AB2科目 150 148 37 4.0 159 157 44 3.6 94
臨床検査前期C2科目 43 34 6 5.7 59 45 10 4.5 73
臨床工前期AB3科目 123 118 45 2.6 - -
臨床工前期AB2科目 101 100 42 2.4 - -
臨床工前期C2科目 37 32 6 5.3 - -
1,971 1,893 443 4.3 1,574 1,515 361 4.2 125
前へ
次へ

健康科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
理学療法後期 53 53 5 10.6 32 31 21 1.5 166
作業療法後期 40 40 8 5.0 26 24 18 1.3 154
救急救命後期 41 41 6 6.8 32 30 11 2.7 128
臨床検査後期 28 27 8 3.4 27 27 6 4.5 104
臨床工後期 18 18 10 1.8 - -
180 179 37 4.8 117 112 56 2.0 154
前へ
次へ

健康科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
理学療法前期3科目 64 64 8 8.0 94 91 32 2.8 68
理学療法前期4科目 54 54 5 10.8 91 91 19 4.8 59
理学療法併用方式AB日程 105 103 14 7.4 63 61 20 3.1 167
理学療法併用方式C日程 28 21 2 10.5 16 14 4 3.5 175
作業療法前期3科目 34 34 11 3.1 70 69 20 3.5 49
作業療法前期4科目 28 28 8 3.5 56 56 24 2.3 50
作業療法併用方式AB日程 68 67 17 3.9 52 50 22 2.3 131
作業療法併用方式C日程 16 11 2 5.5 12 9 4 2.3 133
救急救命前期3科目 46 46 6 7.7 69 68 7 9.7 67
救急救命前期4科目 33 33 3 11.0 57 57 3 19.0 58
救急救命併用方式AB日程 102 102 8 12.8 55 53 6 8.8 185
救急救命併用方式C日程 37 28 2 14.0 13 12 1 12.0 285
臨床検査前期3科目 56 56 20 2.8 90 88 30 2.9 62
臨床検査前期4科目 56 56 9 6.2 105 105 18 5.8 53
臨床検査併用方式AB日程 86 84 20 4.2 69 67 19 3.5 125
臨床検査併用方式C日程 21 16 3 5.3 17 13 3 4.3 124
臨床工前期3科目 34 34 8 4.3 - -
臨床工前期4科目 27 27 5 5.4 - -
臨床工併用方式AB日程 64 63 17 3.7 - -
臨床工併用方式C日程 18 14 3 4.7 - -
977 941 171 5.5 929 904 232 3.9 105
前へ
次へ

健康科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
理学療法後期 11 11 2 5.5 17 17 10 1.7 65
作業療法後期 8 8 3 2.7 10 10 5 2.0 80
救急救命後期 13 13 3 4.3 11 11 4 2.8 118
臨床検査後期 14 14 2 7.0 15 15 5 3.0 93
臨床工後期 11 11 6 1.8 - -
57 57 16 3.6 53 53 24 2.2 108
前へ
次へ

デジタルメディア

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
デジタルメディア前期AB3文系 248 241 14 17.2 - -
デジタルメディア前期AB3理系 143 134 10 13.4 - -
デジタルメディア前期AB2文系 245 242 14 17.3 - -
デジタルメディア前期AB2理系 104 101 7 14.4 - -
デジタルメディア前期C2文系 70 61 4 15.3 - -
デジタルメディア前期C2理系 34 24 2 12.0 - -
844 803 51 15.7 - -
前へ
次へ

デジタルメディア2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
デジタルメディア後期文系 48 46 1 46.0 - -
デジタルメディア後期理系 27 27 1 27.0 - -
75 73 2 36.5 - -
前へ
次へ

デジタルメディア共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
デジタルメディア前期3科目 89 84 5 16.8 - -
デジタルメディア前期4科目 70 67 2 33.5 - -
デジタルメディア併用方式AB日程 175 171 10 17.1 - -
デジタルメディア併用方式C日程 40 30 2 15.0 - -
374 352 19 18.5 - -
前へ
次へ

デジタルメディア共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
デジタルメディア後期 18 18 1 18.0 - -
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 15,520 14,844 3,606 4.1 11,084 10,570 2,723 3.9 140
共通テスト計 6,423 6,148 1,307 4.7 5,241 5,035 1,314 3.8 123
大学計 21,943 20,992 4,913 4.3 16,325 15,605 4,037 3.9 134
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP