一般選抜 入試結果(大阪工業大)
知的財産
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 知的財産前期A均等配点 | 144 | 135 | 30 | 4.5 | 162 | 157 | 29 | 5.4 | 89 |
| 知的財産前期B高得点 | 48 | 42 | 12 | 3.5 | 43 | 36 | 14 | 2.6 | 112 |
| 計 | 192 | 177 | 42 | 4.2 | 205 | 193 | 43 | 4.5 | 94 |
前へ
次へ
知的財産2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 知的財産後期D高得点2 | 39 | 35 | 9 | 3.9 | 35 | 30 | 12 | 2.5 | 111 |
前へ
次へ
知的財産共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 知的財産前期C日程文理 | 37 | 18 | 2.1 | 8 | 4 | 2.0 | 463 | ||
| 知的財産前期C日程文総 | 48 | 32 | 1.5 | 21 | 11 | 1.9 | 229 | ||
| 知的財産前期C文理5 | 31 | 17 | 1.8 | 5 | 1 | 5.0 | 620 | ||
| 知的財産前期AC日程 | 12 | 12 | 3 | 4.0 | 43 | 41 | 8 | 5.1 | 28 |
| 知的財産前期BC日程 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | 56 |
| 計 | 133 | 17 | 72 | 1.8 | 86 | 50 | 28 | 3.0 | 155 |
前へ
次へ
知的財産共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 知的財産後期C日程文系 | 7 | 5 | 1.4 | 13 | 6 | 2.2 | 54 | ||
| 知的財産後期C文理5 | 1 | 0 | - | 5 | 3 | 1.7 | 20 | ||
| 知的財産後期DC日程 | 1 | 1 | 0 | - | 9 | 6 | 3 | 2.0 | 11 |
| 計 | 9 | 1 | 5 | 1.8 | 27 | 6 | 12 | 2.0 | 33 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 都市デザイン工前期A均等配点 | 296 | 286 | 109 | 2.6 | 196 | 189 | 119 | 1.6 | 151 |
| 都市デザイン工前期B高得点 | 100 | 89 | 41 | 2.2 | 72 | 68 | 56 | 1.2 | 139 |
| 建築前期A均等配点 | 532 | 515 | 81 | 6.4 | 561 | 546 | 109 | 5.0 | 95 |
| 建築前期B高得点 | 192 | 171 | 49 | 3.5 | 221 | 205 | 60 | 3.4 | 87 |
| 機械工前期A均等配点 | 621 | 595 | 118 | 5.0 | 654 | 635 | 132 | 4.8 | 95 |
| 機械工前期B高得点 | 235 | 212 | 66 | 3.2 | 230 | 217 | 57 | 3.8 | 102 |
| 電気電子システム工前期A均等配点 | 369 | 351 | 89 | 3.9 | 285 | 279 | 130 | 2.1 | 129 |
| 電気電子システム工前期B高得点 | 141 | 120 | 41 | 2.9 | 114 | 102 | 57 | 1.8 | 124 |
| 電子情報システム工前期A均等配点 | 311 | 299 | 106 | 2.8 | 244 | 239 | 112 | 2.1 | 127 |
| 電子情報システム工前期B高得点 | 110 | 101 | 57 | 1.8 | 97 | 91 | 47 | 1.9 | 113 |
| 応用化学前期A均等配点 | 289 | 277 | 99 | 2.8 | 340 | 323 | 112 | 2.9 | 85 |
| 応用化学前期B高得点 | 111 | 99 | 54 | 1.8 | 143 | 135 | 69 | 2.0 | 78 |
| 環境工前期A均等配点 | 203 | 197 | 56 | 3.5 | 187 | 183 | 69 | 2.7 | 109 |
| 環境工前期B高得点 | 82 | 76 | 28 | 2.7 | 86 | 80 | 36 | 2.2 | 95 |
| 生命工前期A均等配点 | 186 | 178 | 28 | 6.4 | 241 | 227 | 60 | 3.8 | 77 |
| 生命工前期B高得点 | 78 | 73 | 13 | 5.6 | 84 | 81 | 38 | 2.1 | 93 |
| 計 | 3,856 | 3,639 | 1,035 | 3.5 | 3,755 | 3,600 | 1,263 | 2.9 | 103 |
前へ
次へ
工2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 都市デザイン工後期D高得点2 | 68 | 65 | 19 | 3.4 | 36 | 35 | 37 | 0.9 | 189 |
| 建築後期D高得点2 | 101 | 94 | 12 | 7.8 | 84 | 83 | 30 | 2.8 | 120 |
| 機械工後期D高得点2 | 94 | 81 | 41 | 2.0 | 99 | 94 | 20 | 4.7 | 95 |
| 電気電子システム工後期D高得点2 | 51 | 47 | 27 | 1.7 | 54 | 51 | 9 | 5.7 | 94 |
| 電子情報システム工後期D高得点2 | 71 | 65 | 19 | 3.4 | 69 | 61 | 21 | 2.9 | 103 |
| 応用化学後期D高得点2 | 71 | 64 | 8 | 8.0 | 69 | 64 | 32 | 2.0 | 103 |
| 環境工後期D高得点2 | 54 | 49 | 7 | 7.0 | 37 | 34 | 21 | 1.6 | 146 |
| 生命工後期D高得点2 | 43 | 39 | 11 | 3.5 | 55 | 50 | 10 | 5.0 | 78 |
| 計 | 553 | 504 | 144 | 3.5 | 503 | 472 | 180 | 2.6 | 110 |
前へ
次へ
工共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 都市デザイン工前期C日程理系 | 60 | 24 | 2.5 | 37 | 11 | 3.4 | 162 | ||
| 都市デザイン工前期C日程理総 | 72 | 40 | 1.8 | 48 | 27 | 1.8 | 150 | ||
| 都市デザイン工前期C文理5 | 53 | 32 | 1.7 | 29 | 15 | 1.9 | 183 | ||
| 都市デザイン工前期AC日程 | 66 | 66 | 23 | 2.9 | 56 | 56 | 25 | 2.2 | 118 |
| 都市デザイン工前期BC日程 | 25 | 22 | 7 | 3.1 | 24 | 24 | 12 | 2.0 | 104 |
| 建築前期C日程理系 | 121 | 34 | 3.6 | 75 | 26 | 2.9 | 161 | ||
| 建築前期C日程理総 | 127 | 50 | 2.5 | 103 | 51 | 2.0 | 123 | ||
| 建築前期C文理5 | 107 | 62 | 1.7 | 63 | 33 | 1.9 | 170 | ||
| 建築前期AC日程 | 213 | 207 | 33 | 6.3 | 245 | 241 | 94 | 2.6 | 87 |
| 建築前期BC日程 | 63 | 58 | 13 | 4.5 | 86 | 82 | 33 | 2.5 | 73 |
| 機械工前期C日程理系 | 119 | 34 | 3.5 | 87 | 36 | 2.4 | 137 | ||
| 機械工前期C日程理総 | 133 | 58 | 2.3 | 90 | 40 | 2.3 | 148 | ||
| 機械工前期C文理5 | 105 | 58 | 1.8 | 46 | 24 | 1.9 | 228 | ||
| 機械工前期AC日程 | 250 | 244 | 56 | 4.4 | 241 | 237 | 51 | 4.6 | 104 |
| 機械工前期BC日程 | 84 | 75 | 21 | 3.6 | 73 | 72 | 24 | 3.0 | 115 |
| 電気電子システム工前期C日程理系 | 82 | 31 | 2.6 | 39 | 15 | 2.6 | 210 | ||
| 電気電子システム工前期C日程理総 | 92 | 40 | 2.3 | 38 | 18 | 2.1 | 242 | ||
| 電気電子システム工前期C文理5 | 67 | 41 | 1.6 | 23 | 10 | 2.3 | 291 | ||
| 電気電子システム工前期AC日程 | 108 | 105 | 34 | 3.1 | 59 | 58 | 30 | 1.9 | 183 |
| 電気電子システム工前期BC日程 | 44 | 37 | 8 | 4.6 | 24 | 22 | 11 | 2.0 | 183 |
| 電子情報システム工前期C日程理系 | 70 | 25 | 2.8 | 23 | 12 | 1.9 | 304 | ||
| 電子情報システム工前期C日程理総 | 79 | 38 | 2.1 | 34 | 19 | 1.8 | 232 | ||
| 電子情報システム工前期C文理5 | 56 | 33 | 1.7 | 21 | 16 | 1.3 | 267 | ||
| 電子情報システム工前期AC日程 | 73 | 72 | 22 | 3.3 | 64 | 63 | 51 | 1.2 | 114 |
| 電子情報システム工前期BC日程 | 16 | 16 | 7 | 2.3 | 24 | 24 | 15 | 1.6 | 67 |
| 応用化学前期C日程理系 | 68 | 27 | 2.5 | 47 | 20 | 2.4 | 145 | ||
| 応用化学前期C日程文理 | 54 | 31 | 1.7 | - | - | ||||
| 応用化学前期C日程理総 | 71 | 38 | 1.9 | 49 | 23 | 2.1 | 145 | ||
| 応用化学前期C日程文総 | 67 | 42 | 1.6 | - | - | ||||
| 応用化学前期C文理5 | 62 | 40 | 1.6 | 36 | 27 | 1.3 | 172 | ||
| 応用化学前期AC日程 | 113 | 110 | 49 | 2.2 | 144 | 140 | 62 | 2.3 | 78 |
| 応用化学前期BC日程 | 35 | 34 | 22 | 1.5 | 46 | 44 | 26 | 1.7 | 76 |
| 環境工前期C日程理系 | 39 | 14 | 2.8 | 11 | 6 | 1.8 | 355 | ||
| 環境工前期C日程文理 | 36 | 16 | 2.3 | - | - | ||||
| 環境工前期C日程理総 | 37 | 15 | 2.5 | 19 | 8 | 2.4 | 195 | ||
| 環境工前期C日程文総 | 41 | 19 | 2.2 | - | - | ||||
| 環境工前期C文理5 | 33 | 14 | 2.4 | 15 | 11 | 1.4 | 220 | ||
| 環境工前期AC日程 | 37 | 36 | 12 | 3.0 | 37 | 36 | 14 | 2.6 | 100 |
| 環境工前期BC日程 | 13 | 12 | 5 | 2.4 | 10 | 9 | 4 | 2.3 | 130 |
| 生命工前期C日程理系 | 45 | 16 | 2.8 | 11 | 3 | 3.7 | 409 | ||
| 生命工前期C日程文理 | 49 | 24 | 2.0 | 15 | 10 | 1.5 | 327 | ||
| 生命工前期C日程理総 | 48 | 24 | 2.0 | 23 | 7 | 3.3 | 209 | ||
| 生命工前期C日程文総 | 55 | 36 | 1.5 | 31 | 17 | 1.8 | 177 | ||
| 生命工前期C文理5 | 39 | 22 | 1.8 | 16 | 9 | 1.8 | 244 | ||
| 生命工前期AC日程 | - | 72 | 70 | 20 | 3.5 | - | |||
| 生命工前期AC日程 | 48 | 45 | 8 | 5.6 | - | - | |||
| 生命工前期BC日程(数理必須を含む) | - | 14 | 14 | 7 | 2.0 | - | |||
| 生命工前期BC日程 | 13 | 11 | 2 | 5.5 | - | - | |||
| 計 | 3,288 | 1,150 | 1,300 | 2.5 | 2,248 | 1,192 | 973 | 2.3 | 146 |
前へ
次へ
工共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 都市デザイン工後期C日程理系 | 13 | 5 | 2.6 | 14 | 5 | 2.8 | 93 | ||
| 都市デザイン工後期C文理5 | 15 | 10 | 1.5 | 12 | 4 | 3.0 | 125 | ||
| 都市デザイン工後期DC日程 | 8 | 8 | 3 | 2.7 | 5 | 5 | 6 | 0.8 | 160 |
| 建築後期C日程理系 | 20 | 4 | 5.0 | 23 | 10 | 2.3 | 87 | ||
| 建築後期C文理5 | 25 | 5 | 5.0 | 12 | 6 | 2.0 | 208 | ||
| 建築後期DC日程 | 25 | 22 | 3 | 7.3 | 16 | 16 | 6 | 2.7 | 156 |
| 機械工後期C日程理系 | 15 | 8 | 1.9 | 20 | 10 | 2.0 | 75 | ||
| 機械工後期C文理5 | 14 | 9 | 1.6 | 17 | 5 | 3.4 | 82 | ||
| 機械工後期DC日程 | 20 | 20 | 10 | 2.0 | 15 | 15 | 3 | 5.0 | 133 |
| 電気電子システム工後期C日程理系 | 11 | 7 | 1.6 | 15 | 5 | 3.0 | 73 | ||
| 電気電子システム工後期C文理5 | 14 | 8 | 1.8 | 12 | 6 | 2.0 | 117 | ||
| 電気電子システム工後期DC日程 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | 11 | 11 | 2 | 5.5 | 100 |
| 電子情報システム工後期C日程理系 | 9 | 6 | 1.5 | 19 | 11 | 1.7 | 47 | ||
| 電子情報システム工後期C文理5 | 11 | 6 | 1.8 | 12 | 6 | 2.0 | 92 | ||
| 電子情報システム工後期DC日程 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | 11 | 9 | 3 | 3.0 | 64 |
| 応用化学後期C日程理系 | 9 | 2 | 4.5 | 19 | 9 | 2.1 | 47 | ||
| 応用化学後期C日程文系 | 12 | 5 | 2.4 | - | - | ||||
| 応用化学後期C文理5 | 12 | 4 | 3.0 | 11 | 6 | 1.8 | 109 | ||
| 応用化学後期DC日程 | 26 | 25 | 4 | 6.3 | 11 | 9 | 6 | 1.5 | 236 |
| 環境工後期C日程理系 | 11 | 5 | 2.2 | 13 | 7 | 1.9 | 85 | ||
| 環境工後期C日程文系 | 8 | 6 | 1.3 | - | - | ||||
| 環境工後期C文理5 | 8 | 5 | 1.6 | 12 | 5 | 2.4 | 67 | ||
| 環境工後期DC日程 | 5 | 4 | 1 | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | 167 |
| 生命工後期C日程理系 | 3 | 0 | - | 11 | 4 | 2.8 | 27 | ||
| 生命工後期C日程文系 | 13 | 9 | 1.4 | 19 | 11 | 1.7 | 68 | ||
| 生命工後期C文理5 | 6 | 4 | 1.5 | 9 | 3 | 3.0 | 67 | ||
| 生命工後期DC日程(数理必須含む) | - | 10 | 10 | 2 | 5.0 | - | |||
| 生命工後期DC日程 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | - | - | |||
| 計 | 335 | 101 | 139 | 2.4 | 332 | 77 | 142 | 2.3 | 101 |
前へ
次へ
ロボティクス&デザイン工
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| ロボット工前期A均等配点 | 230 | 224 | 58 | 3.9 | 229 | 217 | 72 | 3.0 | 100 |
| ロボット工前期B高得点 | 98 | 93 | 33 | 2.8 | 104 | 99 | 41 | 2.4 | 94 |
| システムデザイン工前期A均等配点 | 169 | 167 | 56 | 3.0 | 179 | 172 | 78 | 2.2 | 94 |
| システムデザイン工前期B高得点 | 69 | 65 | 38 | 1.7 | 74 | 67 | 42 | 1.6 | 93 |
| 空間デザイン前期A均等配点 | 280 | 269 | 41 | 6.6 | 356 | 345 | 55 | 6.3 | 79 |
| 空間デザイン前期B高得点 | 135 | 124 | 38 | 3.3 | 149 | 146 | 25 | 5.8 | 91 |
| 計 | 981 | 942 | 264 | 3.6 | 1,091 | 1,046 | 313 | 3.3 | 90 |
前へ
次へ
ロボティクス&デザイン工2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| ロボット工後期D高得点2 | 37 | 33 | 15 | 2.2 | 43 | 43 | 14 | 3.1 | 86 |
| システムデザイン工後期D高得点2 | 34 | 31 | 16 | 1.9 | 38 | 35 | 16 | 2.2 | 89 |
| 空間デザイン後期D高得点2 | 84 | 81 | 10 | 8.1 | 60 | 59 | 19 | 3.1 | 140 |
| 計 | 155 | 145 | 41 | 3.5 | 141 | 137 | 49 | 2.8 | 110 |
前へ
次へ
ロボティクス&デザイン工共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| ロボット工前期C日程理系 | 67 | 22 | 3.0 | 30 | 10 | 3.0 | 223 | ||
| ロボット工前期C日程理総 | 74 | 32 | 2.3 | 32 | 17 | 1.9 | 231 | ||
| ロボット工前期C文理5 | 61 | 34 | 1.8 | 23 | 16 | 1.4 | 265 | ||
| ロボット工前期AC日程 | 63 | 58 | 14 | 4.1 | 72 | 70 | 35 | 2.0 | 88 |
| ロボット工前期BC日程 | 26 | 24 | 8 | 3.0 | 22 | 21 | 10 | 2.1 | 118 |
| システムデザイン工前期C日程理系 | 51 | 18 | 2.8 | 28 | 11 | 2.5 | 182 | ||
| システムデザイン工前期C日程理総 | 66 | 34 | 1.9 | 30 | 13 | 2.3 | 220 | ||
| システムデザイン工前期C文理5 | 47 | 22 | 2.1 | 21 | 14 | 1.5 | 224 | ||
| システムデザイン工前期AC日程 | 57 | 56 | 14 | 4.0 | 50 | 49 | 27 | 1.8 | 114 |
| システムデザイン工前期BC日程 | 21 | 20 | 5 | 4.0 | 15 | 14 | 7 | 2.0 | 140 |
| 空間デザイン前期C日程理系 | 67 | 15 | 4.5 | 44 | 11 | 4.0 | 152 | ||
| 空間デザイン前期C日程理総 | 76 | 26 | 2.9 | 42 | 19 | 2.2 | 181 | ||
| 空間デザイン前期C文理5 | 66 | 27 | 2.4 | 43 | 23 | 1.9 | 153 | ||
| 空間デザイン前期AC日程 | 75 | 73 | 20 | 3.7 | 110 | 109 | 19 | 5.7 | 68 |
| 空間デザイン前期BC日程 | 40 | 38 | 10 | 3.8 | 50 | 50 | 9 | 5.6 | 80 |
| 計 | 857 | 269 | 301 | 2.8 | 612 | 313 | 241 | 2.5 | 140 |
前へ
次へ
ロボティクス&デザイン工共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| ロボット工後期C日程理系 | 10 | 2 | 5.0 | 21 | 10 | 2.1 | 48 | ||
| ロボット工後期C文理5 | 9 | 5 | 1.8 | 14 | 8 | 1.8 | 64 | ||
| ロボット工後期DC日程 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | 90 |
| システムデザイン工後期C日程理系 | 8 | 2 | 4.0 | 16 | 8 | 2.0 | 50 | ||
| システムデザイン工後期C文理5 | 10 | 4 | 2.5 | 17 | 10 | 1.7 | 59 | ||
| システムデザイン工後期DC日程 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 10 | 8 | 3 | 2.7 | 40 |
| 空間デザイン後期C日程理系 | 14 | 2 | 7.0 | 16 | 3 | 5.3 | 88 | ||
| 空間デザイン後期C文理5 | 21 | 9 | 2.3 | 15 | 6 | 2.5 | 140 | ||
| 空間デザイン後期DC日程 | 14 | 13 | 2 | 6.5 | 11 | 11 | 4 | 2.8 | 127 |
| 計 | 99 | 26 | 29 | 3.4 | 130 | 29 | 55 | 2.3 | 76 |
前へ
次へ
情報科学
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| データサイエンス前期A日程 | 193 | 188 | 49 | 3.8 | 207 | 196 | 58 | 3.4 | 93 |
| データサイエンス前期B日程 | 78 | 73 | 31 | 2.4 | 77 | 70 | 32 | 2.2 | 101 |
| 実世界情報前期A均等配点 | 91 | 84 | 58 | 1.4 | 103 | 99 | 59 | 1.7 | 88 |
| 実世界情報前期B高得点 | 44 | 38 | 33 | 1.2 | 40 | 37 | 22 | 1.7 | 110 |
| 情報知能前期A均等配点 | 202 | 192 | 71 | 2.7 | 183 | 175 | 69 | 2.5 | 110 |
| 情報知能前期B高得点 | 95 | 84 | 39 | 2.2 | 82 | 78 | 39 | 2.0 | 116 |
| 情報システム前期A均等配点 | 300 | 290 | 52 | 5.6 | 363 | 352 | 63 | 5.6 | 83 |
| 情報システム前期B高得点 | 124 | 112 | 37 | 3.0 | 158 | 139 | 35 | 4.0 | 78 |
| 情報メディア前期A均等配点 | 223 | 216 | 59 | 3.7 | 205 | 190 | 67 | 2.8 | 109 |
| 情報メディア前期B高得点 | 96 | 88 | 35 | 2.5 | 63 | 53 | 29 | 1.8 | 152 |
| 計 | 1,446 | 1,365 | 464 | 2.9 | 1,481 | 1,389 | 473 | 2.9 | 98 |
前へ
次へ
情報科学2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| データサイエンス後期D高得点2 | 56 | 53 | 10 | 5.3 | 48 | 43 | 11 | 3.9 | 117 |
| 実世界情報後期D高得点2 | 23 | 22 | 6 | 3.7 | 15 | 14 | 4 | 3.5 | 153 |
| 情報知能後期D高得点2 | 49 | 45 | 10 | 4.5 | 25 | 25 | 14 | 1.8 | 196 |
| 情報システム後期D高得点2 | 62 | 58 | 8 | 7.3 | 64 | 57 | 23 | 2.5 | 97 |
| 情報メディア後期D高得点2 | 53 | 52 | 15 | 3.5 | 36 | 29 | 21 | 1.4 | 147 |
| 計 | 243 | 230 | 49 | 4.7 | 188 | 168 | 73 | 2.3 | 129 |
前へ
次へ
情報科学共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| データサイエンス前期C日程理系 | 44 | 19 | 2.3 | 21 | 11 | 1.9 | 210 | ||
| データサイエンス前期C日程文理 | 31 | 20 | 1.6 | 19 | 8 | 2.4 | 163 | ||
| データサイエンス前期C日程理総 | 46 | 27 | 1.7 | 26 | 12 | 2.2 | 177 | ||
| データサイエンス前期C日程文総 | 40 | 29 | 1.4 | 30 | 21 | 1.4 | 133 | ||
| データサイエンス前期C文理5 | 38 | 24 | 1.6 | 19 | 15 | 1.3 | 200 | ||
| データサイエンス前期AC日程 | 48 | 47 | 16 | 2.9 | 51 | 50 | 24 | 2.1 | 94 |
| データサイエンス前期BC日程 | 18 | 16 | 7 | 2.3 | 18 | 16 | 7 | 2.3 | 100 |
| 実世界情報前期C日程理系 | 33 | 14 | 2.4 | 10 | 4 | 2.5 | 330 | ||
| 実世界情報前期C日程理総 | 28 | 15 | 1.9 | 17 | 6 | 2.8 | 165 | ||
| 実世界情報前期C文理5 | 29 | 14 | 2.1 | 13 | 10 | 1.3 | 223 | ||
| 実世界情報前期AC日程 | 16 | 14 | 4 | 3.5 | 37 | 37 | 34 | 1.1 | 43 |
| 実世界情報前期BC日程 | 7 | 6 | 11 | 0.5 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | 64 |
| 情報知能前期C日程理系 | 55 | 25 | 2.2 | 24 | 14 | 1.7 | 229 | ||
| 情報知能前期C日程理総 | 54 | 30 | 1.8 | 32 | 15 | 2.1 | 169 | ||
| 情報知能前期C文理5 | 53 | 33 | 1.6 | 22 | 16 | 1.4 | 241 | ||
| 情報知能前期AC日程 | 48 | 46 | 32 | 1.4 | 67 | 64 | 45 | 1.4 | 72 |
| 情報知能前期BC日程 | 14 | 13 | 5 | 2.6 | 29 | 29 | 12 | 2.4 | 48 |
| 情報システム前期C日程理系 | 71 | 32 | 2.2 | 51 | 25 | 2.0 | 139 | ||
| 情報システム前期C日程理総 | 68 | 37 | 1.8 | 59 | 25 | 2.4 | 115 | ||
| 情報システム前期C文理5 | 64 | 37 | 1.7 | 33 | 19 | 1.7 | 194 | ||
| 情報システム前期AC日程 | 92 | 92 | 24 | 3.8 | 144 | 140 | 29 | 4.8 | 64 |
| 情報システム前期BC日程 | 40 | 38 | 13 | 2.9 | 56 | 49 | 15 | 3.3 | 71 |
| 情報メディア前期C日程理系 | 59 | 25 | 2.4 | 14 | 6 | 2.3 | 421 | ||
| 情報メディア前期C日程理総 | 50 | 25 | 2.0 | 22 | 9 | 2.4 | 227 | ||
| 情報メディア前期C文理5 | 54 | 28 | 1.9 | 20 | 14 | 1.4 | 270 | ||
| 情報メディア前期AC日程 | 73 | 72 | 30 | 2.4 | 62 | 59 | 33 | 1.8 | 118 |
| 情報メディア前期BC日程 | 22 | 22 | 11 | 2.0 | 16 | 16 | 6 | 2.7 | 138 |
| 計 | 1,195 | 366 | 587 | 2.0 | 923 | 471 | 440 | 2.1 | 129 |
前へ
次へ
情報科学共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| データサイエンス後期C日程理系 | 10 | 8 | 1.3 | 10 | 4 | 2.5 | 100 | ||
| データサイエンス後期C日程文系 | 8 | 5 | 1.6 | 19 | 11 | 1.7 | 42 | ||
| データサイエンス後期C文理5 | 10 | 7 | 1.4 | 10 | 6 | 1.7 | 100 | ||
| データサイエンス後期DC日程 | 11 | 9 | 2 | 4.5 | 6 | 5 | 1 | 5.0 | 183 |
| 実世界情報後期C日程理系 | 10 | 5 | 2.0 | 8 | 2 | 4.0 | 125 | ||
| 実世界情報後期C文理5 | 6 | 2 | 3.0 | 7 | 3 | 2.3 | 86 | ||
| 実世界情報後期DC日程 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 9 | 0.3 | 133 |
| 情報知能後期C日程理系 | 14 | 8 | 1.8 | 10 | 5 | 2.0 | 140 | ||
| 情報知能後期C文理5 | 10 | 3 | 3.3 | 8 | 5 | 1.6 | 125 | ||
| 情報知能後期DC日程 | 9 | 8 | 2 | 4.0 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 180 |
| 情報システム後期C日程理系 | 14 | 9 | 1.6 | 15 | 7 | 2.1 | 93 | ||
| 情報システム後期C文理5 | 12 | 6 | 2.0 | 9 | 5 | 1.8 | 133 | ||
| 情報システム後期DC日程 | 14 | 14 | 2 | 7.0 | 19 | 16 | 5 | 3.2 | 74 |
| 情報メディア後期C日程理系 | 11 | 5 | 2.2 | 11 | 4 | 2.8 | 100 | ||
| 情報メディア後期C文理5 | 7 | 2 | 3.5 | 9 | 5 | 1.8 | 78 | ||
| 情報メディア後期DC日程 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | 10 | 10 | 4 | 2.5 | 100 |
| 計 | 160 | 45 | 71 | 2.2 | 159 | 39 | 80 | 1.9 | 101 |
前へ
次へ
