一般選抜 入試結果(武蔵野大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文学文化A日程(文系) 293 266 67 4.0 279 233 92 2.5 105
日本文学文化A日程(文理) 134 117 30 3.9 129 115 37 3.1 104
日本文学文化全学部統一 329 318 54 5.9 305 293 114 2.6 108
756 701 151 4.6 713 641 243 2.6 106
前へ
次へ

文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文学文化C日程 128 93 18 5.2 102 71 36 2.0 125
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文学文化前期2科目 115 115 28 4.1 82 82 35 2.3 140
日本文学文化前期3均等配点 196 196 90 2.2 192 192 109 1.8 102
日本文学文化前期3最高得点 213 213 60 3.6 154 154 83 1.9 138
日本文学文化前期4科目 34 34 13 2.6 38 38 27 1.4 89
日本文学文化前期5科目 32 32 12 2.7 24 24 16 1.5 133
日本文学文化中期2科目 11 11 7 1.6 10 10 3 3.3 110
日本文学文化中期3科目 19 19 14 1.4 21 21 13 1.6 90
日本文学文化中期5科目 5 5 2 2.5 4 4 2 2.0 125
日本文学文化併用型A文系 138 138 49 2.8 131 131 66 2.0 105
日本文学文化併用型A文理 62 62 24 2.6 55 55 28 2.0 113
日本文学文化併用型全学統一 194 194 41 4.7 176 176 89 2.0 110
1,019 1,019 340 3.0 887 887 471 1.9 115
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文学文化後期2科目 21 21 0 - 13 13 7 1.9 162
日本文学文化後期3科目 27 27 4 6.8 11 11 7 1.6 245
日本文学文化後期5科目 2 2 0 - 1 1 0 - 200
50 50 4 12.5 25 25 14 1.8 200
前へ
次へ

教育

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育A日程(文系) 303 280 40 7.0 315 272 54 5.0 96
教育A日程(文理) 174 157 21 7.5 174 155 26 6.0 100
教育A日程(理系) 84 71 9 7.9 71 61 16 3.8 118
教育全学部統一 311 303 38 8.0 338 330 65 5.1 92
幼児教育A日程(文系) 136 113 25 4.5 159 133 40 3.3 86
幼児教育A日程(文理) 68 57 14 4.1 58 51 14 3.6 117
幼児教育全学部統一 135 134 26 5.2 156 154 39 3.9 87
1,211 1,115 173 6.4 1,271 1,156 254 4.6 95
前へ
次へ

教育2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育C日程 63 45 6 7.5 48 37 2 18.5 131
幼児教育C日程 32 22 4 5.5 20 17 1 17.0 160
95 67 10 6.7 68 54 3 18.0 140
前へ
次へ

教育共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育前期2科目 126 126 18 7.0 143 143 39 3.7 88
教育前期3均等配点 219 219 65 3.4 245 245 122 2.0 89
教育前期3最高得点 189 189 44 4.3 218 218 94 2.3 87
教育前期4科目 130 130 55 2.4 147 147 90 1.6 88
教育前期5科目 138 138 60 2.3 163 163 120 1.4 85
教育中期2科目 18 18 8 2.3 26 26 3 8.7 69
教育中期3科目 35 35 12 2.9 33 33 5 6.6 106
教育中期5科目 21 21 11 1.9 18 18 5 3.6 117
教育併用型A文系 129 129 25 5.2 166 166 48 3.5 78
教育併用型A文理 91 91 12 7.6 79 79 28 2.8 115
教育併用型A理系 45 45 8 5.6 37 37 10 3.7 122
教育併用型全学統一 203 203 24 8.5 200 200 79 2.5 102
幼児教育前期2科目 36 36 9 4.0 34 34 13 2.6 106
幼児教育前期3均等配点 52 52 21 2.5 60 60 31 1.9 87
幼児教育前期3最高得点 47 47 15 3.1 51 51 30 1.7 92
幼児教育前期4科目 20 20 9 2.2 14 14 10 1.4 143
幼児教育前期5科目 34 34 18 1.9 14 14 11 1.3 243
幼児教育中期2科目 8 8 8 1.0 5 5 1 5.0 160
幼児教育中期3科目 13 13 8 1.6 7 7 2 3.5 186
幼児教育中期5科目 9 9 6 1.5 0 - -
幼児教育併用型A文系 68 68 19 3.6 92 92 30 3.1 74
幼児教育併用型A文理 41 41 11 3.7 29 29 11 2.6 141
幼児教育併用型全学統一 93 93 24 3.9 104 104 42 2.5 89
1,765 1,765 490 3.6 1,885 1,885 824 2.3 94
前へ
次へ

教育共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育後期2科目 12 12 3 4.0 15 15 1 15.0 80
教育後期3科目 13 13 5 2.6 15 15 1 15.0 87
教育後期5科目 7 7 2 3.5 4 4 1 4.0 175
幼児教育後期2科目 2 2 1 2.0 6 6 1 6.0 33
幼児教育後期3科目 2 2 0 - 8 8 1 8.0 25
幼児教育後期5科目 3 3 1 3.0 3 3 0 - 100
39 39 12 3.3 51 51 5 10.2 76
前へ
次へ

グローバル

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバルコミュニケーションA日程(文系) 197 182 44 4.1 218 185 64 2.9 90
グローバルコミュニケーションA日程(文理) 109 95 28 3.4 123 112 36 3.1 89
グローバルコミュニケーション全学部統一 309 297 50 5.9 360 349 105 3.3 86
日本語コミュニケーションA日程(文系) 97 91 20 4.6 107 91 39 2.3 91
日本語コミュニケーションA日程(文理) 49 41 10 4.1 59 50 21 2.4 83
日本語コミュニケーション全学部統一 155 151 23 6.6 178 170 63 2.7 87
グローバルビジネスA日程(文系) 82 69 12 5.8 100 89 19 4.7 82
グローバルビジネスA日程(文理) 55 45 9 5.0 57 54 12 4.5 96
グローバルビジネス全学部統一 144 138 18 7.7 178 168 28 6.0 81
1,197 1,109 214 5.2 1,380 1,268 387 3.3 87
前へ
次へ

グローバル2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバルコミュニケーションC日程 84 58 4 14.5 94 73 19 3.8 89
日本語コミュニケーションC日程 48 35 17 2.1 58 47 16 2.9 83
グローバルビジネスC日程 38 23 1 23.0 55 40 2 20.0 69
170 116 22 5.3 207 160 37 4.3 82
前へ
次へ

グローバル共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバルコミュニケーション前期2科目 161 161 46 3.5 141 141 79 1.8 114
グローバルコミュニケーション前期3科目 239 239 101 2.4 182 182 95 1.9 131
グローバルコミュニケーション前期4科目 23 23 9 2.6 21 21 7 3.0 110
グローバルコミュニケーション前期5科目 12 12 5 2.4 12 12 7 1.7 100
グローバルコミュニケーション中期2科目 17 17 13 1.3 24 24 13 1.8 71
グローバルコミュニケーション中期3科目 17 17 13 1.3 18 18 13 1.4 94
グローバルコミュニケーション中期5科目 5 5 2 2.5 6 6 3 2.0 83
グローバルコミュニケーション併用型A文系 82 82 33 2.5 82 82 33 2.5 100
グローバルコミュニケーション併用型A文理 54 54 18 3.0 39 39 20 2.0 138
グローバルコミュニケーション併用型全学統一 178 178 60 3.0 191 191 103 1.9 93
日本語コミュニケーション前期2科目 46 46 12 3.8 34 34 17 2.0 135
日本語コミュニケーション前期3科目 56 56 21 2.7 46 46 20 2.3 122
日本語コミュニケーション前期4科目 4 4 2 2.0 6 6 3 2.0 67
日本語コミュニケーション前期5科目 1 1 1 1.0 3 3 1 3.0 33
日本語コミュニケーション中期2科目 2 2 1 2.0 11 11 6 1.8 18
日本語コミュニケーション中期3科目 4 4 2 2.0 11 11 4 2.8 36
日本語コミュニケーション中期5科目 1 1 1 1.0 2 2 1 2.0 50
日本語コミュニケーション併用型A文系 42 42 9 4.7 49 49 22 2.2 86
日本語コミュニケーション併用型A文理 33 33 8 4.1 24 24 13 1.8 138
日本語コミュニケーション併用型全学統一 91 91 24 3.8 93 93 48 1.9 98
グローバルビジネス前期2科目 27 27 6 4.5 44 44 17 2.6 61
グローバルビジネス前期3科目 39 39 12 3.3 43 43 11 3.9 91
グローバルビジネス前期4科目 4 4 1 4.0 4 4 1 4.0 100
グローバルビジネス前期5科目 1 1 1 1.0 2 2 1 2.0 50
グローバルビジネス中期2科目 4 4 1 4.0 12 12 5 2.4 33
グローバルビジネス中期3科目 4 4 0 - 7 7 3 2.3 57
グローバルビジネス中期5科目 0 - 1 1 0 - -
グローバルビジネス併用型A文系 33 33 4 8.3 33 33 5 6.6 100
グローバルビジネス併用型A文理 33 33 4 8.3 20 20 6 3.3 165
グローバルビジネス併用型全学統一 91 91 14 6.5 83 83 20 4.2 110
1,304 1,304 424 3.1 1,244 1,244 577 2.2 105
前へ
次へ

グローバル共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバルコミュニケーション後期2科目 22 22 0 - 29 29 1 29.0 76
グローバルコミュニケーション後期3科目 21 21 1 21.0 22 22 1 22.0 95
グローバルコミュニケーション後期5科目 2 2 0 - 2 2 1 2.0 100
グローバルビジネス後期2科目 15 15 0 - 9 9 2 4.5 167
グローバルビジネス後期3科目 10 10 0 - 6 6 1 6.0 167
グローバルビジネス後期5科目 1 1 0 - 1 1 0 - 100
71 71 1 71.0 69 69 6 11.5 103
前へ
次へ

ウェルビーイング

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ウェルビーイングA日程(文系) 116 100 29 3.4 124 101 51 2.0 94
ウェルビーイングA日程(文理) 72 57 16 3.6 58 52 28 1.9 124
ウェルビーイングA日程(理系) 25 20 5 4.0 42 39 12 3.3 60
ウェルビーイング全学部統一 163 159 29 5.5 166 163 37 4.4 98
376 336 79 4.3 390 355 128 2.8 96
前へ
次へ

ウェルビーイング2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ウェルビーイングC日程 84 70 14 5.0 40 28 18 1.6 210
前へ
次へ

ウェルビーイング共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ウェルビーイング前期2科目 42 42 10 4.2 26 26 10 2.6 162
ウェルビーイング前期3均等配点 65 65 23 2.8 42 42 22 1.9 155
ウェルビーイング前期3最高得点 49 49 25 2.0 34 34 18 1.9 144
ウェルビーイング前期4科目 6 6 2 3.0 8 8 5 1.6 75
ウェルビーイング前期5科目 5 5 2 2.5 5 5 2 2.5 100
ウェルビーイング中期2科目 7 7 6 1.2 7 7 3 2.3 100
ウェルビーイング中期3科目 5 5 3 1.7 4 4 2 2.0 125
ウェルビーイング中期5科目 1 1 0 - 1 1 0 - 100
ウェルビーイング併用型A文系 53 53 14 3.8 70 70 23 3.0 76
ウェルビーイング併用型A文理 38 38 11 3.5 35 35 16 2.2 109
ウェルビーイング併用型A理系 13 13 2 6.5 18 18 6 3.0 72
ウェルビーイング併用型全学統一 109 109 17 6.4 110 110 44 2.5 99
393 393 115 3.4 360 360 151 2.4 109
前へ
次へ

ウェルビーイング共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ウェルビーイング後期2科目 11 11 3 3.7 6 6 1 6.0 183
ウェルビーイング後期3科目 10 10 4 2.5 8 8 1 8.0 125
ウェルビーイング後期5科目 1 1 1 1.0 2 2 1 2.0 50
22 22 8 2.8 16 16 3 5.3 138
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律A日程(文系) 310 275 89 3.1 352 312 100 3.1 88
法律A日程(文理) 160 140 38 3.7 170 150 55 2.7 94
法律全学部統一 444 425 81 5.2 435 420 142 3.0 102
政治A日程(文系) 226 201 56 3.6 297 258 74 3.5 76
政治A日程(文理) 105 87 24 3.6 146 129 35 3.7 72
政治全学部統一 370 355 90 3.9 391 375 112 3.3 95
1,615 1,483 378 3.9 1,791 1,644 518 3.2 90
前へ
次へ

法2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律C日程 136 103 20 5.2 180 140 30 4.7 76
政治C日程 114 84 3 28.0 102 76 26 2.9 112
250 187 23 8.1 282 216 56 3.9 89
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期2科目 162 162 38 4.3 129 129 77 1.7 126
法律前期3均等配点 273 273 91 3.0 255 255 170 1.5 107
法律前期3最高得点 215 215 80 2.7 159 159 99 1.6 135
法律前期4科目 31 31 14 2.2 28 28 21 1.3 111
法律前期5科目 30 30 13 2.3 24 24 19 1.3 125
法律中期2科目 43 43 29 1.5 46 46 23 2.0 93
法律中期3科目 57 57 34 1.7 58 58 38 1.5 98
法律中期5科目 14 14 3 4.7 21 21 8 2.6 67
法律併用型A文系 116 116 42 2.8 141 141 56 2.5 82
法律併用型A文理 57 57 21 2.7 66 66 26 2.5 86
法律併用型全学統一 236 236 30 7.9 226 226 103 2.2 104
政治前期2科目 94 94 23 4.1 81 81 24 3.4 116
政治前期3均等配点 128 128 45 2.8 195 195 100 2.0 66
政治前期3最高得点 104 104 40 2.6 143 143 70 2.0 73
政治前期4科目 10 10 3 3.3 20 20 14 1.4 50
政治前期5科目 11 11 4 2.8 22 22 17 1.3 50
政治中期2科目 25 25 16 1.6 20 20 6 3.3 125
政治中期3科目 25 25 14 1.8 22 22 11 2.0 114
政治中期5科目 6 6 3 2.0 3 3 2 1.5 200
政治併用型A文系 91 91 38 2.4 130 130 44 3.0 70
政治併用型A文理 41 41 20 2.1 56 56 22 2.5 73
政治併用型全学統一 206 206 57 3.6 215 215 86 2.5 96
1,975 1,975 658 3.0 2,060 2,060 1,036 2.0 96
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期2科目 28 28 1 28.0 28 28 2 14.0 100
法律後期3科目 31 31 1 31.0 30 30 2 15.0 103
法律後期5科目 8 8 1 8.0 4 4 1 4.0 200
政治後期2科目 19 19 0 - 9 9 1 9.0 211
政治後期3科目 21 21 1 21.0 14 14 1 14.0 150
政治後期5科目 1 1 0 - 2 2 0 - 50
108 108 4 27.0 87 87 7 12.4 124
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済A日程(文系) 489 444 55 8.1 586 544 120 4.5 83
経済A日程(文理) 266 228 36 6.3 342 316 75 4.2 78
経済全学部統一 644 619 90 6.9 839 809 180 4.5 77
1,399 1,291 181 7.1 1,767 1,669 375 4.5 79
前へ
次へ

経済2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済C日程 138 100 7 14.3 194 151 5 30.2 71
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期2科目 158 158 20 7.9 206 206 67 3.1 77
経済前期3均等配点 267 267 40 6.7 331 331 124 2.7 81
経済前期3最高得点 207 207 28 7.4 240 240 87 2.8 86
経済前期4科目 46 46 20 2.3 64 64 46 1.4 72
経済前期5科目 37 37 20 1.9 60 60 46 1.3 62
経済中期2科目 44 44 17 2.6 39 39 20 2.0 113
経済中期3科目 35 35 20 1.8 39 39 20 2.0 90
経済中期5科目 20 20 7 2.9 11 11 3 3.7 182
経済併用型A文系 196 196 42 4.7 247 247 89 2.8 79
経済併用型A文理 117 117 27 4.3 131 131 37 3.5 89
経済併用型全学統一 345 345 57 6.1 425 425 135 3.1 81
1,472 1,472 298 4.9 1,793 1,793 674 2.7 82
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期2科目 29 29 2 14.5 21 21 1 21.0 138
経済後期3科目 22 22 5 4.4 23 23 1 23.0 96
経済後期5科目 7 7 0 - 2 2 1 2.0 350
58 58 7 8.3 46 46 3 15.3 126
前へ
次へ

経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営A日程(文系) 573 513 63 8.1 588 532 148 3.6 97
経営A日程(文理) 302 265 40 6.6 358 324 80 4.1 84
経営全学部統一 785 758 89 8.5 856 821 172 4.8 92
会計ガバナンスA日程(文系) 233 209 33 6.3 190 169 63 2.7 123
会計ガバナンスA日程(文理) 134 123 21 5.9 115 107 39 2.7 117
会計ガバナンス全学部統一 327 317 56 5.7 283 273 83 3.3 116
2,354 2,185 302 7.2 2,390 2,226 585 3.8 98
前へ
次へ

経営2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営C日程 157 116 8 14.5 192 152 5 30.4 82
会計ガバナンスC日程 70 55 1 55.0 67 51 3 17.0 104
227 171 9 19.0 259 203 8 25.4 88
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期2科目 292 292 33 8.8 240 240 90 2.7 122
経営前期3均等配点 428 428 64 6.7 409 409 178 2.3 105
経営前期3最高得点 321 321 46 7.0 278 278 113 2.5 115
経営前期4科目 41 41 19 2.2 37 37 19 1.9 111
経営前期5科目 35 35 19 1.8 42 42 28 1.5 83
経営中期2科目 41 41 15 2.7 30 30 14 2.1 137
経営中期3科目 35 35 21 1.7 33 33 16 2.1 106
経営中期5科目 15 15 7 2.1 6 6 2 3.0 250
経営併用型A文系 237 237 50 4.7 260 260 74 3.5 91
経営併用型A文理 137 137 34 4.0 139 139 41 3.4 99
経営併用型全学統一 455 455 48 9.5 448 448 146 3.1 102
会計ガバナンス前期2科目 95 95 12 7.9 47 47 23 2.0 202
会計ガバナンス前期3均等配点 136 136 24 5.7 99 99 56 1.8 137
会計ガバナンス前期3最高得点 102 102 15 6.8 55 55 33 1.7 185
会計ガバナンス前期4科目 14 14 8 1.8 12 12 7 1.7 117
会計ガバナンス前期5科目 13 13 5 2.6 7 7 5 1.4 186
会計ガバナンス中期2科目 18 18 5 3.6 13 13 8 1.6 138
会計ガバナンス中期3科目 19 19 6 3.2 17 17 8 2.1 112
会計ガバナンス中期5科目 11 11 5 2.2 6 6 3 2.0 183
会計ガバナンス併用型A文系 100 100 28 3.6 88 88 44 2.0 114
会計ガバナンス併用型A文理 56 56 20 2.8 51 51 26 2.0 110
会計ガバナンス併用型全学統一 174 174 28 6.2 164 164 85 1.9 106
2,775 2,775 512 5.4 2,481 2,481 1,019 2.4 112
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期2科目 33 33 3 11.0 22 22 1 22.0 150
経営後期3科目 30 30 0 - 30 30 1 30.0 100
経営後期5科目 5 5 0 - 3 3 1 3.0 167
会計ガバナンス後期2科目 11 11 0 - 12 12 0 - 92
会計ガバナンス後期3科目 14 14 1 14.0 23 23 2 11.5 61
会計ガバナンス後期5科目 1 1 0 - 2 2 0 - 50
94 94 4 23.5 92 92 5 18.4 102
前へ
次へ

アントレプレナーシップ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アントレプレナーシップA日程(文系) 67 55 17 3.2 105 98 3 32.7 64
アントレプレナーシップA日程(文理) 43 35 11 3.2 79 75 3 25.0 54
アントレプレナーシップ全学部統一 93 87 23 3.8 132 125 5 25.0 70
203 177 51 3.5 316 298 11 27.1 64
前へ
次へ

アントレプレナーシップ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アントレプレナーシップC日程 28 19 1 19.0 60 42 1 42.0 47
前へ
次へ

アントレプレナーシップ共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アントレプレナーシップ前期2科目 24 24 5 4.8 44 44 1 44.0 55
アントレプレナーシップ前期3均等配点 34 34 9 3.8 57 57 1 57.0 60
アントレプレナーシップ前期3最高得点 23 23 10 2.3 45 45 2 22.5 51
アントレプレナーシップ前期4科目 11 11 6 1.8 9 9 1 9.0 122
アントレプレナーシップ前期5科目 5 5 4 1.3 11 11 1 11.0 45
アントレプレナーシップ中期2科目 9 9 3 3.0 14 14 1 14.0 64
アントレプレナーシップ中期3科目 5 5 3 1.7 11 11 2 5.5 45
アントレプレナーシップ中期5科目 6 6 3 2.0 4 4 1 4.0 150
アントレプレナーシップ併用型A文系 36 36 15 2.4 56 56 1 56.0 64
アントレプレナーシップ併用型A文理 22 22 8 2.8 38 38 3 12.7 58
アントレプレナーシップ併用型全学統一 61 61 13 4.7 67 67 5 13.4 91
236 236 79 3.0 356 356 19 18.7 66
前へ
次へ

アントレプレナーシップ共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アントレプレナーシップ後期2科目 5 5 0 - 9 9 1 9.0 56
アントレプレナーシップ後期3科目 3 3 0 - 15 15 2 7.5 20
アントレプレナーシップ後期5科目 0 - 5 5 1 5.0 -
8 8 0 - 29 29 4 7.3 28
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
サステナビリティA日程(文系) 24 24 9 2.7 37 27 12 2.3 65
サステナビリティA日程(文理) 66 59 22 2.7 59 52 20 2.6 112
サステナビリティA日程(理系) 109 94 35 2.7 132 118 41 2.9 83
サステナビリティ全学部統一 184 179 65 2.8 178 175 90 1.9 103
数理工A日程(文理) 51 42 16 2.6 43 38 14 2.7 119
数理工A日程(理系) 139 123 47 2.6 168 151 62 2.4 83
数理工全学部統一 150 144 49 2.9 175 167 81 2.1 86
建築デザインA日程(文理) 107 90 13 6.9 85 74 14 5.3 126
建築デザインA日程(理系) 174 154 20 7.7 227 198 28 7.1 77
建築デザイン全学部統一 236 231 33 7.0 262 253 52 4.9 90
1,240 1,140 309 3.7 1,366 1,253 414 3.0 91
前へ
次へ

工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
サステナビリティC日程 69 55 15 3.7 71 52 26 2.0 97
数理工C日程 42 34 13 2.6 50 35 21 1.7 84
建築デザインC日程 66 52 1 52.0 72 50 2 25.0 92
177 141 29 4.9 193 137 49 2.8 92
前へ
次へ

工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
サステナビリティ前期2科目 39 39 12 3.3 35 35 17 2.1 111
サステナビリティ前期3均等配点 61 61 25 2.4 42 42 27 1.6 145
サステナビリティ前期3最高得点 51 51 24 2.1 42 42 24 1.8 121
サステナビリティ前期4科目 15 15 6 2.5 17 17 15 1.1 88
サステナビリティ前期5科目 14 14 6 2.3 19 19 14 1.4 74
サステナビリティ中期2科目 7 7 4 1.8 6 6 2 3.0 117
サステナビリティ中期3科目 13 13 9 1.4 11 11 8 1.4 118
サステナビリティ中期5科目 7 7 3 2.3 1 1 1 1.0 700
サステナビリティ併用型A文系 8 8 3 2.7 16 16 8 2.0 50
サステナビリティ併用型A文理 33 33 13 2.5 28 28 14 2.0 118
サステナビリティ併用型A理系 51 51 19 2.7 61 61 18 3.4 84
サステナビリティ併用型全学統一 105 105 34 3.1 105 105 70 1.5 100
数理工前期2科目 69 69 29 2.4 79 79 40 2.0 87
数理工前期3科目 78 78 35 2.2 103 103 54 1.9 76
数理工前期4科目 28 28 11 2.5 33 33 20 1.7 85
数理工前期5科目 24 24 11 2.2 22 22 15 1.5 109
数理工中期2科目 8 8 6 1.3 11 11 8 1.4 73
数理工中期3科目 11 11 7 1.6 13 13 7 1.9 85
数理工中期5科目 9 9 4 2.3 2 2 2 1.0 450
数理工併用型A文理 33 33 11 3.0 15 15 6 2.5 220
数理工併用型A理系 69 69 28 2.5 84 84 36 2.3 82
数理工併用型全学統一 86 86 39 2.2 95 95 63 1.5 91
建築デザイン前期2科目 117 117 16 7.3 103 103 33 3.1 114
建築デザイン前期3均等配点 141 141 16 8.8 143 143 36 4.0 99
建築デザイン前期3最高得点 153 153 20 7.7 138 138 50 2.8 111
建築デザイン前期4科目 53 53 20 2.7 67 67 39 1.7 79
建築デザイン前期5科目 36 36 15 2.4 39 39 27 1.4 92
建築デザイン中期2科目 15 15 5 3.0 18 18 3 6.0 83
建築デザイン中期3科目 10 10 4 2.5 19 19 4 4.8 53
建築デザイン中期5科目 3 3 2 1.5 3 3 0 - 100
建築デザイン併用型A文理 53 53 6 8.8 32 32 9 3.6 166
建築デザイン併用型A理系 77 77 10 7.7 118 118 18 6.6 65
建築デザイン併用型全学統一 128 128 15 8.5 150 150 51 2.9 85
1,605 1,605 468 3.4 1,670 1,670 739 2.3 96
前へ
次へ

工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
サステナビリティ後期2科目 10 10 0 - 9 9 2 4.5 111
サステナビリティ後期3科目 9 9 1 9.0 13 13 1 13.0 69
サステナビリティ後期5科目 0 - 10 10 1 10.0 -
数理工後期2科目 8 8 0 - 11 11 2 5.5 73
数理工後期3科目 6 6 1 6.0 12 12 1 12.0 50
数理工後期5科目 2 2 0 - 9 9 2 4.5 22
建築デザイン後期2科目 15 15 0 - 7 7 0 - 214
建築デザイン後期3科目 8 8 1 8.0 9 9 1 9.0 89
建築デザイン後期5科目 0 - 7 7 1 7.0 -
58 58 3 19.3 87 87 11 7.9 67
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
薬A日程(文理) 132 99 22 4.5 75 67 17 3.9 176
薬A日程(理系) 336 275 53 5.2 322 233 64 3.6 104
薬全学部統一 368 354 74 4.8 373 357 135 2.6 99
836 728 149 4.9 770 657 216 3.0 109
前へ
次へ

薬共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
薬前期3科目 406 406 132 3.1 348 348 169 2.1 117
薬前期5科目 286 286 107 2.7 255 255 123 2.1 112
薬中期3科目 50 50 20 2.5 38 38 29 1.3 132
薬中期5科目 53 53 37 1.4 38 38 36 1.1 139
薬併用型A文理 66 66 13 5.1 31 31 9 3.4 213
薬併用型A理系 160 160 44 3.6 137 137 35 3.9 117
薬併用型全学統一 197 197 33 6.0 161 161 59 2.7 122
1,218 1,218 386 3.2 1,008 1,008 460 2.2 121
前へ
次へ

看護

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護A日程(文系) 138 124 24 5.2 170 140 53 2.6 81
看護A日程(文理) 101 80 31 2.6 124 109 42 2.6 81
看護全学部統一 179 171 60 2.9 234 226 75 3.0 76
418 375 115 3.3 528 475 170 2.8 79
前へ
次へ

看護2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護C日程 47 30 13 2.3 66 35 16 2.2 71
前へ
次へ

看護共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護前期3科目 225 225 137 1.6 205 205 146 1.4 110
看護前期5科目 147 147 100 1.5 154 154 99 1.6 95
看護中期3科目 34 34 26 1.3 51 51 36 1.4 67
看護中期5科目 17 17 13 1.3 35 35 30 1.2 49
看護併用型A文系 50 50 12 4.2 73 73 16 4.6 68
看護併用型A文理 45 45 13 3.5 43 43 14 3.1 105
看護併用型全学統一 106 106 34 3.1 139 139 73 1.9 76
624 624 335 1.9 700 700 414 1.7 89
前へ
次へ

