一般選抜 入試結果(大正大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文文系2科目方式前期 66 58 19 3.1 48 39 17 2.3 138
日本文文系3科目方式前期 165 148 99 1.5 169 146 88 1.7 98
日本文文系3科目方式奨学生 29 26 20 1.3 51 50 28 1.8 57
日本文文系4科目方式前期 5 5 3 1.7 4 3 2 1.5 125
日本文文系2科目方式中期 44 35 8 4.4 32 13 6 2.2 138
日本文文系3科目方式中期 85 61 30 2.0 54 32 24 1.3 157
人文文系2科目方式前期 69 55 29 1.9 45 39 23 1.7 153
人文文系3科目方式前期 154 137 108 1.3 152 134 109 1.2 101
人文文系3科目方式奨学生 51 50 45 1.1 53 52 42 1.2 96
人文文系4科目方式前期 1 1 1 1.0 6 5 5 1.0 17
人文文系2科目方式中期 42 37 16 2.3 32 17 11 1.5 131
人文文系3科目方式中期 69 52 33 1.6 51 30 23 1.3 135
歴史文系2科目方式前期 57 49 41 1.2 42 36 32 1.1 136
歴史文系3科目方式前期 241 222 205 1.1 221 199 185 1.1 109
歴史文系3科目方式奨学生 46 44 36 1.2 64 63 53 1.2 72
歴史文系4科目方式前期 1 1 1 1.0 5 5 5 1.0 20
歴史文系2科目方式中期 32 27 22 1.2 26 15 13 1.2 123
歴史文系3科目方式中期 101 70 52 1.3 71 47 45 1.0 142
1,258 1,078 768 1.4 1,126 925 711 1.3 112
前へ
次へ

文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文文系2科目方式後期 48 43 5 8.6 28 23 2 11.5 171
日本文文系3科目方式後期 44 39 7 5.6 29 28 3 9.3 152
人文文系2科目方式後期 60 56 9 6.2 29 25 4 6.3 207
人文文系3科目方式後期 46 42 17 2.5 37 34 11 3.1 124
歴史文系2科目方式後期 46 42 6 7.0 29 25 5 5.0 159
歴史文系3科目方式後期 54 49 15 3.3 40 36 8 4.5 135
298 271 59 4.6 192 171 33 5.2 155
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文国語+3科目型前期 204 69 3.0 222 222 99 2.2 92
日本文国語+4科目型前期 28 17 1.6 11 11 8 1.4 255
日本文英語+3科目型前期 38 23 1.7 31 31 15 2.1 123
日本文英語+4科目型前期 10 7 1.4 4 4 2 2.0 250
日本文記述問題プラス 0 - 1 1 0 - -
人文国語+3科目型前期 177 84 2.1 190 190 113 1.7 93
人文国語+4科目型前期 24 22 1.1 15 15 11 1.4 160
人文英語+3科目型前期 38 23 1.7 52 52 36 1.4 73
人文英語+4科目型前期 11 11 1.0 8 8 4 2.0 138
人文記述問題プラス 1 0 - 1 1 1 1.0 100
歴史国語+3科目型前期 248 131 1.9 266 266 167 1.6 93
歴史国語+4科目型前期 38 33 1.2 14 14 13 1.1 271
歴史英語+3科目型前期 50 32 1.6 52 52 37 1.4 96
歴史英語+4科目型前期 13 12 1.1 5 5 4 1.3 260
歴史記述問題プラス 3 0 - 1 1 1 1.0 300
883 0 464 1.9 873 873 511 1.7 101
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文国語+2科目型後期 39 1 39.0 52 51 8 6.4 75
日本文国語+3科目型後期 39 1 39.0 34 33 5 6.6 115
日本文英語+3科目型後期 14 0 - - -
日本文英語+2科目型後期 24 2 12.0 - -
人文国語+2科目型後期 42 2 21.0 56 55 10 5.5 75
人文国語+3科目型後期 37 2 18.5 31 30 14 2.1 119
人文英語+3科目型後期 21 0 - - -
人文英語+2科目型後期 35 7 5.0 - -
歴史国語+2科目型後期 40 3 13.3 60 59 9 6.6 67
歴史国語+3科目型後期 40 4 10.0 43 42 19 2.2 93
歴史英語+3科目型後期 19 1 19.0 - -
歴史英語+2科目型後期 27 3 9.0 - -
377 26 14.5 276 270 65 4.2 137
前へ
次へ

臨床心理

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床心理文系2科目方式前期 83 74 8 9.3 83 76 14 5.4 100
臨床心理文系3科目方式前期 188 170 27 6.3 227 195 117 1.7 83
臨床心理文系3科目方式奨学生 42 40 30 1.3 70 70 33 2.1 60
臨床心理文系4科目方式前期 3 3 2 1.5 10 6 4 1.5 30
臨床心理文系2科目方式中期 47 42 5 8.4 42 25 8 3.1 112
臨床心理文系3科目方式中期 80 61 6 10.2 55 35 21 1.7 145
443 390 78 5.0 487 407 197 2.1 91
前へ
次へ

臨床心理2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床心理文系2科目方式後期 30 26 1 26.0 31 28 2 14.0 97
臨床心理文系3科目方式後期 40 39 4 9.8 29 26 3 8.7 138
70 65 5 13.0 60 54 5 10.8 117
前へ
次へ

臨床心理共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床心理国語+3科目型前期 150 14 10.7 215 215 57 3.8 70
臨床心理国語+4科目型前期 26 12 2.2 22 22 16 1.4 118
臨床心理英語+3科目型前期 35 4 8.8 59 59 17 3.5 59
臨床心理英語+4科目型前期 12 5 2.4 12 12 7 1.7 100
臨床心理記述問題プラス 3 1 0 - 0 - -
226 1 35 6.4 308 308 97 3.2 73
前へ
次へ

臨床心理共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床心理国語+2科目型後期 35 0 - 55 54 2 27.0 64
臨床心理国語+3科目型後期 28 2 14.0 34 33 1 33.0 82
臨床心理英語+3科目型後期 15 1 15.0 - -
臨床心理英語+2科目型後期 25 1 25.0 - -
103 4 25.8 89 87 3 29.0 116
前へ
次へ

仏教

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
仏教文系2科目方式前期 19 15 13 1.2 22 19 19 1.0 86
仏教文系3科目方式前期 61 52 47 1.1 49 44 41 1.1 124
仏教文系3科目方式奨学生 14 14 14 1.0 14 14 14 1.0 100
仏教文系4科目方式前期 2 1 1 1.0 4 4 4 1.0 50
仏教文系2科目方式中期 9 8 8 1.0 11 7 7 1.0 82
仏教文系3科目方式中期 24 14 14 1.0 21 14 14 1.0 114
129 104 97 1.1 121 102 99 1.0 107
前へ
次へ

仏教2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
仏教文系2科目方式後期 26 24 21 1.1 14 12 10 1.2 186
仏教文系3科目方式後期 26 25 20 1.3 17 15 13 1.2 153
52 49 41 1.2 31 27 23 1.2 168
前へ
次へ

仏教共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
仏教国語+3科目型前期 85 72 1.2 90 90 77 1.2 94
仏教国語+4科目型前期 11 10 1.1 7 7 7 1.0 157
仏教英語+3科目型前期 16 14 1.1 25 25 23 1.1 64
仏教英語+4科目型前期 8 8 1.0 4 4 4 1.0 200
仏教記述問題プラス 0 - 0 - -
120 104 1.2 126 126 111 1.1 95
前へ
次へ

仏教共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
仏教国語+2科目型後期 27 18 1.5 37 36 36 1.0 73
仏教国語+3科目型後期 21 16 1.3 23 22 20 1.1 91
仏教英語+3科目型後期 15 12 1.3 - -
仏教英語+2科目型後期 25 18 1.4 - -
88 64 1.4 60 58 56 1.0 147
前へ
次へ

表現

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
表現文化文系2科目方式前期 67 53 17 3.1 42 32 7 4.6 160
表現文化文系3科目方式前期 147 116 82 1.4 142 119 81 1.5 104
表現文化文系3科目方式奨学生 42 40 33 1.2 50 50 33 1.5 84
表現文化文系4科目方式前期 2 2 2 1.0 8 5 5 1.0 25
表現文化文系2科目方式中期 40 32 7 4.6 40 17 5 3.4 100
表現文化文系3科目方式中期 55 41 28 1.5 47 24 15 1.6 117
メディア表現文系2科目方式前期 63 51 36 1.4 45 34 23 1.5 140
メディア表現文系3科目方式前期 142 111 88 1.3 142 118 96 1.2 100
メディア表現文系3科目方式奨学生 40 38 31 1.2 61 61 51 1.2 66
メディア表現文系4科目方式前期 3 2 2 1.0 5 5 4 1.3 60
メディア表現文系2科目方式中期 31 25 18 1.4 35 16 14 1.1 89
メディア表現文系3科目方式中期 46 33 29 1.1 39 27 25 1.1 118
678 544 373 1.5 656 508 359 1.4 103
前へ
次へ

表現2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
表現文化文系2科目方式後期 47 41 3 13.7 25 21 2 10.5 188
表現文化文系3科目方式後期 41 36 6 6.0 32 28 7 4.0 128
メディア表現文系2科目方式後期 51 44 27 1.6 19 15 12 1.3 268
メディア表現文系3科目方式後期 38 35 17 2.1 27 23 20 1.2 141
177 156 53 2.9 103 87 41 2.1 172
前へ
次へ

表現共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
表現文化国語+3科目型前期 123 33 3.7 168 168 70 2.4 73
表現文化国語+4科目型前期 16 7 2.3 10 10 5 2.0 160
表現文化英語+3科目型前期 32 12 2.7 46 46 15 3.1 70
表現文化英語+4科目型前期 4 2 2.0 6 6 3 2.0 67
表現文化記述問題プラス 3 1 0 - 0 - -
メディア表現国語+3科目型前期 123 46 2.7 162 162 88 1.8 76
メディア表現国語+4科目型前期 13 6 2.2 7 7 6 1.2 186
メディア表現英語+3科目型前期 32 20 1.6 59 59 28 2.1 54
メディア表現英語+4科目型前期 3 1 3.0 4 4 2 2.0 75
メディア表現記述問題プラス 3 1 0 - 0 - -
352 2 127 2.7 462 462 217 2.1 76
前へ
次へ

表現共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
表現文化国語+2科目型後期 40 3 13.3 46 45 7 6.4 87
表現文化国語+3科目型後期 33 1 33.0 26 24 4 6.0 127
表現文化英語+3科目型後期 19 0 - - -
表現文化英語+2科目型後期 34 6 5.7 - -
メディア表現国語+2科目型後期 36 14 2.6 46 45 27 1.7 78
メディア表現国語+3科目型後期 31 12 2.6 26 25 16 1.6 119
メディア表現英語+3科目型後期 19 11 1.7 - -
メディア表現英語+2科目型後期 34 15 2.3 - -
246 62 4.0 144 139 54 2.6 171
前へ
次へ

地域創生

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創生文系2科目方式前期 33 28 16 1.8 49 39 29 1.3 67
地域創生文系3科目方式前期 115 97 81 1.2 138 120 107 1.1 83
地域創生文系3科目方式奨学生 21 21 19 1.1 50 49 40 1.2 42
地域創生文系4科目方式前期 1 1 1 1.0 9 7 7 1.0 11
地域創生文系2科目方式中期 26 21 13 1.6 33 15 10 1.5 79
地域創生文系3科目方式中期 38 24 19 1.3 48 21 20 1.1 79
公共政策文系2科目方式前期 30 25 23 1.1 35 27 24 1.1 86
公共政策文系3科目方式前期 98 81 77 1.1 116 95 91 1.0 84
公共政策文系3科目方式奨学生 24 24 22 1.1 41 41 40 1.0 59
公共政策文系4科目方式前期 1 1 1 1.0 9 6 6 1.0 11
公共政策文系2科目方式中期 22 17 12 1.4 31 15 14 1.1 71
公共政策文系3科目方式中期 33 20 18 1.1 40 18 17 1.1 83
442 360 302 1.2 599 453 405 1.1 74
前へ
次へ

地域創生2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創生文系2科目方式後期 58 53 26 2.0 31 25 18 1.4 187
地域創生文系3科目方式後期 52 48 33 1.5 36 27 21 1.3 144
公共政策文系2科目方式後期 56 48 30 1.6 24 20 19 1.1 233
公共政策文系3科目方式後期 59 54 44 1.2 29 22 20 1.1 203
225 203 133 1.5 120 94 78 1.2 188
前へ
次へ

地域創生共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創生国語+3科目型前期 132 85 1.6 168 168 116 1.4 79
地域創生国語+4科目型前期 19 15 1.3 10 10 9 1.1 190
地域創生英語+3科目型前期 31 19 1.6 47 47 32 1.5 66
地域創生英語+4科目型前期 11 9 1.2 7 7 5 1.4 157
地域創生記述問題プラス 3 1 0 - 0 - -
公共政策国語+3科目型前期 101 71 1.4 148 148 118 1.3 68
公共政策国語+4科目型前期 18 17 1.1 9 9 9 1.0 200
公共政策英語+3科目型前期 25 19 1.3 42 42 34 1.2 60
公共政策英語+4科目型前期 8 8 1.0 5 5 5 1.0 160
公共政策記述問題プラス 3 1 0 - 0 - -
351 2 243 1.4 436 436 328 1.3 81
前へ
次へ

地域創生共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創生国語+2科目型後期 42 22 1.9 43 42 32 1.3 98
地域創生国語+3科目型後期 35 20 1.8 32 31 25 1.2 109
地域創生英語+3科目型後期 28 22 1.3 - -
地域創生英語+2科目型後期 31 21 1.5 - -
公共政策国語+2科目型後期 44 32 1.4 49 48 44 1.1 90
公共政策国語+3科目型後期 38 28 1.4 30 29 28 1.0 127
公共政策英語+3科目型後期 26 20 1.3 - -
公共政策英語+2科目型後期 36 28 1.3 - -
280 193 1.5 154 150 129 1.2 182
前へ
次へ

人間

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学文系2科目方式前期 86 78 54 1.4 75 65 45 1.4 115
人間科学文系3科目方式前期 196 171 139 1.2 213 180 146 1.2 92
人間科学文系3科目方式奨学生 48 45 42 1.1 69 69 45 1.5 70
人間科学文系4科目方式前期 4 4 3 1.3 13 8 8 1.0 31
人間科学文系2科目方式中期 50 44 34 1.3 50 28 19 1.5 100
人間科学文系3科目方式中期 82 58 40 1.5 61 35 29 1.2 134
社会福祉文系2科目方式前期 49 43 36 1.2 31 26 21 1.2 158
社会福祉文系3科目方式前期 114 98 79 1.2 110 97 89 1.1 104
社会福祉文系3科目方式奨学生 30 28 24 1.2 32 32 26 1.2 94
社会福祉文系4科目方式前期 1 1 1 1.0 5 4 3 1.3 20
社会福祉文系2科目方式中期 24 20 15 1.3 26 13 7 1.9 92
社会福祉文系3科目方式中期 35 22 17 1.3 32 17 14 1.2 109
719 612 484 1.3 717 574 452 1.3 100
前へ
次へ

人間2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学文系2科目方式後期 56 51 3 17.0 23 20 5 4.0 243
人間科学文系3科目方式後期 64 61 13 4.7 38 35 14 2.5 168
社会福祉文系2科目方式後期 40 35 8 4.4 14 12 11 1.1 286
社会福祉文系3科目方式後期 46 45 20 2.3 18 14 12 1.2 256
206 192 44 4.4 93 81 42 1.9 222
前へ
次へ

人間共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学国語+3科目型前期 148 57 2.6 225 225 113 2.0 66
人間科学国語+4科目型前期 22 19 1.2 27 27 17 1.6 81
人間科学英語+3科目型前期 43 18 2.4 85 85 45 1.9 51
人間科学英語+4科目型前期 11 11 1.0 11 11 7 1.6 100
人間科学記述問題プラス 2 1 0 - 1 1 0 - 200
社会福祉国語+3科目型前期 96 74 1.3 143 143 113 1.3 67
社会福祉国語+4科目型前期 14 12 1.2 14 14 11 1.3 100
社会福祉英語+3科目型前期 27 21 1.3 36 36 25 1.4 75
社会福祉英語+4科目型前期 3 3 1.0 2 2 1 2.0 150
社会福祉記述問題プラス 2 0 - 0 - -
368 1 215 1.7 544 544 332 1.6 68
前へ
次へ

人間共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学国語+2科目型後期 41 2 20.5 64 63 19 3.3 64
人間科学国語+3科目型後期 36 1 36.0 37 36 9 4.0 97
人間科学英語+3科目型後期 22 1 22.0 - -
人間科学英語+2科目型後期 34 5 6.8 - -
社会福祉国語+2科目型後期 32 8 4.0 43 42 21 2.0 74
社会福祉国語+3科目型後期 28 7 4.0 23 22 11 2.0 122
社会福祉英語+3科目型後期 18 9 2.0 - -
社会福祉英語+2科目型後期 24 11 2.2 - -
235 44 5.3 167 163 60 2.7 141
前へ
次へ

情報科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グリーンデジタル情報理系2科目方式前期 4 4 4 1.0 - -
グリーンデジタル情報文系3科目方式前期 22 17 14 1.2 - -
グリーンデジタル情報理系3科目方式前期 3 3 3 1.0 - -
グリーンデジタル情報文系3科目方式奨学生 9 9 7 1.3 - -
グリーンデジタル情報理系3科目方式奨学生 1 1 1 1.0 - -
グリーンデジタル情報文系4科目方式前期 0 - - -
グリーンデジタル情報理系4科目方式前期 1 1 1 1.0 - -
グリーンデジタル情報理系2科目方式中期 5 4 3 1.3 - -
グリーンデジタル情報文系3科目方式中期 14 11 10 1.1 - -
デジタル文化財情報理系2科目方式前期 3 3 3 1.0 - -
デジタル文化財情報文系3科目方式前期 22 16 13 1.2 - -
デジタル文化財情報理系3科目方式前期 3 3 3 1.0 - -
デジタル文化財情報文系3科目方式奨学生 6 6 5 1.2 - -
デジタル文化財情報理系3科目方式奨学生 2 2 2 1.0 - -
デジタル文化財情報文系4科目方式前期 2 1 1 1.0 - -
デジタル文化財情報理系4科目方式前期 1 1 1 1.0 - -
デジタル文化財情報理系2科目方式中期 4 2 1 2.0 - -
デジタル文化財情報文系3科目方式中期 11 6 5 1.2 - -
113 90 77 1.2 - -
前へ
次へ

情報科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グリーンデジタル情報理系2科目方式後期 11 7 5 1.4 - -
グリーンデジタル情報文系3科目方式後期 21 20 19 1.1 - -
デジタル文化財情報理系2科目方式後期 9 6 4 1.5 - -
デジタル文化財情報文系3科目方式後期 10 10 10 1.0 - -
51 43 38 1.1 - -
前へ
次へ

情報科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グリーンデジタル情報英語+3科目型前期 17 9 1.9 - -
グリーンデジタル情報英語+4科目型前期 2 1 2.0 - -
グリーンデジタル情報数学+3科目型前期 3 2 1.5 - -
グリーンデジタル情報数学+4科目型前期 2 1 2.0 - -
グリーンデジタル情報記述問題プラス 2 1 0 - - -
デジタル文化財情報英語+3科目型前期 17 11 1.5 - -
デジタル文化財情報英語+4科目型前期 1 0 - - -
デジタル文化財情報数学+3科目型前期 1 0 - - -
デジタル文化財情報数学+4科目型前期 1 0 - - -
デジタル文化財情報記述問題プラス 2 1 0 - - -
48 2 24 1.9 - -
前へ
次へ

情報科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グリーンデジタル情報英語+3科目型後期 14 13 1.1 - -
グリーンデジタル情報数学+3科目型後期 4 2 2.0 - -
デジタル文化財情報英語+3科目型後期 17 16 1.1 - -
デジタル文化財情報数学+3科目型後期 5 3 1.7 - -
40 34 1.2 - -
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 4,861 4,157 2,552 1.6 4,305 3,483 2,445 1.4 113
共通テスト計 3,717 8 1,639 2.3 3,639 3,616 1,963 1.8 102
大学計 8,578 4,165 4,191 1.9 7,944 7,099 4,408 1.6 108
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP