一般選抜 入試結果(日本女子大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文個別3科目 473 457 171 2.7 338 326 135 2.4 140
日本語日本文英語外部利用型 230 222 62 3.6 160 157 63 2.5 144
英文個別3科目 254 243 85 2.9 184 171 87 2.0 138
英文英語外部利用型 172 166 57 2.9 148 142 69 2.1 116
歴史文化個別3科目 311 300 134 2.2 280 260 87 3.0 111
歴史文化英語外部利用型 159 155 68 2.3 156 152 49 3.1 102
1,599 1,543 577 2.7 1,266 1,208 490 2.5 126
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文前期3科目型 242 242 110 2.2 286 286 112 2.6 85
日本語日本文前期5科目型 55 55 16 3.4 47 47 31 1.5 117
英文前期3科目型 329 329 143 2.3 461 461 247 1.9 71
英文前期5科目型 26 26 10 2.6 33 32 20 1.6 79
歴史文化前期3科目型 199 196 72 2.7 374 373 123 3.0 53
歴史文化前期5科目型 39 39 13 3.0 56 56 16 3.5 70
890 887 364 2.4 1,257 1,255 549 2.3 71
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文後期 23 23 9 2.6 22 22 9 2.4 105
英文後期 54 54 9 6.0 52 52 15 3.5 104
歴史文化後期 23 23 8 2.9 35 35 12 2.9 66
100 100 26 3.8 109 109 36 3.0 92
前へ
次へ

国際文化

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化個別3科目 414 401 151 2.7 327 308 122 2.5 127
国際文化英語外部利用型 358 350 131 2.7 252 240 93 2.6 142
772 751 282 2.7 579 548 215 2.5 133
前へ
次へ

国際文化共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化前期3科目型 157 157 80 2.0 165 164 77 2.1 95
国際文化前期5科目型 17 17 8 2.1 7 7 5 1.4 243
174 174 88 2.0 172 171 82 2.1 101
前へ
次へ

国際文化共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化後期 38 38 14 2.7 28 28 14 2.0 136
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数物情報科学個別2科目 133 129 61 2.1 112 103 45 2.3 119
数物情報科学個別3科目 81 79 39 2.0 77 73 32 2.3 105
数物情報科学英語外部利用型 25 24 15 1.6 24 22 13 1.7 104
化学生命科学個別2科目 235 230 68 3.4 173 167 64 2.6 136
化学生命科学個別3科目 316 305 73 4.2 160 151 63 2.4 198
化学生命科学英語外部利用型 104 100 31 3.2 46 43 10 4.3 226
894 867 287 3.0 592 559 227 2.5 151
前へ
次へ

理共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数物情報科学前期4科目型 93 92 56 1.6 151 150 57 2.6 62
数物情報科学前期5科目型 53 53 41 1.3 87 87 38 2.3 61
化学生命科学前期3科目型 146 146 52 2.8 163 163 47 3.5 90
化学生命科学前期5科目型 89 89 40 2.2 91 91 45 2.0 98
381 380 189 2.0 492 491 187 2.6 77
前へ
次へ

理共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数物情報科学後期 13 13 12 1.1 33 33 15 2.2 39
化学生命科学後期 15 15 5 3.0 22 22 7 3.1 68
28 28 17 1.6 55 55 22 2.5 51
前へ
次へ

食科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食科学個別2科目 184 178 23 7.7 142 140 19 7.4 130
食科学個別3科目 148 144 27 5.3 103 103 20 5.2 144
食科学英語外部利用型 45 43 7 6.1 31 31 6 5.2 145
栄養個別2科目 232 226 73 3.1 165 160 27 5.9 141
栄養個別3科目 188 185 55 3.4 105 105 40 2.6 179
栄養英語外部利用型 52 51 12 4.3 32 32 7 4.6 163
849 827 197 4.2 578 571 119 4.8 147
前へ
次へ

食科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食科学前期4科目型 39 39 4 9.8 36 36 4 9.0 108
食科学前期5科目型 29 29 9 3.2 19 19 4 4.8 153
栄養前期4科目型 83 83 19 4.4 56 55 20 2.8 148
栄養前期5科目型 48 46 15 3.1 24 24 9 2.7 200
199 197 47 4.2 135 134 37 3.6 147
前へ
次へ

食科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食科学後期 8 8 4 2.0 - -
栄養後期 8 8 1 8.0 - -
16 16 5 3.2 - -
前へ
次へ

家政

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
児童個別2科目 239 234 66 3.5 105 101 45 2.2 228
児童個別3科目 95 93 13 7.2 14 14 4 3.5 679
児童英語外部利用型 53 53 21 2.5 6 5 2 2.5 883
被服個別2科目 190 186 54 3.4 155 151 29 5.2 123
被服個別3科目 86 85 18 4.7 38 38 9 4.2 226
被服英語外部利用型 64 64 16 4.0 18 18 4 4.5 356
家政経済個別2科目 489 469 99 4.7 189 183 63 2.9 259
家政経済個別3科目 194 188 27 7.0 27 27 8 3.4 719
家政経済英語外部利用型 139 133 18 7.4 12 12 3 4.0 1,158
1,549 1,505 332 4.5 564 549 167 3.3 275
前へ
次へ

家政共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
児童前期3科目型 101 101 39 2.6 59 59 34 1.7 171
児童前期5科目型 16 16 7 2.3 18 18 9 2.0 89
被服前期3科目型 65 63 14 4.5 33 21 4 5.3 197
被服前期5科目型 11 11 4 2.8 31 31 9 3.4 35
家政経済前期3科目型 143 143 39 3.7 99 99 33 3.0 144
家政経済前期5科目型 10 9 2 4.5 13 13 4 3.3 77
346 343 105 3.3 253 241 93 2.6 137
前へ
次へ

家政共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
児童後期 12 12 5 2.4 17 17 9 1.9 71
被服後期 3 2 1 2.0 5 4 2 2.0 60
家政経済後期 32 32 7 4.6 18 18 9 2.0 178
47 46 13 3.5 40 39 20 2.0 118
前へ
次へ

建築デザイン

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築デザイン個別2科目 280 268 40 6.7 207 201 70 2.9 135
建築デザイン個別3科目 211 204 55 3.7 179 171 64 2.7 118
建築デザイン英語外部利用型 88 83 22 3.8 57 56 21 2.7 154
579 555 117 4.7 443 428 155 2.8 131
前へ
次へ

建築デザイン共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築デザイン前期3科目型 135 130 29 4.5 103 103 53 1.9 131
建築デザイン前期5科目型 46 45 18 2.5 39 37 18 2.1 118
181 175 47 3.7 142 140 71 2.0 127
前へ
次へ

建築デザイン共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築デザイン後期 27 27 6 4.5 7 7 5 1.4 386
前へ
次へ

人間社会

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会個別3科目 716 681 184 3.7 431 415 167 2.5 166
現代社会英語外部利用型 340 323 76 4.3 189 182 54 3.4 180
社会福祉個別3科目 241 230 94 2.4 254 244 67 3.6 95
社会福祉英語外部利用型 116 112 34 3.3 71 66 20 3.3 163
教育個別3科目 286 275 124 2.2 221 208 106 2.0 129
教育英語外部利用型 140 131 62 2.1 73 65 32 2.0 192
心理個別3科目 458 434 139 3.1 305 292 112 2.6 150
心理英語外部利用型 170 165 20 8.3 111 107 18 5.9 153
2,467 2,351 733 3.2 1,655 1,579 576 2.7 149
前へ
次へ

人間社会共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会前期3科目型 283 283 68 4.2 175 173 61 2.8 162
現代社会前期5科目型 30 30 16 1.9 27 27 15 1.8 111
社会福祉前期3科目型 106 106 48 2.2 139 138 49 2.8 76
社会福祉前期5科目型 9 8 4 2.0 9 9 6 1.5 100
教育前期3科目型 169 169 76 2.2 129 129 80 1.6 131
教育前期5科目型 43 43 23 1.9 40 40 25 1.6 108
心理前期3科目型 169 168 69 2.4 148 148 41 3.6 114
心理前期5科目型 31 31 17 1.8 36 36 12 3.0 86
840 838 321 2.6 703 700 289 2.4 119
前へ
次へ

人間社会共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会後期 20 20 7 2.9 18 18 7 2.6 111
社会福祉後期 8 8 6 1.3 23 23 4 5.8 35
教育後期 25 25 12 2.1 13 13 8 1.6 192
心理後期 21 21 12 1.8 13 13 6 2.2 162
74 74 37 2.0 67 67 25 2.7 110
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 8,709 8,399 2,525 3.3 5,677 5,442 1,949 2.8 153
共通テスト計 3,341 3,323 1,279 2.6 3,460 3,437 1,430 2.4 97
大学計 12,050 11,722 3,804 3.1 9,137 8,879 3,379 2.6 132
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP