一般選抜 入試結果(法政大)
文
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 哲A方式 | 547 | 508 | 117 | 4.3 | 472 | 439 | 120 | 3.7 | 116 |
| 哲T日程 | 265 | 245 | 33 | 7.4 | 220 | 211 | 33 | 6.4 | 120 |
| 日本文A方式 | 999 | 945 | 255 | 3.7 | 1,053 | 1,012 | 261 | 3.9 | 95 |
| 日本文T日程 | 259 | 247 | 28 | 8.8 | 246 | 232 | 37 | 6.3 | 105 |
| 英文A方式 | 761 | 731 | 159 | 4.6 | 902 | 865 | 218 | 4.0 | 84 |
| 英文T日程 | 352 | 339 | 48 | 7.1 | 386 | 363 | 50 | 7.3 | 91 |
| 英文英語外部利用 | 146 | 142 | 13 | 10.9 | 103 | 98 | 10 | 9.8 | 142 |
| 史A方式 | 991 | 945 | 196 | 4.8 | 957 | 924 | 247 | 3.7 | 104 |
| 史T日程 | 256 | 246 | 27 | 9.1 | 259 | 244 | 34 | 7.2 | 99 |
| 地理A方式 | 834 | 795 | 160 | 5.0 | 756 | 731 | 172 | 4.3 | 110 |
| 地理T日程 | 454 | 433 | 44 | 9.8 | 151 | 135 | 26 | 5.2 | 301 |
| 心理A方式 | 642 | 598 | 105 | 5.7 | 650 | 623 | 90 | 6.9 | 99 |
| 心理T日程 | 358 | 349 | 33 | 10.6 | 321 | 308 | 32 | 9.6 | 112 |
| 計 | 6,864 | 6,523 | 1,218 | 5.4 | 6,476 | 6,185 | 1,330 | 4.7 | 106 |
前へ
次へ
文共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 哲B方式3教科 | 254 | 253 | 63 | 4.0 | 256 | 256 | 72 | 3.6 | 99 |
| 哲C方式6教科 | 134 | 128 | 60 | 2.1 | 68 | 65 | 34 | 1.9 | 197 |
| 日本文B方式3教科 | 401 | 401 | 100 | 4.0 | 474 | 474 | 95 | 5.0 | 85 |
| 日本文C方式6教科 | 197 | 193 | 90 | 2.1 | 111 | 106 | 57 | 1.9 | 177 |
| 英文B方式3教科 | 330 | 328 | 79 | 4.2 | 460 | 457 | 98 | 4.7 | 72 |
| 英文C方式6教科 | 192 | 186 | 86 | 2.2 | 122 | 119 | 72 | 1.7 | 157 |
| 史B方式3教科 | 507 | 503 | 144 | 3.5 | 427 | 417 | 124 | 3.4 | 119 |
| 史C方式6教科 | 222 | 217 | 94 | 2.3 | 129 | 128 | 65 | 2.0 | 172 |
| 地理B方式3教科 | 251 | 205 | 38 | 5.4 | 165 | 148 | 39 | 3.8 | 152 |
| 地理C方式6教科 | 153 | 152 | 65 | 2.3 | 129 | 128 | 61 | 2.1 | 119 |
| 心理B方式3教科 | 328 | 327 | 46 | 7.1 | 231 | 231 | 36 | 6.4 | 142 |
| 心理C方式6教科 | 111 | 104 | 27 | 3.9 | 89 | 89 | 36 | 2.5 | 125 |
| 計 | 3,080 | 2,997 | 892 | 3.4 | 2,661 | 2,618 | 789 | 3.3 | 116 |
前へ
次へ
グローバル教養
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| グローバル教養A方式 | 105 | 101 | 13 | 7.8 | 145 | 131 | 18 | 7.3 | 72 |
| グローバル教養英語外部利用 | 135 | 132 | 25 | 5.3 | 137 | 130 | 18 | 7.2 | 99 |
| 計 | 240 | 233 | 38 | 6.1 | 282 | 261 | 36 | 7.3 | 85 |
前へ
次へ
グローバル教養共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| グローバル教養B方式2教科 | 98 | 97 | 5 | 19.4 | 93 | 93 | 6 | 15.5 | 105 |
前へ
次へ
社会
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 社会政策科学A方式 | 1,334 | 1,253 | 197 | 6.4 | 987 | 943 | 320 | 2.9 | 135 |
| 社会政策科学T日程 | 402 | 389 | 63 | 6.2 | 419 | 408 | 64 | 6.4 | 96 |
| 社会政策科学英語外部利用 | 402 | 396 | 19 | 20.8 | 419 | 416 | 26 | 16.0 | 96 |
| 社会A方式 | 2,355 | 2,129 | 303 | 7.0 | 2,452 | 2,324 | 527 | 4.4 | 96 |
| 社会T日程 | 616 | 592 | 95 | 6.2 | 769 | 740 | 120 | 6.2 | 80 |
| 社会英語外部利用 | 479 | 475 | 23 | 20.7 | 587 | 574 | 35 | 16.4 | 82 |
| メディア社会A方式 | 975 | 919 | 140 | 6.6 | 760 | 719 | 214 | 3.4 | 128 |
| メディア社会T日程 | 389 | 371 | 40 | 9.3 | 359 | 346 | 49 | 7.1 | 108 |
| メディア社会英語外部利用 | 380 | 370 | 13 | 28.5 | 334 | 325 | 21 | 15.5 | 114 |
| 計 | 7,332 | 6,894 | 893 | 7.7 | 7,086 | 6,795 | 1,376 | 4.9 | 103 |
前へ
次へ
社会共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 社会政策科学B方式3教科 | 549 | 548 | 99 | 5.5 | 1,052 | 1,050 | 240 | 4.4 | 52 |
| 社会政策科学C方式6教科 | 160 | 159 | 80 | 2.0 | 329 | 322 | 146 | 2.2 | 49 |
| 社会B方式3教科 | 601 | 597 | 148 | 4.0 | 638 | 638 | 149 | 4.3 | 94 |
| 社会C方式6教科 | 791 | 786 | 312 | 2.5 | 300 | 297 | 186 | 1.6 | 264 |
| メディア社会B方式3教科 | 626 | 623 | 111 | 5.6 | 614 | 614 | 130 | 4.7 | 102 |
| メディア社会C方式6教科 | 332 | 327 | 143 | 2.3 | 201 | 197 | 115 | 1.7 | 165 |
| 計 | 3,059 | 3,040 | 893 | 3.4 | 3,134 | 3,118 | 966 | 3.2 | 98 |
前へ
次へ
現代福祉
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 福祉コミュニティA方式 | 963 | 920 | 158 | 5.8 | 886 | 846 | 186 | 4.5 | 109 |
| 福祉コミュニティT日程 | 606 | 580 | 58 | 10.0 | 359 | 348 | 70 | 5.0 | 169 |
| 福祉コミュニティ英語外部利用 | 253 | 249 | 7 | 35.6 | 57 | 56 | 6 | 9.3 | 444 |
| 臨床心理A方式 | 319 | 298 | 77 | 3.9 | 397 | 378 | 88 | 4.3 | 80 |
| 臨床心理T日程 | 239 | 230 | 18 | 12.8 | 195 | 184 | 37 | 5.0 | 123 |
| 臨床心理英語外部利用 | 244 | 241 | 5 | 48.2 | 43 | 41 | 5 | 8.2 | 567 |
| 計 | 2,624 | 2,518 | 323 | 7.8 | 1,937 | 1,853 | 392 | 4.7 | 135 |
前へ
次へ
現代福祉共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 福祉コミュニティB方式3教科 | 589 | 588 | 79 | 7.4 | 603 | 595 | 106 | 5.6 | 98 |
| 福祉コミュニティC方式6教科 | 150 | 145 | 47 | 3.1 | 112 | 109 | 45 | 2.4 | 134 |
| 臨床心理B方式3教科 | 263 | 260 | 40 | 6.5 | 200 | 199 | 53 | 3.8 | 132 |
| 臨床心理C方式6教科 | 97 | 94 | 45 | 2.1 | 94 | 92 | 43 | 2.1 | 103 |
| 計 | 1,099 | 1,087 | 211 | 5.2 | 1,009 | 995 | 247 | 4.0 | 109 |
前へ
次へ
国際文化
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 国際文化A方式 | 1,822 | 1,634 | 216 | 7.6 | 1,667 | 1,419 | 296 | 4.8 | 109 |
| 国際文化T日程 | 786 | 760 | 70 | 10.9 | 641 | 625 | 85 | 7.4 | 123 |
| 国際文化英語外部利用 | 328 | 321 | 25 | 12.8 | 252 | 248 | 22 | 11.3 | 130 |
| 計 | 2,936 | 2,715 | 311 | 8.7 | 2,560 | 2,292 | 403 | 5.7 | 115 |
前へ
次へ
国際文化共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 国際文化B方式3教科 | 642 | 641 | 76 | 8.4 | 393 | 393 | 108 | 3.6 | 163 |
前へ
次へ
法
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法律A方式 | 3,645 | 3,175 | 264 | 12.0 | 3,150 | 2,676 | 502 | 5.3 | 116 |
| 法律T日程 | 1,150 | 1,093 | 113 | 9.7 | 992 | 940 | 170 | 5.5 | 116 |
| 法律英語外部利用 | 185 | 182 | 29 | 6.3 | 197 | 188 | 40 | 4.7 | 94 |
| 政治A方式 | 1,086 | 937 | 67 | 14.0 | 876 | 727 | 121 | 6.0 | 124 |
| 政治T日程 | 537 | 519 | 42 | 12.4 | 453 | 434 | 58 | 7.5 | 119 |
| 政治英語外部利用 | 149 | 140 | 17 | 8.2 | 135 | 124 | 27 | 4.6 | 110 |
| 国際政治A方式 | 910 | 857 | 146 | 5.9 | 782 | 735 | 204 | 3.6 | 116 |
| 国際政治T日程 | 348 | 339 | 40 | 8.5 | 316 | 299 | 58 | 5.2 | 110 |
| 国際政治英語外部利用 | 228 | 226 | 26 | 8.7 | 101 | 98 | 26 | 3.8 | 226 |
| 計 | 8,238 | 7,468 | 744 | 10.0 | 7,002 | 6,221 | 1,206 | 5.2 | 118 |
前へ
次へ
法共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法律B方式3教科 | 1,249 | 1,246 | 265 | 4.7 | 2,091 | 2,087 | 598 | 3.5 | 60 |
| 法律C方式6教科 | 707 | 692 | 345 | 2.0 | 749 | 741 | 318 | 2.3 | 94 |
| 政治B方式3教科 | 1,166 | 1,164 | 177 | 6.6 | 782 | 781 | 258 | 3.0 | 149 |
| 政治C方式6教科 | 237 | 235 | 91 | 2.6 | 180 | 179 | 111 | 1.6 | 132 |
| 国際政治B方式3教科 | 482 | 480 | 97 | 4.9 | 669 | 667 | 185 | 3.6 | 72 |
| 国際政治C方式6教科 | 311 | 310 | 136 | 2.3 | 115 | 114 | 67 | 1.7 | 270 |
| 計 | 4,152 | 4,127 | 1,111 | 3.7 | 4,586 | 4,569 | 1,537 | 3.0 | 91 |
前へ
次へ
経済
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経済A方式 | 3,957 | 3,603 | 636 | 5.7 | 3,229 | 3,058 | 789 | 3.9 | 123 |
| 経済T日程 | 1,080 | 1,038 | 178 | 5.8 | 1,210 | 1,163 | 205 | 5.7 | 89 |
| 国際経済A方式 | 1,412 | 1,343 | 288 | 4.7 | 1,114 | 1,064 | 360 | 3.0 | 127 |
| 国際経済T日程 | 747 | 729 | 124 | 5.9 | 515 | 494 | 114 | 4.3 | 145 |
| 国際経済英語外部利用 | 237 | 232 | 35 | 6.6 | 146 | 140 | 34 | 4.1 | 162 |
| 現代ビジネスA方式 | 748 | 710 | 124 | 5.7 | 884 | 844 | 163 | 5.2 | 85 |
| 現代ビジネスT日程 | 290 | 280 | 44 | 6.4 | 510 | 489 | 73 | 6.7 | 57 |
| 計 | 8,471 | 7,935 | 1,429 | 5.6 | 7,608 | 7,252 | 1,738 | 4.2 | 111 |
前へ
次へ
経済共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経済B方式3教科 | 1,414 | 1,412 | 278 | 5.1 | 1,139 | 1,133 | 396 | 2.9 | 124 |
| 経済C方式6教科 | 744 | 740 | 369 | 2.0 | 842 | 833 | 381 | 2.2 | 88 |
| 国際経済B方式3教科 | 783 | 782 | 157 | 5.0 | 372 | 371 | 123 | 3.0 | 210 |
| 国際経済C方式6教科 | 286 | 280 | 125 | 2.2 | 379 | 375 | 172 | 2.2 | 75 |
| 現代ビジネスB方式3教科 | 325 | 325 | 62 | 5.2 | 260 | 260 | 79 | 3.3 | 125 |
| 現代ビジネスC方式6教科 | 362 | 358 | 155 | 2.3 | 119 | 117 | 61 | 1.9 | 304 |
| 計 | 3,914 | 3,897 | 1,146 | 3.4 | 3,111 | 3,089 | 1,212 | 2.5 | 126 |
前へ
次へ
経営
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経営A方式 | 4,222 | 4,042 | 619 | 6.5 | 3,716 | 3,559 | 668 | 5.3 | 114 |
| 経営T日程 | 1,178 | 1,145 | 92 | 12.4 | 1,143 | 1,101 | 136 | 8.1 | 103 |
| 経営英語外部利用 | 907 | 893 | 18 | 49.6 | 783 | 771 | 32 | 24.1 | 116 |
| 経営戦略A方式 | 1,914 | 1,834 | 353 | 5.2 | 2,390 | 2,291 | 458 | 5.0 | 80 |
| 経営戦略T日程 | 695 | 674 | 50 | 13.5 | 777 | 760 | 115 | 6.6 | 89 |
| 経営戦略英語外部利用 | 468 | 458 | 11 | 41.6 | 344 | 338 | 12 | 28.2 | 136 |
| 市場経営A方式 | 1,667 | 1,606 | 309 | 5.2 | 1,493 | 1,448 | 343 | 4.2 | 112 |
| 市場経営T日程 | 852 | 828 | 56 | 14.8 | 517 | 492 | 85 | 5.8 | 165 |
| 市場経営英語外部利用 | 360 | 356 | 11 | 32.4 | 412 | 407 | 15 | 27.1 | 87 |
| 計 | 12,263 | 11,836 | 1,519 | 7.8 | 11,575 | 11,167 | 1,864 | 6.0 | 106 |
前へ
次へ
経営共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経営B方式3教科 | 1,820 | 1,815 | 356 | 5.1 | 1,969 | 1,965 | 529 | 3.7 | 92 |
| 経営C方式6教科 | 730 | 721 | 315 | 2.3 | 901 | 894 | 420 | 2.1 | 81 |
| 経営戦略B方式3教科 | 475 | 475 | 106 | 4.5 | 546 | 545 | 139 | 3.9 | 87 |
| 経営戦略C方式6教科 | 317 | 315 | 111 | 2.8 | 108 | 103 | 50 | 2.1 | 294 |
| 市場経営B方式3教科 | 620 | 619 | 122 | 5.1 | 714 | 712 | 185 | 3.8 | 87 |
| 市場経営C方式6教科 | 349 | 348 | 129 | 2.7 | 133 | 129 | 74 | 1.7 | 262 |
| 計 | 4,311 | 4,293 | 1,139 | 3.8 | 4,371 | 4,348 | 1,397 | 3.1 | 99 |
前へ
次へ
デザイン工
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 建築A方式 | 1,637 | 1,492 | 172 | 8.7 | 1,638 | 1,429 | 287 | 5.0 | 100 |
| 建築T日程 | 401 | 373 | 36 | 10.4 | 391 | 377 | 51 | 7.4 | 103 |
| 建築英語外部利用 | 207 | 201 | 8 | 25.1 | 136 | 131 | 22 | 6.0 | 152 |
| 都市環境デザイン工A方式 | 925 | 846 | 173 | 4.9 | 993 | 947 | 257 | 3.7 | 93 |
| 都市環境デザイン工T日程 | 333 | 321 | 40 | 8.0 | 382 | 373 | 53 | 7.0 | 87 |
| 都市環境デザイン工英語外部利用 | 131 | 127 | 15 | 8.5 | 119 | 117 | 15 | 7.8 | 110 |
| システムデザインA方式 | 944 | 860 | 81 | 10.6 | 905 | 865 | 144 | 6.0 | 104 |
| システムデザインT日程 | 352 | 339 | 25 | 13.6 | 306 | 294 | 33 | 8.9 | 115 |
| システムデザイン英語外部利用 | 144 | 141 | 21 | 6.7 | 148 | 145 | 10 | 14.5 | 97 |
| 計 | 5,074 | 4,700 | 571 | 8.2 | 5,018 | 4,678 | 872 | 5.4 | 101 |
前へ
次へ
デザイン工共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 建築B方式3教科 | 811 | 810 | 97 | 8.4 | 783 | 783 | 228 | 3.4 | 104 |
| 建築C方式6教科 | 431 | 426 | 84 | 5.1 | 435 | 434 | 100 | 4.3 | 99 |
| 都市環境デザイン工B方式3教科 | 485 | 482 | 57 | 8.5 | 391 | 389 | 116 | 3.4 | 124 |
| 都市環境デザイン工C方式6教科 | 308 | 308 | 96 | 3.2 | 331 | 330 | 117 | 2.8 | 93 |
| システムデザインB方式3科目 | 424 | 421 | 26 | 16.2 | 495 | 495 | 84 | 5.9 | 86 |
| システムデザインC方式6教科 | 214 | 214 | 60 | 3.6 | 288 | 286 | 80 | 3.6 | 74 |
| 計 | 2,673 | 2,661 | 420 | 6.3 | 2,723 | 2,717 | 725 | 3.7 | 98 |
前へ
次へ
理工
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 機械工A方式 | 1,416 | 1,269 | 298 | 4.3 | - | - | |||
| 機械工T日程 | 400 | 376 | 79 | 4.8 | - | - | |||
| 機械工英語外部利用 | 146 | 140 | 17 | 8.2 | - | - | |||
| 機械-機械工学A方式 | - | 1,159 | 1,094 | 326 | 3.4 | - | |||
| 機械-機械工学T日程 | - | 318 | 296 | 70 | 4.2 | - | |||
| 機械-機械工学英語外部利用 | - | 135 | 130 | 22 | 5.9 | - | |||
| 電気電子工A方式 | 1,399 | 1,239 | 180 | 6.9 | 1,492 | 1,263 | 290 | 4.4 | 94 |
| 電気電子工T日程 | 252 | 237 | 28 | 8.5 | 303 | 287 | 58 | 4.9 | 83 |
| 電気電子工英語外部利用 | 100 | 94 | 8 | 11.8 | 110 | 108 | 18 | 6.0 | 91 |
| 応用情報工A方式 | 736 | 660 | 146 | 4.5 | 816 | 775 | 210 | 3.7 | 90 |
| 応用情報工T日程 | 265 | 251 | 49 | 5.1 | 221 | 209 | 45 | 4.6 | 120 |
| 応用情報工英語外部利用 | 94 | 93 | 13 | 7.2 | 79 | 73 | 17 | 4.3 | 119 |
| 経営システム工A方式 | 458 | 383 | 68 | 5.6 | 451 | 383 | 64 | 6.0 | 102 |
| 経営システム工T日程 | 144 | 135 | 26 | 5.2 | 172 | 162 | 26 | 6.2 | 84 |
| 経営システム工英語外部利用 | 58 | 56 | 9 | 6.2 | 61 | 61 | 10 | 6.1 | 95 |
| 創生科学A方式 | 891 | 788 | 117 | 6.7 | 831 | 720 | 196 | 3.7 | 107 |
| 創生科学T日程 | 275 | 264 | 25 | 10.6 | 246 | 238 | 57 | 4.2 | 112 |
| 創生科学英語外部利用 | 100 | 98 | 7 | 14.0 | 82 | 82 | 8 | 10.3 | 122 |
| 計 | 6,734 | 6,083 | 1,070 | 5.7 | 6,476 | 5,881 | 1,417 | 4.2 | 104 |
前へ
次へ
理工共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 機械工B方式3教科 | 1,079 | 1,076 | 251 | 4.3 | - | - | |||
| 機械工C方式6教科 | 713 | 711 | 180 | 4.0 | - | - | |||
| 機械-機械工学B方式3教科 | - | 856 | 854 | 371 | 2.3 | - | |||
| 機械-機械工学C方式5教科 | - | 474 | 473 | 180 | 2.6 | - | |||
| 電気電子工B方式3教科 | 447 | 445 | 125 | 3.6 | 1,193 | 1,187 | 333 | 3.6 | 37 |
| 電気電子工C方式6教科 | 261 | 261 | 106 | 2.5 | 569 | 564 | 183 | 3.1 | 46 |
| 応用情報工B方式3教科 | 442 | 440 | 143 | 3.1 | 519 | 517 | 220 | 2.4 | 85 |
| 応用情報工C方式6教科 | 240 | 239 | 81 | 3.0 | 248 | 245 | 98 | 2.5 | 97 |
| 経営システム工B方式3教科 | 227 | 227 | 59 | 3.8 | 353 | 351 | 109 | 3.2 | 64 |
| 経営システム工C方式6教科 | 136 | 135 | 67 | 2.0 | 150 | 148 | 35 | 4.2 | 91 |
| 創生科学B方式3教科 | 426 | 424 | 130 | 3.3 | 471 | 471 | 163 | 2.9 | 90 |
| 創生科学C方式6教科 | 311 | 306 | 105 | 2.9 | 267 | 264 | 118 | 2.2 | 116 |
| 計 | 4,282 | 4,264 | 1,247 | 3.4 | 5,100 | 5,074 | 1,810 | 2.8 | 84 |
前へ
次へ
生命科学
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 生命機能A方式 | 1,284 | 1,145 | 167 | 6.9 | 1,308 | 1,240 | 194 | 6.4 | 98 |
| 生命機能T日程 | 190 | 179 | 22 | 8.1 | 184 | 171 | 29 | 5.9 | 103 |
| 生命機能英語外部利用 | 74 | 69 | 10 | 6.9 | 96 | 93 | 7 | 13.3 | 77 |
| 環境応用化学A方式 | 1,005 | 892 | 165 | 5.4 | 950 | 791 | 217 | 3.6 | 106 |
| 環境応用化学T日程 | 167 | 157 | 28 | 5.6 | 152 | 143 | 35 | 4.1 | 110 |
| 環境応用化学英語外部利用 | 54 | 54 | 10 | 5.4 | 68 | 64 | 9 | 7.1 | 79 |
| 応用植物科学A方式 | 765 | 666 | 87 | 7.7 | 775 | 620 | 156 | 4.0 | 99 |
| 応用植物科学T日程 | 135 | 122 | 19 | 6.4 | 113 | 107 | 24 | 4.5 | 119 |
| 応用植物科学英語外部利用 | 53 | 50 | 7 | 7.1 | 70 | 67 | 5 | 13.4 | 76 |
| 計 | 3,727 | 3,334 | 515 | 6.5 | 3,716 | 3,296 | 676 | 4.9 | 100 |
前へ
次へ
生命科学共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 生命機能B方式3教科 | 537 | 535 | 76 | 7.0 | 569 | 567 | 145 | 3.9 | 94 |
| 生命機能C方式6教科 | 611 | 610 | 190 | 3.2 | 502 | 500 | 163 | 3.1 | 122 |
| 環境応用化学B方式3教科 | 634 | 633 | 63 | 10.0 | 631 | 629 | 234 | 2.7 | 100 |
| 環境応用化学C方式6教科 | 538 | 535 | 153 | 3.5 | 423 | 422 | 162 | 2.6 | 127 |
| 応用植物科学B方式3教科 | 543 | 538 | 29 | 18.6 | 537 | 528 | 176 | 3.0 | 101 |
| 応用植物科学C方式6教科 | 357 | 353 | 77 | 4.6 | 315 | 308 | 120 | 2.6 | 113 |
| 計 | 3,220 | 3,204 | 588 | 5.4 | 2,977 | 2,954 | 1,000 | 3.0 | 108 |
前へ
次へ
スポーツ健康
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| スポーツ健康A方式 | 1,097 | 1,000 | 147 | 6.8 | 1,006 | 962 | 225 | 4.3 | 109 |
| スポーツ健康T日程 | 681 | 663 | 100 | 6.6 | 663 | 646 | 94 | 6.9 | 103 |
| スポーツ健康英語外部利用 | 426 | 421 | 33 | 12.8 | 399 | 397 | 23 | 17.3 | 107 |
| 計 | 2,204 | 2,084 | 280 | 7.4 | 2,068 | 2,005 | 342 | 5.9 | 107 |
前へ
次へ
スポーツ健康共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| スポーツ健康B方式3教科 | 707 | 694 | 134 | 5.2 | 442 | 421 | 108 | 3.9 | 160 |
| スポーツ健康C方式6教科 | 192 | 186 | 80 | 2.3 | 138 | 135 | 63 | 2.1 | 139 |
| 計 | 899 | 880 | 214 | 4.1 | 580 | 556 | 171 | 3.3 | 155 |
前へ
次へ
キャリアデザイン
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| キャリアデザインA方式 | 2,058 | 1,852 | 209 | 8.9 | 2,246 | 2,020 | 207 | 9.8 | 92 |
| キャリアデザインT日程 | 722 | 703 | 102 | 6.9 | 1,114 | 1,083 | 86 | 12.6 | 65 |
| キャリアデザイン英語外部利用 | 502 | 496 | 9 | 55.1 | 539 | 530 | 11 | 48.2 | 93 |
| 計 | 3,282 | 3,051 | 320 | 9.5 | 3,899 | 3,633 | 304 | 12.0 | 84 |
前へ
次へ
キャリアデザイン共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| キャリアデザインB方式3教科 | 537 | 536 | 101 | 5.3 | 790 | 790 | 144 | 5.5 | 68 |
