一般選抜 入試結果(静岡大)

人文社会科学(昼間)

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会 前期 97 - 113 104 44 2.4 86
言語文化 141 - 88 76 51 1.5 160
112 - 188 177 61 2.9 60
経済 261 - 185 159 106 1.5 141
日程計 611 - 574 516 262 2.0 106
社会 後期 89 - 108 45 11 4.1 82
言語文化 - 122 32 11 2.9 -
183 - 186 64 23 2.8 98
経済 - 236 73 19 3.8 -
日程計 272 - 652 214 64 3.3 42
前へ
次へ

教育

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
学校-教育実践学 前期 10 - 13 12 5 2.4 77
学校-教育心理学 23 - 9 6 7 0.9 256
学校-幼児教育 18 - 17 17 9 1.9 106
学校-初等学習開発学 19 - 12 11 11 1.0 158
学校-養護教育 6 - 15 12 5 2.4 40
学校-特別支援教育 17 - 16 12 9 1.3 106
学校-国語教育 40 - 26 22 21 1.0 154
学校-社会科教育 64 - 31 29 16 1.8 206
学校-数学教育 49 - 32 29 20 1.5 153
学校-理科教育 23 - 23 19 12 1.6 100
学校-音楽教育 18 - 14 10 9 1.1 129
学校-美術教育 16 - 13 11 8 1.4 123
学校-保健体育教育 20 - 27 24 12 2.0 74
学校-技術教育 14 - 19 19 9 2.1 74
学校-家庭科教育 14 - 20 17 5 3.4 70
学校-英語教育 20 - 23 19 13 1.5 87
日程計 371 - 310 269 171 1.6 120
学校-教育実践学 後期 65 - 47 13 4 3.3 138
学校-養護教育 24 - 13 3 3 1.0 185
学校-特別支援教育 32 - 40 13 5 2.6 80
学校-国語教育 91 - 29 8 4 2.0 314
学校-社会科教育 - 43 11 6 1.8 -
学校-数学教育 49 - 44 12 3 4.0 111
学校-理科教育 34 - 45 15 7 2.1 76
学校-美術教育 21 - 17 2 2 1.0 124
学校-家庭科教育 31 - 37 12 4 3.0 84
日程計 347 - 315 89 38 2.3 110
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学 前期 60 - 46 43 22 2.0 130
物理 63 - 50 45 26 1.7 126
化学 44 - 43 37 26 1.4 102
生物科学 71 - 58 53 22 2.4 122
地球科学 62 - 87 80 34 2.4 71
創造理学 23 - 17 10 6 1.7 135
日程計 323 - 301 268 136 2.0 107
数学 後期 54 - 68 23 10 2.3 79
物理 83 - 104 47 19 2.5 80
化学 70 - 86 40 18 2.2 81
生物科学 132 - 84 30 23 1.3 157
地球科学 38 - 38 17 10 1.7 100
創造理学 39 - 29 14 8 1.8 134
日程計 416 - 409 171 88 1.9 102
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工 前期 294 - 236 217 95 2.3 125
電気電子工 157 - 127 118 68 1.7 124
電子物質科学 97 - 102 100 60 1.7 95
化学バイオ工 107 - 113 99 49 2.0 95
数理システム工 53 - 53 50 30 1.7 100
日程計 708 - 631 584 302 1.9 112
機械工 後期 442 - 421 188 63 3.0 105
電気電子工 303 - 244 107 48 2.2 124
電子物質科学 181 - 223 110 63 1.7 81
化学バイオ工 344 - 291 129 57 2.3 118
数理システム工 137 - 105 46 19 2.4 130
日程計 1,407 - 1,284 580 250 2.3 110
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生物資源科学 前期 135 - 139 126 60 2.1 97
応用生命科学 107 - 155 139 42 3.3 69
日程計 242 - 294 265 102 2.6 82
生物資源科学 後期 143 - 232 90 36 2.5 62
応用生命科学 165 - 176 73 25 2.9 94
日程計 308 - 408 163 61 2.7 75
前へ
次へ

グローバル共創科学

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル共創科学 前期 132 - 119 100 52 1.9 111
グローバル共創科学 後期 251 - 152 47 24 2.0 165
前へ
次へ

情報

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報科学 前期 109 - 168 159 56 2.8 65
情報社会 68 - 66 59 40 1.5 103
行動情報 136 - 71 59 44 1.3 192
日程計 313 - 305 277 140 2.0 103
情報科学 後期 111 - 261 126 34 3.7 43
情報社会 129 - 183 65 29 2.2 70
行動情報 144 - 211 90 26 3.5 68
日程計 384 - 655 281 89 3.2 59
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期計 2,700 - 2,534 2,279 1,165 2.0 107
後期計 3,385 - 3,875 1,545 614 2.5 87
大学計 6,085 - 6,409 3,824 1,779 2.1 95
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP