一般選抜 入試結果(相模女子大)

学芸

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文A日程 9 9 1.0 11 11 11 1.0 82
日本語日本文B日程 11 9 1.2 5 1 1 1.0 220
日本語日本文C日程 9 7 1.3 4 3 3 1.0 225
国際コミュニケーションA日程 9 7 1.3 - -
国際コミュニケーションB日程 6 5 1.2 - -
国際コミュニケーションC日程 3 2 1.5 - -
子ども教育A日程 10 10 1.0 8 8 8 1.0 125
子ども教育B日程 6 5 1.2 4 2 2 1.0 150
子ども教育C日程 2 1 2.0 3 3 3 1.0 67
メディア情報A日程 14 13 1.1 10 10 10 1.0 140
メディア情報B日程 2 1 2.0 6 3 3 1.0 33
メディア情報C日程 2 1 2.0 4 4 4 1.0 50
生活デザインA日程 12 11 1.1 11 11 11 1.0 109
生活デザインB日程 8 4 2.0 9 5 4 1.3 89
生活デザインC日程 4 3 1.3 2 1 1 1.0 200
英語文化コミュニケーションA日程 - 6 6 5 1.2 -
英語文化コミュニケーションB日程 - 3 2 2 1.0 -
英語文化コミュニケーションC日程 - 1 1 1 1.0 -
107 88 1.2 87 71 69 1.0 123
前へ
次へ

学芸共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文A日程 - 20 20 18 1.1 -
日本語日本文B日程 - 8 8 8 1.0 -
子ども教育A日程 - 14 14 14 1.0 -
子ども教育B日程 - 3 3 2 1.5 -
メディア情報A日程 - 6 6 6 1.0 -
メディア情報B日程 - 4 4 4 1.0 -
生活デザインA日程 - 11 11 11 1.0 -
生活デザインB日程 - 1 1 0 - -
英語文化コミュニケーションA日程 - 10 10 9 1.1 -
英語文化コミュニケーションB日程 - 1 1 0 - -
- 78 78 72 1.1 -
前へ
次へ

学芸共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文C日程 - 1 1 1 1.0 -
子ども教育C日程 - 4 4 4 1.0 -
メディア情報C日程 - 3 3 3 1.0 -
生活デザインC日程 - 1 1 1 1.0 -
英語文化コミュニケーションC日程 - 1 1 1 1.0 -
- 10 10 10 1.0 -
前へ
次へ

人間社会

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会マネジメントA日程 23 23 1.0 17 16 15 1.1 135
社会マネジメントB日程 7 6 1.2 6 3 3 1.0 117
社会マネジメントC日程 6 5 1.2 3 3 3 1.0 200
人間心理A日程 16 15 1.1 26 25 25 1.0 62
人間心理B日程 11 9 1.2 6 3 3 1.0 183
人間心理C日程 10 7 1.4 5 4 4 1.0 200
地域クリエーションA日程 4 4 1.0 - -
地域クリエーションB日程 2 2 1.0 - -
地域クリエーションC日程 5 4 1.3 - -
84 75 1.1 63 54 53 1.0 133
前へ
次へ

人間社会共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会マネジメントA日程 - 26 26 26 1.0 -
社会マネジメントB日程 - 4 4 3 1.3 -
人間心理A日程 - 28 28 26 1.1 -
人間心理B日程 - 3 3 3 1.0 -
- 61 61 58 1.1 -
前へ
次へ

人間社会共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会マネジメントC日程 - 3 3 2 1.5 -
人間心理C日程 - 0 - -
- 3 3 2 1.5 -
前へ
次へ

栄養科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康栄養A日程 12 11 1.1 5 5 5 1.0 240
健康栄養B日程 3 2 1.5 4 2 2 1.0 75
健康栄養C日程 3 2 1.5 1 0 - 300
管理栄養A日程 14 14 1.0 20 20 20 1.0 70
管理栄養B日程 5 5 1.0 10 4 4 1.0 50
管理栄養C日程 7 5 1.4 2 1 1 1.0 350
44 39 1.1 42 32 32 1.0 105
前へ
次へ

栄養科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康栄養3科目A日程 - 2 2 1 2.0 -
健康栄養2科目A日程 - 4 4 3 1.3 -
健康栄養3科目B日程 - 0 - -
健康栄養2科目B日程 - 0 - -
管理栄養3科目A日程 - 10 9 7 1.3 -
管理栄養2科目A日程 - 8 8 8 1.0 -
管理栄養4科目A日程 - 2 2 1 2.0 -
管理栄養3科目B日程 - 1 1 1 1.0 -
管理栄養2科目B日程 - 0 - -
管理栄養4科目B日程 - 1 1 1 1.0 -
- 28 27 22 1.2 -
前へ
次へ

栄養科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康栄養3科目C日程 - 1 1 1 1.0 -
健康栄養2科目C日程 - 1 1 1 1.0 -
管理栄養3科目C日程 - 1 1 1 1.0 -
管理栄養2科目C日程 - 2 2 2 1.0 -
管理栄養4科目C日程 - 1 1 1 1.0 -
- 6 6 6 1.0 -
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 235 202 1.2 192 157 154 1.0 122
共通テスト計 - 186 185 170 1.1 -
大学計 235 202 1.2 378 342 324 1.1 62
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP