一般選抜 入試結果(武庫川女子大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文学前期2科目型 95 89 44 2.0 84 84 55 1.5 113
日本語日本文学前期3科目同一 113 112 74 1.5 108 107 75 1.4 105
日本語日本文学前期3科目傾斜 70 69 52 1.3 56 56 44 1.3 125
日本語日本文学前期英語外部検定利用 23 23 16 1.4 41 41 17 2.4 56
歴史文化前期2科目型 58 58 40 1.5 57 57 47 1.2 102
歴史文化前期3科目同一 59 59 45 1.3 59 59 46 1.3 100
歴史文化前期3科目傾斜 33 32 25 1.3 26 26 22 1.2 127
歴史文化前期英語外部検定利用 15 15 8 1.9 23 23 16 1.4 65
英語-英語文化前期2科目型 44 42 31 1.4 27 27 24 1.1 163
英語-英語文化前期3科目同一 31 29 22 1.3 26 26 22 1.2 119
英語-英語文化前期3科目傾斜 16 16 13 1.2 9 9 8 1.1 178
英語-英語文化前期英語外部検定利用 27 27 12 2.3 21 21 14 1.5 129
英語-グローバル・コミュニケーション前期2科目型 41 41 26 1.6 47 47 30 1.6 87
英語-グローバル・コミュニケーション前期3科目同一 56 56 38 1.5 42 42 32 1.3 133
英語-グローバル・コミュニケーション前期3科目傾斜 26 26 22 1.2 14 14 12 1.2 186
英語-グローバル・コミュニケーション前期英語外部検定利用 25 25 16 1.6 42 42 21 2.0 60
732 719 484 1.5 682 681 485 1.4 107
前へ
次へ

文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文学後期2科目同一 50 20 9 2.2 51 27 19 1.4 98
日本語日本文学後期2科目傾斜 33 15 8 1.9 31 16 12 1.3 106
日本語日本文学後期英語外部検定利用 12 4 2 2.0 14 7 7 1.0 86
歴史文化後期2科目同一 33 21 12 1.8 36 19 15 1.3 92
歴史文化後期2科目傾斜 20 11 7 1.6 20 11 9 1.2 100
歴史文化後期英語外部検定利用 6 3 2 1.5 10 6 3 2.0 60
英語-英語文化後期2科目同一 24 16 10 1.6 20 10 9 1.1 120
英語-英語文化後期2科目傾斜 15 10 7 1.4 6 2 2 1.0 250
英語-英語文化後期英語外部検定利用 10 4 1 4.0 8 2 2 1.0 125
英語-グローバル・コミュニケーション後期2科目同一 19 13 6 2.2 14 5 3 1.7 136
英語-グローバル・コミュニケーション後期2科目傾斜 13 11 6 1.8 5 1 1 1.0 260
英語-グローバル・コミュニケーション後期英語外部検定利用 9 6 3 2.0 11 5 5 1.0 82
244 134 73 1.8 226 111 87 1.3 108
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文学前期 51 51 39 1.3 49 49 45 1.1 104
歴史文化前期 51 51 43 1.2 35 35 30 1.2 146
英語-英語文化前期 24 24 22 1.1 14 14 13 1.1 171
英語-グローバル・コミュニケーション前期 28 28 25 1.1 13 13 12 1.1 215
154 154 129 1.2 111 111 100 1.1 139
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文学後期 9 9 7 1.3 11 11 10 1.1 82
歴史文化後期 14 14 10 1.4 11 11 11 1.0 127
英語-英語文化後期 5 5 5 1.0 5 5 5 1.0 100
英語-グローバル・コミュニケーション後期 3 3 3 1.0 4 4 4 1.0 75
31 31 25 1.2 31 31 30 1.0 100
前へ
次へ

教育

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育前期2科目型 220 219 94 2.3 188 187 92 2.0 117
教育前期3科目同一 231 230 115 2.0 220 220 109 2.0 105
教育前期3科目傾斜 155 154 88 1.8 114 114 65 1.8 136
教育前期英語外部検定利用 70 69 24 2.9 73 73 29 2.5 96
676 672 321 2.1 595 594 295 2.0 114
前へ
次へ

教育2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育後期2科目同一 68 30 13 2.3 80 42 24 1.8 85
教育後期2科目傾斜 55 23 14 1.6 47 26 19 1.4 117
教育後期英語外部検定利用 18 4 1 4.0 21 15 6 2.5 86
141 57 28 2.0 148 83 49 1.7 95
前へ
次へ

教育共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育前期 130 130 91 1.4 81 81 70 1.2 160
前へ
次へ

教育共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育後期 14 14 10 1.4 22 22 21 1.0 64
前へ
次へ

心理・社会福祉

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前期2科目型 82 82 40 2.1 125 123 48 2.6 66
心理前期3科目同一 112 112 57 2.0 110 103 46 2.2 102
心理前期3科目傾斜 67 67 39 1.7 62 59 29 2.0 108
心理前期英語外部検定利用 20 20 12 1.7 64 63 19 3.3 31
社会福祉前期2科目型 39 39 12 3.3 27 27 11 2.5 144
社会福祉前期3科目同一 37 37 12 3.1 28 28 10 2.8 132
社会福祉前期3科目傾斜 25 25 13 1.9 13 13 6 2.2 192
社会福祉前期英語外部検定利用 6 6 4 1.5 9 9 4 2.3 67
388 388 189 2.1 438 425 173 2.5 89
前へ
次へ

心理・社会福祉2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理後期2科目同一 51 37 15 2.5 54 30 24 1.3 94
心理後期2科目傾斜 36 26 11 2.4 43 24 21 1.1 84
心理後期英語外部検定利用 14 12 3 4.0 16 10 6 1.7 88
社会福祉後期2科目同一 14 9 3 3.0 16 12 4 3.0 88
社会福祉後期2科目傾斜 13 8 4 2.0 9 7 3 2.3 144
社会福祉後期英語外部検定利用 2 1 1 1.0 3 3 2 1.5 67
130 93 37 2.5 141 86 60 1.4 92
前へ
次へ

心理・社会福祉共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前期 90 89 76 1.2 88 88 79 1.1 102
社会福祉前期 31 31 22 1.4 21 21 20 1.1 148
121 120 98 1.2 109 109 99 1.1 111
前へ
次へ

心理・社会福祉共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理後期 18 18 10 1.8 17 17 15 1.1 106
社会福祉後期 8 8 4 2.0 7 7 2 3.5 114
26 26 14 1.9 24 24 17 1.4 108
前へ
次へ

経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期2科目型 171 171 72 2.4 144 144 57 2.5 119
経営前期3科目同一 206 204 92 2.2 167 165 71 2.3 123
経営前期3科目傾斜 119 119 60 2.0 91 91 45 2.0 131
経営前期英語外部検定利用 38 38 14 2.7 83 83 26 3.2 46
534 532 238 2.2 485 483 199 2.4 110
前へ
次へ

経営2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期2科目同一 47 27 5 5.4 66 42 8 5.3 71
経営後期2科目傾斜 37 23 5 4.6 36 25 5 5.0 103
経営後期英語外部検定利用 13 9 6 1.5 23 17 3 5.7 57
97 59 16 3.7 125 84 16 5.3 78
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期 58 58 26 2.2 66 66 41 1.6 88
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期 7 7 2 3.5 24 24 2 12.0 29
前へ
次へ

建築

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築前期3科目同一 37 36 16 2.3 52 51 21 2.4 71
建築前期3科目傾斜 24 23 12 1.9 26 26 14 1.9 92
建築前期英語外部検定利用 12 12 7 1.7 18 18 6 3.0 67
景観建築前期3科目同一 18 18 7 2.6 16 16 7 2.3 113
景観建築前期3科目傾斜 17 17 9 1.9 13 13 8 1.6 131
景観建築前期英語外部検定利用 8 8 4 2.0 1 1 1 1.0 800
116 114 55 2.1 126 125 57 2.2 92
前へ
次へ

建築2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築後期2科目同一 13 8 4 2.0 22 13 3 4.3 59
建築後期2科目傾斜 12 6 4 1.5 18 12 3 4.0 67
建築後期英語外部検定利用 2 0 - 11 7 3 2.3 18
景観建築後期2科目同一 14 10 5 2.0 14 13 7 1.9 100
景観建築後期2科目傾斜 13 11 5 2.2 9 8 6 1.3 144
景観建築後期英語外部検定利用 4 3 2 1.5 7 6 3 2.0 57
58 38 20 1.9 81 59 25 2.4 72
前へ
次へ

建築共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築前期 40 40 20 2.0 46 46 31 1.5 87
景観建築前期 17 17 13 1.3 26 26 20 1.3 65
57 57 33 1.7 72 72 51 1.4 79
前へ
次へ

建築共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築後期 3 3 1 3.0 7 7 2 3.5 43
景観建築後期 3 3 2 1.5 7 7 4 1.8 43
6 6 3 2.0 14 14 6 2.3 43
前へ
次へ

環境共生

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
環境共生前期2科目型 18 18 16 1.1 20 19 10 1.9 90
環境共生前期3科目同一 27 27 25 1.1 27 26 19 1.4 100
環境共生前期3科目傾斜 15 15 13 1.2 16 16 13 1.2 94
環境共生前期英語外部検定利用 3 3 3 1.0 13 13 5 2.6 23
63 63 57 1.1 76 74 47 1.6 83
前へ
次へ

環境共生2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
環境共生後期2科目同一 11 3 3 1.0 7 5 4 1.3 157
環境共生後期2科目傾斜 9 2 2 1.0 7 5 4 1.3 129
環境共生後期英語外部検定利用 4 2 2 1.0 3 3 3 1.0 133
24 7 7 1.0 17 13 11 1.2 141
前へ
次へ

環境共生共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
環境共生前期 31 30 26 1.2 15 15 13 1.2 207
前へ
次へ

環境共生共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
環境共生後期 8 7 6 1.2 5 5 5 1.0 160
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
薬前期2科目型 97 94 37 2.5 80 77 38 2.0 121
薬前期3科目同一 133 132 60 2.2 97 95 46 2.1 137
薬前期3科目傾斜 83 83 42 2.0 38 36 23 1.6 218
薬前期英語外部検定利用 34 33 14 2.4 39 37 12 3.1 87
健康生命薬科学前期2科目型 70 70 42 1.7 36 35 23 1.5 194
健康生命薬科学前期英語外部検定利用 27 27 13 2.1 15 15 7 2.1 180
444 439 208 2.1 305 295 149 2.0 146
前へ
次へ

薬2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
薬後期2科目同一 56 25 11 2.3 40 25 17 1.5 140
薬後期2科目傾斜 37 15 7 2.1 20 15 11 1.4 185
薬後期英語外部検定利用 11 6 2 3.0 13 7 4 1.8 85
健康生命薬科学後期2科目同一 21 9 4 2.3 17 10 8 1.3 124
健康生命薬科学後期2科目傾斜 15 7 4 1.8 12 7 5 1.4 125
健康生命薬科学後期英語外部検定利用 4 0 - 4 2 1 2.0 100
144 62 28 2.2 106 66 46 1.4 136
前へ
次へ

薬共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
薬前期 60 60 33 1.8 31 31 18 1.7 194
健康生命薬科学前期 26 26 12 2.2 16 16 9 1.8 163
86 86 45 1.9 47 47 27 1.7 183
前へ
次へ

薬共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
薬後期 7 7 5 1.4 2 2 2 1.0 350
健康生命薬科学後期 5 5 4 1.3 2 2 2 1.0 250
12 12 9 1.3 4 4 4 1.0 300
前へ
次へ

看護

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護前期2科目型 139 137 46 3.0 128 127 35 3.6 109
看護前期3科目同一 117 115 45 2.6 112 111 34 3.3 104
看護前期3科目傾斜 92 90 40 2.3 80 79 30 2.6 115
看護前期英語外部検定利用 39 39 19 2.1 44 44 11 4.0 89
387 381 150 2.5 364 361 110 3.3 106
前へ
次へ

看護2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護後期2科目同一 39 19 8 2.4 48 24 7 3.4 81
看護後期2科目傾斜 34 17 8 2.1 44 22 7 3.1 77
看護後期英語外部検定利用 7 2 2 1.0 15 11 3 3.7 47
80 38 18 2.1 107 57 17 3.4 75
前へ
次へ

看護共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護前期 24 24 11 2.2 17 17 11 1.5 141
前へ
次へ

看護共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護後期 4 4 4 1.0 8 8 4 2.0 50
前へ
次へ

食物栄養科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食物栄養前期2科目型 60 59 34 1.7 85 84 45 1.9 71
食物栄養前期3科目同一 74 74 46 1.6 83 83 51 1.6 89
食物栄養前期3科目傾斜 44 44 32 1.4 46 46 34 1.4 96
食物栄養前期英語外部検定利用 15 14 7 2.0 42 42 16 2.6 36
食創造科学前期2科目型 24 24 12 2.0 17 17 12 1.4 141
食創造科学前期3科目同一 28 28 20 1.4 15 15 11 1.4 187
食創造科学前期3科目傾斜 9 9 7 1.3 8 8 6 1.3 113
食創造科学前期英語外部検定利用 5 5 2 2.5 10 10 5 2.0 50
259 257 160 1.6 306 305 180 1.7 85
前へ
次へ

食物栄養科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食物栄養後期2科目同一 42 22 15 1.5 28 17 12 1.4 150
食物栄養後期2科目傾斜 27 14 11 1.3 12 8 6 1.3 225
食物栄養後期英語外部検定利用 13 9 5 1.8 5 3 3 1.0 260
食創造科学後期2科目同一 8 5 5 1.0 6 2 2 1.0 133
食創造科学後期2科目傾斜 5 3 3 1.0 8 4 3 1.3 63
食創造科学後期英語外部検定利用 3 2 2 1.0 2 1 1 1.0 150
98 55 41 1.3 61 35 27 1.3 161
前へ
次へ

食物栄養科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食物栄養前期 61 61 46 1.3 46 46 39 1.2 133
食創造科学前期 12 12 10 1.2 11 11 11 1.0 109
73 73 56 1.3 57 57 50 1.1 128
前へ
次へ

食物栄養科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食物栄養後期 7 7 5 1.4 4 4 2 2.0 175
食創造科学後期 5 5 5 1.0 3 3 2 1.5 167
12 12 10 1.2 7 7 4 1.8 171
前へ
次へ

生活環境

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生活環境前期2科目型 96 96 58 1.7 91 90 45 2.0 105
生活環境前期3科目同一 90 90 60 1.5 66 65 32 2.0 136
生活環境前期3科目傾斜 53 53 42 1.3 43 43 24 1.8 123
生活環境前期英語外部検定利用 16 16 8 2.0 39 39 16 2.4 41
255 255 168 1.5 239 237 117 2.0 107
前へ
次へ

生活環境2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生活環境後期2科目同一 32 16 8 2.0 23 16 8 2.0 139
生活環境後期2科目傾斜 27 14 8 1.8 19 14 12 1.2 142
生活環境後期英語外部検定利用 10 7 4 1.8 5 2 2 1.0 200
69 37 20 1.9 47 32 22 1.5 147
前へ
次へ

生活環境共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生活環境前期 46 46 38 1.2 37 37 31 1.2 124
前へ
次へ

生活環境共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生活環境後期 12 12 10 1.2 14 14 12 1.2 86
前へ
次へ

音楽

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
演奏前期2科目型 3 3 3 1.0 4 4 4 1.0 75
応用音楽前期3科目同一 4 4 3 1.3 6 6 5 1.2 67
7 7 6 1.2 10 10 9 1.1 70
前へ
次へ

音楽2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
演奏後期2科目同一 0 - 0 - -
応用音楽後期2科目同一 1 0 - 4 1 1 1.0 25
1 0 - 4 1 1 1.0 25
前へ
次へ

健康・スポーツ科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康・スポーツ科学前期2科目型 39 39 21 1.9 38 37 23 1.6 103
健康・スポーツ科学前期3科目同一 33 32 21 1.5 32 31 22 1.4 103
健康・スポーツ科学前期3科目傾斜 27 26 19 1.4 18 18 14 1.3 150
健康・スポーツ科学前期英語外部検定利用 10 10 7 1.4 11 11 6 1.8 91
スポーツマネジメント前期2科目型 38 36 23 1.6 23 23 14 1.6 165
スポーツマネジメント前期3科目同一 14 14 11 1.3 11 11 7 1.6 127
スポーツマネジメント前期3科目傾斜 13 13 11 1.2 8 8 6 1.3 163
スポーツマネジメント前期英語外部検定利用 10 10 5 2.0 4 4 4 1.0 250
184 180 118 1.5 145 143 96 1.5 127
前へ
次へ

健康・スポーツ科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康・スポーツ科学後期2科目同一 15 12 5 2.4 12 6 5 1.2 125
健康・スポーツ科学後期2科目傾斜 12 9 6 1.5 10 7 6 1.2 120
健康・スポーツ科学後期英語外部検定利用 5 4 2 2.0 3 2 2 1.0 167
スポーツマネジメント後期2科目同一 15 9 4 2.3 5 2 2 1.0 300
スポーツマネジメント後期2科目傾斜 13 7 5 1.4 3 1 1 1.0 433
スポーツマネジメント後期英語外部検定利用 4 3 3 1.0 3 1 1 1.0 133
64 44 25 1.8 36 19 17 1.1 178
前へ
次へ

健康・スポーツ科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康・スポーツ科学前期 29 29 19 1.5 20 20 19 1.1 145
スポーツマネジメント前期 12 12 7 1.7 9 9 9 1.0 133
41 41 26 1.6 29 29 28 1.0 141
前へ
次へ

健康・スポーツ科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康・スポーツ科学後期 4 4 2 2.0 4 4 3 1.3 100
スポーツマネジメント後期 4 4 2 2.0 3 3 2 1.5 133
8 8 4 2.0 7 7 5 1.4 114
前へ
次へ

社会情報

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報メディア前期2科目型 77 76 49 1.6 73 72 40 1.8 105
情報メディア前期3科目同一 103 102 71 1.4 80 79 56 1.4 129
情報メディア前期3科目傾斜 78 77 63 1.2 43 42 35 1.2 181
情報メディア前期英語外部検定利用 23 23 9 2.6 38 38 19 2.0 61
情報サイエンス前期2科目型 19 19 14 1.4 28 28 23 1.2 68
情報サイエンス前期英語外部検定利用 2 2 2 1.0 7 7 4 1.8 29
302 299 208 1.4 269 266 177 1.5 112
前へ
次へ

社会情報2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報メディア後期2科目同一 59 41 22 1.9 61 39 32 1.2 97
情報メディア後期2科目傾斜 44 30 19 1.6 37 26 23 1.1 119
情報メディア後期英語外部検定利用 12 9 5 1.8 23 15 10 1.5 52
情報サイエンス後期2科目同一 6 3 3 1.0 6 1 1 1.0 100
情報サイエンス後期2科目傾斜 5 4 3 1.3 6 2 1 2.0 83
情報サイエンス後期英語外部検定利用 2 1 1 1.0 4 2 1 2.0 50
128 88 53 1.7 137 85 68 1.3 93
前へ
次へ

社会情報共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報メディア前期 50 50 43 1.2 27 27 23 1.2 185
情報サイエンス前期 20 20 17 1.2 18 18 17 1.1 111
70 70 60 1.2 45 45 40 1.1 156
前へ
次へ

社会情報共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報メディア後期 13 13 10 1.3 18 18 18 1.0 72
情報サイエンス後期 7 7 4 1.8 5 5 5 1.0 140
20 20 14 1.4 23 23 23 1.0 87
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 5,625 5,018 2,728 1.8 5,276 4,730 2,540 1.9 107
共通テスト計 1,051 1,048 750 1.4 869 869 694 1.3 121
大学計 6,676 6,066 3,478 1.7 6,145 5,599 3,234 1.7 109
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP