一般選抜 入試結果(追手門学院大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文学3教科型前期スタンダード 180 175 23 7.6 168 167 27 6.2 107
日本文学3教科型前期高得点科目重視 114 109 9 12.1 98 96 28 3.4 116
日本文学2教科型前期スタンダード 238 236 40 5.9 177 169 41 4.1 134
日本文学2教科型前期高得点科目重視 206 201 35 5.7 168 161 42 3.8 123
日本文学英数型前期スタンダード 2 2 1 2.0 1 1 0 - 200
日本文学英数型前期高得点科目重視 2 2 1 2.0 0 - -
日本文学地歴公民重視型 13 12 1 12.0 13 13 4 3.3 100
歴史文化3教科型前期スタンダード 193 189 41 4.6 167 166 42 4.0 116
歴史文化3教科型前期高得点科目重視 127 122 34 3.6 113 112 36 3.1 112
歴史文化2教科型前期スタンダード 189 187 41 4.6 146 141 53 2.7 129
歴史文化2教科型前期高得点科目重視 110 108 27 4.0 76 73 25 2.9 145
歴史文化英数型前期スタンダード 2 2 1 2.0 1 1 0 - 200
歴史文化英数型前期高得点科目重視 1 1 1 1.0 1 1 1 1.0 100
歴史文化地歴公民重視型 26 24 8 3.0 19 19 7 2.7 137
美学・建築文化3教科型前期スタンダード 142 139 38 3.7 140 139 43 3.2 101
美学・建築文化3教科型前期高得点科目重視 33 33 11 3.0 23 23 5 4.6 143
美学・建築文化2教科型前期スタンダード 176 174 49 3.6 155 150 51 2.9 114
美学・建築文化2教科型前期高得点科目重視 48 48 17 2.8 50 50 15 3.3 96
美学・建築文化英数型前期スタンダード 2 2 1 2.0 2 2 1 2.0 100
美学・建築文化英数型前期高得点科目重視 0 - 0 - -
美学・建築文化地歴公民重視型 12 11 2 5.5 11 11 5 2.2 109
1,816 1,777 381 4.7 1,529 1,495 426 3.5 119
前へ
次へ

文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文学2教科型後期スタンダード 63 58 4 14.5 48 39 7 5.6 131
日本文学2教科型後期高得点科目重視 49 44 4 11.0 39 32 4 8.0 126
日本文学英数型後期スタンダード 0 - 2 2 0 - -
日本文学英数型後期高得点科目重視 0 - 0 - -
日本文学英国総合型 22 18 0 - 11 10 0 - 200
歴史文化2教科型後期スタンダード 56 54 5 10.8 47 39 8 4.9 119
歴史文化2教科型後期高得点科目重視 41 38 9 4.2 35 30 5 6.0 117
歴史文化英数型後期スタンダード 0 - 2 2 0 - -
歴史文化英数型後期高得点科目重視 0 - 1 1 0 - -
歴史文化英国総合型 20 16 0 - 11 10 0 - 182
美学・建築文化2教科型後期スタンダード 51 50 6 8.3 46 37 12 3.1 111
美学・建築文化2教科型後期高得点科目重視 19 19 3 6.3 12 10 2 5.0 158
美学・建築文化英数型後期スタンダード 1 1 0 - 2 2 0 - 50
美学・建築文化英数型後期高得点科目重視 3 2 1 2.0 1 1 0 - 300
美学・建築文化英国総合型 20 16 0 - 10 9 0 - 200
美学・建築文化数学重視型 2 2 1 2.0 1 1 0 - 200
347 318 33 9.6 268 225 38 5.9 129
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文学2科目型前期 42 42 24 1.8 26 26 12 2.2 162
日本文学3科目型 45 45 29 1.6 48 47 25 1.9 94
日本文学4科目型 16 15 14 1.1 17 16 12 1.3 94
日本文学共テ+3 43 41 17 2.4 30 30 17 1.8 143
日本文学共テ+英数前期 1 1 0 - 0 - -
日本文学共テ+英国前期 33 33 9 3.7 22 21 12 1.8 150
歴史文化2科目型前期 29 29 15 1.9 27 27 11 2.5 107
歴史文化3科目型 55 55 34 1.6 39 38 22 1.7 141
歴史文化4科目型 10 10 9 1.1 10 10 8 1.3 100
歴史文化共テ+3 45 45 24 1.9 33 33 24 1.4 136
歴史文化共テ+英数前期 1 1 0 - 1 1 1 1.0 100
歴史文化共テ+英国前期 14 14 9 1.6 9 9 6 1.5 156
美学・建築文化2科目型前期 6 6 4 1.5 14 14 9 1.6 43
美学・建築文化3科目型 19 19 9 2.1 11 11 10 1.1 173
美学・建築文化4科目型 4 4 3 1.3 7 7 5 1.4 57
美学・建築文化共テ+3 15 15 7 2.1 7 7 6 1.2 214
美学・建築文化共テ+英数前期 0 - 0 - -
美学・建築文化共テ+英国前期 12 12 9 1.3 7 7 4 1.8 171
390 387 216 1.8 308 304 184 1.7 127
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文学共テ+英数後期 0 - 0 - -
日本文学共テ+英国後期 8 4 0 - 12 8 1 8.0 67
日本文学2科目後期 14 14 9 1.6 21 21 7 3.0 67
日本文学2科目最終 12 12 1 12.0 14 14 4 3.5 86
歴史文化共テ+英数後期 0 - 0 - -
歴史文化共テ+英国後期 8 5 1 5.0 11 10 1 10.0 73
歴史文化2科目後期 15 15 4 3.8 16 16 8 2.0 94
歴史文化2科目最終 10 10 1 10.0 10 10 2 5.0 100
美学・建築文化共テ+英数後期 1 1 1 1.0 0 - -
美学・建築文化共テ+英国後期 3 3 0 - 2 2 1 2.0 150
美学・建築文化2科目後期 11 10 3 3.3 4 4 3 1.3 275
美学・建築文化2科目最終 4 4 1 4.0 4 4 2 2.0 100
86 78 21 3.7 94 89 29 3.1 91
前へ
次へ

心理

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理学3教科型前期スタンダード 328 321 23 14.0 274 266 16 16.6 120
心理学3教科型前期高得点科目重視 293 286 23 12.4 230 222 23 9.7 127
心理学2教科型前期スタンダード 504 489 33 14.8 418 404 34 11.9 121
心理学2教科型前期高得点科目重視 499 483 40 12.1 416 402 36 11.2 120
心理学英数型前期スタンダード 46 42 4 10.5 45 41 5 8.2 102
心理学英数型前期高得点科目重視 35 35 3 11.7 33 30 4 7.5 106
心理学地歴公民重視型 20 20 1 20.0 11 11 3 3.7 182
人工知能・認知科学3教科型前期スタンダード 39 36 24 1.5 33 33 16 2.1 118
人工知能・認知科学3教科型前期高得点科目重視 16 16 9 1.8 5 5 2 2.5 320
人工知能・認知科学英数型前期スタンダード 25 23 15 1.5 22 18 8 2.3 114
人工知能・認知科学英数型前期高得点科目重視 11 10 8 1.3 14 10 6 1.7 79
1,816 1,761 183 9.6 1,501 1,442 153 9.4 121
前へ
次へ

心理2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理学2教科型後期スタンダード 102 96 6 16.0 83 76 5 15.2 123
心理学2教科型後期高得点科目重視 109 104 8 13.0 81 73 5 14.6 135
心理学英数型後期スタンダード 9 9 2 4.5 8 8 1 8.0 113
心理学英数型後期高得点科目重視 8 8 0 - 6 6 3 2.0 133
心理学英国総合型 20 18 1 18.0 13 11 0 - 154
心理学数学重視型 6 6 1 6.0 3 3 0 - 200
人工知能・認知科学英数型後期スタンダード 5 5 1 5.0 6 6 4 1.5 83
人工知能・認知科学英数型後期高得点科目重視 4 4 1 4.0 7 6 4 1.5 57
人工知能・認知科学英国総合型 - 11 9 3 3.0 -
人工知能・認知科学数学重視型 4 4 2 2.0 2 2 1 2.0 200
267 254 22 11.5 220 200 26 7.7 121
前へ
次へ

心理共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理学2科目型前期 62 61 19 3.2 68 65 19 3.4 91
心理学3科目型 125 122 63 1.9 138 136 56 2.4 91
心理学4科目型 49 48 38 1.3 57 57 39 1.5 86
心理学共テ+3 86 83 26 3.2 86 85 39 2.2 100
心理学共テ+英数前期 6 6 3 2.0 10 9 2 4.5 60
心理学共テ+英国前期 64 62 17 3.6 73 68 24 2.8 88
人工知能・認知科学2科目型前期 12 10 9 1.1 10 9 6 1.5 120
人工知能・認知科学3科目型 16 12 8 1.5 13 11 8 1.4 123
人工知能・認知科学4科目型 11 10 8 1.3 13 13 11 1.2 85
人工知能・認知科学共テ+3 12 10 9 1.1 3 3 2 1.5 400
人工知能・認知科学共テ+英数前期 3 3 2 1.5 5 5 4 1.3 60
446 427 202 2.1 476 461 210 2.2 94
前へ
次へ

心理共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理学共テ+英数後期 3 3 1 3.0 2 2 1 2.0 150
心理学共テ+英国後期 26 22 1 22.0 26 25 5 5.0 100
心理学2科目後期 36 36 9 4.0 38 38 22 1.7 95
心理学2科目最終 18 18 2 9.0 15 15 4 3.8 120
人工知能・認知科学共テ+英数後期 1 1 0 - 2 2 2 1.0 50
人工知能・認知科学2科目後期 11 7 3 2.3 10 10 8 1.3 110
人工知能・認知科学2科目最終 6 6 1 6.0 9 9 1 9.0 67
101 93 17 5.5 102 101 43 2.3 99
前へ
次へ

社会

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会学3教科型前期スタンダード 395 385 28 13.8 366 357 54 6.6 108
社会学3教科型前期高得点科目重視 238 234 21 11.1 214 212 44 4.8 111
社会学2教科型前期スタンダード 671 656 51 12.9 450 441 64 6.9 149
社会学2教科型前期高得点科目重視 374 368 39 9.4 230 226 32 7.1 163
社会学英数型前期スタンダード 6 4 2 2.0 6 6 1 6.0 100
社会学英数型前期高得点科目重視 2 1 0 - 4 4 0 - 50
社会学地歴公民重視型 26 26 2 13.0 23 23 5 4.6 113
スポーツ文化学3教科型前期スタンダード 165 162 30 5.4 175 171 69 2.5 94
スポーツ文化学3教科型前期高得点科目重視 91 91 19 4.8 47 46 20 2.3 194
スポーツ文化学2教科型前期スタンダード 301 296 41 7.2 185 183 48 3.8 163
スポーツ文化学2教科型前期高得点科目重視 255 250 34 7.4 109 108 19 5.7 234
スポーツ文化学英数型前期スタンダード 9 8 6 1.3 11 11 5 2.2 82
スポーツ文化学英数型前期高得点科目重視 11 10 7 1.4 8 8 6 1.3 138
スポーツ文化学地歴公民重視型 12 12 4 3.0 12 12 5 2.4 100
2,556 2,503 284 8.8 1,840 1,808 372 4.9 139
前へ
次へ

社会2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会学2教科型後期スタンダード 134 125 11 11.4 81 71 10 7.1 165
社会学2教科型後期高得点科目重視 86 83 10 8.3 44 39 8 4.9 195
社会学英数型後期スタンダード 3 3 1 3.0 2 2 1 2.0 150
社会学英数型後期高得点科目重視 1 0 - 3 3 2 1.5 33
社会学英国総合型 35 32 1 32.0 14 14 2 7.0 250
社会学数学重視型 1 1 1 1.0 0 - -
スポーツ文化学2教科型後期スタンダード 63 58 8 7.3 25 23 6 3.8 252
スポーツ文化学2教科型後期高得点科目重視 49 44 4 11.0 28 28 5 5.6 175
スポーツ文化学英数型後期スタンダード 2 2 1 2.0 1 1 1 1.0 200
スポーツ文化学英数型後期高得点科目重視 2 2 2 1.0 1 1 1 1.0 200
スポーツ文化学英国総合型 18 17 0 - 12 12 3 4.0 150
スポーツ文化学数学重視型 1 1 1 1.0 1 1 0 - 100
395 368 40 9.2 212 195 39 5.0 186
前へ
次へ

社会共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会学2科目型前期 41 40 10 4.0 41 41 11 3.7 100
社会学3科目型 85 83 36 2.3 85 85 48 1.8 100
社会学4科目型 15 15 10 1.5 21 20 13 1.5 71
社会学共テ+3 83 80 21 3.8 79 77 38 2.0 105
社会学共テ+英数前期 0 - 1 1 0 - -
社会学共テ+英国前期 49 48 8 6.0 37 36 12 3.0 132
スポーツ文化学2科目型前期 16 16 3 5.3 11 10 3 3.3 145
スポーツ文化学3科目型 28 28 7 4.0 15 15 5 3.0 187
スポーツ文化学4科目型 7 7 2 3.5 3 3 2 1.5 233
スポーツ文化学共テ+3 34 34 8 4.3 14 14 10 1.4 243
スポーツ文化学共テ+英数前期 2 2 0 - 4 4 3 1.3 50
スポーツ文化学共テ+英国前期 25 24 2 12.0 13 13 9 1.4 192
385 377 107 3.5 324 319 154 2.1 119
前へ
次へ

社会共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会学共テ+英数後期 0 - 2 2 0 - -
社会学共テ+英国後期 18 16 2 8.0 12 11 3 3.7 150
社会学2科目後期 21 21 10 2.1 21 21 12 1.8 100
社会学2科目最終 25 25 0 - 15 15 4 3.8 167
スポーツ文化学共テ+英数後期 1 1 0 - 1 1 0 - 100
スポーツ文化学共テ+英国後期 9 9 3 3.0 4 4 2 2.0 225
スポーツ文化学2科目後期 15 15 5 3.0 9 9 6 1.5 167
スポーツ文化学2科目最終 8 8 1 8.0 5 5 1 5.0 160
97 95 21 4.5 69 68 28 2.4 141
前へ
次へ

地域創造

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創造3教科型前期スタンダード 491 470 104 4.5 423 418 132 3.2 116
地域創造3教科型前期高得点科目重視 212 205 59 3.5 157 157 60 2.6 135
地域創造2教科型前期スタンダード 868 844 141 6.0 576 568 112 5.1 151
地域創造2教科型前期高得点科目重視 464 453 88 5.1 243 243 63 3.9 191
地域創造英数型前期スタンダード 30 29 9 3.2 13 11 5 2.2 231
地域創造英数型前期高得点科目重視 15 15 6 2.5 2 1 0 - 750
地域創造地歴公民重視型 49 47 20 2.4 45 43 21 2.0 109
2,129 2,063 427 4.8 1,459 1,441 393 3.7 146
前へ
次へ

地域創造2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創造2教科型後期スタンダード 256 240 24 10.0 205 186 32 5.8 125
地域創造2教科型後期高得点科目重視 164 152 14 10.9 64 61 14 4.4 256
地域創造英数型後期スタンダード 9 7 1 7.0 5 5 2 2.5 180
地域創造英数型後期高得点科目重視 4 4 3 1.3 3 3 1 3.0 133
地域創造英国総合型 68 59 6 9.8 68 53 2 26.5 100
地域創造数学重視型 11 9 3 3.0 17 13 2 6.5 65
512 471 51 9.2 362 321 53 6.1 141
前へ
次へ

地域創造共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創造2科目型前期 38 38 9 4.2 29 29 11 2.6 131
地域創造3科目型 93 92 60 1.5 76 76 58 1.3 122
地域創造4科目型 28 27 18 1.5 28 26 21 1.2 100
地域創造共テ+3 66 64 39 1.6 69 67 45 1.5 96
地域創造共テ+英数前期 0 - 0 - -
地域創造共テ+英国前期 53 52 20 2.6 21 21 9 2.3 252
278 273 146 1.9 223 219 144 1.5 125
前へ
次へ

地域創造共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創造共テ+英数後期 1 1 1 1.0 1 1 0 - 100
地域創造共テ+英国後期 26 24 4 6.0 11 9 4 2.3 236
地域創造2科目後期 25 25 8 3.1 27 27 11 2.5 93
地域創造2科目最終 23 23 2 11.5 24 24 3 8.0 96
75 73 15 4.9 63 61 18 3.4 119
前へ
次へ

国際

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバルスタディーズ3教科型前期スタンダード 52 51 6 8.5 68 68 22 3.1 76
グローバルスタディーズ3教科型前期高得点科目重視 28 27 7 3.9 38 38 14 2.7 74
グローバルスタディーズ2教科型前期スタンダード 162 160 16 10.0 114 111 25 4.4 142
グローバルスタディーズ2教科型前期高得点科目重視 96 95 14 6.8 60 57 19 3.0 160
グローバルスタディーズ英数型前期スタンダード 0 - 0 - -
グローバルスタディーズ英数型前期高得点科目重視 0 - 0 - -
グローバルスタディーズ地歴公民重視型 4 3 0 - 4 4 2 2.0 100
グローバルスタディーズ国際学部独自型前期 40 38 8 4.8 23 23 5 4.6 174
国際文化3教科型前期スタンダード 61 60 12 5.0 76 73 31 2.4 80
国際文化3教科型前期高得点科目重視 47 47 10 4.7 70 69 27 2.6 67
国際文化2教科型前期スタンダード 198 194 38 5.1 130 127 34 3.7 152
国際文化2教科型前期高得点科目重視 216 211 47 4.5 155 152 45 3.4 139
国際文化英数型前期スタンダード 1 1 0 - 3 3 2 1.5 33
国際文化英数型前期高得点科目重視 1 1 0 - 3 3 3 1.0 33
国際文化地歴公民重視型 6 5 1 5.0 4 3 2 1.5 150
国際文化国際学部独自型前期 40 38 11 3.5 25 25 7 3.6 160
952 931 170 5.5 773 756 238 3.2 123
前へ
次へ

国際2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバルスタディーズ2教科型後期スタンダード 17 14 2 7.0 27 26 3 8.7 63
グローバルスタディーズ2教科型後期高得点科目重視 12 9 2 4.5 16 15 3 5.0 75
グローバルスタディーズ英数型後期スタンダード 2 2 0 - 0 - -
グローバルスタディーズ英数型後期高得点科目重視 1 1 0 - 0 - -
グローバルスタディーズ国際学部独自型後期 13 10 2 5.0 7 7 2 3.5 186
グローバルスタディーズ英国総合型 17 11 1 11.0 13 9 1 9.0 131
国際文化2教科型後期スタンダード 22 19 2 9.5 35 30 3 10.0 63
国際文化2教科型後期高得点科目重視 32 30 4 7.5 41 38 5 7.6 78
国際文化英数型後期スタンダード 1 1 0 - 0 - -
国際文化英数型後期高得点科目重視 2 1 0 - 1 1 0 - 200
国際文化国際学部独自型後期 11 8 2 4.0 7 7 1 7.0 157
国際文化英国総合型 17 11 1 11.0 13 9 2 4.5 131
147 117 16 7.3 160 142 20 7.1 92
前へ
次へ

国際共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバルスタディーズ2科目型前期 9 9 4 2.3 15 15 10 1.5 60
グローバルスタディーズ3科目型 23 23 15 1.5 22 22 9 2.4 105
グローバルスタディーズ4科目型 6 6 5 1.2 6 6 6 1.0 100
グローバルスタディーズ共テ+3 10 9 2 4.5 13 13 9 1.4 77
グローバルスタディーズ共テ+英数前期 0 - 0 - -
グローバルスタディーズ共テ+英国前期 10 9 2 4.5 11 11 6 1.8 91
国際文化2科目型前期 15 15 6 2.5 16 15 7 2.1 94
国際文化3科目型 20 20 12 1.7 26 25 14 1.8 77
国際文化4科目型 7 6 5 1.2 6 6 6 1.0 117
国際文化共テ+3 21 21 8 2.6 13 12 10 1.2 162
国際文化共テ+英数前期 0 - 0 - -
国際文化共テ+英国前期 18 17 4 4.3 11 11 6 1.8 164
139 135 63 2.1 139 136 83 1.6 100
前へ
次へ

国際共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバルスタディーズ共テ+英数後期 1 1 0 - 0 - -
グローバルスタディーズ共テ+英国後期 1 1 1 1.0 2 1 1 1.0 50
グローバルスタディーズ2科目後期 10 10 2 5.0 5 5 3 1.7 200
グローバルスタディーズ2科目最終 10 10 1 10.0 6 6 3 2.0 167
国際文化共テ+英数後期 0 - 0 - -
国際文化共テ+英国後期 2 2 0 - 4 3 1 3.0 50
国際文化2科目後期 9 9 2 4.5 5 5 2 2.5 180
国際文化2科目最終 14 14 0 - 14 14 2 7.0 100
47 47 6 7.8 36 34 12 2.8 131
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律3教科型前期スタンダード 524 505 108 4.7 457 451 135 3.3 115
法律3教科型前期高得点科目重視 244 239 58 4.1 171 166 68 2.4 143
法律2教科型前期スタンダード 893 870 142 6.1 561 553 109 5.1 159
法律2教科型前期高得点科目重視 461 449 73 6.2 269 268 73 3.7 171
法律英数型前期スタンダード 27 25 6 4.2 12 10 4 2.5 225
法律英数型前期高得点科目重視 4 3 1 3.0 0 - -
法律地歴公民重視型 55 53 25 2.1 52 49 25 2.0 106
2,208 2,144 413 5.2 1,522 1,497 414 3.6 145
前へ
次へ

法2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律2教科型後期スタンダード 268 251 19 13.2 216 194 33 5.9 124
法律2教科型後期高得点科目重視 120 113 15 7.5 99 87 18 4.8 121
法律英数型後期スタンダード 9 7 1 7.0 4 4 1 4.0 225
法律英数型後期高得点科目重視 2 2 0 - 3 3 2 1.5 67
法律英国総合型 66 57 3 19.0 66 51 6 8.5 100
法律数学重視型 11 9 3 3.0 17 13 2 6.5 65
476 439 41 10.7 405 352 62 5.7 118
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律2科目型前期 50 50 25 2.0 22 22 11 2.0 227
法律3科目型 97 96 66 1.5 64 64 41 1.6 152
法律4科目型 32 32 27 1.2 23 22 19 1.2 139
法律共テ+3 56 54 33 1.6 56 54 34 1.6 100
法律共テ+英数前期 0 - 0 - -
法律共テ+英国前期 49 47 17 2.8 28 28 15 1.9 175
284 279 168 1.7 193 190 120 1.6 147
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律共テ+英数後期 1 1 1 1.0 1 1 1 1.0 100
法律共テ+英国後期 21 17 3 5.7 27 21 9 2.3 78
法律2科目後期 28 28 13 2.2 53 53 24 2.2 53
法律2科目最終 18 18 2 9.0 19 19 3 6.3 95
68 64 19 3.4 100 94 37 2.5 68
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済3教科型前期スタンダード 552 531 96 5.5 454 448 131 3.4 122
経済3教科型前期高得点科目重視 373 358 75 4.8 229 223 74 3.0 163
経済2教科型前期スタンダード 969 947 125 7.6 585 574 103 5.6 166
経済2教科型前期高得点科目重視 737 727 124 5.9 335 328 64 5.1 220
経済英数型前期スタンダード 38 36 10 3.6 23 21 11 1.9 165
経済英数型前期高得点科目重視 29 26 8 3.3 17 16 8 2.0 171
経済地歴公民重視型 52 50 18 2.8 45 42 19 2.2 116
2,750 2,675 456 5.9 1,688 1,652 410 4.0 163
前へ
次へ

経済2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済2教科型後期スタンダード 284 263 14 18.8 218 197 36 5.5 130
経済2教科型後期高得点科目重視 200 182 15 12.1 154 146 29 5.0 130
経済英数型後期スタンダード 9 7 1 7.0 5 5 1 5.0 180
経済英数型後期高得点科目重視 8 6 0 - 7 6 2 3.0 114
経済英国総合型 67 58 4 14.5 67 51 5 10.2 100
経済数学重視型 14 12 2 6.0 17 13 2 6.5 82
582 528 36 14.7 468 418 75 5.6 124
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済2科目型前期 65 64 25 2.6 53 53 18 2.9 123
経済3科目型 144 142 83 1.7 98 98 59 1.7 147
経済4科目型 47 43 38 1.1 42 42 38 1.1 112
経済共テ+3 110 104 44 2.4 66 63 38 1.7 167
経済共テ+英数前期 9 8 2 4.0 5 5 1 5.0 180
経済共テ+英国前期 60 58 15 3.9 45 44 18 2.4 133
435 419 207 2.0 309 305 172 1.8 141
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済共テ+英数後期 1 1 0 - 1 0 - 100
経済共テ+英国後期 46 40 5 8.0 25 22 10 2.2 184
経済2科目後期 53 51 14 3.6 58 58 26 2.2 91
経済2科目最終 34 34 2 17.0 39 39 4 9.8 87
134 126 21 6.0 123 119 40 3.0 109
前へ
次へ

経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営・マーケティング3教科型前期スタンダード 310 304 22 13.8 275 270 47 5.7 113
経営・マーケティング3教科型前期高得点科目重視 244 241 22 11.0 207 204 39 5.2 118
経営・マーケティング2教科型前期スタンダード 632 626 45 13.9 314 310 47 6.6 201
経営・マーケティング2教科型前期高得点科目重視 504 500 65 7.7 234 231 43 5.4 215
経営・マーケティング英数型前期スタンダード 18 17 3 5.7 21 20 6 3.3 86
経営・マーケティング英数型前期高得点科目重視 8 8 2 4.0 13 12 5 2.4 62
経営・マーケティング地歴公民重視型 18 16 1 16.0 16 16 3 5.3 113
ビジネス法務3教科型前期スタンダード 204 198 30 6.6 220 215 43 5.0 93
ビジネス法務3教科型前期高得点科目重視 51 50 2 25.0 56 55 10 5.5 91
ビジネス法務2教科型前期スタンダード 480 474 67 7.1 263 259 57 4.5 183
ビジネス法務2教科型前期高得点科目重視 118 113 19 5.9 84 81 23 3.5 140
ビジネス法務英数型前期スタンダード 12 12 2 6.0 12 11 3 3.7 100
ビジネス法務英数型前期高得点科目重視 4 4 0 - 0 - -
ビジネス法務地歴公民重視型 14 12 2 6.0 14 14 5 2.8 100
ビジネス心理3教科型前期スタンダード 215 209 14 14.9 215 211 33 6.4 100
ビジネス心理3教科型前期高得点科目重視 76 73 5 14.6 60 59 8 7.4 127
ビジネス心理2教科型前期スタンダード 441 434 37 11.7 263 260 38 6.8 168
ビジネス心理2教科型前期高得点科目重視 169 163 10 16.3 121 120 12 10.0 140
ビジネス心理英数型前期スタンダード 10 9 1 9.0 16 15 4 3.8 63
ビジネス心理英数型前期高得点科目重視 6 5 2 2.5 7 7 1 7.0 86
ビジネス心理地歴公民重視型 14 12 1 12.0 10 10 1 10.0 140
情報システム3教科型前期スタンダード 107 106 13 8.2 85 84 22 3.8 126
情報システム3教科型前期高得点科目重視 37 36 4 9.0 25 25 5 5.0 148
情報システム2教科型前期スタンダード 210 209 34 6.1 137 136 25 5.4 153
情報システム2教科型前期高得点科目重視 73 72 11 6.5 32 31 7 4.4 228
情報システム英数型前期スタンダード 6 5 4 1.3 10 10 1 10.0 60
情報システム英数型前期高得点科目重視 4 2 2 1.0 12 12 4 3.0 33
情報システム地歴公民重視型 6 6 1 6.0 4 4 1 4.0 150
3,991 3,916 421 9.3 2,726 2,682 493 5.4 146
前へ
次へ

経営2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営・マーケティング2教科型後期スタンダード 100 93 6 15.5 129 122 6 20.3 78
経営・マーケティング2教科型後期高得点科目重視 98 89 8 11.1 86 83 5 16.6 114
経営・マーケティング英数型後期スタンダード 7 6 1 6.0 9 8 1 8.0 78
経営・マーケティング英数型後期高得点科目重視 5 4 1 4.0 7 6 1 6.0 71
経営・マーケティング英国総合型 26 24 1 24.0 26 23 2 11.5 100
経営・マーケティング数学重視型 9 9 2 4.5 2 2 0 - 450
ビジネス法務2教科型後期スタンダード 81 73 7 10.4 112 107 6 17.8 72
ビジネス法務2教科型後期高得点科目重視 20 18 2 9.0 58 52 2 26.0 34
ビジネス法務英数型後期スタンダード 6 5 2 2.5 7 6 1 6.0 86
ビジネス法務英数型後期高得点科目重視 2 1 0 - 2 2 0 - 100
ビジネス法務英国総合型 20 18 2 9.0 23 20 2 10.0 87
ビジネス法務数学重視型 7 7 3 2.3 1 1 0 - 700
