一般選抜 入試結果(同志社大)
文
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 英文学部個別日程 | 1,011 | 980 | 334 | 2.9 | 1,069 | 1,024 | 323 | 3.2 | 95 |
| 英文全学部日程文系 | 604 | 583 | 220 | 2.7 | 697 | 678 | 243 | 2.8 | 87 |
| 哲学部個別日程 | 348 | 327 | 97 | 3.4 | 315 | 297 | 105 | 2.8 | 110 |
| 哲全学部日程文系 | 213 | 203 | 62 | 3.3 | 221 | 211 | 62 | 3.4 | 96 |
| 美学芸術学部個別日程 | 281 | 273 | 81 | 3.4 | 219 | 213 | 84 | 2.5 | 128 |
| 美学芸術全学部日程文系 | 201 | 196 | 64 | 3.1 | 170 | 164 | 59 | 2.8 | 118 |
| 文化史学部個別日程 | 584 | 566 | 189 | 3.0 | 546 | 522 | 178 | 2.9 | 107 |
| 文化史全学部日程文系 | 418 | 406 | 124 | 3.3 | 427 | 410 | 157 | 2.6 | 98 |
| 国文学部個別日程 | 474 | 453 | 130 | 3.5 | 484 | 463 | 149 | 3.1 | 98 |
| 国文全学部日程文系 | 333 | 328 | 113 | 2.9 | 349 | 334 | 87 | 3.8 | 95 |
| 計 | 4,467 | 4,315 | 1,414 | 3.1 | 4,497 | 4,316 | 1,447 | 3.0 | 99 |
前へ
次へ
文共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 英文A方式 | 201 | 118 | 40 | 3.0 | 205 | 116 | 40 | 2.9 | 98 |
| 英文B方式 | 282 | 163 | 1.7 | 424 | 164 | 2.6 | 67 | ||
| 哲 | 122 | 56 | 2.2 | 113 | 40 | 2.8 | 108 | ||
| 美学芸術 | 141 | 35 | 4.0 | 129 | 42 | 3.1 | 109 | ||
| 文化史 | 223 | 50 | 4.5 | 176 | 51 | 3.5 | 127 | ||
| 国文 | 283 | 66 | 4.3 | 274 | 71 | 3.9 | 103 | ||
| 計 | 1,252 | 118 | 410 | 2.9 | 1,321 | 116 | 408 | 3.0 | 95 |
前へ
次へ
心理
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 心理学部個別日程 | 617 | 587 | 172 | 3.4 | 537 | 503 | 166 | 3.0 | 115 |
| 心理全学部日程文系 | 425 | 412 | 130 | 3.2 | 357 | 341 | 115 | 3.0 | 119 |
| 心理全学部日程理系 | 80 | 73 | 24 | 3.0 | 96 | 93 | 29 | 3.2 | 83 |
| 計 | 1,122 | 1,072 | 326 | 3.3 | 990 | 937 | 310 | 3.0 | 113 |
前へ
次へ
心理共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 心理 | 296 | 100 | 3.0 | 258 | 100 | 2.6 | 115 | ||
前へ
次へ
神
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 神学部個別日程 | 279 | 255 | 44 | 5.8 | 232 | 225 | 43 | 5.2 | 120 |
| 神全学部日程文系 | 90 | 87 | 19 | 4.6 | 68 | 64 | 15 | 4.3 | 132 |
| 神追加合格 | - | 21 | - | - | |||||
| 計 | 369 | 342 | 63 | 5.4 | 300 | 289 | 79 | 3.7 | 123 |
前へ
次へ
神共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 神 | 44 | 19 | 8 | 2.4 | 32 | 15 | 7 | 2.1 | 138 |
前へ
次へ
グローバル・コミュニケーション
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 英語学部個別日程 | 346 | 331 | 86 | 3.8 | 398 | 382 | 86 | 4.4 | 87 |
| 英語全学部日程文系 | 169 | 166 | 44 | 3.8 | 193 | 185 | 38 | 4.9 | 88 |
| 英語追加合格 | - | 17 | - | - | |||||
| 中国語学部個別日程 | 130 | 123 | 42 | 2.9 | 131 | 126 | 42 | 3.0 | 99 |
| 中国語全学部日程文系 | 58 | 56 | 19 | 2.9 | 54 | 51 | 23 | 2.2 | 107 |
| 計 | 703 | 676 | 191 | 3.5 | 776 | 744 | 206 | 3.6 | 91 |
前へ
次へ
グローバル・コミュニケーション共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 英語 | 61 | 10 | 6.1 | 91 | 13 | 7.0 | 67 | ||
| 中国語 | 14 | 3 | 4.7 | 8 | 4 | 2.0 | 175 | ||
| 計 | 75 | 13 | 5.8 | 99 | 17 | 5.8 | 76 | ||
前へ
次へ
グローバル地域文化
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| ヨーロッパ学部個別日程 | 418 | 400 | 102 | 3.9 | 386 | 370 | 120 | 3.1 | 108 |
| ヨーロッパ全学部日程文系 | 266 | 262 | 71 | 3.7 | 236 | 230 | 61 | 3.8 | 113 |
| アジア・太平洋学部個別日程 | 269 | 261 | 67 | 3.9 | 215 | 204 | 66 | 3.1 | 125 |
| アジア・太平洋全学部日程文系 | 146 | 144 | 43 | 3.3 | 133 | 132 | 45 | 2.9 | 110 |
| アメリカ学部個別日程 | 260 | 251 | 55 | 4.6 | 147 | 145 | 59 | 2.5 | 177 |
| アメリカ全学部日程文系 | 122 | 120 | 19 | 6.3 | 63 | 61 | 31 | 2.0 | 194 |
| 計 | 1,481 | 1,438 | 357 | 4.0 | 1,180 | 1,142 | 382 | 3.0 | 126 |
前へ
次へ
グローバル地域文化共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| ヨーロッパ | 81 | 10 | 8.1 | 76 | 13 | 5.8 | 107 | ||
| アジア・太平洋 | 43 | 11 | 3.9 | 47 | 14 | 3.4 | 91 | ||
| アメリカ | 45 | 9 | 5.0 | 30 | 8 | 3.8 | 150 | ||
| 計 | 169 | 30 | 5.6 | 153 | 35 | 4.4 | 110 | ||
前へ
次へ
社会
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 社会学部個別日程 | 674 | 639 | 177 | 3.6 | 815 | 779 | 168 | 4.6 | 83 |
| 社会全学部日程文系 | 164 | 155 | 49 | 3.2 | 202 | 194 | 44 | 4.4 | 81 |
| 社会福祉学部個別日程 | 714 | 686 | 125 | 5.5 | 495 | 484 | 171 | 2.8 | 144 |
| 社会福祉全学部日程文系 | 136 | 131 | 27 | 4.9 | 94 | 92 | 21 | 4.4 | 145 |
| メディア学部個別日程 | 427 | 415 | 98 | 4.2 | 425 | 416 | 101 | 4.1 | 100 |
| メディア全学部日程文系 | 134 | 133 | 24 | 5.5 | 142 | 140 | 31 | 4.5 | 94 |
| 産業関係学部個別日程 | 866 | 837 | 173 | 4.8 | 683 | 661 | 173 | 3.8 | 127 |
| 産業関係全学部日程文系 | 82 | 81 | 7 | 11.6 | 66 | 64 | 13 | 4.9 | 124 |
| 教育文化学部個別日程 | 383 | 365 | 123 | 3.0 | 375 | 358 | 116 | 3.1 | 102 |
| 教育文化全学部日程文系 | 133 | 127 | 41 | 3.1 | 146 | 143 | 47 | 3.0 | 91 |
| 計 | 3,713 | 3,569 | 844 | 4.2 | 3,443 | 3,331 | 885 | 3.8 | 108 |
前へ
次へ
社会共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 社会 | 113 | 21 | 5.4 | 161 | 34 | 4.7 | 70 | ||
| 社会福祉 | 45 | 18 | 8 | 2.3 | 38 | 19 | 8 | 2.4 | 118 |
| メディア | 101 | 38 | 2.7 | 92 | 23 | 4.0 | 110 | ||
| 産業関係 | 91 | 44 | 2.1 | 23 | 5 | 1 | 5.0 | 396 | |
| 教育文化 | 229 | 95 | 2.4 | 186 | 105 | 1.8 | 123 | ||
| 計 | 579 | 18 | 206 | 2.7 | 500 | 24 | 171 | 2.7 | 116 |
前へ
次へ
法
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法律学部個別日程 | 2,452 | 2,320 | 710 | 3.3 | 2,290 | 2,169 | 774 | 2.8 | 107 |
| 法律全学部日程文系 | 1,632 | 1,557 | 482 | 3.2 | 1,486 | 1,429 | 456 | 3.1 | 110 |
| 政治学部個別日程 | 768 | 740 | 250 | 3.0 | 766 | 730 | 214 | 3.4 | 100 |
| 政治全学部日程文系 | 270 | 262 | 88 | 3.0 | 276 | 267 | 84 | 3.2 | 98 |
| 計 | 5,122 | 4,879 | 1,530 | 3.2 | 4,818 | 4,595 | 1,528 | 3.0 | 106 |
前へ
次へ
法共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法律 | 1,169 | 549 | 2.1 | 1,008 | 460 | 2.2 | 116 | ||
| 政治 | 198 | 101 | 2.0 | 263 | 92 | 2.9 | 75 | ||
| 計 | 1,367 | 650 | 2.1 | 1,271 | 552 | 2.3 | 108 | ||
前へ
次へ
政策
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 政策学部個別日程 | 1,980 | 1,902 | 395 | 4.8 | 1,461 | 1,411 | 430 | 3.3 | 136 |
| 政策全学部日程文系 | 644 | 625 | 152 | 4.1 | 447 | 432 | 124 | 3.5 | 144 |
| 計 | 2,624 | 2,527 | 547 | 4.6 | 1,908 | 1,843 | 554 | 3.3 | 138 |
前へ
次へ
政策共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 政策3科目方式 | 824 | 79 | 10.4 | 305 | 156 | 2.0 | 270 | ||
| 政策4科目方式 | - | 139 | 87 | 1.6 | - | ||||
| 政策5科目方式 | 458 | 107 | 4.3 | - | - | ||||
| 計 | 1,282 | 186 | 6.9 | 444 | 243 | 1.8 | 289 | ||
前へ
次へ
経済
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経済学部個別日程 | 4,169 | 4,008 | 1,226 | 3.3 | 3,980 | 3,814 | 1,102 | 3.5 | 105 |
| 経済全学部日程文系 | 2,259 | 2,166 | 659 | 3.3 | 2,233 | 2,155 | 625 | 3.4 | 101 |
| 経済追加合格 | - | 27 | - | - | |||||
| 計 | 6,428 | 6,174 | 1,885 | 3.3 | 6,213 | 5,969 | 1,754 | 3.4 | 103 |
前へ
次へ
経済共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経済 | 1,550 | 413 | 3.8 | 1,477 | 453 | 3.3 | 105 | ||
前へ
次へ
商
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 商学総合学部個別日程 | 2,648 | 2,539 | 580 | 4.4 | 2,432 | 2,327 | 571 | 4.1 | 109 |
| 商学総合全学部日程文系 | 1,170 | 1,120 | 248 | 4.5 | 1,052 | 1,031 | 242 | 4.3 | 111 |
| フレックス複合学部個別日程 | 603 | 576 | 125 | 4.6 | 550 | 531 | 121 | 4.4 | 110 |
| フレックス複合全学部日程文系 | 251 | 239 | 65 | 3.7 | 254 | 246 | 55 | 4.5 | 99 |
| 計 | 4,672 | 4,474 | 1,018 | 4.4 | 4,288 | 4,135 | 989 | 4.2 | 109 |
前へ
次へ
商共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 商学総合 | 663 | 193 | 3.4 | 716 | 203 | 3.5 | 93 | ||
前へ
次へ
理工
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| インテリジェント情報工学部個別日程 | 342 | 321 | 137 | 2.3 | 380 | 358 | 144 | 2.5 | 90 |
| インテリジェント情報工全学部日程理系 | 411 | 398 | 173 | 2.3 | 466 | 450 | 189 | 2.4 | 88 |
| 情報システムデザイン学部個別日程 | 482 | 457 | 187 | 2.4 | 559 | 524 | 173 | 3.0 | 86 |
| 情報システムデザイン全学部日程理系 | 500 | 482 | 189 | 2.6 | 575 | 548 | 193 | 2.8 | 87 |
| 電気工学部個別日程 | 344 | 320 | 136 | 2.4 | 299 | 282 | 137 | 2.1 | 115 |
| 電気工全学部日程理系 | 367 | 351 | 193 | 1.8 | 316 | 298 | 194 | 1.5 | 116 |
| 電子工学部個別日程 | 464 | 434 | 172 | 2.5 | 386 | 366 | 158 | 2.3 | 120 |
| 電子工全学部日程理系 | 573 | 553 | 259 | 2.1 | 520 | 503 | 257 | 2.0 | 110 |
| 機械システム工学部個別日程 | 637 | 615 | 217 | 2.8 | 673 | 627 | 236 | 2.7 | 95 |
| 機械システム工全学部日程理系 | 772 | 744 | 335 | 2.2 | 857 | 819 | 379 | 2.2 | 90 |
| 機械理工学部個別日程 | 520 | 486 | 170 | 2.9 | 442 | 414 | 195 | 2.1 | 118 |
| 機械理工全学部日程理系 | 583 | 565 | 253 | 2.2 | 513 | 504 | 316 | 1.6 | 114 |
| 機能分子・生命化学学部個別日程 | 504 | 465 | 161 | 2.9 | 574 | 544 | 215 | 2.5 | 88 |
| 機能分子・生命化学全学部日程理系 | 595 | 577 | 229 | 2.5 | 641 | 610 | 262 | 2.3 | 93 |
| 機能分子・生命化学追加合格 | - | 6 | - | - | |||||
| 化学システム創成工学部個別日程 | 431 | 398 | 170 | 2.3 | 461 | 433 | 180 | 2.4 | 93 |
| 化学システム創成工全学部日程理系 | 480 | 462 | 180 | 2.6 | 530 | 514 | 224 | 2.3 | 91 |
| 環境システム学部個別日程 | 445 | 423 | 146 | 2.9 | 425 | 402 | 185 | 2.2 | 105 |
| 環境システム全学部日程理系 | 510 | 487 | 205 | 2.4 | 499 | 485 | 213 | 2.3 | 102 |
| 数理システム学部個別日程 | 260 | 247 | 123 | 2.0 | 256 | 246 | 122 | 2.0 | 102 |
| 数理システム全学部日程理系 | 264 | 261 | 110 | 2.4 | 254 | 247 | 102 | 2.4 | 104 |
| 計 | 9,484 | 9,046 | 3,745 | 2.4 | 9,626 | 9,174 | 4,080 | 2.2 | 99 |
前へ
次へ
理工共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| インテリジェント情報工 | 168 | 38 | 4.4 | 222 | 46 | 4.8 | 76 | ||
| 情報システムデザイン | 190 | 58 | 3.3 | 245 | 54 | 4.5 | 78 | ||
| 電気工 | 156 | 35 | 4.5 | 139 | 42 | 3.3 | 112 | ||
| 電子工 | 215 | 63 | 3.4 | 243 | 69 | 3.5 | 88 | ||
| 機械システム工 | 125 | 9 | 13.9 | 162 | 14 | 11.6 | 77 | ||
| 機械理工 | 129 | 9 | 14.3 | 138 | 12 | 11.5 | 93 | ||
| 機能分子・生命化学 | 210 | 28 | 7.5 | 267 | 41 | 6.5 | 79 | ||
| 化学システム創成工 | 148 | 16 | 9.3 | 189 | 41 | 4.6 | 78 | ||
| 環境システム | 150 | 29 | 5.2 | 196 | 41 | 4.8 | 77 | ||
| 数理システム | 126 | 22 | 5.7 | 103 | 29 | 3.6 | 122 | ||
| 計 | 1,617 | 307 | 5.3 | 1,904 | 389 | 4.9 | 85 | ||
前へ
次へ
生命医科学
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 医工学部個別日程 | 340 | 315 | 182 | 1.7 | 363 | 337 | 183 | 1.8 | 94 |
| 医工全学部日程理系 | 318 | 300 | 171 | 1.8 | 399 | 379 | 192 | 2.0 | 80 |
| 医情報学部個別日程 | 278 | 266 | 108 | 2.5 | 211 | 195 | 109 | 1.8 | 132 |
| 医情報全学部日程理系 | 288 | 273 | 101 | 2.7 | 245 | 230 | 124 | 1.9 | 118 |
| 医生命システム学部個別日程 | 482 | 434 | 173 | 2.5 | 467 | 432 | 173 | 2.5 | 103 |
| 医生命システム全学部日程理系 | 547 | 519 | 204 | 2.5 | 486 | 465 | 190 | 2.4 | 113 |
| 計 | 2,253 | 2,107 | 939 | 2.2 | 2,171 | 2,038 | 971 | 2.1 | 104 |
前へ
次へ
生命医科学共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 医工 | 121 | 43 | 2.8 | 162 | 36 | 4.5 | 75 | ||
| 医情報 | 85 | 19 | 4.5 | 73 | 20 | 3.7 | 116 | ||
| 医生命システム | 175 | 28 | 6.3 | 204 | 32 | 6.4 | 86 | ||
| 計 | 381 | 90 | 4.2 | 439 | 88 | 5.0 | 87 | ||
前へ
次へ
スポーツ健康科学
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| スポーツ健康科学学部個別文系型 | 556 | 530 | 83 | 6.4 | 444 | 425 | 87 | 4.9 | 125 |
| スポーツ健康科学学部個別理系型 | 145 | 134 | 38 | 3.5 | 164 | 151 | 47 | 3.2 | 88 |
| スポーツ健康科学全学部日程文系 | 400 | 386 | 64 | 6.0 | 380 | 364 | 77 | 4.7 | 105 |
| スポーツ健康科学全学部日程理系 | 125 | 124 | 35 | 3.5 | 157 | 153 | 36 | 4.3 | 80 |
| スポーツ健康科学追加合格 | - | 4 | - | - | |||||
| 計 | 1,226 | 1,174 | 220 | 5.3 | 1,145 | 1,093 | 251 | 4.4 | 107 |
前へ
次へ
スポーツ健康科学共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| スポーツ健康科学3科目方式 | 294 | 60 | 4.9 | 274 | 65 | 4.2 | 107 | ||
| スポーツ健康科学5科目方式 | 315 | 85 | 3.7 | 310 | 90 | 3.4 | 102 | ||
| スポーツ健康科学競技力加点方式 | 213 | 85 | 2.5 | 222 | 89 | 2.5 | 96 | ||
| 計 | 822 | 230 | 3.6 | 806 | 244 | 3.3 | 102 | ||
前へ
次へ
文化情報
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 文化情報学部個別文系型 | 454 | 417 | 158 | 2.6 | 493 | 462 | 107 | 4.3 | 92 |
| 文化情報学部個別理系型 | 255 | 231 | 123 | 1.9 | 305 | 292 | 123 | 2.4 | 84 |
| 文化情報全学部日程文系 | 258 | 246 | 68 | 3.6 | 280 | 268 | 72 | 3.7 | 92 |
| 文化情報全学部日程理系 | 197 | 187 | 72 | 2.6 | 237 | 228 | 86 | 2.7 | 83 |
| 計 | 1,164 | 1,081 | 421 | 2.6 | 1,315 | 1,250 | 388 | 3.2 | 89 |
前へ
次へ
文化情報共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 文化情報A方式 | 117 | 68 | 29 | 2.3 | 124 | 69 | 55 | 1.3 | 94 |
| 文化情報B方式 | 502 | 224 | 2.2 | 513 | 244 | 2.1 | 98 | ||
| 計 | 619 | 68 | 253 | 2.3 | 637 | 69 | 299 | 1.9 | 97 |
前へ
次へ
一般計・共通テスト計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 一般計 | 44,828 | 42,874 | 13,500 | 3.2 | 42,670 | 40,856 | 13,824 | 3.0 | 105 |
| 共通テスト計 | 10,716 | 223 | 3,089 | 3.4 | 10,057 | 224 | 3,209 | 3.1 | 107 |
| 大学計 | 55,544 | 43,097 | 16,589 | 3.2 | 52,727 | 41,080 | 17,033 | 3.0 | 105 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国
- 北海道
- 東北
- 関東(東京除く)
-
- アール医療専門職大
- 茨城キリスト教大
- つくば国際大
- 常磐大
- 日本ウェルネススポーツ大
- 流通経済大
- 足利大
- 宇都宮共和大
- 国際医療福祉大
- 作新学院大
- 自治医科大
- 獨協医科大
- 白鴎大
- 文星芸術大
- 育英大
- 共愛学園前橋国際大
- 群馬医療福祉大
- 群馬パース大
- ぐんま未来大
- 上武大
- 高崎健康福祉大
- 高崎商科大
- 浦和大
- 共栄大
- 埼玉医科大
- 埼玉学園大
- 埼玉工業大
- 十文字学園女子大
- 城西大
- 尚美学園大
- 駿河台大
- 聖学院大
- 西武文理大
- 東都大
- 獨協大
- 日本工業大
- 日本医療科学大
- 日本栄養大
- 日本保健医療大
- 日本薬科大
- 人間総合科学大
- 文教大
- 平成国際大
- 武蔵野学院大
- ものつくり大
- 植草学園大
- SBC東京医療大
- 江戸川大
- 開智国際大
- 亀田医療大
- 川村学園女子大
- 神田外語大
- 敬愛大
- 国際武道大
- 三育学院大
- 秀明大
- 淑徳大
- 城西国際大
- 聖徳大
- 清和大
- 千葉科学大
- 千葉経済大
- 千葉工業大
- 千葉商科大
- 中央学院大
- 東京基督教大
- 東京情報大
- 明海大
- 麗澤大
- 和洋女子大
- 麻布大
- 神奈川大
- 神奈川工科大
- 神奈川歯科大
- 鎌倉女子大
- 関東学院大
- 相模女子大
- 松蔭大
- 湘南医療大
- 湘南鎌倉医療大
- 湘南工科大
- 昭和音楽大
- 聖マリアンナ医科大
- 洗足学園音楽大
- 鶴見大
- 田園調布学園大
- 桐蔭横浜大
- 東洋英和女学院大
- 日本映画大
- ビューティ&ウェルネス専門職大
- フェリス女学院大
- 横浜商科大
- 横浜創英大
- 横浜美術大
- 横浜薬科大
- 東京
-
- 青山学院大
- 亜細亜大
- 跡見学園女子大
- 桜美林大
- 大妻女子大
- 嘉悦大
- 学習院大
- 学習院女子大
- 北里大
- 共立女子大
- 杏林大
- 国立音楽大
- 慶應義塾大
- 工学院大
- 國學院大
- 国際基督教大
- 国士舘大
- こども教育宝仙大
- 駒澤大
- 駒沢女子大
- 産業能率大
- 実践女子大
- 芝浦工業大
- 順天堂大
- 上智大
- 情報経営イノベーション専門職大
- 昭和医科大
- 昭和女子大
- 昭和薬科大
- 女子美術大
- 白梅学園大
- 白百合女子大
- 杉野服飾大
- 成蹊大
- 成城大
- 聖心女子大
- 清泉女子大
- 聖路加国際大
- 専修大
- 創価大
- 大正大
- 大東文化大
- 高千穂大
- 拓殖大
- 多摩大
- 玉川大
- 多摩美術大
- 中央大
- 津田塾大
- 帝京大
- 帝京科学大
- 帝京平成大
- デジタルハリウッド大
- 東海大
- 東京有明医療大
- 東京医科大
- 東京医療学院大
- 東京医療保健大
- 東京音楽大
- 東京家政大
- 東京家政学院大
- 東京経済大
- 東京工科大
- 東京工芸大
- 東京国際大
- 東京国際工科専門職大
- 東京歯科大
- 東京慈恵会医科大
- 東京純心大
- 東京情報デザイン専門職大
- 東京女子大
- 東京女子医科大
- 東京女子体育大
- 東京神学大
- 東京聖栄大
- 東京成徳大
- 東京造形大
- 東京電機大
- 東京都市大
- 東京農業大
- 東京福祉大
- 東京富士大
- 東京保健医療専門職大
- 東京未来大
- 東京薬科大
- 東京理科大
- 東邦大
- 桐朋学園大
- 東洋大
- 東洋学園大
- 二松学舎大
- 日本歯科大
- 日本体育大
- 日本大
- 日本医科大
- 日本社会事業大
- 日本獣医生命科学大
- 日本女子大
- 日本女子体育大
- 日本赤十字看護大
- 日本文化大
- 文化学園大
- 文京学院大
- 法政大
- 星薬科大
- 武蔵大
- 武蔵野大
- 武蔵野音楽大
- 武蔵野美術大
- 明治大
- 明治学院大
- 明治薬科大
- 明星大
- 目白大
- ヤマザキ動物看護大
- 立教大
- 立正大
- 和光大
- 早稲田大
- 甲信越
- 東海
-
- 朝日大
- 岐阜医療科学大
- 岐阜協立大
- 岐阜聖徳学園大
