一般選抜 入試結果(十文字学園女子大)

教育人文

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育SA日程2科目型 - 9 9 6 1.5 -
幼児教育SA日程1科目型 - 18 17 9 1.9 -
幼児教育S日程2科目型 18 17 11 1.5 - -
幼児教育A日程2科目型 4 1 1 1.0 - -
幼児教育S日程1科目型 20 20 12 1.7 - -
幼児教育A日程1科目型 1 1 1 1.0 - -
児童教育SA日程2科目型 - 12 9 5 1.8 -
児童教育SA日程1科目型 - 19 15 8 1.9 -
児童教育S日程2科目型 18 17 10 1.7 - -
児童教育A日程2科目型 3 3 2 1.5 - -
児童教育S日程1科目型 13 13 7 1.9 - -
児童教育A日程1科目型 1 0 - - -
心理SA日程2科目型 - 30 26 14 1.9 -
心理SA日程1科目型 - 45 39 29 1.3 -
心理S日程2科目型 44 43 26 1.7 - -
心理A日程2科目型 18 9 6 1.5 - -
心理S日程1科目型 45 45 26 1.7 - -
心理A日程1科目型 5 1 1 1.0 - -
文芸文化SA日程2科目型 - 16 15 8 1.9 -
文芸文化SA日程1科目型 - 41 38 27 1.4 -
文芸文化S日程2科目型 19 19 12 1.6 - -
文芸文化A日程2科目型 5 4 2 2.0 - -
文芸文化S日程1科目型 19 19 10 1.9 - -
文芸文化A日程1科目型 4 3 3 1.0 - -
237 215 130 1.7 190 168 106 1.6 125
前へ
次へ

教育人文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育BC日程 1 1 1 1.0 - -
児童教育BC日程 4 4 3 1.3 - -
心理BC日程 9 8 8 1.0 - -
文芸文化BC日程 7 6 6 1.0 - -
21 19 18 1.1 - -
前へ
次へ

教育人文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育 - 6 6 6 1.0 -
幼児教育Ⅰ期 12 12 12 1.0 - -
児童教育 - 17 17 16 1.1 -
児童教育Ⅰ期 15 15 13 1.2 - -
心理 - 22 22 16 1.4 -
心理Ⅰ期 34 34 17 2.0 - -
文芸文化 - 19 19 17 1.1 -
文芸文化Ⅰ期 26 26 20 1.3 - -
87 87 62 1.4 64 64 55 1.2 136
前へ
次へ

教育人文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育ⅡⅢ期 1 1 1 1.0 - -
児童教育ⅡⅢ期 2 2 2 1.0 - -
心理ⅡⅢ期 7 7 6 1.2 - -
文芸文化ⅡⅢ期 5 5 5 1.0 - -
15 15 14 1.1 - -
前へ
次へ

社会情報デザイン

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会情報デザインSA日程2科目型 - 29 24 13 1.8 -
社会情報デザインSA日程1科目型 - 36 33 17 1.9 -
社会情報デザインS日程2科目型 29 29 12 2.4 - -
社会情報デザインA日程2科目型 5 3 3 1.0 - -
社会情報デザインS日程1科目型 12 12 8 1.5 - -
社会情報デザインA日程1科目型 4 3 3 1.0 - -
50 47 26 1.8 65 57 30 1.9 77
前へ
次へ

社会情報デザイン2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会情報デザインBC日程 5 5 5 1.0 - -
前へ
次へ

社会情報デザイン共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会情報デザイン - 21 21 19 1.1 -
社会情報デザインⅠ期 31 31 27 1.1 - -
31 31 27 1.1 21 21 19 1.1 148
前へ
次へ

社会情報デザイン共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会情報デザインⅡⅢ期 5 5 5 1.0 - -
前へ
次へ

人間生活

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康栄養SA日程2科目型 - 8 8 6 1.3 -
健康栄養SA日程1科目型 - 14 13 6 2.2 -
健康栄養S日程2科目型 17 17 11 1.5 - -
健康栄養A日程2科目型 5 2 1 2.0 - -
健康栄養S日程1科目型 23 23 13 1.8 - -
健康栄養A日程1科目型 3 1 1 1.0 - -
食物栄養SA日程2科目型 - 45 34 16 2.1 -
食物栄養SA日程1科目型 - 35 32 15 2.1 -
食物栄養S日程2科目型 42 42 14 3.0 - -
食物栄養A日程2科目型 24 14 6 2.3 - -
食物栄養S日程1科目型 31 30 9 3.3 - -
食物栄養A日程1科目型 14 7 3 2.3 - -
食品開発SA日程2科目型 - 13 11 6 1.8 -
食品開発SA日程1科目型 - 12 10 5 2.0 -
食品開発S日程2科目型 21 21 9 2.3 - -
食品開発A日程2科目型 4 4 3 1.3 - -
食品開発S日程1科目型 10 10 5 2.0 - -
食品開発A日程1科目型 2 2 1 2.0 - -
人間-社会福祉・保育SA日程2科目型 - 7 6 4 1.5 -
人間-社会福祉・保育SA日程1科目型 - 14 13 8 1.6 -
人間-社会福祉・保育S日程2科目型 4 4 3 1.3 - -
人間-社会福祉・保育A日程2科目型 1 1 1 1.0 - -
人間-社会福祉・保育S日程1科目型 4 4 2 2.0 - -
人間-社会福祉・保育A日程1科目型 0 - - -
人間-社会福祉・介護福祉SA日程2科目型 - 6 5 3 1.7 -
人間-社会福祉・介護福祉SA日程1科目型 - 2 2 1 2.0 -
人間-社会福祉・介護福祉S日程2科目型 4 4 2 2.0 - -
人間-社会福祉・介護福祉A日程2科目型 0 - - -
人間-社会福祉・介護福祉S日程1科目型 2 2 1 2.0 - -
人間-社会福祉・介護福祉A日程1科目型 0 - - -
211 188 85 2.2 156 134 70 1.9 135
前へ
次へ

人間生活2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康栄養BC日程 1 1 1 1.0 - -
食物栄養BC日程 8 8 7 1.1 - -
食品開発BC日程 3 3 2 1.5 - -
人間-社会福祉・保育BC日程 1 1 1 1.0 - -
人間-社会福祉・介護福祉BC日程 1 0 - - -
14 13 11 1.2 - -
前へ
次へ

人間生活共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康栄養 - 3 3 1 3.0 -
健康栄養Ⅰ期 11 11 8 1.4 - -
食物栄養 - 18 17 13 1.3 -
食物栄養Ⅰ期 26 26 10 2.6 - -
食品開発 - 6 6 5 1.2 -
食品開発Ⅰ期 16 15 11 1.4 - -
人間-社会福祉・保育 - 3 3 2 1.5 -
人間-社会福祉・保育Ⅰ期 4 4 1 4.0 - -
人間-社会福祉・介護福祉 - 1 1 0 - -
人間-社会福祉・介護福祉Ⅰ期 4 4 3 1.3 - -
61 60 33 1.8 31 30 21 1.4 197
前へ
次へ

人間生活共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康栄養ⅡⅢ期 1 1 1 1.0 - -
食物栄養ⅡⅢ期 3 2 2 1.0 - -
食品開発ⅡⅢ期 1 1 0 - - -
人間-社会福祉・保育ⅡⅢ期 0 - - -
人間-社会福祉・介護福祉ⅡⅢ期 0 - - -
5 4 3 1.3 - -
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 538 487 275 1.8 411 359 206 1.7 131
共通テスト計 204 202 144 1.4 116 115 95 1.2 176
大学計 742 689 419 1.6 527 474 301 1.6 141
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP