一般選抜 入試結果(文教大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文A日程 281 253 63 4.0 246 218 60 3.6 114
日本語日本文全国 135 133 57 2.3 141 137 60 2.3 96
日本語日本文文理2教科 42 41 2 20.5 25 25 7 3.6 168
英米語英米文A日程 311 261 81 3.2 248 210 146 1.4 125
英米語英米文全国 71 68 45 1.5 73 72 64 1.1 97
英米語英米文文理2教科 19 19 6 3.2 21 20 16 1.3 90
中国語中国文A日程方式1 87 71 57 1.2 61 52 46 1.1 143
中国語中国文A日程方式2 8 7 6 1.2 3 3 3 1.0 267
中国語中国文全国 22 22 18 1.2 17 17 15 1.1 129
中国語中国文文理2教科 14 14 13 1.1 6 6 6 1.0 233
外国語A日程 151 119 61 2.0 104 77 65 1.2 145
外国語全国 29 28 14 2.0 25 25 23 1.1 116
外国語文理2教科 16 16 3 5.3 12 12 12 1.0 133
1,186 1,052 426 2.5 982 874 523 1.7 121
前へ
次へ

文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文B日程 - 21 15 2 7.5 -
日本語日本文C日程 37 35 6 5.8 44 43 5 8.6 84
英米語英米文B日程 19 16 3 5.3 11 7 4 1.8 173
英米語英米文C日程 31 28 5 5.6 16 16 5 3.2 194
英米語英米文C日程方式2 - 5 4 3 1.3 -
中国語中国文B日程 11 8 7 1.1 4 2 1 2.0 275
中国語中国文C日程 18 15 13 1.2 7 6 5 1.2 257
外国語B日程 5 3 2 1.5 6 1 0 - 83
外国語C日程 21 21 6 3.5 7 7 6 1.2 300
外国語C日程方式2 - 0 - -
142 126 42 3.0 121 101 31 3.3 117
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文1期 288 288 149 1.9 337 337 174 1.9 85
日本語日本文2期 20 20 6 3.3 29 29 10 2.9 69
英米語英米文1期 238 238 109 2.2 206 205 179 1.1 116
英米語英米文2期 35 35 12 2.9 36 36 31 1.2 97
中国語中国文1期2教科 23 23 20 1.2 18 18 16 1.1 128
中国語中国文1期3教科 36 36 33 1.1 19 19 17 1.1 189
中国語中国文2期 5 5 4 1.3 8 8 7 1.1 63
外国語1期 128 128 59 2.2 93 91 86 1.1 138
外国語2期 24 24 13 1.8 31 31 29 1.1 77
797 797 405 2.0 777 774 549 1.4 103
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文3期 12 12 3 4.0 20 20 2 10.0 60
英米語英米文3期 31 31 13 2.4 28 28 19 1.5 111
中国語中国文3期 4 4 3 1.3 11 11 10 1.1 36
外国語3期 19 19 6 3.2 16 16 12 1.3 119
66 66 25 2.6 75 75 43 1.7 88
前へ
次へ

教育

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
学校-国語A日程 406 351 47 7.5 356 309 57 5.4 114
学校-国語全国 161 159 19 8.4 141 134 29 4.6 114
学校-社会A日程 439 414 51 8.1 394 369 56 6.6 111
学校-社会全国 147 147 18 8.2 143 137 19 7.2 103
学校-数学A日程 392 341 59 5.8 443 386 55 7.0 88
学校-数学全国 151 149 28 5.3 184 181 29 6.2 82
学校-理科A日程 210 187 52 3.6 223 199 55 3.6 94
学校-理科全国 78 78 21 3.7 97 96 23 4.2 80
学校-音楽A日程 45 39 10 3.9 64 53 11 4.8 70
学校-音楽全国 17 16 4 4.0 25 24 6 4.0 68
学校-美術A日程方式1 47 37 8 4.6 29 27 6 4.5 162
学校-美術A日程方式2 10 9 5 1.8 7 7 3 2.3 143
学校-美術全国 14 14 3 4.7 5 5 1 5.0 280
学校-体育A日程 212 191 24 8.0 238 213 36 5.9 89
学校-体育全国 52 51 10 5.1 73 72 14 5.1 71
学校-家庭A日程 71 57 15 3.8 90 78 15 5.2 79
学校-家庭全国 23 22 5 4.4 28 28 5 5.6 82
学校-英語A日程 204 172 37 4.6 219 189 49 3.9 93
学校-英語全国 65 63 11 5.7 81 80 17 4.7 80
発達-特別支援教育A日程 135 114 45 2.5 165 140 44 3.2 82
発達-特別支援教育全国 44 42 17 2.5 58 58 17 3.4 76
発達-初等連携教育A日程 358 315 48 6.6 311 276 79 3.5 115
発達-初等連携教育全国 118 117 32 3.7 84 83 28 3.0 140
発達-児童心理教育A日程 195 169 65 2.6 241 208 69 3.0 81
発達-児童心理教育全国 64 63 26 2.4 81 78 24 3.3 79
発達-幼児心理教育A日程 58 47 17 2.8 108 94 19 4.9 54
発達-幼児心理教育全国 20 20 8 2.5 38 34 7 4.9 53
3,736 3,384 685 4.9 3,926 3,558 773 4.6 95
前へ
次へ

教育2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
学校-国語C日程 12 11 2 5.5 13 13 2 6.5 92
学校-社会C日程 26 25 4 6.3 21 21 3 7.0 124
学校-数学C日程 34 32 7 4.6 23 20 3 6.7 148
学校-理科C日程 6 6 2 3.0 8 8 1 8.0 75
学校-音楽C日程 8 7 2 3.5 8 8 2 4.0 100
学校-美術C日程 2 2 1 2.0 6 5 1 5.0 33
学校-体育C日程 17 16 2 8.0 12 12 2 6.0 142
学校-家庭C日程 4 4 2 2.0 5 5 1 5.0 80
学校-英語C日程 17 17 2 8.5 12 10 2 5.0 142
発達-特別支援教育C日程 8 8 4 2.0 9 8 2 4.0 89
発達-初等連携教育C日程 9 8 3 2.7 18 16 3 5.3 50
発達-児童心理教育C日程 9 9 3 3.0 9 8 3 2.7 100
発達-幼児心理教育C日程 6 5 1 5.0 6 5 1 5.0 100
158 150 35 4.3 150 139 26 5.3 105
前へ
次へ

教育共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
学校-国語1期 197 196 35 5.6 210 210 42 5.0 94
学校-社会1期 182 182 34 5.4 233 233 36 6.5 78
学校-数学1期 167 164 33 5.0 249 249 38 6.6 67
学校-理科1期 98 98 22 4.5 141 141 33 4.3 70
学校-音楽1期 21 21 3 7.0 31 31 6 5.2 68
学校-美術1期 22 22 5 4.4 32 32 9 3.6 69
学校-体育1期 70 70 14 5.0 126 126 20 6.3 56
学校-家庭1期 25 25 5 5.0 35 35 7 5.0 71
学校-英語1期 111 111 20 5.6 126 126 27 4.7 88
発達-特別支援教育1期 45 45 22 2.0 71 71 15 4.7 63
発達-初等連携教育1期 119 118 37 3.2 146 146 31 4.7 82
発達-児童心理教育1期 87 87 41 2.1 158 158 34 4.6 55
発達-幼児心理教育1期 38 38 19 2.0 67 67 14 4.8 57
1,182 1,177 290 4.1 1,625 1,625 312 5.2 73
前へ
次へ

教育共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
学校-国語3期 4 4 1 4.0 23 23 2 11.5 17
学校-社会3期 10 10 1 10.0 20 20 2 10.0 50
学校-数学3期 14 14 2 7.0 25 25 2 12.5 56
学校-理科3期 9 9 1 9.0 13 13 1 13.0 69
学校-音楽3期 5 5 1 5.0 12 12 1 12.0 42
学校-美術3期 3 3 1 3.0 6 6 1 6.0 50
学校-体育3期 6 6 1 6.0 13 13 1 13.0 46
学校-家庭3期 3 3 1 3.0 6 6 1 6.0 50
学校-英語3期 12 12 1 12.0 13 13 1 13.0 92
発達-特別支援教育3期 5 5 1 5.0 11 11 2 5.5 45
発達-初等連携教育3期 3 3 2 1.5 15 15 3 5.0 20
発達-児童心理教育3期 7 7 2 3.5 16 16 4 4.0 44
発達-幼児心理教育3期 6 6 1 6.0 4 4 1 4.0 150
87 87 16 5.4 177 177 22 8.0 49
前へ
次へ

国際(東京)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際理解A日程 326 287 125 2.3 279 238 132 1.8 117
国際理解全国 87 84 42 2.0 89 86 69 1.2 98
国際観光A日程 315 281 51 5.5 261 240 107 2.2 121
国際観光全国 87 84 22 3.8 74 69 40 1.7 118
815 736 240 3.1 703 633 348 1.8 116
前へ
次へ

国際(東京)2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際理解B日程 26 23 5 4.6 19 15 6 2.5 137
国際理解C日程方式1 50 47 3 15.7 33 31 10 3.1 152
国際理解C日程方式2 4 4 2 2.0 0 - -
国際観光B日程 17 14 5 2.8 19 16 5 3.2 89
国際観光C日程方式1 40 36 4 9.0 25 22 4 5.5 160
国際観光C日程方式2 6 5 1 5.0 1 1 1 1.0 600
143 129 20 6.5 97 85 26 3.3 147
前へ
次へ

国際(東京)共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際理解1期2教科 144 144 8 18.0 89 89 79 1.1 162
国際理解1期3教科 246 246 13 18.9 175 175 159 1.1 141
国際理解2期2教科 46 46 6 7.7 70 70 36 1.9 66
国際観光1期2教科 108 108 8 13.5 102 102 60 1.7 106
国際観光1期3教科 204 204 7 29.1 212 211 132 1.6 96
国際観光2期2教科 25 25 5 5.0 63 63 22 2.9 40
773 773 47 16.4 711 710 488 1.5 109
前へ
次へ

国際(東京)共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際理解3期2教科 50 50 5 10.0 37 37 23 1.6 135
国際観光3期2教科 43 43 5 8.6 41 41 16 2.6 105
93 93 10 9.3 78 78 39 2.0 119
前へ
次へ

経営(東京)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営A日程 286 269 63 4.3 359 337 50 6.7 80
経営全国 58 56 22 2.5 74 71 12 5.9 78
経営文理2教科 35 34 11 3.1 22 21 6 3.5 159
379 359 96 3.7 455 429 68 6.3 83
前へ
次へ

経営(東京)2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営B日程 46 37 10 3.7 72 62 10 6.2 64
経営C日程 80 76 2 38.0 64 62 14 4.4 125
126 113 12 9.4 136 124 24 5.2 93
前へ
次へ

経営(東京)共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営1期 156 156 40 3.9 193 191 21 9.1 81
経営2期 40 40 16 2.5 74 74 10 7.4 54
196 196 56 3.5 267 265 31 8.5 73
前へ
次へ

経営(東京)共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営3期 31 31 6 5.2 34 33 5 6.6 91
前へ
次へ

健康栄養(神奈川)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
管理栄養A日程 55 42 28 1.5 52 37 30 1.2 106
管理栄養全国 29 26 19 1.4 22 22 14 1.6 132
管理栄養文理2教科 13 12 11 1.1 10 8 7 1.1 130
97 80 58 1.4 84 67 51 1.3 115
前へ
次へ

健康栄養(神奈川)2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
管理栄養B日程 9 7 5 1.4 9 6 5 1.2 100
管理栄養C日程 14 11 7 1.6 8 5 5 1.0 175
23 18 12 1.5 17 11 10 1.1 135
前へ
次へ

健康栄養(神奈川)共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
管理栄養1期 55 54 37 1.5 54 52 36 1.4 102
管理栄養2期 23 23 16 1.4 19 19 14 1.4 121
78 77 53 1.5 73 71 50 1.4 107
前へ
次へ

健康栄養(神奈川)共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
管理栄養3期 11 11 7 1.6 10 10 7 1.4 110
前へ
次へ

情報(神奈川)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報システムA日程 77 67 33 2.0 103 92 18 5.1 75
情報システム全国 26 25 9 2.8 31 30 5 6.0 84
データサイエンスA日程 53 49 40 1.2 54 49 40 1.2 98
データサイエンス全国 17 17 16 1.1 19 19 13 1.5 89
メディア表現A日程 66 57 45 1.3 85 73 59 1.2 78
メディア表現全国 25 25 24 1.0 24 23 16 1.4 104
264 240 167 1.4 316 286 151 1.9 84
前へ
次へ

情報(神奈川)2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報システムB日程 10 5 5 1.0 16 10 5 2.0 63
情報システムC日程 10 8 5 1.6 10 10 4 2.5 100
データサイエンスB日程 10 6 6 1.0 10 6 5 1.2 100
データサイエンスC日程 10 5 5 1.0 12 10 9 1.1 83
メディア表現B日程 8 3 3 1.0 11 7 6 1.2 73
メディア表現C日程 11 8 8 1.0 8 8 7 1.1 138
59 35 32 1.1 67 51 36 1.4 88
前へ
次へ

情報(神奈川)共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報システム1期2教科 31 31 12 2.6 49 49 8 6.1 63
情報システム1期3教科 31 31 13 2.4 46 46 7 6.6 67
情報システム2期2教科 14 14 11 1.3 26 26 4 6.5 54
情報システム2期3教科 8 8 4 2.0 10 10 2 5.0 80
データサイエンス1期2教科 22 22 19 1.2 33 33 27 1.2 67
データサイエンス1期3教科 25 25 22 1.1 31 31 24 1.3 81
データサイエンス2期2教科 15 15 13 1.2 20 20 17 1.2 75
データサイエンス2期3教科 8 8 7 1.1 8 8 7 1.1 100
メディア表現1期2教科 31 31 28 1.1 53 53 43 1.2 58
メディア表現1期3教科 37 37 32 1.2 55 55 43 1.3 67
メディア表現2期2教科 15 15 14 1.1 31 31 27 1.1 48
メディア表現2期3教科 10 10 10 1.0 27 27 24 1.1 37
247 247 185 1.3 389 389 233 1.7 63
前へ
次へ

情報(神奈川)共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報システム3期2教科 7 7 4 1.8 13 13 3 4.3 54
情報システム3期3教科 4 4 2 2.0 7 7 2 3.5 57
データサイエンス3期2教科 9 9 8 1.1 16 16 15 1.1 56
データサイエンス3期3教科 2 2 2 1.0 - -
メディア表現3期2教科 11 11 10 1.1 18 18 15 1.2 61
メディア表現3期3教科 4 4 4 1.0 - -
37 37 30 1.2 54 54 35 1.5 69
前へ
次へ

人間科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学A日程 301 255 91 2.8 243 189 75 2.5 124
人間科学全国 247 242 100 2.4 210 203 140 1.5 118
臨床心理A日程 237 204 60 3.4 184 146 70 2.1 129
臨床心理全国 187 183 72 2.5 133 129 97 1.3 141
心理A日程 218 186 53 3.5 231 190 68 2.8 94
心理全国 183 179 96 1.9 179 174 90 1.9 102
1,373 1,249 472 2.6 1,180 1,031 540 1.9 116
前へ
次へ

人間科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学C日程 36 33 12 2.8 25 24 10 2.4 144
臨床心理C日程 42 41 10 4.1 29 28 10 2.8 145
心理C日程 35 33 12 2.8 43 39 12 3.3 81
113 107 34 3.1 97 91 32 2.8 116
前へ
次へ

人間科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学1期 328 328 140 2.3 456 454 165 2.8 72
臨床心理1期 271 271 96 2.8 284 284 146 1.9 95
心理1期 353 353 141 2.5 432 432 149 2.9 82
952 952 377 2.5 1,172 1,170 460 2.5 81
前へ
次へ

人間科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学3期 24 24 5 4.8 41 41 6 6.8 59
臨床心理3期 21 21 3 7.0 28 28 3 9.3 75
心理3期 20 20 6 3.3 37 37 4 9.3 54
65 65 14 4.6 106 106 13 8.2 61
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 8,614 7,778 2,331 3.3 8,331 7,480 2,639 2.8 103
共通テスト計 4,615 4,609 1,521 3.0 5,548 5,537 2,287 2.4 83
大学計 13,229 12,387 3,852 3.2 13,879 13,017 4,926 2.6 95
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP