一般選抜 入試結果(東京理科大)
経営
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経営B方式 | 1,514 | 1,470 | 389 | 3.8 | 1,431 | 1,392 | 374 | 3.7 | 106 |
| ビジネスエコノミクスB方式 | 1,310 | 1,270 | 328 | 3.9 | 1,268 | 1,222 | 289 | 4.2 | 103 |
| 国際デザイン経営B方式 | 388 | 380 | 86 | 4.4 | 399 | 394 | 114 | 3.5 | 97 |
| 計 | 3,212 | 3,120 | 803 | 3.9 | 3,098 | 3,008 | 777 | 3.9 | 104 |
前へ
次へ
経営共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経営A方式4教科型 | 508 | 508 | 196 | 2.6 | - | - | |||
| 経営A方式3教科型 | 351 | 351 | 119 | 2.9 | - | - | |||
| 経営A方式2教科英 | 128 | 128 | 41 | 3.1 | - | - | |||
| 経営A方式 | - | 628 | 628 | 225 | 2.8 | - | |||
| ビジネスエコノミクスA方式4教科型 | 380 | 380 | 161 | 2.4 | - | - | |||
| ビジネスエコノミクスA方式3教科型 | 284 | 284 | 92 | 3.1 | - | - | |||
| ビジネスエコノミクスA方式2教科英 | 150 | 150 | 40 | 3.8 | - | - | |||
| ビジネスエコノミクスA方式 | - | 519 | 519 | 219 | 2.4 | - | |||
| 国際デザイン経営A方式4教科型 | 202 | 202 | 72 | 2.8 | - | - | |||
| 国際デザイン経営A方式3教科型 | 149 | 149 | 38 | 3.9 | - | - | |||
| 国際デザイン経営A方式2教科英 | 144 | 144 | 33 | 4.4 | - | - | |||
| 国際デザイン経営A方式 | - | 174 | 174 | 64 | 2.7 | - | |||
| 計 | 2,296 | 2,296 | 792 | 2.9 | 1,321 | 1,321 | 508 | 2.6 | 174 |
前へ
次へ
理
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 数学B方式 | 1,052 | 1,005 | 278 | 3.6 | 1,018 | 982 | 368 | 2.7 | 103 |
| 物理B方式 | 1,844 | 1,763 | 420 | 4.2 | 1,697 | 1,609 | 489 | 3.3 | 109 |
| 化学B方式 | 1,217 | 1,171 | 380 | 3.1 | 1,234 | 1,184 | 395 | 3.0 | 99 |
| 応用数学B方式 | 649 | 622 | 217 | 2.9 | 746 | 715 | 286 | 2.5 | 87 |
| 応用化学B方式 | 1,379 | 1,322 | 401 | 3.3 | 1,378 | 1,311 | 373 | 3.5 | 100 |
| 科学コミュニケーションB方式 | 611 | 579 | 230 | 2.5 | - | - | |||
| 計 | 6,752 | 6,462 | 1,926 | 3.4 | 6,073 | 5,801 | 1,911 | 3.0 | 111 |
前へ
次へ
理共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 数学A方式4教科型 | 356 | 356 | 167 | 2.1 | - | - | |||
| 数学A方式3教科型 | 289 | 289 | 104 | 2.8 | - | - | |||
| 数学A方式2教科英 | 84 | 84 | 41 | 2.0 | - | - | |||
| 数学A方式 | - | 417 | 417 | 200 | 2.1 | - | |||
| 物理A方式4教科型 | 718 | 718 | 269 | 2.7 | - | - | |||
| 物理A方式3教科型 | 563 | 563 | 200 | 2.8 | - | - | |||
| 物理A方式2教科英 | 138 | 138 | 42 | 3.3 | - | - | |||
| 物理A方式 | - | 797 | 797 | 311 | 2.6 | - | |||
| 化学A方式4教科型 | 417 | 417 | 189 | 2.2 | - | - | |||
| 化学A方式3教科型 | 426 | 426 | 112 | 3.8 | - | - | |||
| 化学A方式2教科英 | 93 | 93 | 40 | 2.3 | - | - | |||
| 化学A方式 | - | 459 | 459 | 199 | 2.3 | - | |||
| 応用数学A方式4教科型 | 135 | 135 | 63 | 2.1 | - | - | |||
| 応用数学A方式3教科型 | 229 | 229 | 66 | 3.5 | - | - | |||
| 応用数学A方式2教科英 | 71 | 71 | 35 | 2.0 | - | - | |||
| 応用数学A方式 | - | 322 | 322 | 125 | 2.6 | - | |||
| 応用化学A方式4教科型 | 588 | 588 | 270 | 2.2 | - | - | |||
| 応用化学A方式3教科型 | 575 | 575 | 132 | 4.4 | - | - | |||
| 応用化学A方式2教科英 | 126 | 126 | 54 | 2.3 | - | - | |||
| 応用化学A方式 | - | 644 | 644 | 305 | 2.1 | - | |||
| 科学コミュニケーションA方式4教科型 | 104 | 104 | 51 | 2.0 | - | - | |||
| 科学コミュニケーションA方式3教科型 | 174 | 174 | 58 | 3.0 | - | - | |||
| 科学コミュニケーションA方式2教科英 | 96 | 96 | 38 | 2.5 | - | - | |||
| 計 | 5,182 | 5,182 | 1,931 | 2.7 | 2,639 | 2,639 | 1,140 | 2.3 | 196 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 建築B方式 | 1,280 | 1,195 | 239 | 5.0 | 1,199 | 1,139 | 267 | 4.3 | 107 |
| 工業化学B方式 | 731 | 680 | 221 | 3.1 | 657 | 617 | 256 | 2.4 | 111 |
| 電気工B方式 | 1,192 | 1,112 | 365 | 3.0 | 1,420 | 1,339 | 428 | 3.1 | 84 |
| 情報工B方式 | 1,830 | 1,704 | 411 | 4.1 | 2,154 | 2,015 | 425 | 4.7 | 85 |
| 機械工B方式 | 1,754 | 1,635 | 532 | 3.1 | 1,742 | 1,635 | 445 | 3.7 | 101 |
| 計 | 6,787 | 6,326 | 1,768 | 3.6 | 7,172 | 6,745 | 1,821 | 3.7 | 95 |
前へ
次へ
工共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 建築A方式4教科型 | 390 | 390 | 127 | 3.1 | - | - | |||
| 建築A方式3教科型 | 358 | 358 | 96 | 3.7 | - | - | |||
| 建築A方式2教科英 | 87 | 87 | 32 | 2.7 | - | - | |||
| 建築A方式 | - | 554 | 554 | 180 | 3.1 | - | |||
| 工業化学A方式4教科型 | 221 | 221 | 101 | 2.2 | - | - | |||
| 工業化学A方式3教科型 | 325 | 325 | 107 | 3.0 | - | - | |||
| 工業化学A方式2教科英 | 59 | 59 | 29 | 2.0 | - | - | |||
| 工業化学A方式 | - | 292 | 292 | 145 | 2.0 | - | |||
| 電気工A方式4教科型 | 183 | 183 | 83 | 2.2 | - | - | |||
| 電気工A方式3教科型 | 217 | 217 | 66 | 3.3 | - | - | |||
| 電気工A方式2教科英 | 43 | 43 | 19 | 2.3 | - | - | |||
| 電気工A方式 | - | 312 | 312 | 138 | 2.3 | - | |||
| 情報工A方式4教科型 | 552 | 552 | 227 | 2.4 | - | - | |||
| 情報工A方式3教科型 | 482 | 482 | 189 | 2.6 | - | - | |||
| 情報工A方式2教科英 | 131 | 131 | 51 | 2.6 | - | - | |||
| 情報工A方式 | - | 1,002 | 1,002 | 304 | 3.3 | - | |||
| 機械工A方式4教科型 | 503 | 503 | 191 | 2.6 | - | - | |||
| 機械工A方式3教科型 | 453 | 453 | 157 | 2.9 | - | - | |||
| 機械工A方式2教科英 | 101 | 101 | 50 | 2.0 | - | - | |||
| 機械工A方式 | - | 643 | 643 | 255 | 2.5 | - | |||
| 計 | 4,105 | 4,105 | 1,525 | 2.7 | 2,803 | 2,803 | 1,022 | 2.7 | 146 |
前へ
次へ
先進工
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 電子システム工B方式 | 1,065 | 1,027 | 339 | 3.0 | 1,037 | 999 | 339 | 2.9 | 103 |
| マテリアル創成工B方式 | 929 | 905 | 320 | 2.8 | 1,085 | 1,053 | 350 | 3.0 | 86 |
| 生命システム工B方式 | 1,020 | 980 | 355 | 2.8 | 1,065 | 1,030 | 365 | 2.8 | 96 |
| 物理工B方式 | 1,011 | 983 | 392 | 2.5 | 946 | 905 | 347 | 2.6 | 107 |
| 機能デザイン工B方式 | 1,042 | 1,001 | 358 | 2.8 | 950 | 919 | 316 | 2.9 | 110 |
| 計 | 5,067 | 4,896 | 1,764 | 2.8 | 5,083 | 4,906 | 1,717 | 2.9 | 100 |
前へ
次へ
先進工共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 電子システム工A方式4教科型 | 155 | 155 | 74 | 2.1 | - | - | |||
| 電子システム工A方式3教科型 | 198 | 198 | 68 | 2.9 | - | - | |||
| 電子システム工A方式2教科英 | 43 | 43 | 21 | 2.0 | - | - | |||
| 電子システム工A方式 | - | 329 | 329 | 116 | 2.8 | - | |||
| マテリアル創成工A方式4教科型 | 272 | 272 | 91 | 3.0 | - | - | |||
| マテリアル創成工A方式3教科型 | 259 | 259 | 95 | 2.7 | - | - | |||
| マテリアル創成工A方式2教科英 | 65 | 65 | 30 | 2.2 | - | - | |||
| マテリアル創成工A方式 | - | 470 | 470 | 158 | 3.0 | - | |||
| 生命システム工A方式4教科型 | 318 | 318 | 142 | 2.2 | - | - | |||
| 生命システム工A方式3教科型 | 273 | 273 | 109 | 2.5 | - | - | |||
| 生命システム工A方式2教科英 | 64 | 64 | 30 | 2.1 | - | - | |||
| 生命システム工A方式 | - | 419 | 419 | 165 | 2.5 | - | |||
| 物理工A方式4教科型 | 135 | 135 | 66 | 2.0 | - | - | |||
| 物理工A方式3教科型 | 202 | 202 | 80 | 2.5 | - | - | |||
| 物理工A方式2教科英 | 36 | 36 | 18 | 2.0 | - | - | |||
| 物理工A方式 | - | 279 | 279 | 120 | 2.3 | - | |||
| 機能デザイン工A方式4教科型 | 307 | 307 | 104 | 3.0 | - | - | |||
| 機能デザイン工A方式3教科型 | 349 | 349 | 76 | 4.6 | - | - | |||
| 機能デザイン工A方式2教科英 | 81 | 81 | 34 | 2.4 | - | - | |||
| 機能デザイン工A方式 | - | 319 | 319 | 106 | 3.0 | - | |||
| 計 | 2,757 | 2,757 | 1,038 | 2.7 | 1,816 | 1,816 | 665 | 2.7 | 152 |
前へ
次へ
創域理工
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 数理科学B方式 | 636 | 609 | 180 | 3.4 | 579 | 559 | 214 | 2.6 | 110 |
| 数理科学S方式 | 341 | 327 | 98 | 3.3 | 281 | 267 | 77 | 3.5 | 121 |
| 先端物理B方式 | 862 | 827 | 292 | 2.8 | 919 | 883 | 305 | 2.9 | 94 |
| 生命生物科学B方式 | 1,278 | 1,217 | 356 | 3.4 | 1,216 | 1,175 | 445 | 2.6 | 105 |
| 建築B方式 | 1,026 | 987 | 227 | 4.3 | 899 | 857 | 240 | 3.6 | 114 |
| 先端化学B方式 | 876 | 835 | 285 | 2.9 | 863 | 829 | 283 | 2.9 | 102 |
| 電気電子情報工B方式 | 1,239 | 1,169 | 353 | 3.3 | 1,157 | 1,094 | 370 | 3.0 | 107 |
| 電気電子情報工S方式 | 373 | 362 | 79 | 4.6 | 280 | 271 | 111 | 2.4 | 133 |
| 機械航空宇宙工B方式 | 1,472 | 1,400 | 420 | 3.3 | 1,260 | 1,194 | 411 | 2.9 | 117 |
| 社会基盤工B方式 | 1,146 | 1,095 | 368 | 3.0 | 887 | 856 | 366 | 2.3 | 129 |
| 情報計算科学B方式 | - | 861 | 827 | 285 | 2.9 | - | |||
| 経営システム工B方式 | - | 794 | 762 | 287 | 2.7 | - | |||
| 計 | 9,249 | 8,828 | 2,658 | 3.3 | 9,996 | 9,574 | 3,394 | 2.8 | 93 |
前へ
次へ
創域理工共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 数理科学A方式4教科型 | 242 | 242 | 101 | 2.4 | - | - | |||
| 数理科学A方式3教科型 | 416 | 416 | 119 | 3.5 | - | - | |||
| 数理科学A方式2教科英 | 108 | 108 | 48 | 2.3 | - | - | |||
| 数理科学A方式 | - | 176 | 176 | 80 | 2.2 | - | |||
| 先端物理A方式4教科型 | 248 | 248 | 112 | 2.2 | - | - | |||
| 先端物理A方式3教科型 | 323 | 323 | 95 | 3.4 | - | - | |||
| 先端物理A方式2教科英 | 68 | 68 | 33 | 2.1 | - | - | |||
| 先端物理A方式 | - | 504 | 504 | 225 | 2.2 | - | |||
| 生命生物科学A方式4教科型 | 553 | 553 | 200 | 2.8 | - | - | |||
| 生命生物科学A方式3教科型 | 378 | 378 | 124 | 3.0 | - | - | |||
| 生命生物科学A方式2教科英 | 127 | 127 | 42 | 3.0 | - | - | |||
| 生命生物科学A方式 | - | 631 | 631 | 249 | 2.5 | - | |||
| 建築A方式4教科型 | 328 | 328 | 104 | 3.2 | - | - | |||
| 建築A方式3教科型 | 383 | 383 | 76 | 5.0 | - | - | |||
| 建築A方式2教科英 | 65 | 65 | 28 | 2.3 | - | - | |||
| 建築A方式 | - | 398 | 398 | 134 | 3.0 | - | |||
| 先端化学A方式4教科型 | 458 | 458 | 192 | 2.4 | - | - | |||
| 先端化学A方式3教科型 | 522 | 522 | 174 | 3.0 | - | - | |||
| 先端化学A方式2教科英 | 82 | 82 | 41 | 2.0 | - | - | |||
| 先端化学A方式 | - | 627 | 627 | 257 | 2.4 | - | |||
| 電気電子情報工A方式4教科型 | 332 | 332 | 152 | 2.2 | - | - | |||
| 電気電子情報工A方式3教科型 | 401 | 401 | 100 | 4.0 | - | - | |||
| 電気電子情報工A方式2教科英 | 71 | 71 | 35 | 2.0 | - | - | |||
| 電気電子情報工A方式 | - | 509 | 509 | 216 | 2.4 | - | |||
| 機械航空宇宙工A方式4教科型 | 547 | 547 | 232 | 2.4 | - | - | |||
| 機械航空宇宙工A方式3教科型 | 462 | 462 | 150 | 3.1 | - | - | |||
| 機械航空宇宙工A方式2教科英 | 83 | 83 | 41 | 2.0 | - | - | |||
| 機械航空宇宙工A方式 | - | 637 | 637 | 250 | 2.5 | - | |||
| 社会基盤工A方式4教科型 | 327 | 327 | 122 | 2.7 | - | - | |||
| 社会基盤工A方式3教科型 | 281 | 281 | 96 | 2.9 | - | - | |||
| 社会基盤工A方式2教科英 | 63 | 63 | 29 | 2.2 | - | - | |||
| 社会基盤工A方式 | - | 293 | 293 | 138 | 2.1 | - | |||
| 情報計算科学A方式 | - | 382 | 382 | 163 | 2.3 | - | |||
| 経営システム工A方式 | - | 277 | 277 | 96 | 2.9 | - | |||
| 計 | 6,868 | 6,868 | 2,446 | 2.8 | 4,434 | 4,434 | 1,808 | 2.5 | 155 |
前へ
次へ
薬
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 薬B方式 | 1,178 | 1,101 | 295 | 3.7 | 1,223 | 1,142 | 288 | 4.0 | 96 |
| 生命創薬科学B方式 | 832 | 784 | 227 | 3.5 | 872 | 821 | 234 | 3.5 | 95 |
| 計 | 2,010 | 1,885 | 522 | 3.6 | 2,095 | 1,963 | 522 | 3.8 | 96 |
前へ
次へ
薬共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 薬A方式4教科型 | 654 | 654 | 223 | 2.9 | - | - | |||
| 薬A方式3教科型 | 559 | 559 | 165 | 3.4 | - | - | |||
| 薬A方式2教科英 | 78 | 78 | 31 | 2.5 | - | - | |||
| 薬A方式 | - | 766 | 766 | 247 | 3.1 | - | |||
| 生命創薬科学A方式4教科型 | 293 | 293 | 118 | 2.5 | - | - | |||
| 生命創薬科学A方式3教科型 | 293 | 293 | 83 | 3.5 | - | - | |||
| 生命創薬科学A方式2教科英 | 54 | 54 | 27 | 2.0 | - | - | |||
| 生命創薬科学A方式 | - | 423 | 423 | 115 | 3.7 | - | |||
| 計 | 1,931 | 1,931 | 647 | 3.0 | 1,189 | 1,189 | 362 | 3.3 | 162 |
前へ
次へ
創域情報
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| C系(コンピュータ科学・知能メディア)B方式 | 1,588 | 1,540 | 334 | 4.6 | - | - | |||
| D系(社会システム・データ科学)B方式 | 1,047 | 1,008 | 402 | 2.5 | - | - | |||
| 計 | 2,635 | 2,548 | 736 | 3.5 | - | - | |||
前へ
次へ
創域情報共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 情報理工A方式4教科型 | 689 | 689 | 257 | 2.7 | - | - | |||
| 情報理工A方式3教科型 | 612 | 612 | 210 | 2.9 | - | - | |||
| C系(コンピュータ科学・知能メディア)A方式2教科英 | 250 | 250 | 66 | 3.8 | - | - | |||
| D系(社会システム・データ科学)A方式2教科英 | 109 | 109 | 52 | 2.1 | - | - | |||
| 計 | 1,660 | 1,660 | 585 | 2.8 | - | - | |||
前へ
次へ
理(第二部)
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 数学B方式 | 283 | 223 | 78 | 2.9 | 272 | 221 | 101 | 2.2 | 104 |
| 物理B方式 | 351 | 285 | 122 | 2.3 | 224 | 189 | 118 | 1.6 | 157 |
| 化学B方式 | 241 | 195 | 106 | 1.8 | 224 | 198 | 112 | 1.8 | 108 |
| 計 | 875 | 703 | 306 | 2.3 | 720 | 608 | 331 | 1.8 | 122 |
前へ
次へ
理(第二部)共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 数学A方式 | 190 | 190 | 100 | 1.9 | 182 | 182 | 101 | 1.8 | 104 |
| 物理A方式 | 219 | 219 | 106 | 2.1 | 189 | 189 | 115 | 1.6 | 116 |
| 化学A方式 | 184 | 184 | 108 | 1.7 | 222 | 222 | 145 | 1.5 | 83 |
| 計 | 593 | 593 | 314 | 1.9 | 593 | 593 | 361 | 1.6 | 100 |
前へ
次へ
一般計・共通テスト計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 一般計 | 36,587 | 34,768 | 10,483 | 3.3 | 34,237 | 32,605 | 10,473 | 3.1 | 107 |
| 共通テスト計 | 25,392 | 25,392 | 9,278 | 2.7 | 14,795 | 14,795 | 5,866 | 2.5 | 172 |
| 大学計 | 61,979 | 60,160 | 19,761 | 3.0 | 49,032 | 47,400 | 16,339 | 2.9 | 126 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国
- 北海道
- 東北
- 関東(東京除く)
-
- アール医療専門職大
- 茨城キリスト教大
- つくば国際大
- 常磐大
- 日本ウェルネススポーツ大
- 流通経済大
- 足利大
- 宇都宮共和大
- 国際医療福祉大
- 作新学院大
- 自治医科大
- 獨協医科大
- 白鴎大
- 文星芸術大
- 育英大
- 共愛学園前橋国際大
- 群馬医療福祉大
- 群馬パース大
- ぐんま未来大
- 上武大
- 高崎健康福祉大
- 高崎商科大
- 浦和大
- 共栄大
- 埼玉医科大
- 埼玉学園大
- 埼玉工業大
- 十文字学園女子大
- 城西大
- 尚美学園大
- 駿河台大
- 聖学院大
- 西武文理大
- 東都大
- 獨協大
- 日本工業大
- 日本医療科学大
- 日本栄養大
- 日本保健医療大
- 日本薬科大
- 人間総合科学大
- 文教大
- 平成国際大
- 武蔵野学院大
- ものつくり大
- 植草学園大
- SBC東京医療大
- 江戸川大
- 開智国際大
- 亀田医療大
- 川村学園女子大
- 神田外語大
- 敬愛大
- 国際武道大
- 三育学院大
- 秀明大
- 淑徳大
- 城西国際大
- 聖徳大
- 清和大
- 千葉科学大
- 千葉経済大
- 千葉工業大
- 千葉商科大
- 中央学院大
- 東京基督教大
- 東京情報大
- 明海大
- 麗澤大
- 和洋女子大
- 麻布大
- 神奈川大
- 神奈川工科大
- 神奈川歯科大
- 鎌倉女子大
- 関東学院大
- 相模女子大
- 松蔭大
- 湘南医療大
- 湘南鎌倉医療大
- 湘南工科大
- 昭和音楽大
- 聖マリアンナ医科大
- 洗足学園音楽大
- 鶴見大
- 田園調布学園大
- 桐蔭横浜大
- 東洋英和女学院大
- 日本映画大
- ビューティ&ウェルネス専門職大
- フェリス女学院大
- 横浜商科大
- 横浜創英大
- 横浜美術大
- 横浜薬科大
- 東京
-
- 青山学院大
- 亜細亜大
- 跡見学園女子大
- 桜美林大
- 大妻女子大
- 嘉悦大
- 学習院大
- 学習院女子大
- 北里大
- 共立女子大
- 杏林大
- 国立音楽大
- 慶應義塾大
- 工学院大
- 國學院大
- 国際基督教大
- 国士舘大
- こども教育宝仙大
- 駒澤大
- 駒沢女子大
- 産業能率大
- 実践女子大
- 芝浦工業大
- 順天堂大
- 上智大
- 情報経営イノベーション専門職大
- 昭和医科大
- 昭和女子大
- 昭和薬科大
- 女子美術大
- 白梅学園大
- 白百合女子大
- 杉野服飾大
- 成蹊大
- 成城大
- 聖心女子大
- 清泉女子大
- 聖路加国際大
- 専修大
- 創価大
- 大正大
- 大東文化大
- 高千穂大
- 拓殖大
- 多摩大
- 玉川大
- 多摩美術大
- 中央大
- 津田塾大
- 帝京大
- 帝京科学大
- 帝京平成大
- デジタルハリウッド大
- 東海大
- 東京有明医療大
- 東京医科大
- 東京医療学院大
- 東京医療保健大
- 東京音楽大
- 東京家政大
- 東京家政学院大
- 東京経済大
- 東京工科大
- 東京工芸大
- 東京国際大
- 東京国際工科専門職大
- 東京歯科大
- 東京慈恵会医科大
- 東京純心大
- 東京情報デザイン専門職大
- 東京女子大
- 東京女子医科大
- 東京女子体育大
- 東京神学大
- 東京聖栄大
- 東京成徳大
- 東京造形大
- 東京電機大
- 東京都市大
- 東京農業大
- 東京福祉大
- 東京富士大
- 東京保健医療専門職大
- 東京未来大
- 東京薬科大
- 東京理科大
- 東邦大
- 桐朋学園大
- 東洋大
- 東洋学園大
- 二松学舎大
- 日本歯科大
- 日本体育大
- 日本大
- 日本医科大
- 日本社会事業大
- 日本獣医生命科学大
- 日本女子大
- 日本女子体育大
- 日本赤十字看護大
- 日本文化大
- 文化学園大
- 文京学院大
- 法政大
- 星薬科大
- 武蔵大
- 武蔵野大
- 武蔵野音楽大
- 武蔵野美術大
- 明治大
- 明治学院大
- 明治薬科大
- 明星大
- 目白大
- ヤマザキ動物看護大
- 立教大
- 立正大
- 和光大
- 早稲田大
- 甲信越
- 東海
-
- 朝日大
- 岐阜医療科学大
- 岐阜協立大
- 岐阜聖徳学園大
- 岐阜女子大
- 岐阜保健大
- 中部学院大
- 静岡英和学院大
- 静岡産業大
- 静岡福祉大
- 静岡理工科大
- 聖隷クリストファー大
- 常葉大
- 浜松学院大
- 愛知大
- 愛知医科大
- 愛知医療学院大
- 愛知学院大
- 愛知学泉大
- 愛知工科大
- 愛知工業大
- 愛知産業大
- 愛知淑徳大
- 愛知東邦大
- 愛知文教大
- 愛知みずほ大
- 一宮研伸大
- 桜花学園大
- 岡崎大
- 金城学院大
- 至学館大
- 修文大
- 椙山女学園大
- 星城大
- 大同大
- 中京大
- 中部大
- 東海学園大
- 同朋大
- 豊田工業大
- 豊橋創造大
- 名古屋葵大
- 名古屋外国語大
- 名古屋学院大
- 名古屋学芸大
- 名古屋経済大
- 名古屋芸術大
- 名古屋商科大
- 名古屋造形大
- 名古屋文理大
- 名古屋柳城女子大
- 南山大
- 日本赤十字豊田看護大
- 日本福祉大
- 人間環境大
- 藤田医科大
- 名城大
- 皇學館大
- 鈴鹿医療科学大
- 四日市大
- 四日市看護医療大
- 近畿
-
- 成安造形大
- 聖泉大
- 長浜バイオ大
- びわこ学院大
- びわこ成蹊スポーツ大
- びわこリハビリテーション専門職大
- 大谷大
- 京都医療科学大
- 京都外国語大
- 京都華頂大
- 京都看護大
- 京都芸術大
- 京都光華大
- 京都産業大
- 京都女子大
- 京都精華大
- 京都先端科学大
- 京都橘大
- 京都ノートルダム女子大
- 京都美術工芸大
- 京都文教大
- 京都薬科大
- 嵯峨美術大
- 種智院大
- 同志社大
- 同志社女子大
- 花園大
- 佛教大
- 平安女学院大
- 明治国際医療大
- 立命館大
- 龍谷大
- 藍野大
- 和泉大
- 追手門学院大
- 大阪青山大
- 大阪医科薬科大
- 大阪大谷大
- 大阪音楽大
- 大阪学院大
- 大阪観光大
- 大阪経済大
- 大阪経済法科大
- 大阪芸術大
- 大阪工業大
- 大阪国際大
- 大阪国際工科専門職大
- 大阪産業大
- 大阪歯科大
- 大阪樟蔭女子大
- 大阪商業大
- 大阪女学院大
- 大阪信愛学院大
- 大阪成蹊大
- 大阪総合保育大
- 大阪体育大
- 大阪電気通信大
- 大阪常磐会大
- 大阪人間科学大
- 大阪物療大
- 大阪保健医療大
- 関西大
- 関西医科大
- 関西医療大
- 関西外国語大
- 関西福祉科学大
- 近畿大
- 四條畷学園大
- 四天王寺大
- 摂南大
- 千里金蘭大
- 相愛大
- 太成学院大
- 宝塚大
- 帝塚山学院大
- 梅花女子大
- 羽衣国際大
- 阪南大
- 東大阪大
- 桃山学院大
- 森ノ宮医療大
- 大和大
- 大手前大
- 関西看護医療大
- 関西国際大
- 関西福祉大
- 関西学院大
- 甲子園大
- 甲南大
- 甲南女子大
- 神戸学院大
- 神戸芸術工科大
- 神戸国際大
- 神戸松蔭大
- 神戸女学院大
- 神戸女子大
- 神戸親和大
- 神戸常盤大
- 神戸薬科大
- 園田学園大
- 宝塚医療大
- 姫路大
- 姫路獨協大
- 兵庫大
- 兵庫医科大
- 武庫川女子大
- 流通科学大
- 畿央大
- 帝塚山大
- 天理大
- 奈良大
- 奈良学園大
- 高野山大
- 和歌山信愛大
- 中国
- 九州
-
- 九州栄養福祉大
- 九州共立大
- 九州国際大
- 九州産業大
- 九州情報大
- 九州女子大
- 久留米大
- 久留米工業大
- 産業医科大
- 純真学園大
- 西南学院大
- 西南女学院大
- 聖マリア学院大
- 第一薬科大
- 筑紫女学園大
- 中村学園大
