一般選抜 入試結果(前橋工科大)

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築・都市・環境工 前期 - 270 253 116 2.2 -
建築-土木・環境 43 41 26 1.6 - -
建築-建築都市 201 189 37 5.1 - -
建築-工学デザイン 71 70 36 1.9 - -
情報・生命工 - 235 219 124 1.8 -
情報-情報システム 146 135 39 3.5 - -
情報-医工学 107 101 36 2.8 - -
情報-生物応用 55 51 34 1.5 - -
日程計 623 587 208 2.8 505 472 240 2.0 123
建築・都市・環境工 中期 - 224 64 35 1.8 -
建築-土木・環境 38 13 9 1.4 - -
建築-建築都市 191 72 34 2.1 - -
建築-工学デザイン 31 6 4 1.5 - -
情報・生命工 - 253 65 28 2.3 -
情報-情報システム 134 42 22 1.9 - -
情報-医工学 63 20 9 2.2 - -
情報-生物応用 75 31 16 1.9 - -
日程計 532 184 94 2.0 477 129 63 2.0 112
前へ
次へ

前期計・中期計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期計 623 587 208 2.8 505 472 240 2.0 123
中期計 532 184 94 2.0 477 129 63 2.0 112
大学計 1,155 771 302 2.6 982 601 303 2.0 118
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP