一般選抜 入試結果(立教大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
キリスト教 213 207 35 5.9 159 150 31 4.8 134
キリスト教文学部日程 84 78 14 5.6 82 79 18 4.4 102
文-英米文学 1,211 1,150 229 5.0 1,223 1,168 242 4.8 99
文-英米文学文学部日程 379 360 87 4.1 505 477 112 4.3 75
文-ドイツ文学 592 572 67 8.5 381 363 83 4.4 155
文-ドイツ文学文学部日程 260 249 30 8.3 161 153 39 3.9 161
文-フランス文学 727 694 83 8.4 359 349 117 3.0 203
文-フランス文学文学部日程 342 317 41 7.7 168 158 52 3.0 204
文-日本文学 646 598 127 4.7 646 618 127 4.9 100
文-日本文学文学部日程 348 325 70 4.6 371 354 77 4.6 94
文-文芸・思想 809 758 116 6.5 701 674 154 4.4 115
文-文芸・思想文学部日程 358 331 56 5.9 328 309 72 4.3 109
1,238 1,179 167 7.1 1,294 1,225 262 4.7 96
史文学部日程 509 481 72 6.7 498 465 104 4.5 102
教育 843 799 151 5.3 844 809 207 3.9 100
教育文学部日程 436 410 88 4.7 319 303 93 3.3 137
8,995 8,508 1,433 5.9 8,039 7,654 1,790 4.3 112
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
キリスト教3科目型 176 50 3.5 79 31 2.5 223
キリスト教6科目型 30 10 3.0 13 6 2.2 231
文-英米文学3科目型 734 367 2.0 785 321 2.4 94
文-英米文学6科目型 52 20 2.6 137 44 3.1 38
文-ドイツ文学3科目型 465 159 2.9 311 104 3.0 150
文-ドイツ文学6科目型 26 11 2.4 27 13 2.1 96
文-フランス文学3科目型 789 201 3.9 181 92 2.0 436
文-フランス文学6科目型 28 10 2.8 32 13 2.5 88
文-日本文学3科目型 363 107 3.4 391 84 4.7 93
文-日本文学6科目型 62 22 2.8 87 34 2.6 71
文-文芸・思想3科目型 339 80 4.2 298 61 4.9 114
文-文芸・思想6科目型 64 22 2.9 68 27 2.5 94
史3科目型 588 198 3.0 535 195 2.7 110
史6科目型 154 78 2.0 173 88 2.0 89
教育3科目型 251 67 3.7 235 47 5.0 107
教育6科目型 142 53 2.7 170 62 2.7 84
4,263 1,455 2.9 3,522 1,222 2.9 121
前へ
次へ

現代心理

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理 898 823 127 6.5 977 922 132 7.0 92
映像身体 762 722 188 3.8 932 897 144 6.2 82
1,660 1,545 315 4.9 1,909 1,819 276 6.6 87
前へ
次へ

現代心理共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理3科目型 584 111 5.3 625 116 5.4 93
心理6科目型 183 64 2.9 293 98 3.0 62
映像身体3科目型 419 117 3.6 436 126 3.5 96
映像身体6科目型 99 48 2.1 183 58 3.2 54
1,285 340 3.8 1,537 398 3.9 84
前へ
次へ

異文化コミュニケーション

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
異文化コミュニケーション 1,809 1,726 260 6.6 1,531 1,440 277 5.2 118
前へ
次へ

異文化コミュニケーション共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
異文化コミュニケーション3科目型 863 130 6.6 820 128 6.4 105
異文化コミュニケーション6科目型 151 54 2.8 217 56 3.9 70
1,014 184 5.5 1,037 184 5.6 98
前へ
次へ

社会

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会 1,737 1,644 294 5.6 1,999 1,917 366 5.2 87
現代文化 1,517 1,449 271 5.3 1,480 1,436 290 5.0 103
メディア社会 1,570 1,507 267 5.6 1,551 1,500 293 5.1 101
4,824 4,600 832 5.5 5,030 4,853 949 5.1 96
前へ
次へ

社会共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会3科目型 662 190 3.5 630 178 3.5 105
社会6科目型 232 94 2.5 244 107 2.3 95
現代文化3科目型 960 210 4.6 492 192 2.6 195
現代文化6科目型 132 48 2.8 128 64 2.0 103
メディア社会3科目型 651 165 3.9 742 162 4.6 88
メディア社会6科目型 110 44 2.5 174 60 2.9 63
2,747 751 3.7 2,410 763 3.2 114
前へ
次へ

観光

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
観光 1,798 1,733 319 5.4 1,541 1,507 318 4.7 117
交流文化 1,552 1,503 331 4.5 1,281 1,254 311 4.0 121
3,350 3,236 650 5.0 2,822 2,761 629 4.4 119
前へ
次へ

観光共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
観光3科目型 856 200 4.3 719 190 3.8 119
観光6科目型 152 56 2.7 164 69 2.4 93
交流文化3科目型 742 201 3.7 516 175 2.9 144
交流文化6科目型 105 50 2.1 81 40 2.0 130
1,855 507 3.7 1,480 474 3.1 125
前へ
次へ

コミュニティ福祉

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
コミュニティ政策 1,542 1,491 359 4.2 1,061 1,034 269 3.8 145
福祉 819 785 162 4.8 543 520 135 3.9 151
2,361 2,276 521 4.4 1,604 1,554 404 3.8 147
前へ
次へ

コミュニティ福祉共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
コミュニティ政策3科目型 1,090 225 4.8 668 197 3.4 163
コミュニティ政策6科目型 56 17 3.3 128 44 2.9 44
福祉3科目型 773 171 4.5 384 177 2.2 201
福祉6科目型 143 49 2.9 78 38 2.1 183
2,062 462 4.5 1,258 456 2.8 164
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
2,586 2,423 582 4.2 2,410 2,259 603 3.7 107
国際ビジネス法 578 548 146 3.8 608 587 157 3.7 95
国際-グローバル 26 26 7 3.7 - -
政治 792 742 196 3.8 801 750 200 3.8 99
3,982 3,739 931 4.0 3,819 3,596 960 3.7 104
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法3科目型 1,191 339 3.5 1,766 456 3.9 67
法6科目型 303 130 2.3 342 129 2.7 89
国際ビジネス法3科目型 348 104 3.3 879 248 3.5 40
国際ビジネス法6科目型 38 17 2.2 42 19 2.2 90
政治3科目型 431 142 3.0 806 205 3.9 53
政治6科目型 81 39 2.1 94 40 2.4 86
2,392 771 3.1 3,929 1,097 3.6 61
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済 3,244 3,049 715 4.3 2,723 2,600 658 4.0 119
経済政策 1,122 1,070 243 4.4 1,110 1,055 254 4.2 101
会計ファイナンス 1,356 1,277 234 5.5 1,140 1,086 263 4.1 119
5,722 5,396 1,192 4.5 4,973 4,741 1,175 4.0 115
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済3科目型 1,268 340 3.7 1,314 380 3.5 96
経済6科目型 697 257 2.7 778 317 2.5 90
経済政策3科目型 1,500 330 4.5 410 164 2.5 366
経済政策6科目型 166 43 3.9 88 37 2.4 189
会計ファイナンス3科目型 672 175 3.8 783 199 3.9 86
会計ファイナンス6科目型 96 33 2.9 109 36 3.0 88
4,399 1,178 3.7 3,482 1,133 3.1 126
前へ
次へ

経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営 2,116 1,981 227 8.7 1,739 1,638 263 6.2 122
国際経営 792 755 145 5.2 926 883 177 5.0 86
2,908 2,736 372 7.4 2,665 2,521 440 5.7 109
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営3科目型 1,022 143 7.1 840 121 6.9 122
経営6科目型 175 36 4.9 258 54 4.8 68
国際経営3科目型 613 121 5.1 585 91 6.4 105
国際経営6科目型 79 13 6.1 86 25 3.4 92
1,889 313 6.0 1,769 291 6.1 107
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学 714 678 177 3.8 760 721 207 3.5 94
物理 1,249 1,167 288 4.1 1,225 1,182 242 4.9 102
化学 1,177 1,125 347 3.2 1,085 1,045 295 3.5 108
生命理学 991 937 220 4.3 1,019 979 283 3.5 97
4,131 3,907 1,032 3.8 4,089 3,927 1,027 3.8 101
前へ
次へ

理共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学4科目型 372 107 3.5 369 126 2.9 101
数学6科目型 234 99 2.4 243 96 2.5 96
物理4科目型 437 92 4.8 549 128 4.3 80
物理6科目型 378 109 3.5 426 146 2.9 89
化学4科目型 413 116 3.6 378 85 4.4 109
化学6科目型 447 166 2.7 307 108 2.8 146
生命理学4科目型 326 91 3.6 432 101 4.3 75
生命理学6科目型 342 96 3.6 388 132 2.9 88
2,949 876 3.4 3,092 922 3.4 95
前へ
次へ

スポーツウエルネス

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツウエルネス 1,767 1,688 275 6.1 1,761 1,699 329 5.2 100
前へ
次へ

スポーツウエルネス共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツウエルネス3科目型 777 118 6.6 848 143 5.9 92
スポーツウエルネス6科目型 203 65 3.1 223 49 4.6 91
980 183 5.4 1,071 192 5.6 92
前へ
次へ

環境

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
環境文系型 775 741 106 7.0 - -
環境理系型 768 725 153 4.7 - -
1,543 1,466 259 5.7 - -
前へ
次へ

環境共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
環境3科目型 760 169 4.5 - -
環境4科目型 277 69 4.0 - -
環境6科目型 270 78 3.5 - -
1,307 316 4.1 - -
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 43,052 40,823 8,072 5.1 38,242 36,565 8,256 4.4 113
共通テスト計 27,142 7,336 3.7 24,587 7,132 3.4 110
大学計 70,194 40,823 15,408 4.4 62,829 36,565 15,388 4.0 112
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP