一般選抜 入試結果(女子美術大)

芸術

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
美術-洋画A日程 169 - 154 148 36 4.1 110
美術-日本画A日程 89 - 101 99 54 1.8 88
美術-立体アートA日程 16 - 14 14 3 4.7 114
美術-美術教育A日程 11 - 13 12 2 6.0 85
美術-国際芸術文化A日程 6 - 11 10 10 1.0 55
デザ-ヴィジュアルデザインA日程 212 - 229 225 100 2.3 93
デザ-プロダクトデザインA日程 26 - 40 39 9 4.3 65
デザ-環境デザインA日程 10 - 13 12 9 1.3 77
デザ-工芸A日程 38 - 35 34 13 2.6 109
アート-メディア表現A日程 94 - 116 116 6 19.3 81
アート-ヒーリング表現A日程 22 - 26 26 2 13.0 85
アート-ファッション表現A日程 22 - 32 31 15 2.1 69
アート-スペース表現A日程 16 - 16 16 2 8.0 100
アート-クリエイティブ・プロデュース表現A日程 14 - 7 6 4 1.5 200
共創デザインA日程 16 - 20 19 17 1.1 80
761 - 827 807 282 2.9 92
前へ
次へ

芸術2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
美術B日程 - 42 39 9 4.3 -
デザイン・工芸B日程 - 40 33 21 1.6 -
アート・デザイン表現B日程 - 42 39 2 19.5 -
共創デザインB日程 - 1 1 1 1.0 -
- 125 112 33 3.4 -
前へ
次へ

芸術共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
美術-洋画Ⅰ方式 94 - 96 95 17 5.6 98
美術-日本画Ⅰ方式 65 - 53 52 30 1.7 123
美術-立体アートⅠ方式 13 - 9 9 3 3.0 144
美術-美術教育Ⅰ方式 10 - 3 3 1 3.0 333
美術-美術教育Ⅱ方式第Ⅰ期 10 - 5 1 5.0 200
美術-国際芸術文化Ⅰ方式 6 - 5 4 4 1.0 120
美術-国際芸術文化Ⅱ方式第Ⅰ期 7 - 13 12 1.1 54
デザ-ヴィジュアルデザインⅠ方式 135 - 140 139 22 6.3 96
デザ-プロダクトデザインⅠ方式 17 - 27 25 3 8.3 63
デザ-プロダクトデザインⅡ方式第Ⅰ期 22 - 11 3 3.7 200
デザ-環境デザインⅠ方式 9 - 6 6 5 1.2 150
デザ-環境デザインⅡ方式第Ⅰ期 4 - 5 4 1.3 80
デザ-工芸Ⅰ方式 20 - 26 26 5 5.2 77
デザ-工芸Ⅱ方式第Ⅰ期 8 - 6 1 6.0 133
アート-メディア表現Ⅰ方式 50 - 58 57 2 28.5 86
アート-ヒーリング表現Ⅰ方式 9 - 11 11 2 5.5 82
アート-ファッション表現Ⅰ方式 9 - 13 13 4 3.3 69
アート-スペース表現Ⅰ方式 11 - 6 6 2 3.0 183
アート-クリエイティブ・プロデュース表現Ⅰ方式 9 - 7 7 5 1.4 129
共創デザインⅠ方式 9 - 12 12 12 1.0 75
共創デザインⅡ方式第Ⅰ期 27 - 19 16 1.2 142
544 - 531 465 154 3.4 102
前へ
次へ

芸術共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
美術-美術教育Ⅱ方式第Ⅱ期 - 3 0 - -
美術-国際芸術文化Ⅱ方式第Ⅱ期 - 2 2 1.0 -
デザ-プロダクトデザインⅡ方式第Ⅱ期 - 3 1 3.0 -
デザ-環境デザインⅡ方式第Ⅱ期 - 1 0 - -
デザ-工芸Ⅱ方式第Ⅱ期 - 1 0 - -
共創デザインⅡ方式第Ⅱ期 - 3 1 3.0 -
- 13 4 3.3 -
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 761 - 952 919 315 2.9 80
共通テスト計 544 - 544 465 158 3.4 100
大学計 1,305 - 1,496 1,384 473 3.1 87
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP