一般選抜 入試結果(公立諏訪東京理科大)

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報-情報システムB方式(4科目型) 前期 10 9 9 1.0 36 25 10 2.5 28
情報-情報システムA方式(7科目型) 96 90 47 1.9 197 174 48 3.6 49
情報-知能情報通信B方式(5科目型) 11 7 8 0.9 3 2 1 2.0 367
情報-知能情報通信A方式(7科目型) 113 107 47 2.3 86 78 50 1.6 131
機械-機械理工学A方式(7科目型) - 65 58 25 2.3 -
機械-機械理工学B方式(4科目型) - 5 5 4 1.3 -
機械-電気理工学A方式(7科目型) - 46 42 21 2.0 -
機械-電気理工学B方式(4科目型) - 7 5 4 1.3 -
機械電気工A方式(7科目型) 160 148 103 1.4 - -
機械電気工B方式(4科目型) 16 14 10 1.4 - -
機械電気工一括B方式(4科目型) - 6 3 3 1.0 -
機械電気工一括A方式(7科目型) - 17 16 47 0.3 -
日程計 406 375 224 1.7 468 408 213 1.9 87
情報-情報システム 中期 348 146 12 12.2 480 221 12 18.4 73
情報-知能情報通信 136 51 15 3.4 208 75 12 6.3 65
機械-機械理工学 - 158 49 5 9.8 -
機械-電気理工学 - 111 37 12 3.1 -
機械電気工 534 196 44 4.5 - -
機械電気工一括 - 169 59 43 1.4 -
日程計 1,018 393 71 5.5 1,126 441 84 5.3 90
前へ
次へ

前期計・中期計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期計 406 375 224 1.7 468 408 213 1.9 87
中期計 1,018 393 71 5.5 1,126 441 84 5.3 90
大学計 1,424 768 295 2.6 1,594 849 297 2.9 89
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP